Billings
Reed Point I-90 MP 390.8(263001)
Atmospheric History
|
|
04/23/2018 16:39 to 4/24/2018 16:39 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
04/24/2018 16:34 | 53F | 33% | 25F | 4 mph | 8 mph | E | None | None | - | - |
04/24/2018 16:28 | 54F | 34% | 26F | 4 mph | 8 mph | NW | None | None | - | - |
04/24/2018 16:19 | 53F | 34% | 26F | 6 mph | 8 mph | SE | None | None | - | - |
04/24/2018 16:18 | 53F | 35% | 26F | 4 mph | 8 mph | E | None | None | - | - |
04/24/2018 16:08 | 53F | 35% | 26F | Calm | 8 mph | NW | None | None | - | - |
04/24/2018 16:04 | 52F | 35% | 26F | Calm | 9 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 15:58 | 51F | 34% | 25F | 6 mph | 9 mph | SE | None | None | - | - |
04/24/2018 15:49 | 52F | 34% | 25F | 4 mph | 8 mph | NW | None | None | - | - |
04/24/2018 15:48 | 52F | 33% | 25F | 4 mph | 8 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 15:38 | 52F | 33% | 24F | Calm | 7 mph | NW | None | None | - | - |
04/24/2018 15:34 | 51F | 33% | 24F | Calm | 8 mph | N | None | None | - | - |
04/24/2018 15:28 | 52F | 33% | 24F | Calm | 9 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 15:19 | 51F | 33% | 23F | Calm | 8 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 15:18 | 51F | 32% | 23F | 4 mph | 9 mph | SE | None | None | - | - |
04/24/2018 15:08 | 53F | 33% | 25F | Calm | 7 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
04/24/2018 15:04 | 53F | 34% | 25F | Calm | 9 mph | N | None | None | - | - |
04/24/2018 14:58 | 51F | 35% | 24F | 4 mph | 12 mph | S | None | None | - | - |
04/24/2018 14:49 | 50F | 35% | 24F | 7 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
04/24/2018 14:48 | 50F | 35% | 24F | 7 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
04/24/2018 14:37 | 50F | 34% | 23F | 5 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
04/24/2018 14:34 | 49F | 34% | 23F | 7 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
04/24/2018 14:27 | 49F | 34% | 22F | 4 mph | 11 mph | SE | None | None | - | - |
04/24/2018 14:19 | 49F | 34% | 23F | 4 mph | 12 mph | E | None | None | - | - |
04/24/2018 14:17 | 49F | 34% | 23F | Calm | 12 mph | E | None | None | - | - |
04/24/2018 14:07 | 49F | 35% | 23F | 9 mph | 14 mph | E | None | None | - | - |
04/24/2018 14:04 | 49F | 34% | 23F | 6 mph | 12 mph | SE | None | None | - | - |
04/24/2018 13:57 | 50F | 33% | 22F | 8 mph | 12 mph | NE | None | None | - | - |
04/24/2018 13:49 | 49F | 32% | 21F | 4 mph | 9 mph | E | None | None | - | - |
04/24/2018 13:47 | 49F | 32% | 21F | Calm | 9 mph | SE | None | None | - | - |
04/24/2018 13:37 | 49F | 33% | 22F | 6 mph | 9 mph | SE | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
04/24/2018 13:34 | 49F | 33% | 22F | 4 mph | 9 mph | E | None | None | - | - |
04/24/2018 13:27 | 48F | 34% | 22F | 7 mph | 9 mph | SE | None | None | - | - |
04/24/2018 13:19 | 49F | 35% | 22F | 7 mph | 12 mph | SE | None | None | - | - |
04/24/2018 13:17 | 49F | 36% | 23F | 9 mph | 12 mph | E | None | None | - | - |
04/24/2018 13:07 | 51F | 40% | 28F | Calm | 6 mph | NE | None | None | - | - |
04/24/2018 13:04 | 50F | 40% | 27F | Calm | 8 mph | E | None | None | - | - |
04/24/2018 12:57 | 49F | 40% | 26F | 5 mph | 8 mph | SE | None | None | - | - |
04/24/2018 12:49 | 49F | 43% | 28F | Calm | 8 mph | E | None | None | - | - |
04/24/2018 12:47 | 49F | 44% | 28F | Calm | 8 mph | S | None | None | - | - |
04/24/2018 12:37 | 47F | 49% | 29F | 6 mph | 9 mph | NW | None | None | - | - |
04/24/2018 12:34 | 47F | 50% | 29F | 5 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 12:27 | 47F | 52% | 30F | 6 mph | 7 mph | NW | None | None | - | - |
04/24/2018 12:19 | 46F | 52% | 30F | 6 mph | 8 mph | NW | None | None | - | - |
04/24/2018 12:17 | 46F | 52% | 30F | 6 mph | 8 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 12:07 | 46F | 53% | 30F | Calm | 9 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
04/24/2018 12:04 | 45F | 54% | 30F | 4 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 11:57 | 45F | 57% | 31F | Calm | 8 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 11:49 | 44F | 59% | 31F | 4 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 11:47 | 44F | 59% | 31F | 6 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 11:37 | 43F | 62% | 31F | 7 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 11:34 | 44F | 63% | 32F | 6 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 11:27 | 43F | 63% | 32F | 4 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 11:19 | 42F | 65% | 32F | 5 mph | 12 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 11:17 | 42F | 65% | 31F | 7 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 11:07 | 42F | 67% | 32F | 7 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 11:04 | 41F | 67% | 31F | 7 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 10:57 | 41F | 66% | 31F | 7 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 10:49 | 40F | 67% | 31F | 7 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 10:46 | 40F | 67% | 31F | 7 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 10:36 | 40F | 69% | 31F | 7 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
04/24/2018 10:34 | 40F | 71% | 31F | 6 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 10:26 | 39F | 71% | 31F | 6 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 10:19 | 38F | 72% | 30F | 7 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 10:16 | 38F | 72% | 30F | 6 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 10:06 | 37F | 73% | 30F | 6 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 10:04 | 37F | 73% | 29F | 7 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 09:56 | 37F | 76% | 30F | 7 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 09:49 | 36F | 78% | 30F | 7 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 09:46 | 36F | 79% | 30F | 7 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 09:36 | 35F | 81% | 30F | 7 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 09:34 | 35F | 83% | 31F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 09:26 | 36F | 87% | 32F | 6 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 09:19 | 35F | 90% | 32F | 6 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 09:16 | 35F | 91% | 33F | 7 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 09:06 | 34F | 94% | 33F | 6 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
04/24/2018 09:04 | 34F | 95% | 33F | 6 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 08:56 | 34F | 96% | 33F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 08:49 | 33F | 97% | 32F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 08:46 | 33F | 97% | 33F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 08:36 | 33F | 97% | 32F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 08:34 | 33F | 97% | 32F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 08:26 | 32F | 97% | 31F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 08:19 | 32F | 97% | 31F | 7 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 08:16 | 31F | 97% | 31F | 8 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 08:06 | 31F | 97% | 30F | 8 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 08:04 | 31F | 97% | 31F | 7 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 07:56 | 31F | 97% | 30F | 7 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 07:49 | 31F | 97% | 30F | 6 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 07:46 | 31F | 97% | 30F | 6 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 07:36 | 30F | 97% | 30F | 4 mph | 7 mph | SW | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
04/24/2018 07:34 | 30F | 97% | 30F | 4 mph | 7 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 07:26 | 30F | 97% | 30F | 5 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 07:19 | 30F | 97% | 30F | Calm | 7 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 07:16 | 30F | 97% | 30F | 4 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 07:06 | 31F | 97% | 30F | 6 mph | 9 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 07:04 | 31F | 97% | 30F | 6 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 06:56 | 31F | 97% | 31F | 4 mph | 8 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 06:49 | 31F | 97% | 30F | 6 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 06:46 | 31F | 97% | 31F | 5 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 06:36 | 31F | 97% | 30F | 5 mph | 7 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 06:34 | 31F | 97% | 30F | 4 mph | 7 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 06:26 | 31F | 97% | 31F | 4 mph | 7 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 06:19 | 31F | 97% | 31F | 6 mph | 7 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 06:15 | 31F | 97% | 31F | 4 mph | 8 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 06:05 | 31F | 97% | 31F | 4 mph | 7 mph | SW | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
04/24/2018 06:04 | 31F | 97% | 31F | Calm | 7 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 05:55 | 32F | 97% | 31F | 4 mph | 9 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 05:49 | 32F | 97% | 31F | 4 mph | 9 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 05:45 | 32F | 97% | 31F | 5 mph | 9 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 05:35 | 32F | 97% | 32F | 6 mph | 8 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 05:34 | 32F | 97% | 32F | 6 mph | 9 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 05:25 | 32F | 97% | 32F | 6 mph | 9 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 05:19 | 33F | 97% | 32F | 6 mph | 10 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 05:15 | 33F | 97% | 32F | 5 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 05:05 | 32F | 97% | 32F | 6 mph | 10 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 05:04 | 32F | 97% | 32F | 7 mph | 10 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 04:55 | 33F | 97% | 32F | 6 mph | 12 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 04:49 | 32F | 97% | 32F | 7 mph | 12 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 04:45 | 32F | 97% | 32F | 7 mph | 12 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 04:35 | 33F | 97% | 32F | 7 mph | 12 mph | SW | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
04/24/2018 04:34 | 33F | 97% | 32F | 7 mph | 12 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 04:25 | 33F | 97% | 32F | 6 mph | 9 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 04:19 | 33F | 97% | 32F | 6 mph | 11 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 04:15 | 32F | 97% | 31F | 5 mph | 7 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 04:05 | 32F | 97% | 31F | Calm | 7 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 04:04 | 32F | 97% | 31F | 4 mph | 7 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 03:55 | 32F | 97% | 32F | 4 mph | 7 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 03:49 | 33F | 97% | 32F | 5 mph | 8 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 03:45 | 33F | 97% | 32F | 4 mph | 9 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 03:35 | 33F | 97% | 32F | 6 mph | 9 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 03:34 | 33F | 97% | 32F | 6 mph | 9 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 03:25 | 32F | 97% | 32F | 5 mph | 8 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 03:19 | 32F | 97% | 32F | 4 mph | 8 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 03:15 | 32F | 97% | 32F | Calm | 8 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 03:05 | 33F | 97% | 32F | 4 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
04/24/2018 03:04 | 32F | 97% | 32F | 4 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 02:55 | 32F | 97% | 32F | 6 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 02:49 | 33F | 97% | 32F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 02:45 | 33F | 97% | 32F | 7 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 02:35 | 33F | 97% | 32F | 6 mph | 8 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 02:34 | 33F | 97% | 32F | 6 mph | 8 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 02:25 | 33F | 97% | 32F | 6 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 02:19 | 33F | 97% | 32F | 5 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 02:14 | 33F | 97% | 32F | 4 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 02:04 | 33F | 97% | 32F | 4 mph | 7 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 02:04 | 33F | 97% | 32F | 4 mph | 7 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 01:54 | 33F | 97% | 32F | 6 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 01:49 | 33F | 97% | 32F | 5 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
04/24/2018 01:44 | 33F | 96% | 32F | 6 mph | 9 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 01:34 | 33F | 96% | 32F | 4 mph | 6 mph | SW | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
04/24/2018 01:34 | 33F | 96% | 32F | 4 mph | 6 mph | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 01:24 | 31F | 96% | 30F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
04/24/2018 01:19 | 31F | 96% | 30F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
04/24/2018 01:14 | 31F | 96% | 31F | Calm | Calm | W | None | None | - | - |
04/24/2018 01:04 | 31F | 96% | 31F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
04/24/2018 01:04 | 31F | 96% | 31F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 00:54 | 31F | 96% | 31F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 00:49 | 31F | 96% | 31F | Calm | Calm | W | None | None | - | - |
04/24/2018 00:44 | 31F | 96% | 30F | Calm | Calm | S | None | None | - | - |
04/24/2018 00:34 | 31F | 96% | 31F | Calm | 4 mph | S | None | None | - | - |
04/24/2018 00:34 | 31F | 96% | 31F | Calm | 4 mph | S | None | None | - | - |
04/24/2018 00:24 | 32F | 96% | 31F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 00:19 | 32F | 96% | 31F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 00:14 | 32F | 96% | 31F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
04/24/2018 00:04 | 33F | 96% | 32F | Calm | 6 mph | SW | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
04/24/2018 00:04 | 33F | 96% | 32F | Calm | 6 mph | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 23:54 | 33F | 96% | 32F | Calm | 4 mph | W | None | None | - | - |
04/23/2018 23:49 | 33F | 96% | 32F | Calm | 4 mph | W | None | None | - | - |
04/23/2018 23:44 | 33F | 96% | 32F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 23:34 | 33F | 96% | 32F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 23:34 | 33F | 96% | 32F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 23:24 | 33F | 96% | 32F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 23:19 | 34F | 96% | 33F | Calm | Calm | W | None | None | - | - |
04/23/2018 23:14 | 34F | 96% | 33F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 23:04 | 34F | 96% | 33F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 23:04 | 34F | 96% | 33F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 22:54 | 34F | 96% | 33F | Calm | 4 mph | W | None | None | - | - |
04/23/2018 22:49 | 34F | 96% | 33F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 22:43 | 34F | 96% | 33F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 22:34 | 34F | 95% | 33F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
04/23/2018 22:33 | 34F | 95% | 33F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 22:23 | 34F | 95% | 33F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 22:19 | 34F | 95% | 33F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 22:13 | 34F | 95% | 33F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 22:04 | 34F | 95% | 33F | Calm | 4 mph | S | None | None | - | - |
04/23/2018 22:03 | 34F | 95% | 33F | Calm | 4 mph | S | None | None | - | - |
04/23/2018 21:53 | 34F | 95% | 33F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 21:49 | 34F | 95% | 33F | Calm | 4 mph | S | None | None | - | - |
04/23/2018 21:43 | 35F | 95% | 34F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 21:34 | 35F | 95% | 34F | Calm | 5 mph | S | None | None | - | - |
04/23/2018 21:33 | 35F | 95% | 34F | Calm | 5 mph | S | None | None | - | - |
04/23/2018 21:23 | 36F | 95% | 34F | 4 mph | 6 mph | S | None | None | - | - |
04/23/2018 21:19 | 35F | 95% | 34F | 4 mph | 6 mph | S | None | None | - | - |
04/23/2018 21:13 | 35F | 94% | 34F | 4 mph | 5 mph | S | None | None | - | - |
04/23/2018 21:04 | 36F | 94% | 35F | Calm | 4 mph | S | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
04/23/2018 21:03 | 36F | 94% | 35F | Calm | 4 mph | S | None | None | - | - |
04/23/2018 20:53 | 36F | 94% | 35F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 20:49 | 36F | 94% | 35F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 20:43 | 36F | 94% | 35F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 20:34 | 37F | 94% | 35F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 20:33 | 37F | 94% | 35F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 20:23 | 37F | 94% | 36F | 4 mph | 5 mph | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 20:19 | 37F | 94% | 36F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 20:13 | 37F | 94% | 36F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 20:04 | 37F | 94% | 36F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 20:03 | 37F | 94% | 36F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 19:53 | 37F | 94% | 36F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 19:49 | 37F | 94% | 36F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 19:43 | 37F | 94% | 36F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 19:34 | 37F | 94% | 36F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
04/23/2018 19:33 | 37F | 94% | 36F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
04/23/2018 19:23 | 37F | 94% | 36F | Calm | 4 mph | W | None | None | - | - |
04/23/2018 19:19 | 37F | 95% | 36F | Calm | 4 mph | W | None | None | - | - |
04/23/2018 19:13 | 37F | 95% | 36F | Calm | 4 mph | W | None | None | - | - |
04/23/2018 19:04 | 37F | 95% | 37F | Calm | 4 mph | W | None | None | - | - |
04/23/2018 19:03 | 37F | 95% | 37F | Calm | 5 mph | W | None | None | - | - |
04/23/2018 18:53 | 37F | 95% | 36F | Calm | 6 mph | W | None | None | - | - |
04/23/2018 18:49 | 37F | 95% | 36F | 4 mph | 6 mph | W | None | None | - | - |
04/23/2018 18:43 | 37F | 96% | 36F | 5 mph | 7 mph | W | Yes | - | - | - |
04/23/2018 18:34 | 37F | 96% | 36F | 6 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
04/23/2018 18:33 | 37F | 96% | 36F | 5 mph | 7 mph | W | Yes | - | - | - |
04/23/2018 18:23 | 37F | 96% | 36F | 6 mph | 7 mph | W | Yes | - | - | - |
04/23/2018 18:19 | 37F | 96% | 37F | 5 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
04/23/2018 18:12 | 37F | 96% | 36F | 6 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
04/23/2018 18:04 | 37F | 96% | 36F | 6 mph | 8 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
04/23/2018 18:02 | 37F | 96% | 36F | 6 mph | 8 mph | W | Yes | - | - | - |
04/23/2018 17:52 | 37F | 97% | 36F | 6 mph | 8 mph | W | None | None | - | - |
04/23/2018 17:49 | 37F | 97% | 36F | 6 mph | 8 mph | W | Yes | - | - | - |
04/23/2018 17:42 | 37F | 97% | 36F | 6 mph | 9 mph | W | Yes | - | - | - |
04/23/2018 17:34 | 37F | 97% | 36F | 6 mph | 8 mph | W | Yes | - | - | - |
04/23/2018 17:32 | 37F | 97% | 36F | 6 mph | 8 mph | W | Yes | - | - | - |
04/23/2018 17:22 | 37F | 97% | 36F | 6 mph | 7 mph | W | Yes | - | - | - |
04/23/2018 17:19 | 37F | 97% | 37F | 6 mph | 7 mph | W | Yes | - | - | - |
04/23/2018 17:12 | 37F | 97% | 36F | 5 mph | 7 mph | W | Yes | - | - | - |
04/23/2018 17:04 | 36F | 97% | 36F | 6 mph | 7 mph | W | Yes | - | - | - |
04/23/2018 17:02 | 36F | 97% | 35F | 6 mph | 7 mph | W | Yes | - | - | - |
04/23/2018 16:52 | 36F | 97% | 36F | 4 mph | 6 mph | W | Yes | - | - | - |
04/23/2018 16:49 | 36F | 97% | 36F | 4 mph | 6 mph | W | Yes | - | - | - |
04/23/2018 16:42 | 36F | 97% | 35F | 4 mph | 7 mph | W | Yes | - | - | - |