Billings
Roscoe Hill MT78 MP 19.0(263002)
Atmospheric History
|
|
02/08/2018 19:44 to 2/9/2018 19:44 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/09/2018 19:35 | 2F | 73% | -5F | Calm | Calm | SW | Yes | - | - | - |
02/09/2018 19:35 | 2F | 73% | -5F | Calm | Calm | SW | Yes | - | - | - |
02/09/2018 19:25 | 2F | 73% | -5F | Calm | Calm | S | Yes | - | - | - |
02/09/2018 19:20 | 1F | 73% | -5F | Calm | Calm | S | Yes | - | - | - |
02/09/2018 19:15 | 1F | 73% | -5F | Calm | Calm | SE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 19:06 | 1F | 72% | -6F | Calm | 4 mph | SE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 19:05 | 1F | 72% | -6F | Calm | 4 mph | SE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 18:55 | 1F | 72% | -6F | 4 mph | 4 mph | E | Yes | - | - | - |
02/09/2018 18:50 | 1F | 72% | -6F | Calm | 4 mph | SE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 18:45 | 1F | 72% | -6F | Calm | 4 mph | SE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 18:35 | 1F | 72% | -6F | 4 mph | 6 mph | SE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 18:35 | 1F | 72% | -6F | 4 mph | 6 mph | SE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 18:25 | 1F | 71% | -6F | 4 mph | 6 mph | SE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 18:20 | 1F | 71% | -6F | 4 mph | 6 mph | SE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 18:15 | 1F | 71% | -6F | 6 mph | 6 mph | SE | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/09/2018 18:05 | 1F | 71% | -7F | 4 mph | 5 mph | SE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 18:04 | 0F | 71% | -7F | 4 mph | 5 mph | SE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 17:55 | 0F | 70% | -7F | 4 mph | 4 mph | SE | None | None | - | - |
02/09/2018 17:50 | 0F | 70% | -7F | Calm | 5 mph | SE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 17:45 | 0F | 70% | -7F | 4 mph | 5 mph | SE | None | None | - | - |
02/09/2018 17:35 | 0F | 69% | -7F | Calm | Calm | SE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 17:35 | 0F | 69% | -7F | Calm | Calm | SE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 17:25 | 0F | 69% | -7F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
02/09/2018 17:20 | 0F | 68% | -8F | Calm | Calm | SE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 17:14 | 0F | 68% | -8F | Calm | 4 mph | E | Yes | - | - | - |
02/09/2018 17:05 | 0F | 68% | -8F | Calm | 4 mph | E | Yes | - | - | - |
02/09/2018 17:04 | 1F | 68% | -8F | Calm | 4 mph | E | Yes | - | - | - |
02/09/2018 16:54 | 1F | 67% | -8F | Calm | 4 mph | E | None | None | - | - |
02/09/2018 16:50 | 1F | 66% | -8F | Calm | 4 mph | E | None | None | - | - |
02/09/2018 16:44 | 1F | 66% | -8F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/09/2018 16:35 | 1F | 65% | -8F | Calm | Calm | SE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 16:34 | 1F | 65% | -8F | Calm | Calm | SE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 16:24 | 2F | 64% | -7F | Calm | 4 mph | E | Yes | - | - | - |
02/09/2018 16:20 | 2F | 64% | -7F | Calm | Calm | SE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 16:14 | 2F | 64% | -7F | Calm | Calm | E | Yes | - | - | - |
02/09/2018 16:05 | 2F | 64% | -7F | Calm | 4 mph | E | Yes | - | - | - |
02/09/2018 16:04 | 2F | 64% | -7F | Calm | 4 mph | E | Yes | - | - | - |
02/09/2018 15:54 | 2F | 64% | -7F | Calm | 6 mph | E | Yes | - | - | - |
02/09/2018 15:50 | 2F | 64% | -8F | 4 mph | 6 mph | E | Yes | - | - | - |
02/09/2018 15:44 | 2F | 64% | -7F | 4 mph | 6 mph | E | Yes | - | - | - |
02/09/2018 15:35 | 2F | 63% | -8F | 4 mph | 6 mph | E | Yes | - | - | - |
02/09/2018 15:34 | 2F | 63% | -8F | 4 mph | 6 mph | E | Yes | - | - | - |
02/09/2018 15:24 | 2F | 60% | -8F | Calm | 4 mph | E | Yes | - | - | - |
02/09/2018 15:20 | 3F | 59% | -8F | Calm | 4 mph | SE | None | None | - | - |
02/09/2018 15:14 | 4F | 57% | -8F | Calm | 4 mph | E | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/09/2018 15:05 | 4F | 56% | -8F | Calm | 4 mph | E | Yes | - | - | - |
02/09/2018 15:04 | 4F | 55% | -8F | Calm | 4 mph | E | Yes | - | - | - |
02/09/2018 14:54 | 5F | 54% | -7F | Calm | 4 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 14:50 | 6F | 54% | -7F | Calm | 4 mph | E | Yes | - | - | - |
02/09/2018 14:44 | 6F | 54% | -7F | Calm | 4 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 14:35 | 6F | 54% | -7F | Calm | 6 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 14:34 | 6F | 54% | -7F | Calm | 6 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 14:24 | 5F | 54% | -8F | 4 mph | 6 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 14:20 | 5F | 54% | -8F | 4 mph | 5 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 14:13 | 5F | 53% | -8F | Calm | Calm | E | Yes | - | - | - |
02/09/2018 14:05 | 5F | 54% | -8F | Calm | 4 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 14:03 | 5F | 53% | -8F | Calm | 4 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 13:53 | 7F | 53% | -7F | Calm | 4 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 13:50 | 6F | 53% | -7F | Calm | 4 mph | E | Yes | - | - | - |
02/09/2018 13:43 | 6F | 54% | -7F | Calm | 4 mph | NE | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/09/2018 13:35 | 6F | 54% | -7F | Calm | 4 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 13:33 | 6F | 54% | -7F | Calm | 4 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 13:23 | 6F | 54% | -7F | Calm | 4 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 13:20 | 6F | 54% | -7F | 4 mph | 4 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 13:13 | 6F | 54% | -7F | Calm | 4 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 13:05 | 6F | 55% | -6F | Calm | Calm | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 13:03 | 6F | 55% | -6F | Calm | Calm | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 12:53 | 6F | 56% | -6F | Calm | Calm | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 12:50 | 7F | 57% | -5F | Calm | Calm | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 12:43 | 7F | 59% | -4F | Calm | Calm | E | Yes | - | - | - |
02/09/2018 12:35 | 6F | 62% | -5F | Calm | Calm | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 12:33 | 5F | 62% | -5F | Calm | Calm | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 12:23 | 4F | 65% | -5F | Calm | Calm | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 12:20 | 3F | 65% | -5F | Calm | 4 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 12:13 | 4F | 66% | -5F | Calm | 4 mph | NE | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/09/2018 12:05 | 4F | 68% | -4F | Calm | 5 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 12:03 | 4F | 69% | -4F | Calm | 5 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 11:53 | 2F | 70% | -5F | 4 mph | 6 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 11:50 | 2F | 71% | -5F | 4 mph | 6 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 11:43 | 2F | 72% | -5F | Calm | 5 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 11:35 | 2F | 73% | -5F | 4 mph | 5 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 11:33 | 2F | 73% | -5F | 4 mph | 4 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 11:23 | 1F | 74% | -5F | Calm | 4 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 11:20 | 1F | 74% | -5F | Calm | 4 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 11:13 | 0F | 74% | -6F | Calm | 4 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 11:05 | 0F | 74% | -7F | 4 mph | 4 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 11:02 | 0F | 74% | -7F | 4 mph | 4 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 10:52 | 0F | 74% | -6F | 4 mph | 4 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 10:50 | 0F | 74% | -6F | Calm | 4 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 10:42 | 0F | 75% | -6F | 4 mph | 4 mph | N | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/09/2018 10:35 | 1F | 75% | -5F | 4 mph | 4 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 10:32 | 1F | 75% | -5F | Calm | 4 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 10:22 | 2F | 76% | -4F | Calm | Calm | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 10:20 | 1F | 76% | -5F | Calm | Calm | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 10:12 | 1F | 76% | -5F | Calm | Calm | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 10:05 | 1F | 76% | -5F | Calm | 4 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 10:02 | 1F | 76% | -5F | Calm | 4 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 09:52 | 1F | 76% | -5F | Calm | Calm | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 09:50 | 1F | 76% | -5F | Calm | Calm | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 09:42 | 0F | 76% | -5F | Calm | Calm | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 09:35 | 0F | 76% | -6F | Calm | Calm | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 09:32 | 0F | 76% | -6F | Calm | Calm | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 09:22 | 0F | 76% | -6F | Calm | Calm | NW | Yes | - | - | - |
02/09/2018 09:20 | 0F | 76% | -6F | Calm | Calm | NW | Yes | - | - | - |
02/09/2018 09:12 | -1F | 76% | -6F | Calm | 4 mph | NW | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/09/2018 09:05 | -1F | 76% | -7F | Calm | Calm | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 09:02 | -1F | 76% | -7F | Calm | 4 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 08:52 | -2F | 76% | -7F | Calm | Calm | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 08:50 | -2F | 76% | -8F | Calm | Calm | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 08:42 | -2F | 76% | -8F | Calm | Calm | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 08:35 | -2F | 76% | -8F | Calm | 4 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 08:32 | -2F | 76% | -8F | Calm | 4 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 08:22 | -2F | 76% | -8F | 4 mph | 5 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 08:20 | -2F | 76% | -8F | Calm | 4 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 08:12 | -2F | 76% | -8F | Calm | Calm | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 08:05 | -3F | 76% | -8F | Calm | Calm | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 08:01 | -3F | 76% | -8F | Calm | Calm | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 07:51 | -3F | 76% | -9F | Calm | Calm | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 07:49 | -3F | 76% | -9F | Calm | Calm | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 07:41 | -3F | 76% | -9F | Calm | Calm | N | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/09/2018 07:35 | -3F | 76% | -9F | Calm | Calm | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 07:31 | -3F | 76% | -9F | Calm | Calm | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 07:21 | -3F | 76% | -9F | Calm | Calm | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 07:19 | -3F | 76% | -9F | Calm | Calm | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 07:11 | -3F | 76% | -9F | Calm | Calm | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 07:04 | -3F | 77% | -9F | Calm | Calm | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 07:01 | -3F | 77% | -9F | Calm | Calm | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 06:51 | -3F | 77% | -9F | Calm | 4 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 06:50 | -3F | 77% | -9F | Calm | 4 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 06:41 | -3F | 77% | -9F | 4 mph | 7 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 06:35 | -3F | 77% | -9F | 6 mph | 7 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 06:31 | -3F | 77% | -9F | 6 mph | 9 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 06:21 | -3F | 77% | -8F | 7 mph | 9 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 06:20 | -3F | 77% | -8F | 7 mph | 9 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 06:11 | -3F | 77% | -8F | 7 mph | 9 mph | N | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/09/2018 06:05 | -3F | 77% | -8F | 8 mph | 9 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 06:01 | -2F | 77% | -8F | 7 mph | 9 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 05:51 | -2F | 77% | -7F | 7 mph | 9 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 05:50 | -2F | 77% | -7F | 7 mph | 9 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 05:41 | -1F | 77% | -6F | 6 mph | 6 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 05:35 | -1F | 77% | -6F | Calm | Calm | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 05:31 | -1F | 77% | -6F | Calm | Calm | SE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 05:21 | -1F | 77% | -7F | Calm | 4 mph | SW | Yes | - | - | - |
02/09/2018 05:19 | -1F | 77% | -7F | Calm | 4 mph | SW | Yes | - | - | - |
02/09/2018 05:11 | -1F | 77% | -7F | Calm | 6 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 05:05 | -1F | 77% | -7F | 4 mph | 9 mph | SW | Yes | - | - | - |
02/09/2018 05:00 | -1F | 77% | -7F | 6 mph | 9 mph | N | None | None | - | - |
02/09/2018 04:50 | -1F | 77% | -7F | 6 mph | 9 mph | NW | None | None | - | - |
02/09/2018 04:50 | -1F | 77% | -7F | 6 mph | 9 mph | NW | None | None | - | - |
02/09/2018 04:40 | -1F | 77% | -6F | 6 mph | 7 mph | NW | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/09/2018 04:35 | -1F | 77% | -6F | 6 mph | 9 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 04:30 | -1F | 77% | -6F | 7 mph | 9 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 04:20 | 0F | 78% | -5F | 6 mph | 12 mph | NW | Yes | - | - | - |
02/09/2018 04:20 | 0F | 77% | -5F | 6 mph | 12 mph | NW | Yes | - | - | - |
02/09/2018 04:10 | 1F | 78% | -5F | 6 mph | 11 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 04:05 | 1F | 78% | -4F | 6 mph | 9 mph | NW | Yes | - | - | - |
02/09/2018 04:00 | 1F | 78% | -4F | 6 mph | 7 mph | NW | Yes | - | - | - |
02/09/2018 03:50 | 1F | 78% | -4F | 4 mph | 6 mph | NW | None | None | - | - |
02/09/2018 03:50 | 1F | 78% | -4F | 4 mph | 6 mph | NW | None | None | - | - |
02/09/2018 03:40 | 1F | 78% | -5F | 4 mph | 4 mph | NW | Yes | - | - | - |
02/09/2018 03:35 | 0F | 78% | -5F | Calm | 4 mph | N | None | None | - | - |
02/09/2018 03:30 | 0F | 78% | -5F | Calm | 4 mph | N | None | None | - | - |
02/09/2018 03:20 | -1F | 78% | -6F | 5 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
02/09/2018 03:20 | -1F | 78% | -6F | 5 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
02/09/2018 03:10 | 0F | 78% | -5F | 4 mph | 6 mph | N | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/09/2018 03:05 | 0F | 78% | -6F | 4 mph | 5 mph | NE | None | None | - | - |
02/09/2018 03:00 | 0F | 78% | -5F | Calm | 4 mph | NE | None | None | - | - |
02/09/2018 02:50 | 0F | 78% | -5F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
02/09/2018 02:50 | 0F | 78% | -5F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
02/09/2018 02:40 | 1F | 78% | -5F | 5 mph | 6 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 02:35 | 1F | 78% | -4F | 4 mph | 6 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 02:30 | 1F | 78% | -4F | 5 mph | 6 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 02:20 | 2F | 78% | -3F | 5 mph | 6 mph | E | Yes | - | - | - |
02/09/2018 02:20 | 2F | 78% | -3F | 5 mph | 6 mph | E | Yes | - | - | - |
02/09/2018 02:09 | 2F | 78% | -3F | 6 mph | 7 mph | E | Yes | - | - | - |
02/09/2018 02:05 | 2F | 78% | -3F | 4 mph | 6 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 01:59 | 3F | 78% | -2F | 4 mph | 5 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 01:50 | 3F | 78% | -2F | Calm | 6 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 01:49 | 3F | 78% | -2F | 4 mph | 6 mph | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 01:39 | 3F | 78% | -2F | 4 mph | 4 mph | NE | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/09/2018 01:35 | 3F | 78% | -2F | Calm | 4 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 01:29 | 3F | 78% | -2F | Calm | 4 mph | NW | Yes | - | - | - |
02/09/2018 01:20 | 3F | 78% | -2F | Calm | 4 mph | NW | Yes | - | - | - |
02/09/2018 01:19 | 3F | 78% | -2F | Calm | 4 mph | NW | Yes | - | - | - |
02/09/2018 01:09 | 3F | 78% | -2F | Calm | 4 mph | SE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 01:05 | 3F | 78% | -2F | Calm | Calm | E | Yes | - | - | - |
02/09/2018 00:59 | 3F | 78% | -2F | Calm | Calm | W | Yes | - | - | - |
02/09/2018 00:50 | 3F | 78% | -2F | Calm | 4 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 00:49 | 3F | 78% | -2F | Calm | 4 mph | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 00:39 | 2F | 78% | -3F | Calm | Calm | NW | Yes | - | - | - |
02/09/2018 00:35 | 2F | 78% | -3F | Calm | Calm | NW | Yes | - | - | - |
02/09/2018 00:29 | 2F | 78% | -3F | Calm | Calm | NE | Yes | - | - | - |
02/09/2018 00:20 | 2F | 78% | -3F | Calm | Calm | N | Yes | - | - | - |
02/09/2018 00:19 | 2F | 78% | -3F | Calm | Calm | NW | Yes | - | - | - |
02/09/2018 00:09 | 2F | 78% | -3F | Calm | 4 mph | N | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/09/2018 00:05 | 2F | 78% | -3F | Calm | Calm | N | Yes | - | - | - |
02/08/2018 23:59 | 2F | 78% | -3F | Calm | Calm | N | Yes | - | - | - |
02/08/2018 23:50 | 3F | 78% | -3F | Calm | 4 mph | W | Yes | - | - | - |
02/08/2018 23:49 | 2F | 78% | -3F | Calm | 5 mph | NW | Yes | - | - | - |
02/08/2018 23:39 | 2F | 78% | -3F | Calm | 5 mph | NW | None | None | - | - |
02/08/2018 23:35 | 2F | 78% | -3F | Calm | 4 mph | NW | Yes | - | - | - |
02/08/2018 23:29 | 2F | 78% | -3F | Calm | 5 mph | NW | Yes | - | - | - |
02/08/2018 23:20 | 2F | 78% | -3F | Calm | 4 mph | NW | Yes | - | - | - |
02/08/2018 23:19 | 2F | 78% | -3F | Calm | 4 mph | NW | Yes | - | - | - |
02/08/2018 23:08 | 2F | 78% | -3F | Calm | 6 mph | NW | Yes | - | - | - |
02/08/2018 23:05 | 2F | 78% | -3F | Calm | 6 mph | N | Yes | - | - | - |
02/08/2018 22:58 | 2F | 78% | -3F | 4 mph | 7 mph | N | Yes | - | - | - |
02/08/2018 22:50 | 2F | 78% | -3F | 6 mph | 7 mph | N | Yes | - | - | - |
02/08/2018 22:48 | 3F | 78% | -2F | 4 mph | 7 mph | N | Yes | - | - | - |
02/08/2018 22:38 | 2F | 78% | -3F | Calm | 7 mph | NW | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/08/2018 22:35 | 2F | 78% | -3F | Calm | 7 mph | N | Yes | - | - | - |
02/08/2018 22:28 | 3F | 78% | -2F | 4 mph | 7 mph | NW | Yes | - | - | - |
02/08/2018 22:20 | 3F | 78% | -2F | 6 mph | 7 mph | N | None | None | - | - |
02/08/2018 22:18 | 3F | 78% | -2F | 6 mph | 7 mph | NW | Yes | - | - | - |
02/08/2018 22:08 | 3F | 78% | -2F | 5 mph | 6 mph | NW | Yes | - | - | - |
02/08/2018 22:05 | 3F | 78% | -2F | Calm | 8 mph | N | None | None | - | - |
02/08/2018 21:58 | 3F | 78% | -2F | 5 mph | 11 mph | N | None | None | - | - |
02/08/2018 21:50 | 3F | 78% | -2F | 9 mph | 13 mph | N | None | None | - | - |
02/08/2018 21:48 | 3F | 78% | -2F | 10 mph | 13 mph | N | None | None | - | - |
02/08/2018 21:38 | 3F | 78% | -2F | 6 mph | 10 mph | NW | Yes | - | - | - |
02/08/2018 21:35 | 4F | 78% | -1F | 7 mph | 10 mph | NW | None | None | - | - |
02/08/2018 21:28 | 4F | 78% | -1F | 6 mph | 9 mph | N | Yes | - | - | - |
02/08/2018 21:20 | 3F | 78% | -2F | 6 mph | 9 mph | N | None | None | - | - |
02/08/2018 21:18 | 3F | 78% | -2F | 6 mph | 9 mph | N | None | None | - | - |
02/08/2018 21:08 | 4F | 78% | -1F | 6 mph | 10 mph | N | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/08/2018 21:05 | 4F | 78% | -1F | 6 mph | 8 mph | N | Yes | - | - | - |
02/08/2018 20:58 | 4F | 78% | -1F | 6 mph | 10 mph | NW | None | None | - | - |
02/08/2018 20:50 | 4F | 78% | -1F | 6 mph | 10 mph | NW | Yes | - | - | - |
02/08/2018 20:48 | 4F | 78% | -1F | 5 mph | 9 mph | NW | Yes | - | - | - |
02/08/2018 20:38 | 4F | 78% | -1F | 7 mph | 10 mph | N | Yes | - | - | - |
02/08/2018 20:35 | 4F | 78% | -1F | 5 mph | 9 mph | NW | Yes | - | - | - |
02/08/2018 20:28 | 4F | 78% | -1F | 6 mph | 10 mph | N | Yes | - | - | - |
02/08/2018 20:20 | 4F | 78% | -1F | 6 mph | 12 mph | NW | Yes | - | - | - |
02/08/2018 20:18 | 5F | 78% | -1F | 7 mph | 12 mph | NW | Yes | - | - | - |
02/08/2018 20:07 | 5F | 78% | -1F | 8 mph | 11 mph | NW | Yes | - | - | - |
02/08/2018 20:05 | 5F | 78% | -1F | 5 mph | 11 mph | W | Yes | - | - | - |
02/08/2018 19:57 | 5F | 78% | 0F | 6 mph | 11 mph | NW | Yes | - | - | - |
02/08/2018 19:50 | 5F | 78% | 0F | 6 mph | 9 mph | NW | Yes | - | - | - |
02/08/2018 19:47 | 5F | 78% | 0F | 4 mph | 9 mph | W | Yes | - | - | - |