Billings
Hysham Hills I-94 MP 60.0(263005)
Atmospheric History
|
|
02/19/2019 10:55 to 2/20/2019 10:55 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/20/2019 10:51 | 14F | 61% | 3F | 10 mph | 14 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 10:43 | 14F | 61% | 3F | 9 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 10:36 | 14F | 61% | 3F | 10 mph | 13 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 10:33 | 14F | 62% | 3F | 9 mph | 13 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 10:23 | 13F | 62% | 2F | 11 mph | 16 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 10:21 | 13F | 63% | 3F | 10 mph | 14 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 10:13 | 12F | 63% | 2F | 11 mph | 14 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 10:05 | 12F | 64% | 3F | 11 mph | 14 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 10:03 | 12F | 64% | 3F | 11 mph | 14 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 09:53 | 12F | 65% | 3F | 11 mph | 14 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 09:50 | 12F | 65% | 3F | 12 mph | 14 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 09:43 | 12F | 65% | 3F | 12 mph | 14 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 09:35 | 12F | 66% | 3F | 10 mph | 14 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 09:33 | 12F | 66% | 3F | 11 mph | 14 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 09:23 | 11F | 67% | 3F | 10 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/20/2019 09:20 | 11F | 67% | 3F | 10 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 09:13 | 11F | 68% | 2F | 11 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 09:06 | 11F | 69% | 2F | 9 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 09:03 | 10F | 69% | 2F | 9 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 08:53 | 10F | 70% | 2F | 9 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 08:50 | 10F | 70% | 2F | 9 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 08:43 | 9F | 71% | 2F | 9 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 08:35 | 9F | 72% | 2F | 10 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 08:33 | 9F | 72% | 2F | 10 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 08:23 | 8F | 72% | 1F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 08:20 | 8F | 73% | 1F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 08:13 | 8F | 73% | 1F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 08:05 | 7F | 74% | 1F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 08:03 | 7F | 74% | 1F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 07:53 | 7F | 74% | 0F | 8 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/20/2019 07:50 | 6F | 74% | 0F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 07:43 | 6F | 74% | 0F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 07:35 | 6F | 75% | 0F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 07:33 | 6F | 75% | 0F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 07:22 | 6F | 75% | 0F | 8 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 07:20 | 6F | 76% | 0F | 8 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 07:12 | 5F | 76% | 0F | 7 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 07:05 | 5F | 76% | 0F | 7 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 07:02 | 5F | 76% | -1F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 06:52 | 5F | 77% | -1F | 9 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 06:50 | 5F | 77% | -1F | 9 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 06:42 | 5F | 77% | -1F | 7 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 06:35 | 5F | 77% | -1F | 8 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 06:32 | 5F | 77% | -1F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 06:22 | 4F | 76% | -1F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/20/2019 06:21 | 4F | 76% | -1F | 7 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 06:12 | 5F | 76% | 0F | 9 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 06:05 | 5F | 76% | -1F | 8 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 06:02 | 5F | 77% | -1F | 8 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 05:52 | 5F | 77% | -1F | 9 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 05:51 | 4F | 77% | -1F | 9 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 05:42 | 4F | 77% | -1F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 05:36 | 5F | 77% | -1F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 05:32 | 5F | 77% | -1F | 6 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 05:22 | 4F | 77% | -1F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 05:20 | 4F | 77% | -2F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 05:12 | 4F | 76% | -2F | 6 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 05:05 | 4F | 75% | -2F | 4 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 05:02 | 4F | 75% | -2F | 6 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 04:52 | 6F | 74% | -1F | 5 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/20/2019 04:50 | 6F | 74% | -1F | 4 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 04:42 | 6F | 74% | 0F | 6 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 04:36 | 6F | 73% | 0F | 5 mph | 6 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 04:32 | 6F | 73% | 0F | 4 mph | 6 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 04:22 | 6F | 73% | 0F | 6 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 04:20 | 6F | 73% | 0F | 5 mph | 6 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 04:12 | 7F | 72% | 0F | 4 mph | 6 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 04:06 | 7F | 72% | 0F | 4 mph | 6 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 04:02 | 7F | 72% | 0F | 4 mph | 6 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 03:52 | 6F | 72% | -1F | 4 mph | 6 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 03:50 | 6F | 72% | -1F | 4 mph | 6 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 03:42 | 6F | 72% | -1F | 4 mph | 6 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 03:36 | 6F | 72% | -1F | 4 mph | 6 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 03:32 | 6F | 71% | -1F | 4 mph | 6 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 03:21 | 6F | 70% | -1F | 4 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/20/2019 03:20 | 6F | 70% | -1F | 4 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 03:11 | 7F | 70% | -1F | 5 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 03:06 | 7F | 69% | -1F | 6 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 03:01 | 7F | 69% | -1F | 6 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 02:51 | 8F | 68% | -1F | 5 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 02:51 | 8F | 68% | -1F | 5 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 02:41 | 8F | 67% | 0F | 5 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 02:35 | 8F | 67% | -1F | 5 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 02:31 | 8F | 67% | 0F | 4 mph | 6 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 02:21 | 9F | 67% | 0F | 6 mph | 8 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 02:21 | 9F | 67% | 0F | 5 mph | 8 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 02:11 | 8F | 67% | 0F | 6 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 02:06 | 8F | 67% | 0F | 5 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 02:01 | 9F | 68% | 0F | 6 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 01:51 | 8F | 70% | 1F | 6 mph | 8 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/20/2019 01:50 | 8F | 70% | 1F | 6 mph | 8 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 01:41 | 8F | 72% | 1F | 6 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 01:35 | 7F | 73% | 0F | 6 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 01:31 | 6F | 73% | 0F | 5 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 01:21 | 6F | 73% | -1F | 5 mph | 6 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 01:21 | 6F | 73% | -1F | 5 mph | 6 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 01:11 | 7F | 71% | -1F | 6 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 01:05 | 8F | 71% | 0F | 6 mph | 8 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 01:01 | 8F | 71% | 0F | 6 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 00:51 | 8F | 72% | 1F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 00:50 | 7F | 72% | 1F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 00:41 | 7F | 73% | 1F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 00:35 | 7F | 73% | 0F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 00:31 | 7F | 73% | 1F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 00:21 | 7F | 74% | 1F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/20/2019 00:21 | 7F | 74% | 1F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 00:11 | 6F | 75% | 0F | 7 mph | 8 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 00:05 | 6F | 75% | -1F | 7 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/20/2019 00:01 | 5F | 74% | -1F | 6 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 23:51 | 6F | 72% | -1F | 6 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 23:50 | 6F | 72% | -1F | 6 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 23:40 | 7F | 71% | 0F | 4 mph | 6 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 23:35 | 7F | 71% | 0F | 5 mph | 6 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 23:30 | 7F | 70% | 0F | 5 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 23:20 | 8F | 69% | 0F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 23:20 | 8F | 69% | 0F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 23:10 | 8F | 67% | 0F | 8 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 23:05 | 10F | 66% | 1F | 5 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 23:00 | 10F | 65% | 1F | 4 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 22:51 | 11F | 64% | 1F | 6 mph | 8 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/19/2019 22:50 | 11F | 64% | 1F | 6 mph | 8 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 22:40 | 12F | 62% | 2F | 4 mph | 6 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 22:35 | 12F | 62% | 2F | Calm | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 22:30 | 12F | 62% | 2F | 4 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 22:20 | 13F | 62% | 3F | 4 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 22:20 | 13F | 62% | 3F | 4 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 22:10 | 12F | 62% | 2F | 4 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 22:05 | 13F | 62% | 2F | 4 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 22:00 | 13F | 62% | 2F | 4 mph | 9 mph | NW | None | None | - | - |
02/19/2019 21:50 | 12F | 62% | 2F | Calm | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 21:50 | 12F | 62% | 2F | Calm | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 21:40 | 12F | 62% | 2F | 4 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 21:35 | 13F | 62% | 2F | 4 mph | 9 mph | SW | None | None | - | - |
02/19/2019 21:30 | 13F | 62% | 2F | 4 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 21:20 | 12F | 62% | 2F | 4 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/19/2019 21:20 | 12F | 62% | 2F | 4 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 21:10 | 13F | 63% | 2F | 4 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 21:05 | 13F | 63% | 2F | 4 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 21:00 | 12F | 63% | 2F | 5 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 20:50 | 12F | 64% | 2F | 5 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 20:50 | 12F | 64% | 2F | 4 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 20:40 | 12F | 65% | 2F | Calm | 4 mph | NW | None | None | - | - |
02/19/2019 20:35 | 12F | 64% | 2F | Calm | 4 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 20:30 | 12F | 64% | 2F | Calm | 4 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 20:20 | 12F | 65% | 3F | Calm | 4 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 20:19 | 12F | 65% | 3F | Calm | 4 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 20:09 | 12F | 65% | 3F | Calm | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 20:05 | 12F | 65% | 3F | Calm | 7 mph | S | None | None | - | - |
02/19/2019 19:59 | 11F | 65% | 2F | Calm | 6 mph | NW | None | None | - | - |
02/19/2019 19:50 | 11F | 65% | 2F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/19/2019 19:49 | 11F | 65% | 2F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
02/19/2019 19:39 | 11F | 64% | 1F | Calm | Calm | NE | None | None | - | - |
02/19/2019 19:35 | 11F | 64% | 1F | Calm | Calm | NE | None | None | - | - |
02/19/2019 19:29 | 11F | 63% | 1F | Calm | Calm | NE | None | None | - | - |
02/19/2019 19:20 | 12F | 63% | 2F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
02/19/2019 19:19 | 12F | 63% | 2F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
02/19/2019 19:09 | 13F | 62% | 2F | Calm | 4 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 19:05 | 13F | 62% | 2F | Calm | 4 mph | NW | None | None | - | - |
02/19/2019 18:59 | 13F | 63% | 2F | Calm | 4 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 18:50 | 12F | 63% | 2F | Calm | 4 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 18:49 | 12F | 63% | 2F | Calm | 4 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 18:39 | 12F | 63% | 2F | Calm | Calm | W | None | None | - | - |
02/19/2019 18:36 | 12F | 62% | 2F | Calm | Calm | W | None | None | - | - |
02/19/2019 18:29 | 12F | 62% | 2F | Calm | 4 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 18:20 | 12F | 62% | 2F | Calm | 4 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/19/2019 18:19 | 12F | 62% | 2F | Calm | Calm | W | None | None | - | - |
02/19/2019 18:09 | 12F | 61% | 1F | Calm | Calm | W | None | None | - | - |
02/19/2019 18:05 | 12F | 61% | 1F | Calm | Calm | W | None | None | - | - |
02/19/2019 17:59 | 12F | 61% | 1F | Calm | Calm | W | None | None | - | - |
02/19/2019 17:50 | 12F | 59% | 1F | Calm | Calm | W | None | None | - | - |
02/19/2019 17:49 | 12F | 59% | 1F | Calm | Calm | W | None | None | - | - |
02/19/2019 17:39 | 13F | 58% | 1F | Calm | 4 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 17:35 | 13F | 58% | 1F | Calm | 4 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 17:29 | 14F | 57% | 1F | Calm | 6 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 17:20 | 14F | 56% | 1F | 4 mph | 6 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 17:19 | 14F | 56% | 1F | 4 mph | 6 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 17:09 | 14F | 54% | 1F | Calm | 5 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 17:05 | 14F | 54% | 1F | Calm | 6 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 16:58 | 15F | 53% | 1F | Calm | 6 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 16:50 | 15F | 53% | 1F | 4 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/19/2019 16:48 | 15F | 53% | 1F | 4 mph | 8 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 16:38 | 15F | 52% | 1F | 5 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 16:36 | 15F | 52% | 1F | 4 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 16:28 | 15F | 52% | 1F | 5 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 16:20 | 16F | 51% | 1F | 6 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 16:18 | 16F | 51% | 1F | 6 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 16:08 | 16F | 51% | 1F | 5 mph | 8 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 16:05 | 16F | 51% | 1F | 6 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 15:58 | 16F | 51% | 1F | 5 mph | 8 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 15:50 | 16F | 51% | 2F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 15:48 | 17F | 51% | 2F | 6 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 15:38 | 17F | 51% | 2F | 5 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 15:36 | 17F | 51% | 2F | 6 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 15:28 | 18F | 51% | 3F | 4 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 15:21 | 17F | 52% | 2F | 6 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/19/2019 15:18 | 16F | 52% | 2F | 6 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 15:08 | 17F | 52% | 2F | 4 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 15:06 | 17F | 52% | 2F | 4 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 14:58 | 17F | 53% | 3F | Calm | 5 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 14:51 | 16F | 54% | 2F | Calm | 7 mph | NW | None | None | - | - |
02/19/2019 14:48 | 15F | 54% | 2F | 5 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 14:38 | 15F | 54% | 1F | 4 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 14:36 | 15F | 54% | 1F | 4 mph | 8 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 14:28 | 14F | 54% | 1F | 6 mph | 9 mph | NW | None | None | - | - |
02/19/2019 14:21 | 14F | 54% | 1F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 14:18 | 14F | 54% | 1F | 7 mph | 9 mph | NW | None | None | - | - |
02/19/2019 14:07 | 14F | 54% | 1F | 7 mph | 11 mph | NW | None | None | - | - |
02/19/2019 14:06 | 14F | 54% | 1F | 7 mph | 11 mph | NW | None | None | - | - |
02/19/2019 13:57 | 14F | 54% | 1F | 7 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 13:51 | 14F | 54% | 1F | 7 mph | 9 mph | NW | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/19/2019 13:47 | 14F | 54% | 1F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 13:37 | 14F | 55% | 1F | 6 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 13:36 | 14F | 55% | 1F | 6 mph | 7 mph | NW | None | None | - | - |
02/19/2019 13:27 | 14F | 55% | 1F | 6 mph | 9 mph | NW | None | None | - | - |
02/19/2019 13:21 | 13F | 56% | 1F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 13:17 | 13F | 56% | 0F | 7 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 13:07 | 13F | 56% | 1F | 6 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 13:06 | 13F | 56% | 0F | 6 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 12:57 | 13F | 56% | 0F | 6 mph | 8 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 12:50 | 13F | 56% | 1F | 6 mph | 9 mph | NW | None | None | - | - |
02/19/2019 12:47 | 13F | 56% | 0F | 6 mph | 9 mph | NW | None | None | - | - |
02/19/2019 12:37 | 13F | 56% | 1F | 6 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 12:35 | 13F | 56% | 1F | 7 mph | 9 mph | NW | None | None | - | - |
02/19/2019 12:27 | 12F | 57% | 0F | 6 mph | 9 mph | NW | None | None | - | - |
02/19/2019 12:20 | 12F | 57% | 0F | 6 mph | 7 mph | NW | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/19/2019 12:17 | 13F | 57% | 0F | 5 mph | 8 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 12:07 | 12F | 58% | 0F | 7 mph | 9 mph | NW | None | None | - | - |
02/19/2019 12:06 | 12F | 58% | 0F | 7 mph | 9 mph | NW | None | None | - | - |
02/19/2019 11:57 | 12F | 59% | 0F | 6 mph | 9 mph | NW | None | None | - | - |
02/19/2019 11:50 | 11F | 59% | 0F | 7 mph | 9 mph | NW | None | None | - | - |
02/19/2019 11:47 | 11F | 59% | 0F | 6 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 11:37 | 11F | 61% | 0F | 7 mph | 8 mph | NW | None | None | - | - |
02/19/2019 11:35 | 10F | 61% | 0F | 7 mph | 8 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 11:27 | 10F | 62% | -1F | 7 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 11:20 | 9F | 63% | -1F | 7 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 11:17 | 9F | 63% | -1F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 11:06 | 9F | 64% | -1F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 11:05 | 9F | 64% | -1F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
02/19/2019 10:56 | 8F | 65% | -1F | 9 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |