Butte
Big Hole Pass S-278 MP 32(267005)
Atmospheric History
|
|
02/15/2019 00:53 to 2/16/2019 00:53 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/16/2019 00:40 | 12F | 79% | 7F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
02/16/2019 00:32 | 11F | 79% | 6F | 8 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/16/2019 00:22 | 12F | 79% | 7F | 6 mph | 12 mph | NW | None | None | - | - |
02/16/2019 00:12 | 12F | 82% | 8F | 7 mph | 12 mph | NW | None | None | - | - |
02/16/2019 00:02 | 12F | 83% | 8F | 7 mph | 11 mph | NW | None | None | - | - |
02/15/2019 23:51 | 11F | 83% | 7F | 6 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 23:43 | 11F | 83% | 7F | 9 mph | 12 mph | NW | None | None | - | - |
02/15/2019 23:41 | 11F | 83% | 7F | 10 mph | 12 mph | NW | None | None | - | - |
02/15/2019 23:31 | 11F | 83% | 8F | 8 mph | 16 mph | NW | None | None | - | - |
02/15/2019 23:21 | 13F | 84% | 9F | 13 mph | 18 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 23:11 | 13F | 84% | 10F | 14 mph | 17 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 23:01 | 14F | 84% | 10F | 13 mph | 17 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 22:51 | 14F | 84% | 10F | 13 mph | 17 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 22:46 | 14F | 83% | 10F | 14 mph | 17 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 22:41 | 14F | 84% | 10F | 14 mph | 21 mph | SW | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/15/2019 22:31 | 14F | 83% | 10F | 17 mph | 20 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 22:21 | 15F | 82% | 10F | 19 mph | 22 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 22:11 | 15F | 81% | 10F | 18 mph | 20 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 22:01 | 14F | 78% | 9F | 17 mph | 24 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 21:51 | 15F | 69% | 7F | 24 mph | 29 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 21:49 | 16F | 65% | 6F | 21 mph | 27 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 21:41 | 14F | 63% | 4F | 16 mph | 20 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 21:31 | 16F | 60% | 5F | 20 mph | 23 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 21:21 | 17F | 59% | 5F | 18 mph | 21 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 21:11 | 17F | 60% | 6F | 16 mph | 19 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 21:01 | 15F | 64% | 6F | 14 mph | 15 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 20:52 | 15F | 65% | 6F | 11 mph | 17 mph | NW | None | None | - | - |
02/15/2019 20:51 | 15F | 65% | 6F | 11 mph | 17 mph | NW | None | None | - | - |
02/15/2019 20:41 | 15F | 65% | 5F | 9 mph | 21 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 20:31 | 15F | 64% | 6F | 14 mph | 17 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/15/2019 20:21 | 15F | 65% | 5F | 14 mph | 19 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 20:11 | 15F | 68% | 6F | 12 mph | 14 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 20:01 | 16F | 71% | 8F | 12 mph | 16 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 19:55 | 16F | 70% | 8F | 13 mph | 17 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 19:51 | 17F | 71% | 9F | 14 mph | 17 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 19:41 | 18F | 74% | 11F | 15 mph | 18 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 19:11 | 18F | 74% | 12F | 10 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 19:00 | 19F | 68% | 10F | 14 mph | 19 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 18:57 | 19F | 68% | 10F | 14 mph | 21 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 18:50 | 19F | 68% | 10F | 17 mph | 21 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 18:40 | 17F | 72% | 10F | 12 mph | 24 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 18:30 | 18F | 72% | 10F | 19 mph | 22 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 18:20 | 18F | 74% | 11F | 17 mph | 25 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 18:10 | 19F | 81% | 14F | 20 mph | 22 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 18:01 | 19F | 83% | 14F | 18 mph | 27 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/15/2019 18:00 | 19F | 83% | 14F | 18 mph | 27 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 17:50 | 19F | 79% | 14F | 21 mph | 26 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 17:40 | 19F | 79% | 14F | 17 mph | 18 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 17:30 | 19F | 82% | 15F | 16 mph | 18 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 17:23 | 20F | 81% | 15F | 16 mph | 20 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 17:20 | 20F | 79% | 15F | 17 mph | 20 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 17:10 | 20F | 70% | 13F | 19 mph | 25 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 17:00 | 20F | 70% | 12F | 22 mph | 28 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 16:52 | 20F | 75% | 13F | 23 mph | 28 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 16:50 | 20F | 75% | 14F | 22 mph | 28 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 16:40 | 20F | 80% | 15F | 25 mph | 30 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 16:30 | 20F | 83% | 16F | 13 mph | 28 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 16:21 | 20F | 82% | 15F | 10 mph | 19 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 16:20 | 20F | 82% | 15F | 11 mph | 20 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 16:10 | 20F | 79% | 15F | 20 mph | 31 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/15/2019 16:00 | 22F | 67% | 13F | 23 mph | 26 mph | NW | None | None | - | - |
02/15/2019 15:50 | 25F | 61% | 13F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 15:50 | 25F | 61% | 13F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 15:40 | 26F | 53% | 12F | 9 mph | 15 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 15:30 | 27F | 51% | 11F | 11 mph | 16 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 15:20 | 29F | 48% | 12F | 4 mph | 7 mph | S | None | None | - | - |
02/15/2019 15:19 | 29F | 48% | 12F | 4 mph | 6 mph | S | None | None | - | - |
02/15/2019 15:10 | 28F | 48% | 11F | Calm | 6 mph | NW | None | None | - | - |
02/15/2019 15:00 | 28F | 48% | 11F | Calm | 7 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 14:49 | 27F | 49% | 11F | Calm | 6 mph | NW | None | None | - | - |
02/15/2019 14:48 | 27F | 49% | 11F | Calm | 6 mph | NW | None | None | - | - |
02/15/2019 14:39 | 28F | 47% | 11F | 4 mph | 4 mph | NW | None | None | - | - |
02/15/2019 14:29 | 29F | 46% | 11F | Calm | 4 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 14:19 | 31F | 43% | 11F | 4 mph | 5 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 14:17 | 31F | 43% | 12F | Calm | 4 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/15/2019 14:09 | 32F | 44% | 13F | Calm | 6 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 13:59 | 29F | 50% | 13F | 6 mph | 12 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 13:49 | 27F | 56% | 13F | 6 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 13:46 | 26F | 55% | 13F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 13:39 | 29F | 50% | 13F | 9 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 13:29 | 28F | 53% | 13F | 9 mph | 17 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 13:19 | 27F | 53% | 12F | 12 mph | 21 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 13:15 | 28F | 52% | 12F | 14 mph | 21 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 13:09 | 29F | 51% | 13F | 14 mph | 17 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 12:59 | 29F | 52% | 14F | Calm | 11 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 12:49 | 29F | 54% | 15F | 6 mph | 9 mph | N | None | None | - | - |
02/15/2019 12:44 | 29F | 56% | 16F | 4 mph | 9 mph | N | None | None | - | - |
02/15/2019 12:39 | 29F | 58% | 16F | 6 mph | 7 mph | N | None | None | - | - |
02/15/2019 12:29 | 26F | 65% | 16F | 4 mph | 8 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 12:19 | 25F | 67% | 15F | 7 mph | 9 mph | NW | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/15/2019 12:13 | 26F | 65% | 16F | 6 mph | 7 mph | NW | None | None | - | - |
02/15/2019 12:09 | 25F | 65% | 15F | 5 mph | 7 mph | NW | None | None | - | - |
02/15/2019 11:59 | 24F | 61% | 13F | 7 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 11:49 | 26F | 53% | 12F | 7 mph | 15 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 11:42 | 26F | 51% | 11F | 11 mph | 15 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 11:39 | 26F | 49% | 10F | 9 mph | 13 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 11:29 | 27F | 46% | 9F | 11 mph | 15 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 11:19 | 28F | 43% | 8F | 11 mph | 16 mph | S | None | None | - | - |
02/15/2019 11:11 | 28F | 41% | 7F | 11 mph | 15 mph | S | None | None | - | - |
02/15/2019 11:09 | 28F | 40% | 7F | 11 mph | 14 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 10:59 | 29F | 38% | 7F | 12 mph | 17 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 10:49 | 28F | 42% | 8F | 6 mph | 11 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 10:40 | 27F | 42% | 7F | 9 mph | 14 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 10:39 | 27F | 42% | 7F | 9 mph | 14 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 10:29 | 27F | 43% | 8F | 13 mph | 24 mph | SW | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/15/2019 10:18 | 27F | 41% | 7F | 17 mph | 22 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 10:09 | 27F | 41% | 7F | 21 mph | 24 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 10:08 | 27F | 41% | 7F | 21 mph | 24 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 09:58 | 26F | 43% | 7F | 15 mph | 21 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 09:48 | 26F | 43% | 7F | 15 mph | 22 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 09:38 | 27F | 43% | 8F | 15 mph | 19 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 09:38 | 27F | 43% | 8F | 15 mph | 19 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 09:28 | 26F | 46% | 8F | 13 mph | 18 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 09:18 | 26F | 47% | 9F | 16 mph | 20 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 09:08 | 26F | 50% | 10F | 16 mph | 23 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 09:07 | 26F | 50% | 10F | 18 mph | 25 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 08:58 | 25F | 55% | 11F | 18 mph | 25 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 08:48 | 23F | 60% | 12F | 7 mph | 17 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 08:38 | 23F | 62% | 12F | 11 mph | 19 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 08:36 | 23F | 63% | 12F | 13 mph | 21 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/15/2019 08:28 | 22F | 65% | 12F | 12 mph | 18 mph | NW | None | None | - | - |
02/15/2019 08:18 | 22F | 69% | 13F | 15 mph | 19 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 08:08 | 20F | 70% | 12F | 12 mph | 16 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 08:05 | 20F | 70% | 13F | 12 mph | 17 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 07:58 | 21F | 73% | 14F | 13 mph | 18 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 07:48 | 20F | 77% | 15F | 8 mph | 14 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 07:38 | 19F | 84% | 15F | 6 mph | 8 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 07:34 | 19F | 85% | 16F | 4 mph | 6 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 07:28 | 19F | 86% | 16F | 6 mph | 7 mph | NW | None | None | - | - |
02/15/2019 07:18 | 20F | 86% | 17F | 7 mph | 12 mph | NW | None | None | - | - |
02/15/2019 07:08 | 21F | 87% | 18F | 12 mph | 16 mph | NW | None | None | - | - |
02/15/2019 07:03 | 21F | 88% | 19F | 9 mph | 14 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 06:58 | 21F | 89% | 19F | 10 mph | 14 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 06:48 | 22F | 90% | 20F | 9 mph | 12 mph | NW | None | None | - | - |
02/15/2019 06:38 | 22F | 90% | 19F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/15/2019 06:33 | 22F | 90% | 20F | 6 mph | 10 mph | NW | None | None | - | - |
02/15/2019 06:27 | 22F | 90% | 19F | 9 mph | 11 mph | NW | None | None | - | - |
02/15/2019 06:17 | 22F | 90% | 20F | 9 mph | 13 mph | NW | None | None | - | - |
02/15/2019 06:07 | 23F | 90% | 20F | 11 mph | 16 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 06:01 | 23F | 90% | 20F | 11 mph | 14 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 05:57 | 23F | 90% | 20F | 12 mph | 14 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 05:47 | 23F | 90% | 21F | 13 mph | 17 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 05:37 | 23F | 90% | 21F | 16 mph | 20 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 05:30 | 23F | 90% | 21F | 17 mph | 22 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 05:27 | 24F | 90% | 21F | 17 mph | 23 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 05:17 | 24F | 90% | 21F | 19 mph | 24 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 05:07 | 24F | 90% | 21F | 18 mph | 26 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 04:57 | 25F | 90% | 22F | 14 mph | 19 mph | SW | None | None | - | - |
02/15/2019 04:47 | 25F | 90% | 22F | 4 mph | 6 mph | SE | None | None | - | - |
02/15/2019 04:37 | 24F | 90% | 22F | 5 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/15/2019 04:28 | 24F | 90% | 22F | 4 mph | 7 mph | SE | None | None | - | - |
02/15/2019 04:27 | 24F | 90% | 22F | 5 mph | 7 mph | SE | None | None | - | - |
02/15/2019 04:17 | 26F | 90% | 23F | Calm | 4 mph | E | None | None | - | - |
02/15/2019 04:07 | 26F | 90% | 23F | Calm | 5 mph | E | None | None | - | - |
02/15/2019 03:57 | 26F | 90% | 23F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
02/15/2019 03:47 | 26F | 90% | 23F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
02/15/2019 03:37 | 25F | 90% | 23F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
02/15/2019 03:31 | 25F | 89% | 22F | Calm | 5 mph | NE | None | None | - | - |
02/15/2019 03:27 | 25F | 89% | 22F | 4 mph | 5 mph | N | None | None | - | - |
02/15/2019 03:17 | 25F | 89% | 22F | Calm | 4 mph | E | None | None | - | - |
02/15/2019 03:07 | 25F | 89% | 22F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
02/15/2019 02:56 | 26F | 88% | 23F | Calm | 4 mph | E | None | None | - | - |
02/15/2019 02:46 | 26F | 88% | 24F | Calm | 7 mph | SE | None | None | - | - |
02/15/2019 02:36 | 27F | 89% | 25F | 6 mph | 7 mph | NW | None | None | - | - |
02/15/2019 02:34 | 27F | 89% | 25F | 5 mph | 7 mph | NW | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
02/15/2019 02:26 | 27F | 89% | 25F | 6 mph | 9 mph | NW | None | None | - | - |
02/15/2019 02:16 | 27F | 90% | 25F | 6 mph | 7 mph | NW | None | None | - | - |
02/15/2019 02:06 | 27F | 90% | 25F | 6 mph | 6 mph | NW | None | None | - | - |
02/15/2019 01:56 | 27F | 90% | 25F | Calm | 7 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 01:46 | 28F | 90% | 25F | 4 mph | 6 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 01:37 | 28F | 91% | 25F | 6 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 01:36 | 27F | 91% | 25F | 5 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 01:26 | 27F | 91% | 25F | 8 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 01:16 | 27F | 91% | 25F | 6 mph | 7 mph | NW | None | None | - | - |
02/15/2019 01:06 | 27F | 91% | 25F | Calm | 6 mph | W | None | None | - | - |
02/15/2019 00:56 | 26F | 91% | 24F | Calm | 5 mph | SW | None | None | - | - |