|
Butte
Homestake Pass I-90 MP 233(267008)
Atmospheric History
|
|
| 05/17/2013 18:30 to 5/18/2013 18:30 | |
Surface/Precip. History
|
Surface/Atmos. History
|
Surface History Graph
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/18/2013 07:54 | 40F | 99% | 40F | 6 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 07:46 | 40F | 99% | 40F | 7 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 07:36 | 40F | 99% | 40F | 6 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 07:26 | 41F | 99% | 40F | 7 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 07:16 | 40F | 99% | 40F | 6 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 07:06 | 40F | 99% | 40F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 07:03 | 40F | 99% | 39F | 6 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 06:56 | 40F | 99% | 40F | 6 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 06:46 | 40F | 99% | 40F | Calm | 10 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 06:36 | 40F | 99% | 39F | 6 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 06:26 | 39F | 98% | 39F | 7 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 06:24 | 40F | 98% | 39F | 7 mph | 11 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/18/2013 06:16 | 39F | 98% | 39F | 7 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 06:06 | 40F | 98% | 39F | 6 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 05:56 | 40F | 98% | 39F | 6 mph | 8 mph | NW | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/18/2013 05:46 | 40F | 98% | 39F | 5 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 05:36 | 40F | 98% | 40F | 4 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 05:26 | 40F | 97% | 39F | 6 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 05:16 | 40F | 97% | 40F | 4 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 05:11 | 40F | 97% | 40F | 4 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 05:05 | 40F | 97% | 40F | Calm | 7 mph | NW | None | None | - | - |
| 05/18/2013 04:55 | 40F | 97% | 40F | Calm | 7 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 04:45 | 40F | 98% | 40F | Calm | 4 mph | NW | None | None | - | - |
| 05/18/2013 04:41 | 40F | 98% | 40F | Calm | 6 mph | NW | None | None | - | - |
| 05/18/2013 04:35 | 40F | 98% | 40F | Calm | 7 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 04:25 | 40F | 98% | 40F | 4 mph | 6 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 04:15 | 41F | 98% | 40F | Calm | 7 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 04:12 | 40F | 98% | 40F | Calm | 9 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 04:05 | 40F | 98% | 40F | 6 mph | 9 mph | NW | None | None | - | - |
| 05/18/2013 03:55 | 40F | 98% | 40F | Calm | 5 mph | NW | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/18/2013 03:45 | 40F | 98% | 40F | Calm | 7 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 03:35 | 40F | 98% | 40F | 4 mph | 8 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 03:25 | 40F | 98% | 40F | 5 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 03:15 | 40F | 97% | 40F | Calm | 9 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 03:05 | 40F | 97% | 40F | 4 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 03:04 | 40F | 97% | 40F | Calm | 7 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 02:55 | 40F | 97% | 40F | Calm | 7 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 02:45 | 40F | 97% | 40F | 6 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 02:35 | 40F | 97% | 40F | Calm | 6 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 02:25 | 40F | 97% | 40F | 4 mph | 7 mph | W | None | None | - | - |
| 05/18/2013 02:15 | 40F | 97% | 40F | 4 mph | 6 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/18/2013 02:05 | 41F | 96% | 40F | Calm | 4 mph | W | Yes | - | - | - |
| 05/18/2013 01:55 | 41F | 96% | 40F | Calm | 6 mph | W | Yes | - | - | - |
| 05/18/2013 01:45 | 41F | 96% | 40F | 4 mph | 7 mph | NW | Yes | - | - | - |
| 05/18/2013 01:35 | 41F | 96% | 40F | 4 mph | 7 mph | W | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/18/2013 01:25 | 41F | 96% | 40F | 4 mph | 7 mph | W | Yes | - | - | - |
| 05/18/2013 01:14 | 41F | 97% | 40F | Calm | 8 mph | W | Yes | - | - | - |
| 05/18/2013 01:04 | 41F | 97% | 41F | 7 mph | 10 mph | NW | Yes | - | - | - |
| 05/18/2013 00:54 | 41F | 98% | 41F | Calm | 7 mph | NW | Yes | - | - | - |
| 05/18/2013 00:44 | 42F | 98% | 41F | 4 mph | 7 mph | W | Yes | - | - | - |
| 05/18/2013 00:34 | 42F | 98% | 41F | 4 mph | 7 mph | NW | Yes | - | - | - |
| 05/18/2013 00:24 | 42F | 98% | 41F | Calm | 6 mph | W | Yes | - | - | - |
| 05/18/2013 00:14 | 42F | 98% | 41F | Calm | 6 mph | NW | None | None | - | - |
| 05/18/2013 00:04 | 42F | 98% | 41F | 5 mph | 8 mph | W | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 23:54 | 41F | 98% | 41F | 4 mph | 7 mph | W | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 23:44 | 41F | 98% | 41F | Calm | 4 mph | NW | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 23:34 | 41F | 98% | 41F | Calm | Calm | SW | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 23:24 | 41F | 98% | 40F | Calm | Calm | NE | None | None | - | - |
| 05/17/2013 23:14 | 41F | 98% | 40F | Calm | Calm | NE | None | None | - | - |
| 05/17/2013 23:04 | 41F | 98% | 40F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/17/2013 23:01 | 41F | 98% | 40F | Calm | Calm | NE | None | None | - | - |
| 05/17/2013 22:54 | 40F | 98% | 40F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/17/2013 22:44 | 40F | 97% | 40F | Calm | 4 mph | E | None | None | - | - |
| 05/17/2013 22:34 | 40F | 97% | 40F | Calm | 4 mph | E | None | None | - | - |
| 05/17/2013 22:24 | 40F | 97% | 39F | Calm | Calm | S | None | None | - | - |
| 05/17/2013 22:14 | 40F | 97% | 40F | Calm | Calm | NE | None | None | - | - |
| 05/17/2013 22:04 | 40F | 97% | 40F | Calm | Calm | N | None | None | - | - |
| 05/17/2013 21:54 | 40F | 96% | 39F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
| 05/17/2013 21:44 | 40F | 96% | 40F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
| 05/17/2013 21:33 | 41F | 96% | 40F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
| 05/17/2013 21:23 | 41F | 96% | 40F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
| 05/17/2013 21:13 | 42F | 96% | 40F | Calm | Calm | W | None | None | - | - |
| 05/17/2013 21:03 | 42F | 95% | 41F | Calm | Calm | NE | None | None | - | - |
| 05/17/2013 20:53 | 42F | 95% | 41F | Calm | Calm | W | None | None | - | - |
| 05/17/2013 20:43 | 42F | 95% | 41F | Calm | 4 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/17/2013 20:33 | 43F | 95% | 41F | Calm | Calm | S | None | None | - | - |
| 05/17/2013 20:23 | 43F | 95% | 42F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/17/2013 20:13 | 43F | 96% | 42F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
| 05/17/2013 20:03 | 43F | 96% | 42F | Calm | Calm | NE | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 20:00 | 43F | 96% | 42F | Calm | Calm | SE | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 19:53 | 43F | 96% | 42F | Calm | 4 mph | E | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 19:43 | 43F | 96% | 42F | Calm | Calm | SE | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 19:33 | 43F | 96% | 42F | Calm | Calm | S | None | None | - | - |
| 05/17/2013 19:23 | 43F | 96% | 42F | Calm | Calm | SE | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 19:13 | 43F | 97% | 42F | Calm | Calm | SW | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 19:03 | 43F | 97% | 42F | Calm | Calm | SW | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 18:53 | 43F | 97% | 42F | Calm | 4 mph | SW | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 18:43 | 43F | 97% | 42F | 5 mph | 7 mph | W | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 18:40 | 43F | 97% | 43F | 4 mph | 7 mph | W | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 18:33 | 43F | 97% | 42F | 4 mph | 7 mph | W | Yes | - | - | - |