Atmospheric History
05/25/2013 02:11  to  5/26/2013 02:11
Change End Date:
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/25/2013 21:10 43F 85% 39F 7 mph 12 mph W None None - -
05/25/2013 21:00 44F 83% 39F 6 mph 11 mph W None None - -
05/25/2013 20:50 44F 81% 39F 6 mph 9 mph SW Yes - - -
05/25/2013 20:40 44F 82% 39F 7 mph 14 mph N Yes - - -
05/25/2013 20:30 46F 75% 38F 4 mph 17 mph NW Yes - - -
05/25/2013 20:30 46F 75% 38F 4 mph 17 mph NW Yes - - -
05/25/2013 20:20 46F 72% 38F 5 mph 17 mph NW Yes - - -
05/25/2013 20:10 47F 70% 38F 7 mph 15 mph NW Yes - - -
05/25/2013 20:00 48F 66% 37F 6 mph 15 mph NW None None - -
05/25/2013 20:00 48F 66% 37F 6 mph 15 mph NW None None - -
05/25/2013 19:50 49F 64% 37F 7 mph 12 mph NW Yes - - -
05/25/2013 19:40 49F 64% 37F 7 mph 12 mph W None None - -
05/25/2013 19:30 49F 64% 37F 7 mph 15 mph W None None - -
05/25/2013 19:20 49F 62% 37F 8 mph 13 mph W None None - -
05/25/2013 19:10 50F 62% 37F 7 mph 17 mph NW None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/25/2013 18:59 51F 58% 37F 9 mph 17 mph NW None None - -
05/25/2013 18:49 52F 56% 37F 10 mph 18 mph W None None - -
05/25/2013 18:39 52F 55% 37F 7 mph 14 mph NW None None - -
05/25/2013 18:29 51F 55% 36F 7 mph 16 mph NW None None - -
05/25/2013 18:19 51F 57% 37F 11 mph 20 mph NW None None - -
05/25/2013 18:09 51F 53% 35F 9 mph 17 mph W None None - -
05/25/2013 17:59 52F 51% 34F 10 mph 16 mph W None None - -
05/25/2013 17:49 53F 49% 35F 12 mph 20 mph W None None - -
05/25/2013 17:39 53F 44% 32F 9 mph 15 mph NW None None - -
05/25/2013 17:29 56F 43% 33F 6 mph 10 mph W None None - -
05/25/2013 17:19 57F 37% 31F 7 mph 9 mph N None None - -
05/25/2013 17:09 55F 40% 31F 7 mph 14 mph NW None None - -
05/25/2013 16:59 56F 40% 32F 6 mph 15 mph W None None - -
05/25/2013 16:49 57F 40% 33F 7 mph 12 mph NW None None - -
05/25/2013 16:39 56F 38% 31F 6 mph 14 mph NW None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/25/2013 16:29 56F 42% 33F 6 mph 12 mph NW None None - -
05/25/2013 16:19 56F 42% 33F 9 mph 14 mph NW None None - -
05/25/2013 16:09 55F 50% 37F 11 mph 14 mph W None None - -
05/25/2013 15:59 55F 46% 34F 10 mph 17 mph W None None - -
05/25/2013 15:49 55F 46% 35F 8 mph 16 mph W None None - -
05/25/2013 15:39 55F 44% 34F 9 mph 17 mph N None None - -
05/25/2013 15:28 56F 43% 34F 6 mph 12 mph W None None - -
05/25/2013 15:18 56F 45% 35F 4 mph 12 mph NW None None - -
05/25/2013 15:08 55F 46% 34F 4 mph 9 mph W None None - -
05/25/2013 15:00 55F 49% 36F Calm 7 mph N None None - -
05/25/2013 14:58 54F 48% 35F Calm 7 mph NE None None - -
05/25/2013 14:48 54F 48% 35F 5 mph 9 mph E None None - -
05/25/2013 14:38 54F 49% 35F 5 mph 9 mph SE None None - -
05/25/2013 14:28 53F 49% 35F 6 mph 12 mph E None None - -
05/25/2013 14:18 54F 51% 37F 6 mph 13 mph SE None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/25/2013 14:08 54F 51% 37F 9 mph 15 mph E None None - -
05/25/2013 13:58 52F 52% 35F 8 mph 15 mph E None None - -
05/25/2013 13:48 53F 52% 36F 7 mph 15 mph E None None - -
05/25/2013 13:38 53F 50% 36F 7 mph 12 mph E None None - -
05/25/2013 13:28 52F 56% 37F Calm 9 mph N None None - -
05/25/2013 13:18 51F 60% 38F 4 mph 6 mph W None None - -
05/25/2013 13:08 51F 61% 38F 6 mph 9 mph W None None - -
05/25/2013 12:58 52F 51% 35F Calm 5 mph W None None - -
05/25/2013 12:48 51F 50% 34F Calm Calm SW None None - -
05/25/2013 12:38 51F 55% 35F Calm 6 mph W None None - -
05/25/2013 12:30 50F 54% 34F Calm 6 mph W None None - -
05/25/2013 12:28 49F 53% 33F Calm 6 mph E None None - -
05/25/2013 12:18 50F 57% 36F 6 mph 9 mph NW None None - -
05/25/2013 12:08 50F 53% 34F Calm 4 mph SW None None - -
05/25/2013 11:57 50F 57% 35F Calm Calm N None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/25/2013 11:47 47F 63% 35F Calm 4 mph W None None - -
05/25/2013 11:37 46F 68% 37F Calm 6 mph S None None - -
05/25/2013 11:27 44F 72% 36F 4 mph 7 mph W None None - -
05/25/2013 11:17 44F 73% 36F 4 mph 9 mph NW None None - -
05/25/2013 11:07 44F 74% 37F 4 mph 9 mph W None None - -
05/25/2013 10:57 45F 63% 33F 4 mph 8 mph E None None - -
05/25/2013 10:47 45F 64% 33F 4 mph 12 mph E None None - -
05/25/2013 10:37 45F 66% 35F 5 mph 11 mph E None None - -
05/25/2013 10:27 45F 64% 33F 5 mph 10 mph E None None - -
05/25/2013 10:17 44F 65% 33F 7 mph 9 mph E None None - -
05/25/2013 10:07 44F 66% 34F 6 mph 9 mph E None None - -
05/25/2013 10:00 44F 67% 34F 6 mph 9 mph E None None - -
05/25/2013 09:57 44F 65% 33F 6 mph 7 mph SE None None - -
05/25/2013 09:47 44F 65% 33F 4 mph 6 mph E None None - -
05/25/2013 09:37 44F 68% 34F 4 mph 7 mph E None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/25/2013 09:30 44F 68% 34F 6 mph 7 mph SE None None - -
05/25/2013 09:27 44F 67% 33F 5 mph 7 mph E None None - -
05/25/2013 09:17 43F 67% 33F 5 mph 7 mph E None None - -
05/25/2013 09:07 42F 70% 34F 4 mph 6 mph SE None None - -
05/25/2013 09:00 42F 72% 34F Calm 5 mph E None None - -
05/25/2013 08:57 42F 72% 34F Calm 6 mph E None None - -
05/25/2013 08:47 42F 73% 34F Calm 7 mph E None None - -
05/25/2013 08:37 42F 71% 33F 4 mph 4 mph E None None - -
05/25/2013 08:30 41F 73% 33F 4 mph 5 mph E None None - -
05/25/2013 08:26 41F 73% 33F Calm 5 mph E None None - -
05/25/2013 08:16 41F 76% 34F Calm 4 mph SE None None - -
05/25/2013 08:06 41F 79% 35F Calm 4 mph E None None - -
05/25/2013 08:00 40F 82% 35F Calm Calm SE None None - -
05/25/2013 07:56 39F 84% 35F Calm Calm SE None None - -
05/25/2013 07:46 38F 89% 35F Calm Calm SE None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/25/2013 07:36 37F 93% 36F Calm Calm SE None None - -
05/25/2013 07:29 37F 94% 35F Calm Calm N None None - -
05/25/2013 07:26 36F 94% 35F Calm Calm N None None - -
05/25/2013 07:16 35F 95% 34F Calm Calm SE None None - -
05/25/2013 07:06 35F 95% 34F Calm Calm NE None None - -
05/25/2013 07:00 35F 95% 34F Calm Calm N None None - -
05/25/2013 06:56 34F 95% 33F Calm Calm W None None - -
05/25/2013 06:46 34F 95% 33F Calm Calm SW None None - -
05/25/2013 06:36 33F 95% 32F Calm Calm W None None - -
05/25/2013 06:29 33F 95% 32F Calm Calm W None None - -
05/25/2013 06:26 33F 95% 31F Calm Calm W None None - -
05/25/2013 06:16 33F 95% 31F Calm Calm E None None - -
05/25/2013 06:06 32F 95% 31F Calm Calm E None None - -
05/25/2013 05:59 32F 95% 31F Calm Calm W None None - -
05/25/2013 05:56 32F 95% 31F Calm Calm W None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/25/2013 05:46 32F 95% 31F Calm 4 mph NE None None - -
05/25/2013 05:40 32F 95% 31F Calm 4 mph W None None - -
05/25/2013 05:36 32F 95% 31F Calm 4 mph N None None - -
05/25/2013 05:26 32F 95% 31F Calm 4 mph W None None - -
05/25/2013 05:24 32F 95% 31F Calm 4 mph W None None - -
05/25/2013 05:16 32F 95% 31F Calm Calm W None None - -
05/25/2013 05:06 32F 94% 31F Calm Calm NE None None - -
05/25/2013 05:00 33F 94% 31F Calm 4 mph E None None - -
05/25/2013 04:55 33F 94% 32F Calm 5 mph W None None - -
05/25/2013 04:45 33F 94% 32F Calm 5 mph NW None None - -
05/25/2013 04:35 33F 94% 32F 4 mph 5 mph W None None - -
05/25/2013 04:31 33F 94% 32F Calm 6 mph NW None None - -
05/25/2013 04:25 33F 94% 32F 4 mph 7 mph W None None - -
05/25/2013 04:15 34F 95% 33F 7 mph 10 mph W None None - -
05/25/2013 04:05 34F 95% 33F 4 mph 9 mph W None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/25/2013 04:01 34F 95% 33F 6 mph 10 mph W None None - -
05/25/2013 03:55 34F 96% 33F 7 mph 10 mph W None None - -
05/25/2013 03:45 34F 96% 33F 6 mph 10 mph W None None - -
05/25/2013 03:35 34F 96% 33F 9 mph 11 mph W None None - -
05/25/2013 03:31 34F 96% 33F 7 mph 11 mph W None None - -
05/25/2013 03:25 34F 96% 33F 6 mph 11 mph W None None - -
05/25/2013 03:15 34F 96% 33F 9 mph 12 mph W None None - -
05/25/2013 03:05 34F 96% 33F 7 mph 11 mph W None None - -
05/25/2013 03:03 34F 96% 33F 7 mph 11 mph W None None - -
05/25/2013 02:55 34F 96% 33F 7 mph 12 mph W None None - -
05/25/2013 02:45 34F 95% 33F 4 mph 11 mph W None None - -
05/25/2013 02:35 34F 95% 33F 6 mph 11 mph W None None - -
05/25/2013 02:31 34F 95% 33F 6 mph 12 mph W None None - -
05/25/2013 02:25 34F 95% 33F 9 mph 12 mph SW None None - -
05/25/2013 02:15 35F 94% 33F 9 mph 14 mph W None None - -
Change End Date:
Copyright © 1998-2005 Surface Systems, Inc.
All Rights Reserved
Send comments about the data to:
SCAN Web ® is a registered trademark of Surface Systems, Inc.
SCAN Web Version 5.6