|
Wolf Point
McDonalds MT13 MP 25.5 Elev 2401(269001)
Atmospheric History
|
|
| 08/10/2012 05:07 to 8/11/2012 05:07 | |
Surface/Precip. History
|
Surface/Atmos. History
|
Surface History Graph
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 08/11/2012 05:04 | 63F | 63% | 50F | 7 mph | 8 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 04:54 | 63F | 63% | 50F | 10 mph | 11 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 04:44 | 63F | 61% | 50F | 9 mph | 9 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 04:34 | 63F | 61% | 50F | 6 mph | 7 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 04:24 | 64F | 62% | 50F | 5 mph | 6 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 04:14 | 64F | 62% | 50F | 8 mph | 10 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 04:04 | 64F | 61% | 50F | 9 mph | 12 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 03:54 | 64F | 61% | 50F | 6 mph | 7 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 03:45 | 64F | 62% | 51F | 8 mph | 9 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 03:35 | 64F | 61% | 50F | 11 mph | 12 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 03:24 | 64F | 62% | 50F | 9 mph | 10 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 03:15 | 64F | 62% | 50F | 9 mph | 12 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 03:05 | 63F | 63% | 51F | 8 mph | 9 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 02:55 | 64F | 63% | 51F | 7 mph | 7 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 02:45 | 63F | 63% | 51F | 7 mph | 9 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 08/11/2012 02:35 | 63F | 63% | 51F | 4 mph | 6 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 02:33 | 63F | 63% | 51F | 4 mph | 6 mph | E | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 02:25 | 64F | 63% | 51F | Calm | 5 mph | E | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 02:15 | 64F | 63% | 51F | 5 mph | 6 mph | NE | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 02:05 | 64F | 63% | 51F | 9 mph | 11 mph | NE | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 02:04 | 64F | 63% | 51F | 10 mph | 12 mph | NE | Rain | Light | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 02:03 | 64F | 63% | 51F | 11 mph | 12 mph | NE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 01:55 | 63F | 65% | 51F | 7 mph | 8 mph | NE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 01:45 | 63F | 65% | 51F | 7 mph | 7 mph | NE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 01:35 | 64F | 61% | 51F | 6 mph | 7 mph | N | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 01:26 | 65F | 60% | 51F | 6 mph | 7 mph | NE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 01:16 | 65F | 60% | 50F | 9 mph | 10 mph | NE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 01:06 | 65F | 60% | 51F | 5 mph | 6 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 01:03 | 65F | 59% | 51F | 6 mph | 6 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 00:56 | 66F | 59% | 51F | 7 mph | 7 mph | NE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 08/11/2012 00:46 | 66F | 57% | 51F | 4 mph | 4 mph | NE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 00:37 | 68F | 56% | 52F | 7 mph | 10 mph | NE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 00:36 | 68F | 56% | 52F | 8 mph | 9 mph | NE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 00:26 | 69F | 56% | 52F | 9 mph | 10 mph | NE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 00:17 | 68F | 56% | 52F | 9 mph | 10 mph | NE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/11/2012 00:07 | 66F | 60% | 52F | 8 mph | 9 mph | N | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 23:57 | 68F | 58% | 52F | 9 mph | 11 mph | NE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 23:47 | 66F | 59% | 52F | 9 mph | 9 mph | N | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 23:37 | 66F | 58% | 51F | 9 mph | 12 mph | N | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 23:28 | 67F | 55% | 51F | 6 mph | 7 mph | N | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 23:18 | 70F | 51% | 51F | 7 mph | 7 mph | NE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 23:08 | 70F | 49% | 50F | 9 mph | 9 mph | NE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 22:58 | 71F | 49% | 51F | 9 mph | 11 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 22:48 | 71F | 49% | 51F | 7 mph | 9 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 22:38 | 71F | 49% | 51F | 7 mph | 7 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 08/10/2012 22:36 | 71F | 49% | 51F | 7 mph | 8 mph | E | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 22:28 | 71F | 50% | 51F | 7 mph | 8 mph | NE | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 22:19 | 71F | 49% | 50F | 4 mph | 4 mph | N | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 22:18 | 71F | 48% | 50F | 5 mph | 6 mph | N | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 22:08 | 73F | 45% | 51F | 8 mph | 9 mph | E | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 22:07 | 73F | 46% | 51F | 8 mph | 9 mph | E | Rain | Light | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 22:06 | 73F | 46% | 51F | 8 mph | 9 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 22:01 | 73F | 46% | 51F | 9 mph | 9 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 21:58 | 73F | 46% | 51F | 8 mph | 9 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 21:49 | 74F | 45% | 51F | 7 mph | 7 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 21:39 | 74F | 45% | 51F | 11 mph | 12 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 21:29 | 73F | 12% | 17F | 9 mph | 11 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 21:19 | 73F | 46% | 51F | 7 mph | 8 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 21:09 | 73F | 46% | 51F | 8 mph | 9 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 20:59 | 73F | 45% | 50F | 8 mph | 9 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 08/10/2012 20:49 | 73F | 45% | 51F | 8 mph | 8 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 20:39 | 74F | 43% | 50F | 8 mph | 8 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 20:29 | 75F | 42% | 51F | 7 mph | 8 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 20:27 | 75F | 42% | 51F | 7 mph | 8 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 20:19 | 76F | 41% | 50F | 8 mph | 8 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 20:14 | 76F | 41% | 51F | 7 mph | 7 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 20:09 | 76F | 41% | 51F | 5 mph | 6 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 19:59 | 77F | 40% | 51F | 6 mph | 6 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 19:50 | 78F | 39% | 51F | 6 mph | 7 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 19:43 | 79F | 38% | 51F | 6 mph | 7 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 19:40 | 79F | 38% | 51F | 6 mph | 7 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 19:30 | 80F | 36% | 51F | 7 mph | 7 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 19:24 | 81F | 35% | 51F | 8 mph | 8 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 19:20 | 81F | 34% | 50F | 7 mph | 9 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 19:10 | 82F | 33% | 50F | 6 mph | 7 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 08/10/2012 19:04 | 83F | 32% | 50F | 6 mph | 8 mph | S | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 19:00 | 83F | 31% | 49F | 7 mph | 9 mph | S | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 18:50 | 84F | 31% | 50F | 6 mph | 7 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 18:41 | 84F | 30% | 50F | 11 mph | 12 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 18:31 | 84F | 30% | 49F | 12 mph | 14 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 18:21 | 84F | 30% | 49F | 9 mph | 9 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 18:11 | 84F | 29% | 49F | 9 mph | 11 mph | S | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 18:09 | 84F | 29% | 49F | 12 mph | 14 mph | S | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 18:01 | 84F | 29% | 49F | 13 mph | 14 mph | S | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 17:59 | 84F | 29% | 49F | 11 mph | 14 mph | S | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 17:55 | 85F | 28% | 48F | 13 mph | 14 mph | S | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 17:51 | 86F | 28% | 49F | 14 mph | 16 mph | SE | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 17:48 | 86F | 27% | 49F | 14 mph | 15 mph | S | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 17:41 | 87F | 27% | 49F | 12 mph | 14 mph | SE | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 17:31 | 87F | 27% | 49F | 14 mph | 15 mph | S | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 08/10/2012 17:26 | 87F | 27% | 49F | 11 mph | 13 mph | S | Rain | Light | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 17:25 | 87F | 27% | 49F | 12 mph | 14 mph | S | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 17:22 | 87F | 27% | 49F | 14 mph | 16 mph | S | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 17:12 | 88F | 26% | 49F | 13 mph | 16 mph | S | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 17:02 | 89F | 26% | 49F | 12 mph | 14 mph | S | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 16:52 | 88F | 26% | 49F | 13 mph | 14 mph | S | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 16:42 | 88F | 26% | 49F | 14 mph | 17 mph | S | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 16:38 | 88F | 26% | 49F | 6 mph | 10 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 16:32 | 88F | 26% | 49F | 9 mph | 10 mph | S | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 16:23 | 89F | 27% | 51F | 9 mph | 11 mph | S | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 16:22 | 89F | 27% | 51F | 9 mph | 10 mph | S | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 16:12 | 88F | 27% | 50F | 11 mph | 13 mph | SE | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 16:02 | 88F | 27% | 50F | 13 mph | 16 mph | SE | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 15:55 | 87F | 27% | 49F | 15 mph | 17 mph | S | Rain | Light | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 15:54 | 87F | 27% | 49F | 15 mph | 17 mph | S | Rain | Light | 0.00 in | 0.0 iph |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 08/10/2012 15:53 | 87F | 27% | 49F | 10 mph | 12 mph | S | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 15:43 | 87F | 27% | 49F | 13 mph | 16 mph | S | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 15:33 | 87F | 27% | 49F | 14 mph | 17 mph | S | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 15:23 | 86F | 27% | 48F | 14 mph | 17 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 15:13 | 87F | 28% | 50F | 13 mph | 15 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 15:03 | 86F | 29% | 50F | 11 mph | 13 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 14:57 | 86F | 29% | 50F | 10 mph | 12 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 14:55 | 85F | 29% | 49F | 11 mph | 12 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 14:53 | 85F | 29% | 49F | 14 mph | 16 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 14:43 | 84F | 30% | 49F | 9 mph | 13 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 14:35 | 83F | 31% | 49F | 13 mph | 16 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 14:33 | 83F | 31% | 49F | 9 mph | 12 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 14:24 | 84F | 31% | 50F | 14 mph | 17 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 14:14 | 84F | 31% | 50F | 16 mph | 19 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 14:04 | 83F | 32% | 50F | 14 mph | 16 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 08/10/2012 13:54 | 82F | 33% | 50F | 14 mph | 19 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 13:44 | 82F | 33% | 50F | 14 mph | 17 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 13:34 | 82F | 34% | 51F | 11 mph | 13 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 13:25 | 81F | 34% | 50F | 11 mph | 15 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 13:15 | 82F | 34% | 51F | 12 mph | 14 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 13:11 | 81F | 35% | 51F | 11 mph | 12 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 13:10 | 81F | 35% | 50F | 12 mph | 14 mph | E | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 13:06 | 80F | 35% | 50F | 11 mph | 14 mph | E | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 13:05 | 80F | 35% | 50F | 12 mph | 14 mph | E | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 12:54 | 80F | 36% | 50F | 12 mph | 15 mph | E | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 12:45 | 78F | 37% | 50F | 10 mph | 12 mph | E | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 12:40 | 78F | 38% | 51F | 11 mph | 13 mph | E | Rain | Light | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 12:40 | 78F | 38% | 51F | 14 mph | 15 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 12:35 | 78F | 38% | 51F | 9 mph | 12 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 12:26 | 78F | 39% | 51F | 11 mph | 14 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 08/10/2012 12:24 | 79F | 39% | 52F | 8 mph | 10 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 12:16 | 78F | 40% | 52F | 7 mph | 9 mph | E | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 12:15 | 78F | 40% | 51F | 7 mph | 10 mph | E | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 12:06 | 76F | 42% | 51F | 9 mph | 10 mph | E | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 12:05 | 76F | 42% | 51F | 9 mph | 12 mph | E | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 11:55 | 76F | 44% | 52F | 10 mph | 12 mph | E | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 11:53 | 76F | 44% | 52F | 9 mph | 11 mph | SE | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 11:48 | 75F | 44% | 52F | 9 mph | 12 mph | E | Lens Dirty | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 11:46 | 75F | 45% | 52F | 10 mph | 12 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 11:45 | 75F | 45% | 52F | 8 mph | 11 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 11:35 | 73F | 48% | 52F | 14 mph | 15 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 11:25 | 72F | 50% | 53F | 10 mph | 12 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 11:15 | 72F | 52% | 53F | 13 mph | 15 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 11:14 | 72F | 52% | 53F | 13 mph | 15 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 11:06 | 71F | 54% | 53F | 12 mph | 17 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 08/10/2012 11:05 | 71F | 55% | 54F | 12 mph | 15 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 11:03 | 70F | 56% | 54F | 14 mph | 17 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 10:56 | 69F | 57% | 53F | 17 mph | 22 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 10:51 | 68F | 59% | 53F | 19 mph | 21 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 10:46 | 67F | 62% | 54F | 16 mph | 18 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 10:44 | 67F | 62% | 53F | 17 mph | 20 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 10:36 | 65F | 64% | 53F | 14 mph | 16 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 10:28 | 66F | 62% | 53F | 12 mph | 15 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 10:26 | 66F | 62% | 53F | 17 mph | 21 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 10:22 | 66F | 64% | 53F | 16 mph | 21 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 10:18 | 65F | 66% | 53F | 23 mph | 28 mph | N | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 10:16 | 65F | 66% | 54F | 19 mph | 21 mph | N | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 10:06 | 65F | 67% | 53F | 21 mph | 25 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 09:57 | 64F | 68% | 53F | 19 mph | 20 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 09:47 | 64F | 69% | 53F | 14 mph | 17 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 08/10/2012 09:37 | 64F | 70% | 54F | 12 mph | 14 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 09:27 | 63F | 71% | 54F | 10 mph | 11 mph | S | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 09:17 | 63F | 71% | 54F | 11 mph | 11 mph | S | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 09:07 | 63F | 71% | 53F | 9 mph | 9 mph | S | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 08:57 | 63F | 71% | 53F | 6 mph | 7 mph | S | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 08:47 | 63F | 71% | 53F | 4 mph | 6 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 08:37 | 63F | 71% | 53F | 9 mph | 12 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 08:28 | 63F | 71% | 53F | 9 mph | 11 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 08:18 | 63F | 71% | 53F | 10 mph | 12 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 08:08 | 63F | 71% | 53F | 12 mph | 15 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 07:58 | 63F | 70% | 53F | 12 mph | 14 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 07:48 | 63F | 70% | 53F | 12 mph | 14 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 07:38 | 63F | 69% | 53F | 13 mph | 15 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 07:29 | 64F | 68% | 53F | 15 mph | 18 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 07:19 | 64F | 68% | 53F | 12 mph | 14 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 08/10/2012 07:09 | 64F | 69% | 53F | 14 mph | 16 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 06:59 | 63F | 71% | 54F | 12 mph | 14 mph | E | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 06:49 | 62F | 72% | 53F | 12 mph | 14 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 06:39 | 61F | 75% | 53F | 11 mph | 13 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 06:29 | 61F | 76% | 53F | 12 mph | 15 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 06:19 | 60F | 76% | 53F | 12 mph | 16 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 06:09 | 60F | 76% | 52F | 12 mph | 15 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 06:00 | 60F | 76% | 52F | 11 mph | 13 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 05:50 | 60F | 76% | 52F | 12 mph | 14 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 05:40 | 60F | 76% | 52F | 12 mph | 14 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 05:30 | 60F | 76% | 52F | 12 mph | 13 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 05:20 | 60F | 76% | 53F | 11 mph | 12 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |
| 08/10/2012 05:10 | 60F | 76% | 53F | 10 mph | 12 mph | SE | None | - | 0.00 in | 0.0 iph |