Atmospheric History
05/20/2013 21:24  to  5/21/2013 21:24
Change End Date:
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/21/2013 21:20 49F 47% 29F 19 mph 33 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 21:12 49F 44% 29F 21 mph 33 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 21:02 50F 45% 29F 23 mph 30 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 21:00 50F 45% 29F 21 mph 32 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 20:52 50F 45% 30F 22 mph 30 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 20:49 50F 45% 30F 21 mph 30 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 20:42 51F 44% 30F 21 mph 29 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 20:32 51F 44% 31F 19 mph 27 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 20:30 52F 44% 31F 17 mph 24 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 20:22 52F 43% 30F 17 mph 23 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 20:20 52F 43% 30F 15 mph 25 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 20:12 52F 39% 29F 21 mph 25 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 20:02 53F 37% 28F 17 mph 23 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 20:00 53F 37% 28F 19 mph 23 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 19:51 54F 34% 27F 15 mph 25 mph SE None None - 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/21/2013 19:50 54F 33% 26F 14 mph 25 mph SE None None - 0.0 iph
05/21/2013 19:41 54F 32% 26F 21 mph 26 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 19:31 54F 34% 26F 21 mph 31 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 19:30 54F 34% 26F 23 mph - E None None - 0.0 iph
05/21/2013 19:21 - - - - - - Other Other - -
05/21/2013 19:19 55F 33% 27F 14 mph 30 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 19:17 55F 32% 26F 20 mph 32 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 19:07 - - - - - - Other Other - -
05/21/2013 13:50 58F 33% 30F 12 mph 19 mph SE None None - 0.0 iph
05/21/2013 13:47 58F 36% 32F 14 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 13:37 - - - - - - Other Other - -
05/21/2013 13:30 58F 35% 31F 10 mph 19 mph E None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 13:25 58F 35% 30F 10 mph 21 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 13:19 58F 31% 28F 12 mph 21 mph E None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 13:15 58F 36% 32F 10 mph 19 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/21/2013 13:05 57F 32% 28F 11 mph 19 mph E None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 13:00 58F 34% 30F 16 mph 21 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 12:55 57F 31% 27F 15 mph 21 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 12:50 58F 37% 32F 9 mph 20 mph E None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 12:45 57F 37% 31F 13 mph 17 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 12:35 57F 35% 29F 13 mph 20 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 12:31 58F 36% 31F 7 mph 19 mph E None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 12:25 56F 36% 30F 14 mph 19 mph E None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 12:19 57F 40% 33F 11 mph 21 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 12:15 56F 36% 30F 14 mph 24 mph E None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 12:04 56F 35% 30F 16 mph 19 mph E None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 12:00 56F 36% 30F 12 mph 21 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 11:54 56F 36% 30F 16 mph 21 mph E None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 11:50 56F 37% 30F 12 mph 22 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 11:44 55F 34% 27F 13 mph 22 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/21/2013 11:34 55F 33% 26F 15 mph 21 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 11:30 55F 36% 29F 9 mph 18 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 11:24 55F 32% 26F 12 mph 19 mph S None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 11:19 54F 33% 26F 11 mph 19 mph S None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 11:14 55F 32% 25F 15 mph 19 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 11:04 54F 33% 25F 13 mph 19 mph S None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 11:00 54F 33% 26F 12 mph 16 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 10:54 53F 30% 23F 10 mph 14 mph S None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 10:50 54F 33% 26F 9 mph 14 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 10:44 54F 36% 28F 10 mph 14 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 10:34 52F 36% 26F 12 mph 16 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 10:30 53F 37% 28F 11 mph 16 mph S None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 10:24 53F 47% 33F 9 mph 15 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 10:19 51F 49% 33F 7 mph 14 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 10:14 51F 50% 33F 10 mph 14 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/21/2013 10:04 50F 67% 40F 5 mph 12 mph S None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 10:00 50F 67% 39F 7 mph 12 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 09:54 50F 72% 41F 6 mph 9 mph E None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 09:50 49F 69% 40F 6 mph 9 mph E None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 09:44 48F 68% 38F 5 mph 9 mph E None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 09:34 48F 70% 39F 6 mph 10 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 09:24 48F 66% 38F 7 mph 9 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 09:19 48F 75% 40F 5 mph 9 mph E None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 09:14 47F 79% 41F 5 mph 9 mph E None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 09:04 47F 78% 40F 6 mph 9 mph E None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 09:00 47F 78% 40F 6 mph 9 mph E None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 08:54 46F 81% 41F 6 mph 9 mph E None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 08:47 46F 85% 41F 4 mph 7 mph E None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 08:44 45F 81% 40F 5 mph 7 mph E None None 0.02 in 0.0 iph
05/21/2013 08:34 45F 83% 40F 5 mph 7 mph E None None 0.02 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/21/2013 08:30 45F 83% 40F 6 mph 7 mph SE None None 0.02 in 0.0 iph
05/21/2013 08:24 45F 82% 40F 4 mph 6 mph E None None 0.02 in 0.0 iph
05/21/2013 08:19 44F 83% 39F Calm 6 mph SE None None 0.02 in 0.0 iph
05/21/2013 08:14 44F 86% 40F Calm 6 mph E None None 0.02 in 0.0 iph
05/21/2013 08:04 43F 83% 39F 4 mph 6 mph SE None None 0.02 in 0.0 iph
05/21/2013 08:00 43F 82% 38F 4 mph 6 mph SE None None 0.02 in 0.0 iph
05/21/2013 07:54 43F 81% 38F 4 mph 6 mph E None None 0.02 in 0.0 iph
05/21/2013 07:49 43F 82% 38F 4 mph 6 mph E None None 0.02 in 0.0 iph
05/21/2013 07:44 43F 80% 38F Calm Calm E None None 0.02 in 0.0 iph
05/21/2013 07:33 43F 86% 39F Calm Calm E None None 0.02 in 0.0 iph
05/21/2013 07:30 43F 86% 39F Calm Calm SE None None 0.02 in 0.0 iph
05/21/2013 07:23 41F 89% 38F Calm Calm E None None 0.02 in 0.0 iph
05/21/2013 07:19 41F 90% 38F Calm Calm SE None None 0.02 in 0.0 iph
05/21/2013 07:13 41F 88% 38F Calm 4 mph SE None None 0.02 in 0.0 iph
05/21/2013 07:03 41F 89% 38F 4 mph 6 mph NE None None 0.02 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/21/2013 07:02 41F 89% 38F 5 mph 6 mph NE None None 0.02 in 0.0 iph
05/21/2013 06:53 40F 91% 37F 4 mph 6 mph NE None None 0.02 in 0.0 iph
05/21/2013 06:49 39F 91% 37F 5 mph 6 mph NE None None 0.02 in 0.0 iph
05/21/2013 06:43 39F 91% 37F 5 mph 6 mph NE None None 0.02 in 0.0 iph
05/21/2013 06:33 38F 91% 36F 4 mph 6 mph NE None None 0.02 in 0.0 iph
05/21/2013 06:30 38F 90% 35F 5 mph 6 mph NE None None 0.02 in 0.0 iph
05/21/2013 06:23 38F 91% 35F 6 mph 6 mph NE None None 0.02 in 0.0 iph
05/21/2013 06:17 38F 90% 35F 6 mph 6 mph NE None None 0.02 in 0.0 iph
05/21/2013 06:13 38F 92% 36F 4 mph 5 mph N None None 0.02 in 0.0 iph
05/21/2013 06:03 37F 93% 35F 4 mph 5 mph NE None None 0.03 in 0.0 iph
05/21/2013 05:53 37F 95% 35F Calm 4 mph NE None None 0.03 in 0.0 iph
05/21/2013 05:50 36F 95% 35F Calm 4 mph NE None None 0.03 in 0.0 iph
05/21/2013 05:43 36F 95% 35F Calm 6 mph NE None None 0.03 in 0.0 iph
05/21/2013 05:33 36F 96% 35F 4 mph 6 mph NE None None 0.03 in 0.0 iph
05/21/2013 05:23 36F 96% 35F 6 mph 6 mph NE None None 0.03 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/21/2013 05:21 36F 96% 35F 5 mph 6 mph NE None None 0.03 in 0.0 iph
05/21/2013 05:13 37F 96% 36F Calm 4 mph NE None None 0.04 in 0.0 iph
05/21/2013 05:03 37F 96% 36F Calm 4 mph NE None None 0.04 in 0.0 iph
05/21/2013 04:53 36F 95% 35F 4 mph 6 mph NE None None 0.04 in 0.0 iph
05/21/2013 04:51 36F 95% 35F 4 mph 6 mph NE None None 0.04 in 0.0 iph
05/21/2013 04:43 37F 94% 35F 4 mph 5 mph NE None None 0.04 in 0.0 iph
05/21/2013 04:33 37F 93% 35F Calm 4 mph NE None None 0.04 in 0.0 iph
05/21/2013 04:23 37F 92% 35F 4 mph 4 mph NE None None 0.04 in 0.0 iph
05/21/2013 04:17 37F 94% 36F Calm Calm NE None None 0.04 in 0.0 iph
05/21/2013 04:13 36F 95% 35F Calm Calm NE None None 0.04 in 0.0 iph
05/21/2013 04:03 35F 90% 32F Calm Calm W None None 0.04 in 0.0 iph
05/21/2013 03:53 37F 89% 33F Calm 4 mph E None None 0.04 in 0.0 iph
05/21/2013 03:50 37F 89% 34F Calm 4 mph E None None 0.04 in 0.0 iph
05/21/2013 03:42 37F 88% 34F Calm 4 mph E None None 0.04 in 0.0 iph
05/21/2013 03:32 37F 90% 34F Calm 4 mph E None None 0.05 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/21/2013 03:22 37F 91% 35F Calm 6 mph W None None 0.05 in 0.0 iph
05/21/2013 03:20 36F 91% 34F 4 mph 6 mph W None None 0.05 in 0.0 iph
05/21/2013 03:12 37F 88% 34F 4 mph 6 mph W None None 0.06 in 0.0 iph
05/21/2013 03:02 37F 91% 35F 4 mph 6 mph W None None 0.06 in 0.0 iph
05/21/2013 02:52 38F 88% 35F Calm 4 mph W None None 0.06 in 0.0 iph
05/21/2013 02:47 38F 87% 34F Calm 6 mph W None None 0.06 in 0.0 iph
05/21/2013 02:42 38F 91% 35F Calm 6 mph NW None None 0.07 in 0.0 iph
05/21/2013 02:32 37F 87% 33F 6 mph 7 mph W None None 0.07 in 0.0 iph
05/21/2013 02:22 38F 92% 36F Calm Calm E None None 0.07 in 0.0 iph
05/21/2013 02:20 37F 88% 34F Calm Calm SW None None 0.07 in 0.0 iph
05/21/2013 02:12 40F 90% 37F Calm Calm E None None 0.07 in 0.0 iph
05/21/2013 02:02 38F 93% 36F Calm Calm W None None 0.07 in 0.0 iph
05/21/2013 01:57 38F 92% 35F Calm Calm W None None 0.07 in 0.0 iph
05/21/2013 01:52 37F 91% 35F Calm Calm NW None None 0.07 in 0.0 iph
05/21/2013 01:42 40F 85% 36F Calm Calm N None None 0.08 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/21/2013 01:32 39F 89% 36F Calm 4 mph NE None None 0.08 in 0.0 iph
05/21/2013 01:22 39F 88% 36F Calm 4 mph NE None None 0.08 in 0.0 iph
05/21/2013 01:12 40F 89% 37F Calm Calm NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/21/2013 01:02 39F 87% 35F Calm Calm NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/21/2013 00:52 40F 88% 37F Calm Calm N None None 0.09 in 0.0 iph
05/21/2013 00:42 38F 91% 36F Calm Calm S None None 0.09 in 0.0 iph
05/21/2013 00:32 38F 88% 35F Calm Calm E None None 0.09 in 0.0 iph
05/21/2013 00:22 41F 83% 36F Calm 4 mph E None None 0.09 in 0.0 iph
05/21/2013 00:21 41F 83% 36F Calm 4 mph E None None 0.09 in 0.0 iph
05/21/2013 00:11 39F 91% 37F Calm Calm NW None None 0.10 in 0.0 iph
05/21/2013 00:01 41F 83% 36F Calm Calm N None None 0.10 in 0.0 iph
05/20/2013 23:59 42F 81% 37F Calm Calm N None None 0.10 in 0.0 iph
05/20/2013 23:51 41F 85% 37F Calm Calm NE None None 0.11 in 0.0 iph
05/20/2013 23:41 40F 88% 37F Calm Calm NE None None 0.11 in 0.0 iph
05/20/2013 23:20 41F 86% 37F Calm 4 mph NE None None 0.11 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/20/2013 23:11 41F 85% 37F Calm Calm NE None None 0.11 in 0.0 iph
05/20/2013 23:01 42F 88% 38F Calm 4 mph N None None 0.12 in 0.0 iph
05/20/2013 22:51 41F 90% 38F Calm Calm S None None 0.12 in 0.0 iph
05/20/2013 22:50 41F 90% 38F Calm Calm S None None 0.12 in 0.0 iph
05/20/2013 22:41 42F 85% 38F Calm Calm SW None None 0.13 in 0.0 iph
05/20/2013 22:31 43F 82% 38F Calm Calm N None None 0.13 in 0.0 iph
05/20/2013 22:21 44F 82% 38F Calm 4 mph N None None 0.13 in 0.0 iph
05/20/2013 22:20 44F 81% 38F Calm Calm N None None 0.13 in 0.0 iph
05/20/2013 22:11 44F 83% 39F Calm 5 mph SW None None 0.13 in 0.0 iph
05/20/2013 22:01 43F 87% 39F Calm Calm SW None None 0.13 in 0.0 iph
05/20/2013 21:51 43F 87% 39F Calm 4 mph SW Rain Slight 0.13 in 0.0 iph
05/20/2013 21:51 43F 87% 39F Calm 4 mph S Rain Slight 0.13 in 0.0 iph
05/20/2013 21:41 43F 84% 39F Calm 4 mph SE Rain Slight 0.13 in 0.0 iph
05/20/2013 21:31 44F 79% 38F Calm Calm NE Rain Slight 0.12 in 0.0 iph
05/20/2013 21:31 44F 79% 38F Calm Calm NE Rain Slight 0.12 in 0.0 iph
Change End Date:
Copyright © 1998-2005 Surface Systems, Inc.
All Rights Reserved
Send comments about the data to:
SCAN Web ® is a registered trademark of Surface Systems, Inc.
SCAN Web Version 5.6