Atmospheric History
05/21/2013 12:49  to  5/22/2013 12:49
Change End Date:
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/22/2013 12:30 42F 83% 37F 24 mph 29 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 12:27 42F 82% 37F 23 mph 29 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 12:19 42F 82% 37F 22 mph 27 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 12:17 42F 81% 37F 21 mph 26 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 12:06 42F 82% 37F 21 mph 28 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 12:00 42F 83% 37F 23 mph 28 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 11:56 42F 84% 37F 19 mph 29 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 11:50 41F 83% 37F 22 mph 29 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 11:46 42F 83% 37F 22 mph 29 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 11:36 42F 84% 37F 18 mph 24 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 11:30 41F 84% 37F 21 mph 25 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 11:26 41F 84% 37F 18 mph 25 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 11:19 41F 84% 37F 17 mph 25 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 11:16 41F 84% 37F 17 mph 24 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 11:06 41F 85% 37F 21 mph 25 mph E None None - 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/22/2013 11:00 41F 85% 37F 17 mph 22 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 10:56 40F 86% 37F 17 mph 22 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 10:49 40F 86% 36F 16 mph 22 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 10:46 40F 85% 36F 19 mph 22 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 10:36 41F 84% 37F 17 mph 22 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 10:30 41F 84% 37F 16 mph 22 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 10:26 41F 83% 37F 17 mph 23 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 10:19 41F 84% 37F 18 mph 23 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 10:16 41F 84% 37F 17 mph 22 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 10:06 40F 84% 36F 17 mph 24 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 10:00 40F 85% 36F 15 mph 24 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 09:56 40F 85% 36F 16 mph 22 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 09:49 40F 85% 36F 16 mph 25 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 09:46 40F 85% 36F 17 mph 25 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 09:36 40F 86% 36F 14 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/22/2013 09:30 40F 86% 36F 16 mph 22 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 09:25 40F 86% 36F 16 mph 23 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 09:19 40F 86% 36F 17 mph 25 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 09:15 40F 85% 36F 21 mph 25 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 09:05 40F 85% 36F 21 mph 24 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 09:00 40F 86% 36F 16 mph 22 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 08:55 40F 86% 36F 15 mph 23 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 08:49 40F 86% 36F 17 mph 23 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 08:45 40F 85% 36F 16 mph 23 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 08:35 39F 87% 36F 17 mph 24 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 08:30 39F 87% 36F 16 mph 27 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 08:25 39F 87% 36F 20 mph 27 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 08:19 39F 87% 36F 19 mph 25 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 08:15 39F 88% 36F 20 mph 25 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 08:05 38F 89% 35F 17 mph 25 mph E None None - 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/22/2013 08:00 38F 89% 35F 17 mph 22 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 07:55 38F 89% 36F 17 mph 24 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 07:49 39F 88% 36F 17 mph 24 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 07:45 39F 88% 36F 15 mph 21 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 07:35 39F 88% 36F 17 mph 22 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 07:30 39F 87% 36F 18 mph 22 mph SE None None - 0.0 iph
05/22/2013 07:25 39F 88% 36F 16 mph 22 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 07:19 39F 88% 36F 15 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 07:15 39F 88% 36F 14 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 07:05 39F 88% 35F 15 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 07:00 39F 88% 35F 14 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 06:55 39F 88% 35F 16 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 06:49 38F 88% 35F 16 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 06:45 38F 89% 36F 16 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 06:34 38F 90% 36F 16 mph 21 mph E None None - 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/22/2013 06:30 38F 91% 36F 16 mph 20 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 06:24 38F 91% 35F 17 mph 20 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 06:19 38F 91% 35F 14 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 06:14 37F 91% 35F 14 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 06:04 38F 92% 36F 14 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 06:00 37F 93% 36F 16 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 05:54 37F 94% 35F 14 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 05:49 36F 94% 35F 12 mph 16 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 05:44 36F 93% 35F 12 mph 17 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 05:34 37F 93% 35F 14 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 05:30 37F 93% 35F 14 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 05:24 37F 93% 35F 15 mph 18 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 05:20 37F 93% 35F 13 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 05:14 37F 93% 35F 14 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 05:04 37F 93% 35F 14 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/22/2013 04:54 37F 93% 35F 13 mph 18 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 04:50 37F 93% 35F 14 mph 18 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 04:44 37F 92% 35F 14 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 04:34 38F 92% 36F 13 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 04:24 38F 91% 36F 15 mph 20 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 04:20 38F 91% 36F 12 mph 20 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 04:14 38F 91% 36F 15 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 04:04 38F 91% 35F 12 mph 17 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 03:54 38F 91% 35F 14 mph 16 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 03:50 37F 91% 35F 12 mph 14 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 03:44 38F 90% 35F 10 mph 15 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 03:34 38F 89% 35F 11 mph 16 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 03:24 38F 88% 35F 12 mph 16 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 03:20 39F 88% 35F 12 mph 17 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 03:14 39F 87% 36F 13 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/22/2013 03:04 39F 86% 36F 15 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 02:53 39F 86% 36F 13 mph 17 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 02:50 39F 86% 35F 12 mph 16 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 02:43 39F 87% 35F 11 mph 14 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 02:33 39F 86% 35F 11 mph 17 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 02:23 39F 85% 35F 12 mph 17 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 02:20 39F 85% 35F 12 mph 17 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 02:13 40F 83% 35F 13 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 02:03 40F 81% 35F 13 mph 16 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 01:53 40F 82% 35F 12 mph 16 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 01:51 40F 82% 35F 12 mph 16 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 01:43 40F 81% 35F 12 mph 20 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 01:33 41F 79% 35F 14 mph 16 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 01:23 42F 77% 35F 12 mph 16 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 01:21 41F 77% 35F 11 mph 13 mph E None None - 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/22/2013 01:13 42F 77% 35F 10 mph 15 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 01:03 42F 74% 35F 13 mph 18 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 00:53 43F 73% 35F 14 mph 18 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 00:51 43F 73% 35F 12 mph 18 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 00:43 43F 73% 35F 13 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 00:33 43F 71% 34F 13 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 00:23 43F 69% 34F 14 mph 17 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 00:20 43F 68% 34F 12 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 00:13 44F 66% 33F 15 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 00:03 45F 61% 32F 11 mph 16 mph E None None - 0.0 iph
05/22/2013 00:00 45F 59% 32F 11 mph 19 mph SE None None - 0.0 iph
05/21/2013 23:53 46F 57% 31F 15 mph 19 mph SE None None - 0.0 iph
05/21/2013 23:43 45F 60% 32F 12 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 23:33 45F 60% 32F 13 mph 17 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 23:20 45F 60% 32F 9 mph 14 mph E None None - 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/21/2013 23:13 45F 60% 32F 7 mph 10 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 23:02 46F 58% 32F 6 mph 11 mph SE None None - 0.0 iph
05/21/2013 22:52 46F 56% 31F 7 mph 16 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 22:50 46F 56% 31F 9 mph 16 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 22:42 46F 55% 31F 11 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 22:32 46F 54% 30F 14 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 22:22 46F 51% 30F 14 mph 21 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 22:20 47F 51% 29F 16 mph 21 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 22:12 47F 49% 29F 18 mph 24 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 22:02 47F 48% 28F 17 mph 29 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 21:52 47F 47% 28F 16 mph 29 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 21:50 47F 46% 28F 16 mph 29 mph SE None None - 0.0 iph
05/21/2013 21:42 47F 46% 28F 19 mph 25 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 21:32 48F 47% 28F 19 mph 25 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 21:22 49F 46% 29F 21 mph 29 mph E None None - 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/21/2013 21:20 49F 47% 29F 19 mph 33 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 21:12 49F 44% 29F 21 mph 33 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 21:02 50F 45% 29F 23 mph 30 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 21:00 50F 45% 29F 21 mph 32 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 20:52 50F 45% 30F 22 mph 30 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 20:49 50F 45% 30F 21 mph 30 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 20:42 51F 44% 30F 21 mph 29 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 20:32 51F 44% 31F 19 mph 27 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 20:30 52F 44% 31F 17 mph 24 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 20:22 52F 43% 30F 17 mph 23 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 20:20 52F 43% 30F 15 mph 25 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 20:12 52F 39% 29F 21 mph 25 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 20:02 53F 37% 28F 17 mph 23 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 20:00 53F 37% 28F 19 mph 23 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 19:51 54F 34% 27F 15 mph 25 mph SE None None - 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/21/2013 19:50 54F 33% 26F 14 mph 25 mph SE None None - 0.0 iph
05/21/2013 19:41 54F 32% 26F 21 mph 26 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 19:31 54F 34% 26F 21 mph 31 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 19:30 54F 34% 26F 23 mph - E None None - 0.0 iph
05/21/2013 19:21 - - - - - - Other Other - -
05/21/2013 19:19 55F 33% 27F 14 mph 30 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 19:17 55F 32% 26F 20 mph 32 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 19:07 - - - - - - Other Other - -
05/21/2013 13:50 58F 33% 30F 12 mph 19 mph SE None None - 0.0 iph
05/21/2013 13:47 58F 36% 32F 14 mph 19 mph E None None - 0.0 iph
05/21/2013 13:37 - - - - - - Other Other - -
05/21/2013 13:30 58F 35% 31F 10 mph 19 mph E None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 13:25 58F 35% 30F 10 mph 21 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 13:19 58F 31% 28F 12 mph 21 mph E None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 13:15 58F 36% 32F 10 mph 19 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/21/2013 13:05 57F 32% 28F 11 mph 19 mph E None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 13:00 58F 34% 30F 16 mph 21 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 12:55 57F 31% 27F 15 mph 21 mph SE None None 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 12:50 58F 37% 32F 9 mph 20 mph E None None 0.01 in 0.0 iph
Change End Date:
Copyright © 1998-2005 Surface Systems, Inc.
All Rights Reserved
Send comments about the data to:
SCAN Web ® is a registered trademark of Surface Systems, Inc.
SCAN Web Version 5.6