Atmospheric History
05/17/2013 01:45  to  5/18/2013 01:45
Change End Date:
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/18/2013 01:20 43F 95% 42F 7 mph 9 mph W Rain Moderate 0.20 in 0.0 iph
05/18/2013 01:14 43F 95% 42F 7 mph 9 mph W Rain Slight 0.19 in 0.0 iph
05/18/2013 01:04 44F 95% 42F 6 mph 7 mph NW Rain Moderate 0.19 in 0.0 iph
05/18/2013 00:54 43F 96% 42F 7 mph 9 mph W None None 0.19 in 0.0 iph
05/18/2013 00:50 43F 96% 42F 7 mph 9 mph W None None 0.19 in 0.0 iph
05/18/2013 00:44 43F 96% 42F 6 mph 9 mph W None None 0.19 in 0.0 iph
05/18/2013 00:34 43F 96% 42F 8 mph 9 mph W None None 0.19 in 0.0 iph
05/18/2013 00:24 43F 96% 42F 4 mph 7 mph W None None 0.19 in 0.0 iph
05/18/2013 00:20 43F 96% 42F 5 mph 8 mph W None None 0.19 in 0.0 iph
05/18/2013 00:14 43F 96% 42F 6 mph 8 mph W None None 0.19 in 0.0 iph
05/18/2013 00:04 43F 96% 42F 5 mph 7 mph W None None 0.19 in 0.0 iph
05/18/2013 00:00 44F 96% 42F 5 mph 7 mph W Rain Slight 0.19 in 0.0 iph
05/17/2013 23:54 44F 95% 42F 5 mph 7 mph NW None None 0.19 in 0.0 iph
05/17/2013 23:44 44F 95% 42F 5 mph 6 mph NW Rain Slight 0.19 in 0.0 iph
05/17/2013 23:20 43F 95% 42F 4 mph 6 mph NW Rain Moderate 0.19 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/17/2013 23:14 43F 94% 42F 4 mph 6 mph NW None None 0.19 in 0.0 iph
05/17/2013 23:04 43F 94% 42F Calm 6 mph NW None None 0.19 in 0.0 iph
05/17/2013 22:54 43F 95% 42F 4 mph 8 mph NW None None 0.19 in 0.0 iph
05/17/2013 22:50 43F 95% 42F 6 mph 9 mph NW None None 0.19 in 0.0 iph
05/17/2013 22:44 43F 95% 42F 8 mph 9 mph NW None None 0.19 in 0.0 iph
05/17/2013 22:33 43F 95% 42F 9 mph 11 mph NW None None 0.19 in 0.0 iph
05/17/2013 22:23 43F 95% 42F 6 mph 8 mph NW None None 0.19 in 0.0 iph
05/17/2013 22:20 43F 95% 42F 6 mph 8 mph NW Rain Slight 0.19 in 0.0 iph
05/17/2013 22:13 43F 95% 42F 6 mph 7 mph W Rain Slight 0.18 in 0.0 iph
05/17/2013 22:03 43F 94% 42F Calm Calm N None None 0.18 in 0.0 iph
05/17/2013 21:53 43F 94% 42F Calm 6 mph W None None 0.18 in 0.0 iph
05/17/2013 21:50 43F 94% 42F 5 mph 6 mph W None None 0.18 in 0.0 iph
05/17/2013 21:43 43F 94% 42F 4 mph 7 mph NW None None 0.18 in 0.0 iph
05/17/2013 21:33 44F 94% 42F 5 mph 9 mph NW Rain Slight 0.18 in 0.0 iph
05/17/2013 21:23 44F 92% 41F 7 mph 9 mph NW Rain Slight 0.18 in 0.1 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/17/2013 21:20 44F 92% 41F 6 mph 9 mph NW Rain Slight 0.18 in 0.0 iph
05/17/2013 21:13 44F 92% 42F 7 mph 9 mph NW Rain Slight 0.17 in 0.0 iph
05/17/2013 21:03 44F 91% 41F Calm 6 mph SW Rain Slight 0.17 in 0.0 iph
05/17/2013 20:53 44F 92% 42F 4 mph 7 mph SW None None 0.17 in 0.0 iph
05/17/2013 20:50 44F 94% 42F 6 mph 7 mph SW None None 0.17 in 0.0 iph
05/17/2013 20:43 44F 93% 42F Calm 4 mph S None None 0.17 in 0.0 iph
05/17/2013 20:33 44F 94% 43F Calm Calm N Rain Slight 0.17 in 0.0 iph
05/17/2013 20:23 44F 95% 43F Calm 4 mph NW Rain Slight 0.17 in 0.0 iph
05/17/2013 20:20 45F 94% 43F Calm 4 mph W Rain Slight 0.17 in 0.0 iph
05/17/2013 20:13 44F 94% 43F Calm 4 mph NW Rain Slight 0.17 in 0.0 iph
05/17/2013 20:03 45F 94% 43F Calm 4 mph NW Rain Slight 0.17 in 0.0 iph
05/17/2013 19:53 44F 92% 42F Calm Calm W Rain Slight 0.17 in 0.0 iph
05/17/2013 19:50 45F 91% 42F Calm 6 mph W Rain Slight 0.17 in 0.0 iph
05/17/2013 19:43 45F 92% 43F Calm 6 mph W Rain Slight 0.17 in 0.0 iph
05/17/2013 19:33 45F 90% 42F Calm 4 mph NW Rain Slight 0.17 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/17/2013 19:23 45F 89% 42F Calm 4 mph N Rain Slight 0.17 in 0.0 iph
05/17/2013 19:20 45F 90% 42F Calm 4 mph N Rain Slight 0.17 in 0.0 iph
05/17/2013 19:13 45F 91% 42F Calm 4 mph N Rain Slight 0.17 in 0.0 iph
05/17/2013 19:03 45F 91% 42F Calm Calm N Rain Slight 0.17 in 0.0 iph
05/17/2013 19:01 45F 91% 42F Calm Calm N Rain Slight 0.16 in 0.0 iph
05/17/2013 18:53 45F 93% 43F Calm 5 mph NE Rain Slight 0.16 in 0.0 iph
05/17/2013 18:49 45F 92% 43F 4 mph 5 mph NE Rain Slight 0.16 in 0.0 iph
05/17/2013 18:43 45F 93% 43F Calm 4 mph NE Rain Slight 0.15 in 0.0 iph
05/17/2013 18:32 45F 93% 43F Calm Calm NE Rain Slight 0.15 in 0.0 iph
05/17/2013 18:30 45F 93% 43F Calm Calm NE Rain Slight 0.15 in 0.1 iph
05/17/2013 18:22 45F 93% 43F Calm Calm SE Rain Slight 0.14 in 0.1 iph
05/17/2013 18:19 45F 93% 43F Calm Calm S Rain Moderate 0.14 in 0.1 iph
05/17/2013 18:12 45F 94% 44F Calm Calm SW Rain Moderate 0.13 in 0.1 iph
05/17/2013 18:02 46F 94% 44F Calm Calm S Rain Slight 0.12 in 0.0 iph
05/17/2013 18:00 46F 94% 44F Calm Calm S Rain Slight 0.12 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/17/2013 17:52 46F 94% 44F Calm Calm S Rain Slight 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 17:50 46F 94% 44F Calm Calm SE Rain Slight 0.11 in 0.1 iph
05/17/2013 17:42 46F 94% 44F Calm Calm SE Rain Slight 0.10 in 0.1 iph
05/17/2013 17:32 46F 93% 44F Calm 4 mph SE Rain Slight 0.12 in 0.1 iph
05/17/2013 17:30 46F 93% 44F Calm 4 mph SE Rain Moderate 0.11 in 0.1 iph
05/17/2013 17:22 46F 92% 44F Calm 6 mph SE Rain Slight 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 17:19 46F 91% 44F 4 mph 6 mph SE Rain Slight 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 17:12 46F 92% 44F Calm 6 mph SE Rain Slight 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 17:02 47F 90% 44F 4 mph 6 mph SE Rain Slight 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 17:00 47F 90% 44F 4 mph 6 mph SE Rain Slight 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 16:52 47F 88% 44F Calm 5 mph SE Rain Slight 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 16:49 47F 88% 44F Calm 5 mph SE Rain Slight 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 16:42 47F 88% 44F Calm 4 mph SE Rain Slight 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 16:32 47F 86% 44F Calm Calm SE Rain Slight 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 16:30 47F 87% 44F Calm Calm SE Rain Slight 0.11 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/17/2013 16:22 47F 84% 43F Calm Calm S Rain Slight 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 16:20 47F 84% 42F Calm Calm S Rain Slight 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 16:12 47F 84% 43F Calm Calm S Rain Slight 0.11 in 0.1 iph
05/17/2013 16:02 48F 84% 43F Calm Calm S Rain Slight 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 16:00 48F 81% 42F Calm Calm SW Rain Slight 0.10 in 0.0 iph
05/17/2013 15:52 49F 73% 41F Calm Calm SW Rain Slight 0.10 in 0.0 iph
05/17/2013 15:49 49F 71% 40F Calm Calm SW Rain Slight 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 15:42 50F 70% 40F Calm Calm N Rain Moderate 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 15:32 50F 68% 39F Calm 7 mph E None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 15:30 50F 68% 40F Calm 7 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 15:22 50F 68% 40F 4 mph 9 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 15:19 50F 70% 41F 4 mph 9 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 15:12 50F 71% 41F 4 mph 8 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 15:02 50F 70% 40F Calm 8 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 15:00 50F 70% 40F Calm 9 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/17/2013 14:52 50F 69% 40F 7 mph 10 mph E None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 14:49 49F 71% 41F 6 mph 11 mph E None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 14:42 49F 70% 40F 7 mph 12 mph E None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 14:32 49F 71% 40F 7 mph 11 mph E None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 14:30 49F 71% 40F 7 mph 11 mph E None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 14:22 49F 73% 40F 7 mph 12 mph E None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 14:20 48F 76% 41F 7 mph 12 mph E None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 14:12 49F 75% 42F 6 mph 11 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 14:01 49F 77% 42F 9 mph 12 mph E None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 14:00 48F 77% 42F 7 mph 12 mph SE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 13:51 48F 76% 41F 4 mph 9 mph E Rain Slight 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 13:49 48F 76% 41F 6 mph 9 mph E Rain Slight 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 13:41 48F 78% 41F Calm 8 mph E Rain Slight 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 13:31 47F 78% 41F 4 mph 9 mph E Rain Slight 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 13:30 47F 79% 41F Calm 9 mph E Rain Slight 0.08 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/17/2013 13:21 48F 77% 41F 4 mph 14 mph NE Rain Slight 0.08 in 0.0 iph
05/17/2013 13:19 48F 74% 40F 7 mph 14 mph E Rain Slight 0.08 in 0.0 iph
05/17/2013 13:11 48F 71% 39F 11 mph 15 mph NE None None 0.08 in 0.0 iph
05/17/2013 13:01 48F 71% 39F 8 mph 12 mph E None None 0.08 in 0.0 iph
05/17/2013 13:00 48F 71% 39F 8 mph 12 mph E None None 0.08 in 0.0 iph
05/17/2013 12:51 48F 70% 38F 9 mph 14 mph E None None 0.08 in 0.0 iph
05/17/2013 12:49 48F 71% 39F 9 mph 14 mph E None None 0.08 in 0.0 iph
05/17/2013 12:41 48F 70% 38F 9 mph 14 mph E None None 0.08 in 0.0 iph
05/17/2013 12:31 48F 71% 39F 6 mph 14 mph E None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 12:30 48F 71% 39F 6 mph 14 mph E None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 12:21 48F 71% 39F 12 mph 17 mph E None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 12:19 48F 70% 38F 9 mph 17 mph E None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 12:11 48F 70% 39F 7 mph 12 mph E None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 12:01 48F 70% 39F 7 mph 14 mph E None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 12:00 48F 70% 39F 7 mph 14 mph E None None 0.09 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/17/2013 11:51 48F 68% 38F 7 mph 14 mph E None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 11:49 48F 69% 39F 7 mph 13 mph E None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 11:41 48F 69% 38F 6 mph 10 mph E None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 11:31 48F 69% 38F 6 mph 9 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 11:30 48F 69% 38F 6 mph 9 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 11:21 48F 69% 38F 6 mph 12 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 11:19 47F 70% 38F 7 mph 12 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 11:11 47F 70% 38F 7 mph 11 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 11:01 47F 74% 39F 8 mph 13 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 11:00 47F 74% 39F 8 mph 13 mph NE Rain Slight 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 10:51 47F 71% 38F 9 mph 14 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 10:50 47F 71% 39F 8 mph 14 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 10:41 47F 71% 38F 7 mph 11 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 10:31 47F 71% 38F 7 mph 10 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 10:30 47F 71% 38F 7 mph 10 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/17/2013 10:20 46F 71% 38F 6 mph 12 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 10:19 46F 72% 38F 7 mph 12 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 10:10 46F 72% 38F 9 mph 13 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 10:00 47F 75% 39F 7 mph 12 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 10:00 47F 75% 39F 7 mph 12 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 09:50 46F 75% 39F 8 mph 14 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 09:49 46F 76% 39F 11 mph 14 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 09:40 46F 81% 41F 9 mph 13 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 09:30 48F 73% 40F 11 mph 14 mph NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 09:20 46F 82% 41F Calm 6 mph E None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 09:19 46F 85% 42F Calm 6 mph S None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 09:10 45F 84% 41F Calm 6 mph SW None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 09:00 44F 89% 41F 4 mph 6 mph S None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 09:00 44F 89% 41F 4 mph 6 mph S None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 08:50 44F 90% 41F 4 mph 6 mph S None None 0.09 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/17/2013 08:49 44F 90% 41F 4 mph 6 mph S None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 08:40 43F 89% 40F Calm 6 mph S None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 08:30 42F 89% 39F Calm 4 mph S None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 08:30 42F 90% 39F Calm 4 mph S None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 08:20 42F 89% 39F Calm 4 mph S None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 08:20 41F 89% 38F Calm 4 mph S None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 08:10 42F 91% 39F Calm 5 mph SE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 08:00 42F 91% 39F 4 mph 6 mph SE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 08:00 42F 90% 39F 4 mph 6 mph SE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 07:50 42F 90% 39F 4 mph 6 mph SE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 07:49 42F 91% 39F Calm 6 mph SE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 07:40 42F 90% 39F Calm 5 mph SE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 07:30 41F 92% 39F Calm 4 mph SE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 07:30 41F 92% 39F Calm Calm SE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 07:20 41F 91% 38F Calm 5 mph E None None 0.09 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/17/2013 07:19 41F 91% 38F Calm 5 mph E None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 07:10 41F 90% 38F Calm 4 mph E None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 07:00 41F 90% 38F Calm Calm NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 07:00 41F 90% 38F Calm Calm NE None None 0.09 in 0.0 iph
05/17/2013 06:50 40F 89% 38F Calm Calm NE None None 0.10 in 0.0 iph
05/17/2013 06:50 40F 89% 38F Calm Calm NE None None 0.10 in 0.0 iph
05/17/2013 06:40 40F 89% 38F Calm Calm NE None None 0.10 in 0.0 iph
05/17/2013 06:30 40F 92% 38F Calm Calm SE None None 0.10 in 0.0 iph
05/17/2013 06:29 40F 92% 38F Calm Calm SE None None 0.10 in 0.0 iph
05/17/2013 06:19 39F 93% 37F Calm Calm N None None 0.10 in 0.0 iph
05/17/2013 06:19 39F 93% 37F Calm Calm N None None 0.10 in 0.0 iph
05/17/2013 06:09 38F 93% 37F Calm Calm N None None 0.10 in 0.0 iph
05/17/2013 06:00 38F 93% 37F Calm Calm W None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 05:59 38F 93% 37F Calm Calm W None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 05:49 37F 93% 36F Calm Calm W None None 0.11 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/17/2013 05:49 37F 93% 36F Calm Calm W None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 05:39 37F 93% 36F Calm Calm NW None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 05:29 37F 92% 35F Calm Calm NW None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 05:20 38F 94% 36F Calm Calm NW None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 05:19 38F 94% 37F Calm Calm W None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 05:09 38F 94% 36F Calm Calm NW None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 04:59 38F 92% 36F Calm Calm W None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 04:50 39F 93% 37F Calm Calm W None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 04:49 39F 93% 37F Calm Calm W None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 04:39 39F 93% 37F Calm Calm W None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 04:29 38F 92% 36F Calm Calm W None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 04:20 40F 88% 37F Calm 4 mph W None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 04:19 40F 88% 37F Calm 4 mph W None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 04:09 40F 90% 37F Calm Calm N None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 03:59 40F 90% 37F Calm Calm NW None None 0.11 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/17/2013 03:50 40F 88% 37F Calm Calm NE None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 03:49 41F 86% 37F Calm Calm N None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 03:39 42F 83% 37F Calm Calm NE None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 03:29 42F 85% 38F Calm 4 mph NE None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 03:20 41F 89% 38F Calm Calm NE None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 03:19 41F 89% 38F Calm Calm NE None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 03:09 42F 85% 38F Calm Calm N None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 02:59 41F 89% 38F Calm Calm N None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 02:50 41F 89% 38F Calm Calm N None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 02:48 41F 89% 38F Calm Calm N None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 02:38 40F 91% 38F Calm Calm N None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 02:28 40F 89% 37F Calm Calm NW None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 02:20 42F 86% 38F Calm Calm N None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 02:18 42F 86% 38F Calm Calm N None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 02:08 40F 92% 38F Calm Calm NE None None 0.11 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/17/2013 01:58 40F 90% 37F Calm Calm W None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 01:50 42F 83% 38F Calm Calm N None None 0.11 in 0.0 iph
05/17/2013 01:48 43F 82% 38F Calm Calm N None None 0.11 in 0.0 iph
Change End Date:
Copyright © 1998-2005 Surface Systems, Inc.
All Rights Reserved
Send comments about the data to:
SCAN Web ® is a registered trademark of Surface Systems, Inc.
SCAN Web Version 5.6