Billings
Hysham Hills I-94 MP 60.0 - East - EB lane MP 59.4
(263005.0)
Surface/Atmospheric History
|
|
01/19/2019 02:18 to 1/20/2019 02:18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Date/Time (MST) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
01/20/2019 02:17 | Chemically Wet | 31.3F | - | 33F | 36F | 72% | 28F | Calm | Calm | SW | None | None |
01/20/2019 02:07 | Chemically Wet | 31.5F | - | 33F | 36F | 69% | 27F | Calm | 4 mph | W | None | None |
01/20/2019 02:06 | Chemically Wet | 31.6F | - | 33F | 37F | 69% | 27F | Calm | 4 mph | W | Yes | - |
01/20/2019 01:57 | Wet | 32.0F | - | 33F | 37F | 67% | 27F | Calm | 4 mph | W | None | None |
01/20/2019 01:51 | Wet | 32.2F | - | 33F | 37F | 67% | 28F | Calm | 4 mph | W | None | None |
01/20/2019 01:47 | Wet | 32.2F | - | 33F | 37F | 68% | 28F | Calm | 4 mph | W | None | None |
01/20/2019 01:37 | Wet | 32.2F | - | 33F | 37F | 68% | 28F | Calm | 4 mph | W | None | None |
01/20/2019 01:36 | Wet | 32.2F | - | 33F | 37F | 68% | 28F | Calm | 4 mph | W | None | None |
01/20/2019 01:27 | Wet | 32.0F | - | 33F | 37F | 70% | 28F | Calm | 4 mph | W | None | None |
01/20/2019 01:21 | Wet | 32.0F | - | 33F | 37F | 70% | 28F | Calm | 4 mph | W | None | None |
01/20/2019 01:17 | Wet | 32.0F | - | 33F | 37F | 70% | 28F | Calm | 4 mph | W | None | None |
01/20/2019 01:06 | Wet | 32.2F | - | 33F | 37F | 70% | 28F | Calm | 4 mph | W | None | None |
01/20/2019 01:06 | Wet | 32.2F | - | 33F | 37F | 70% | 28F | Calm | 4 mph | W | None | None |
01/20/2019 00:56 | Wet | 32.2F | - | 33F | 37F | 70% | 28F | Calm | 5 mph | W | None | None |
01/20/2019 00:51 | Wet | 32.2F | - | 33F | 37F | 71% | 28F | Calm | 6 mph | W | None | None |
Date/Time (MST) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
01/20/2019 00:46 | Chemically Wet | 31.8F | - | 33F | 36F | 71% | 28F | Calm | 6 mph | W | None | None |
01/20/2019 00:36 | Chemically Wet | 31.6F | - | 33F | 36F | 72% | 28F | Calm | 4 mph | SW | Yes | - |
01/20/2019 00:36 | Chemically Wet | 31.6F | - | 33F | 36F | 72% | 28F | Calm | 4 mph | SW | Yes | - |
01/20/2019 00:26 | Chemically Wet | 31.8F | - | 33F | 36F | 71% | 28F | Calm | 4 mph | SW | None | None |
01/20/2019 00:21 | Chemically Wet | 32.0F | - | 33F | 36F | 70% | 27F | Calm | 4 mph | W | None | None |
01/20/2019 00:16 | Wet | 32.0F | - | 33F | 36F | 69% | 27F | Calm | 4 mph | NW | None | None |
01/20/2019 00:06 | Wet | 32.4F | - | 33F | 37F | 68% | 27F | Calm | 5 mph | W | None | None |
01/20/2019 00:06 | Wet | 32.4F | - | 33F | 37F | 68% | 27F | Calm | 5 mph | W | None | None |
01/19/2019 23:56 | Wet | 32.5F | - | 33F | 37F | 68% | 28F | 4 mph | 6 mph | W | None | None |
01/19/2019 23:51 | Wet | 32.4F | - | 33F | 37F | 69% | 28F | 4 mph | 6 mph | W | None | None |
01/19/2019 23:46 | Wet | 32.7F | - | 33F | 37F | 69% | 28F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 23:36 | Wet | 32.7F | - | 33F | 37F | 69% | 28F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 23:35 | Wet | 32.7F | - | 33F | 37F | 69% | 28F | 6 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 23:26 | Wet | 32.9F | - | 33F | 37F | 70% | 28F | 4 mph | 6 mph | W | Yes | - |
01/19/2019 23:21 | Wet | 32.9F | - | 33F | 37F | 70% | 28F | Calm | 5 mph | W | None | None |
Date/Time (MST) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
01/19/2019 23:16 | Wet | 32.9F | - | 33F | 37F | 70% | 28F | Calm | 5 mph | W | None | None |
01/19/2019 23:06 | Wet | 33.3F | - | 33F | 37F | 71% | 28F | Calm | 4 mph | W | None | None |
01/19/2019 23:05 | Wet | 33.4F | - | 33F | 37F | 71% | 28F | 4 mph | 4 mph | W | None | None |
01/19/2019 22:56 | Wet | 33.3F | - | 33F | 37F | 70% | 28F | 4 mph | 6 mph | W | None | None |
01/19/2019 22:50 | Wet | 33.4F | - | 33F | 38F | 69% | 29F | 4 mph | 6 mph | W | None | None |
01/19/2019 22:46 | Wet | 33.8F | - | 33F | 38F | 69% | 29F | 4 mph | 6 mph | W | None | None |
01/19/2019 22:36 | Wet | 34.2F | - | 33F | 38F | 69% | 29F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 22:36 | Wet | 34.2F | - | 33F | 38F | 69% | 29F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 22:26 | Wet | 34.3F | - | 33F | 38F | 70% | 29F | Calm | 8 mph | W | Yes | - |
01/19/2019 22:21 | Wet | 34.3F | - | 33F | 38F | 70% | 30F | Calm | 8 mph | W | None | None |
01/19/2019 22:16 | Wet | 34.3F | - | 33F | 38F | 70% | 29F | Calm | 6 mph | SW | Yes | - |
01/19/2019 22:06 | Wet | 34.7F | - | 33F | 38F | 70% | 30F | Calm | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 22:05 | Wet | 34.7F | - | 33F | 38F | 70% | 30F | Calm | 7 mph | W | Yes | - |
01/19/2019 21:55 | Wet | 34.9F | - | 33F | 39F | 66% | 29F | Calm | 6 mph | W | Yes | - |
01/19/2019 21:51 | Wet | 34.7F | - | 33F | 40F | 64% | 29F | Calm | 7 mph | SW | Yes | - |
Date/Time (MST) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
01/19/2019 21:45 | Wet | 34.9F | - | 33F | 40F | 63% | 28F | Calm | 9 mph | S | Yes | - |
01/19/2019 21:36 | Wet | 34.7F | - | 33F | 40F | 61% | 28F | Calm | 9 mph | SW | Yes | - |
01/19/2019 21:35 | Wet | 34.7F | - | 33F | 40F | 61% | 28F | Calm | 9 mph | W | None | None |
01/19/2019 21:25 | Wet | 34.5F | - | 33F | 40F | 61% | 28F | 6 mph | 13 mph | W | Yes | - |
01/19/2019 21:20 | Wet | 34.7F | - | 33F | 40F | 61% | 28F | 7 mph | 13 mph | W | Yes | - |
01/19/2019 21:15 | Wet | 34.7F | - | 33F | 40F | 61% | 27F | 4 mph | 11 mph | W | Yes | - |
01/19/2019 21:05 | Wet | 34.5F | - | 33F | 39F | 59% | 26F | 5 mph | 17 mph | W | Yes | - |
01/19/2019 21:05 | Wet | 34.5F | - | 33F | 39F | 58% | 26F | 5 mph | 17 mph | W | Yes | - |
01/19/2019 20:55 | Wet | 34.3F | - | 33F | 40F | 54% | 25F | 6 mph | 14 mph | W | Yes | - |
01/19/2019 20:51 | Wet | 34.3F | - | 33F | 40F | 54% | 25F | 6 mph | 14 mph | NW | Yes | - |
01/19/2019 20:45 | Wet | 34.0F | - | 33F | 39F | 50% | 22F | 6 mph | 16 mph | SW | Yes | - |
01/19/2019 20:36 | Wet | 34.0F | - | 33F | 39F | 52% | 23F | 4 mph | 9 mph | SW | Yes | - |
01/19/2019 20:35 | Wet | 33.8F | - | 33F | 39F | 52% | 23F | Calm | 9 mph | SW | Yes | - |
01/19/2019 20:25 | Wet | 34.0F | - | 33F | 38F | 53% | 23F | 4 mph | 9 mph | W | Yes | - |
01/19/2019 20:21 | Wet | 34.0F | - | 33F | 38F | 53% | 23F | 4 mph | 7 mph | SW | Yes | - |
Date/Time (MST) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
01/19/2019 20:15 | Wet | 33.8F | - | 33F | 38F | 53% | 23F | 4 mph | 7 mph | W | Yes | - |
01/19/2019 20:05 | Wet | 34.0F | - | 33F | 38F | 53% | 23F | Calm | 7 mph | SW | Yes | - |
01/19/2019 20:05 | Wet | 34.0F | - | 33F | 38F | 53% | 23F | Calm | 7 mph | SW | Yes | - |
01/19/2019 19:55 | Wet | 34.2F | - | 33F | 38F | 52% | 23F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 19:50 | Wet | 34.3F | - | 33F | 38F | 52% | 23F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 19:45 | Wet | 34.2F | - | 33F | 38F | 52% | 23F | Calm | 6 mph | W | None | None |
01/19/2019 19:35 | Wet | 34.3F | - | 33F | 38F | 54% | 23F | 4 mph | 8 mph | SW | Yes | - |
01/19/2019 19:35 | Wet | 34.3F | - | 33F | 38F | 54% | 23F | 4 mph | 8 mph | W | Yes | - |
01/19/2019 19:25 | Wet | 34.3F | - | 33F | 38F | 54% | 23F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 19:21 | Wet | 34.3F | - | 33F | 38F | 53% | 23F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 19:15 | Wet | 34.3F | - | 33F | 38F | 53% | 23F | 4 mph | 9 mph | W | None | None |
01/19/2019 19:05 | Wet | 34.0F | - | 33F | 38F | 53% | 23F | Calm | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 19:05 | Wet | 34.0F | - | 33F | 38F | 53% | 23F | Calm | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 18:55 | Wet | 34.0F | - | 33F | 38F | 54% | 23F | 6 mph | 10 mph | W | None | None |
01/19/2019 18:50 | Wet | 34.2F | - | 33F | 38F | 54% | 23F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
Date/Time (MST) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
01/19/2019 18:44 | Wet | 33.8F | - | 33F | 38F | 54% | 23F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 18:35 | Wet | 34.0F | - | 33F | 38F | 54% | 23F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 18:34 | Wet | 34.0F | - | 33F | 38F | 54% | 23F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 18:24 | Wet | 34.0F | - | 33F | 38F | 55% | 24F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 18:20 | Wet | 34.0F | - | 33F | 38F | 55% | 23F | Calm | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 18:14 | Wet | 34.0F | - | 33F | 38F | 55% | 23F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 18:05 | Wet | 34.0F | - | 33F | 38F | 55% | 24F | Calm | 6 mph | W | None | None |
01/19/2019 18:04 | Wet | 34.0F | - | 33F | 38F | 55% | 24F | Calm | 6 mph | W | None | None |
01/19/2019 17:54 | Wet | 33.8F | - | 33F | 38F | 56% | 24F | Calm | 8 mph | W | None | None |
01/19/2019 17:51 | Wet | 33.8F | - | 33F | 38F | 57% | 24F | 4 mph | 8 mph | W | None | None |
01/19/2019 17:44 | Wet | 34.0F | - | 33F | 38F | 57% | 24F | 4 mph | 10 mph | W | None | None |
01/19/2019 17:36 | Wet | 33.6F | - | 33F | 37F | 58% | 24F | Calm | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 17:34 | Wet | 33.6F | - | 33F | 37F | 58% | 24F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 17:24 | Wet | 33.6F | - | 33F | 37F | 60% | 24F | 4 mph | 9 mph | W | None | None |
01/19/2019 17:20 | Wet | 33.6F | - | 33F | 37F | 61% | 25F | 4 mph | 9 mph | W | None | None |
Date/Time (MST) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
01/19/2019 17:14 | Wet | 33.8F | - | 33F | 37F | 62% | 25F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 17:05 | Wet | 33.8F | - | 33F | 37F | 59% | 24F | Calm | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 17:04 | Wet | 34.0F | - | 33F | 37F | 58% | 24F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 16:54 | Wet | 33.4F | - | 33F | 37F | 58% | 24F | 5 mph | 9 mph | W | None | None |
01/19/2019 16:50 | Wet | 33.4F | - | 33F | 37F | 58% | 24F | Calm | 6 mph | W | None | None |
01/19/2019 16:44 | Wet | 33.8F | - | 33F | 37F | 59% | 24F | Calm | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 16:35 | Wet | 33.6F | - | 33F | 36F | 61% | 24F | 4 mph | 8 mph | W | None | None |
01/19/2019 16:34 | Wet | 33.8F | - | 33F | 36F | 62% | 24F | 4 mph | 8 mph | W | None | None |
01/19/2019 16:24 | Wet | 33.8F | - | 33F | 36F | 61% | 24F | Calm | 6 mph | W | None | None |
01/19/2019 16:20 | Wet | 34.0F | - | 33F | 36F | 62% | 24F | 4 mph | 6 mph | W | None | None |
01/19/2019 16:14 | Wet | 34.0F | - | 33F | 36F | 62% | 24F | 4 mph | 6 mph | W | None | None |
01/19/2019 16:05 | Wet | 34.2F | - | 33F | 36F | 63% | 25F | 4 mph | 6 mph | W | None | None |
01/19/2019 16:04 | Wet | 34.2F | - | 33F | 36F | 64% | 25F | 4 mph | 6 mph | W | None | None |
01/19/2019 15:54 | Wet | 34.3F | - | 33F | 35F | 67% | 26F | Calm | 6 mph | W | None | None |
01/19/2019 15:51 | Wet | 34.5F | - | 33F | 35F | 68% | 26F | 4 mph | 6 mph | W | None | None |
Date/Time (MST) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
01/19/2019 15:44 | Wet | 34.5F | - | 33F | 35F | 68% | 26F | 4 mph | 6 mph | W | None | None |
01/19/2019 15:36 | Wet | 34.5F | - | 33F | 36F | 67% | 26F | Calm | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 15:34 | Wet | 34.3F | - | 33F | 36F | 67% | 26F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 15:23 | Wet | 34.7F | - | 33F | 35F | 67% | 26F | Calm | 6 mph | SW | None | None |
01/19/2019 15:21 | Wet | 34.9F | - | 33F | 35F | 67% | 26F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 15:13 | Wet | 35.1F | - | 33F | 35F | 68% | 26F | Calm | 9 mph | W | None | None |
01/19/2019 15:05 | Wet | 35.2F | - | 33F | 35F | 65% | 25F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 15:03 | Wet | 35.2F | - | 33F | 35F | 65% | 25F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 14:53 | Wet | 35.4F | - | 33F | 35F | 65% | 25F | 6 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 14:50 | Wet | 35.6F | - | 33F | 35F | 67% | 25F | 4 mph | 6 mph | W | None | None |
01/19/2019 14:43 | Wet | 35.6F | - | 33F | 35F | 68% | 25F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 14:36 | Wet | 36.0F | - | 33F | 34F | 68% | 25F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 14:33 | Wet | 36.0F | - | 33F | 34F | 68% | 25F | Calm | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 14:23 | Wet | 36.0F | - | 33F | 34F | 67% | 24F | 5 mph | 8 mph | W | None | None |
01/19/2019 14:21 | Wet | 36.1F | - | 33F | 34F | 67% | 25F | 6 mph | 8 mph | W | None | None |
Date/Time (MST) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
01/19/2019 14:13 | Wet | 36.1F | - | 33F | 34F | 68% | 25F | Calm | 9 mph | W | None | None |
01/19/2019 14:06 | Wet | 36.0F | - | 33F | 33F | 69% | 25F | 4 mph | 11 mph | W | None | None |
01/19/2019 14:03 | Wet | 36.3F | - | 33F | 33F | 70% | 25F | 5 mph | 11 mph | W | None | None |
01/19/2019 13:53 | Wet | 36.5F | - | 33F | 33F | 70% | 25F | 6 mph | 9 mph | W | None | None |
01/19/2019 13:50 | Wet | 36.7F | - | 33F | 33F | 70% | 25F | 4 mph | 9 mph | W | None | None |
01/19/2019 13:43 | Wet | 36.5F | - | 33F | 33F | 71% | 25F | 6 mph | 9 mph | W | None | None |
01/19/2019 13:36 | Wet | 36.7F | - | 33F | 33F | 72% | 25F | 6 mph | 9 mph | W | None | None |
01/19/2019 13:33 | Wet | 36.7F | - | 33F | 33F | 72% | 25F | 6 mph | 9 mph | W | None | None |
01/19/2019 13:23 | Wet | 36.7F | - | 33F | 33F | 72% | 25F | 6 mph | 9 mph | W | None | None |
01/19/2019 13:20 | Wet | 36.7F | - | 33F | 33F | 72% | 25F | 6 mph | 9 mph | W | None | None |
01/19/2019 13:13 | Wet | 36.7F | - | 33F | 33F | 72% | 25F | 7 mph | 11 mph | W | None | None |
01/19/2019 13:06 | Wet | 37.4F | - | 33F | 33F | 72% | 25F | 7 mph | 10 mph | W | None | None |
01/19/2019 13:03 | Wet | 37.4F | - | 33F | 33F | 72% | 25F | 7 mph | 10 mph | W | None | None |
01/19/2019 12:53 | Wet | 37.9F | - | 33F | 34F | 72% | 26F | 6 mph | 9 mph | W | None | None |
01/19/2019 12:50 | Wet | 38.1F | - | 33F | - | - | - | - | - | - | Other | Other |
Date/Time (MST) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
01/19/2019 12:43 | Wet | 39.2F | - | 33F | 34F | 71% | 26F | 6 mph | 9 mph | W | None | None |
01/19/2019 12:35 | Wet | 38.8F | - | 33F | 34F | 72% | 26F | 6 mph | 10 mph | W | None | None |
01/19/2019 12:32 | Wet | 38.5F | - | 33F | 34F | 73% | 26F | 6 mph | 10 mph | W | None | None |
01/19/2019 12:22 | Wet | 39.4F | - | 33F | 34F | 72% | 26F | 5 mph | 11 mph | W | None | None |
01/19/2019 12:20 | Wet | 39.6F | - | 33F | 34F | 72% | 26F | 6 mph | 11 mph | W | None | None |
01/19/2019 12:12 | Wet | 40.5F | - | 33F | 34F | 72% | 26F | 6 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 12:05 | Wet | 39.2F | - | 33F | 34F | 72% | 26F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 12:02 | Wet | 39.2F | - | 33F | 34F | 72% | 26F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 11:52 | Wet | 38.5F | - | 33F | 34F | 72% | 26F | 4 mph | 9 mph | W | None | None |
01/19/2019 11:50 | Wet | 37.9F | - | 33F | 34F | 72% | 26F | Calm | 9 mph | W | None | None |
01/19/2019 11:42 | Wet | 37.0F | - | 33F | 33F | 71% | 25F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 11:35 | Wet | 36.0F | - | 33F | 32F | 72% | 24F | 4 mph | 6 mph | W | None | None |
01/19/2019 11:32 | Wet | 35.2F | - | 33F | 32F | 72% | 24F | 4 mph | 6 mph | W | None | None |
01/19/2019 11:22 | Wet | 35.1F | - | 33F | 32F | 73% | 24F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 11:20 | Wet | 34.7F | - | 33F | 32F | 73% | 24F | Calm | 7 mph | W | Yes | - |
Date/Time (MST) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
01/19/2019 11:12 | Wet | 34.2F | - | 33F | 31F | 73% | 24F | 4 mph | 9 mph | W | None | None |
01/19/2019 11:05 | Wet | 33.8F | - | 33F | 31F | 74% | 24F | 4 mph | 7 mph | W | Yes | - |
01/19/2019 11:02 | Wet | 33.4F | - | 33F | 31F | 74% | 24F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 10:52 | Wet | 32.4F | - | 33F | 30F | 77% | 24F | 4 mph | 7 mph | W | Yes | - |
01/19/2019 10:50 | Wet | 32.0F | - | 33F | 30F | 78% | 24F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 10:42 | Chemically Wet | 31.5F | - | 33F | 29F | 80% | 24F | Calm | 6 mph | W | None | None |
01/19/2019 10:35 | Chemically Wet | 30.6F | - | 33F | 29F | 80% | 24F | Calm | 6 mph | W | None | None |
01/19/2019 10:32 | Chemically Wet | 30.2F | - | 33F | 29F | 80% | 24F | Calm | 6 mph | W | Yes | - |
01/19/2019 10:22 | Chemically Wet | 29.3F | - | 33F | 29F | 80% | 23F | 5 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 10:22 | Chemically Wet | 29.3F | - | 33F | 29F | 80% | 23F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 10:12 | Chemically Wet | 28.9F | - | 33F | 29F | 80% | 23F | 6 mph | 8 mph | W | None | None |
01/19/2019 10:05 | Chemically Wet | 28.8F | - | 33F | 29F | 80% | 23F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 10:01 | Chemically Wet | 28.4F | - | 33F | 29F | 80% | 23F | 5 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 09:51 | Chemically Wet | 27.9F | - | 33F | 28F | 80% | 23F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 09:51 | Chemically Wet | 28.0F | - | 33F | 28F | 80% | 23F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
Date/Time (MST) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
01/19/2019 09:41 | Ice Warning | 27.5F | - | 33F | 29F | 78% | 23F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 09:35 | Ice Warning | 27.1F | - | 33F | 29F | 78% | 23F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 09:31 | Ice Warning | 27.1F | - | 33F | 29F | 78% | 23F | 5 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 09:21 | Ice Warning | 26.6F | - | 33F | 28F | 80% | 23F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 09:21 | Ice Warning | 26.6F | - | 33F | 28F | 81% | 23F | 4 mph | 7 mph | NW | None | None |
01/19/2019 09:11 | Ice Warning | 25.9F | - | 33F | 27F | 82% | 22F | 4 mph | 9 mph | W | None | None |
01/19/2019 09:06 | Ice Warning | 25.7F | - | 33F | 27F | 83% | 22F | 5 mph | 9 mph | W | None | None |
01/19/2019 09:01 | Ice Warning | 25.2F | - | 33F | 26F | 84% | 22F | 6 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 08:51 | Ice Warning | 24.6F | - | 33F | 25F | 86% | 21F | 5 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 08:50 | Ice Warning | 24.6F | - | 33F | 25F | 86% | 21F | 5 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 08:41 | Ice Warning | 23.9F | - | 33F | 24F | 86% | 21F | 6 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 08:36 | Ice Warning | 23.7F | - | 33F | 24F | 86% | 21F | 6 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 08:31 | Ice Warning | 23.5F | - | 33F | 24F | 87% | 21F | 4 mph | 8 mph | W | None | None |
01/19/2019 08:21 | Ice Warning | 22.6F | - | 33F | 24F | 86% | 20F | 6 mph | 8 mph | W | None | None |
01/19/2019 08:21 | Ice Warning | 22.6F | - | 33F | 24F | 86% | 20F | 7 mph | 8 mph | W | None | None |
Date/Time (MST) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
01/19/2019 08:11 | Ice Warning | 22.1F | - | 33F | 23F | 86% | 19F | 6 mph | 8 mph | W | None | None |
01/19/2019 08:06 | Ice Warning | 22.3F | - | 33F | 23F | 87% | 20F | 6 mph | 8 mph | W | None | None |
01/19/2019 08:01 | Ice Warning | 21.7F | - | 33F | 23F | 87% | 20F | 6 mph | 8 mph | W | None | None |
01/19/2019 07:51 | Ice Warning | 21.4F | - | 33F | 21F | 89% | 19F | 6 mph | 9 mph | NW | None | None |
01/19/2019 07:51 | Ice Warning | 21.4F | - | 33F | 21F | 89% | 19F | 6 mph | 9 mph | NW | None | None |
01/19/2019 07:41 | Ice Warning | 20.8F | - | 33F | 19F | 89% | 16F | 7 mph | 9 mph | W | None | None |
01/19/2019 07:36 | Ice Warning | 20.7F | - | 33F | 19F | 89% | 16F | 7 mph | 8 mph | W | None | None |
01/19/2019 07:31 | Ice Warning | 20.7F | - | 33F | 19F | 89% | 17F | 7 mph | 9 mph | W | None | None |
01/19/2019 07:21 | Ice Warning | 20.5F | - | 33F | 19F | 89% | 16F | 7 mph | 9 mph | W | None | None |
01/19/2019 07:21 | Ice Warning | 20.5F | - | 33F | 19F | 89% | 16F | 7 mph | 9 mph | W | None | None |
01/19/2019 07:11 | Ice Warning | 20.5F | - | 33F | 19F | 89% | 16F | 8 mph | 11 mph | W | None | None |
01/19/2019 07:05 | Ice Warning | 20.7F | - | 33F | 18F | 89% | 16F | 9 mph | 11 mph | W | None | None |
01/19/2019 07:01 | Ice Warning | 20.3F | - | 33F | 19F | 89% | 16F | 7 mph | 11 mph | W | None | None |
01/19/2019 06:51 | Ice Warning | 20.3F | - | 33F | 21F | 89% | 18F | 7 mph | 8 mph | W | None | None |
01/19/2019 06:50 | Ice Warning | 20.5F | - | 33F | 21F | 89% | 18F | 6 mph | 8 mph | W | None | None |
Date/Time (MST) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
01/19/2019 06:40 | Ice Warning | 20.3F | - | 33F | 21F | 89% | 19F | 5 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 06:35 | Ice Warning | 20.3F | - | 33F | 21F | 89% | 18F | 6 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 06:30 | Ice Warning | 20.5F | - | 33F | 21F | 89% | 19F | 6 mph | 8 mph | W | None | None |
01/19/2019 06:20 | Ice Warning | 19.9F | - | 33F | 21F | 89% | 19F | 6 mph | 8 mph | W | None | None |
01/19/2019 06:20 | Ice Warning | 20.1F | - | 33F | 21F | 89% | 19F | 6 mph | 8 mph | W | None | None |
01/19/2019 06:10 | Ice Warning | 20.1F | - | 33F | 22F | 89% | 20F | 4 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 06:05 | Ice Warning | 19.8F | - | 33F | 22F | 89% | 20F | 5 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 06:00 | Ice Warning | 19.8F | - | 33F | 21F | 89% | 19F | 4 mph | 6 mph | W | None | None |
01/19/2019 05:50 | Ice Warning | 19.9F | - | 33F | 21F | 89% | 19F | 5 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 05:50 | Ice Warning | 19.9F | - | 33F | 21F | 89% | 19F | 5 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 05:40 | Ice Warning | 19.8F | - | 33F | 21F | 89% | 19F | 5 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 05:36 | Ice Warning | 20.1F | - | 33F | 21F | 89% | 19F | 6 mph | 7 mph | W | None | None |
01/19/2019 05:30 | Ice Warning | 19.9F | - | 33F | 21F | 89% | 19F | 6 mph | 9 mph | W | None | None |
01/19/2019 05:20 | Ice Warning | 19.9F | - | 33F | 21F | 89% | 19F | 7 mph | 10 mph | W | None | None |
01/19/2019 05:20 | Ice Warning | 19.9F | - | 33F | 21F | 89% | 19F | 6 mph | 10 mph | W | None | None |
Date/Time (MST) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
01/19/2019 05:10 | Ice Warning | 19.9F | - | 33F | 21F | 89% | 18F | 6 mph | 9 mph | W | None | None |
01/19/2019 05:05 | Ice Warning | 19.8F | - | 33F | 21F | 89% | 18F | 6 mph | 8 mph | W | None | None |
