|
Butte
Big Hole Pass S-278 MP 32 - East - WB lane MP 31.7
(267005.0)
Surface/Atmospheric History
|
|
| 04/26/2012 02:56 to 4/27/2012 02:56 | |
Surface/Precip. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 04/27/2012 02:47 | Trace Moisture | 33.4F | 34F | 26F | 93% | 24F | 24 mph | 31 mph | NW | None | None |
| 04/27/2012 02:37 | Trace Moisture | 33.1F | 33F | 26F | 92% | 25F | 24 mph | 33 mph | NW | None | None |
| 04/27/2012 02:27 | Trace Moisture | 32.9F | 33F | 27F | 93% | 25F | 23 mph | 34 mph | NW | None | None |
| 04/27/2012 02:17 | Trace Moisture | 32.9F | 33F | 27F | 93% | 26F | 25 mph | 32 mph | NW | None | None |
| 04/27/2012 02:07 | Trace Moisture | 32.9F | 33F | 28F | 92% | 26F | 21 mph | 29 mph | NW | None | None |
| 04/27/2012 02:03 | Trace Moisture | 32.9F | 33F | 28F | 93% | 27F | 21 mph | 29 mph | NW | None | None |
| 04/27/2012 01:57 | Trace Moisture | 33.1F | 33F | 29F | 92% | 27F | 22 mph | 30 mph | NW | None | None |
| 04/27/2012 01:47 | Trace Moisture | 33.3F | 33F | 29F | 93% | 27F | 24 mph | 27 mph | NW | None | None |
| 04/27/2012 01:37 | Trace Moisture | 33.1F | 33F | 30F | 92% | 29F | 21 mph | 26 mph | NW | None | None |
| 04/27/2012 01:27 | Trace Moisture | 33.6F | 34F | 31F | 92% | 29F | 20 mph | 24 mph | NW | None | None |
| 04/27/2012 01:17 | Trace Moisture | 35.1F | 35F | 32F | 92% | 30F | 19 mph | 23 mph | NW | None | None |
| 04/27/2012 01:07 | Trace Moisture | 38.7F | 39F | 32F | 92% | 30F | 19 mph | 25 mph | NW | None | None |
| 04/27/2012 01:03 | Trace Moisture | 39.2F | 39F | 32F | 92% | 30F | 20 mph | 22 mph | NW | None | None |
| 04/27/2012 00:57 | Trace Moisture | 40.3F | 40F | 34F | 92% | 32F | 14 mph | 21 mph | NW | None | None |
| 04/27/2012 00:47 | Trace Moisture | 40.5F | 40F | 34F | 92% | 32F | 12 mph | 16 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 04/27/2012 00:37 | Trace Moisture | 40.5F | 40F | 34F | 91% | 32F | 9 mph | 12 mph | W | None | None |
| 04/27/2012 00:27 | Trace Moisture | 40.6F | 41F | 35F | 90% | 32F | 9 mph | 10 mph | W | None | None |
| 04/27/2012 00:17 | Trace Moisture | 40.5F | 40F | 35F | 87% | 32F | 8 mph | 9 mph | W | None | None |
| 04/27/2012 00:07 | Trace Moisture | 40.5F | 40F | 35F | 85% | 31F | 7 mph | 9 mph | NW | None | None |
| 04/27/2012 00:03 | Trace Moisture | 40.5F | 40F | 35F | 85% | 31F | 7 mph | 10 mph | NW | None | None |
| 04/26/2012 23:57 | Trace Moisture | 40.6F | 41F | 35F | 84% | 31F | 7 mph | 12 mph | NW | None | None |
| 04/26/2012 23:47 | Trace Moisture | 40.6F | 41F | 35F | 85% | 31F | 9 mph | 11 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 23:36 | Trace Moisture | 40.6F | 41F | 35F | 85% | 31F | 7 mph | 10 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 23:26 | Trace Moisture | 40.6F | 41F | 35F | 85% | 31F | 7 mph | 10 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 23:16 | Trace Moisture | 40.8F | 41F | 35F | 82% | 31F | 9 mph | 17 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 23:06 | Trace Moisture | 41.0F | 41F | 35F | 84% | 31F | 13 mph | 16 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 23:04 | Trace Moisture | 41.0F | 41F | 35F | 84% | 31F | 11 mph | 16 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 22:56 | Trace Moisture | 41.5F | 41F | 35F | 81% | 30F | 12 mph | 16 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 22:46 | Trace Moisture | 41.7F | 42F | 35F | 83% | 31F | 14 mph | 16 mph | SW | None | None |
| 04/26/2012 22:36 | Trace Moisture | 41.7F | 42F | 35F | 84% | 31F | 9 mph | 14 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 04/26/2012 22:26 | Trace Moisture | 41.7F | 42F | 36F | 82% | 31F | 12 mph | 16 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 22:16 | Trace Moisture | 41.7F | 42F | 36F | 81% | 31F | 13 mph | 19 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 22:06 | Trace Moisture | 41.7F | 42F | 36F | 83% | 31F | 14 mph | 20 mph | SW | None | None |
| 04/26/2012 22:03 | Trace Moisture | 41.7F | 42F | 36F | 84% | 32F | 17 mph | 20 mph | SW | None | None |
| 04/26/2012 21:56 | Trace Moisture | 41.7F | 42F | 36F | 85% | 32F | 13 mph | 21 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 21:46 | Trace Moisture | 41.9F | 42F | 36F | 86% | 32F | 17 mph | 21 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 21:36 | Trace Moisture | 42.1F | 42F | 36F | 87% | 33F | 14 mph | 19 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 21:26 | Trace Moisture | 42.3F | 42F | 36F | 88% | 33F | 15 mph | 19 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 21:16 | Trace Moisture | 42.4F | 42F | 36F | 88% | 33F | 17 mph | 21 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 21:06 | Trace Moisture | 42.4F | 42F | 36F | 90% | 33F | 16 mph | 19 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 21:03 | Trace Moisture | 42.4F | 42F | 36F | 90% | 33F | 16 mph | 19 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 20:56 | Trace Moisture | 42.4F | 42F | 35F | 90% | 33F | 16 mph | 24 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 20:46 | Trace Moisture | 42.3F | 42F | 35F | 91% | 33F | 22 mph | 28 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 20:36 | Trace Moisture | 43.0F | 43F | 35F | 92% | 33F | 18 mph | 24 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 20:26 | Trace Moisture | 43.0F | 43F | 35F | 92% | 33F | 17 mph | 23 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 04/26/2012 20:16 | Trace Moisture | 43.3F | 43F | 35F | 92% | 33F | 16 mph | 22 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 20:06 | Trace Moisture | 43.9F | 44F | 35F | 91% | 33F | 16 mph | 18 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 20:03 | Trace Moisture | 43.9F | 44F | 35F | 91% | 33F | 15 mph | 17 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 19:56 | Trace Moisture | 44.8F | 45F | 37F | 91% | 34F | 12 mph | 16 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 19:46 | Trace Moisture | 45.1F | 45F | 37F | 90% | 35F | 14 mph | 16 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 19:36 | Trace Moisture | 46.0F | 46F | 38F | 90% | 35F | 10 mph | 18 mph | NW | None | None |
| 04/26/2012 19:26 | Trace Moisture | 46.2F | 46F | 39F | 89% | 36F | 15 mph | 20 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 19:15 | Trace Moisture | 46.4F | 46F | 39F | 88% | 36F | 17 mph | 24 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 19:05 | Trace Moisture | 46.8F | 47F | 39F | 86% | 35F | 17 mph | 24 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 19:03 | Trace Moisture | 46.9F | 47F | 39F | 86% | 35F | 19 mph | 23 mph | NW | None | None |
| 04/26/2012 18:55 | Trace Moisture | 48.0F | 48F | 40F | 85% | 36F | 10 mph | 16 mph | NW | None | None |
| 04/26/2012 18:45 | Trace Moisture | 48.4F | 48F | 40F | 85% | 37F | 11 mph | 14 mph | NW | None | None |
| 04/26/2012 18:35 | Trace Moisture | 49.6F | 49F | 41F | 85% | 37F | 12 mph | 16 mph | NW | None | None |
| 04/26/2012 18:25 | Trace Moisture | 50.5F | 50F | 41F | 86% | 37F | 11 mph | 16 mph | NW | None | None |
| 04/26/2012 18:15 | Trace Moisture | 51.6F | 51F | 41F | 85% | 37F | 13 mph | 20 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 04/26/2012 18:05 | Trace Moisture | 53.1F | 53F | 41F | 84% | 37F | 16 mph | 18 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 18:04 | Trace Moisture | 53.2F | 53F | 41F | 84% | 37F | 16 mph | 18 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 17:55 | Trace Moisture | 53.4F | 53F | 41F | 85% | 37F | 12 mph | 15 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 17:45 | Trace Moisture | 54.1F | 54F | 41F | 86% | 37F | 11 mph | 13 mph | NW | None | None |
| 04/26/2012 17:35 | Trace Moisture | 53.2F | 53F | 40F | 87% | 37F | 11 mph | 15 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 17:25 | Trace Moisture | 53.4F | 53F | 40F | 88% | 37F | 11 mph | 16 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 17:15 | Trace Moisture | 53.4F | 53F | 40F | 88% | 37F | 13 mph | 21 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 17:05 | Trace Moisture | 53.4F | 53F | 40F | 89% | 38F | 17 mph | 24 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 17:03 | Trace Moisture | 53.4F | 53F | 40F | 88% | 37F | 18 mph | 24 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 16:55 | Trace Moisture | 54.1F | 54F | 42F | 88% | 39F | 16 mph | 20 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 16:45 | Trace Moisture | 55.4F | 55F | 42F | 85% | 38F | 11 mph | 14 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 16:35 | Trace Moisture | 55.6F | 55F | 44F | 79% | 38F | 10 mph | 14 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 16:33 | Trace Moisture | 55.8F | 56F | 44F | 78% | 37F | 11 mph | 15 mph | SW | None | None |
| 04/26/2012 16:25 | Trace Moisture | 55.4F | 55F | 44F | 75% | 37F | 11 mph | 19 mph | SW | None | None |
| 04/26/2012 16:15 | Trace Moisture | 55.9F | 56F | 44F | 73% | 37F | 11 mph | 21 mph | SW | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 04/26/2012 16:05 | Trace Moisture | 56.5F | 56F | 45F | 69% | 36F | 6 mph | 21 mph | S | None | None |
| 04/26/2012 16:03 | Trace Moisture | 57.2F | 57F | 46F | 68% | 36F | 8 mph | 21 mph | S | None | None |
| 04/26/2012 15:55 | Trace Moisture | 59.5F | 60F | 47F | 63% | 35F | 12 mph | 22 mph | S | None | None |
| 04/26/2012 15:45 | Trace Moisture | 60.8F | 61F | 48F | 55% | 33F | 10 mph | 26 mph | S | None | None |
| 04/26/2012 15:34 | Dry | 67.3F | 67F | 52F | 43% | 31F | 16 mph | 29 mph | S | None | None |
| 04/26/2012 15:33 | Dry | 69.4F | 69F | 52F | 43% | 31F | 14 mph | 32 mph | S | None | None |
| 04/26/2012 15:24 | Dry | 73.4F | 73F | 53F | 41% | 30F | 21 mph | 32 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 15:14 | Dry | 76.6F | 76F | 53F | 42% | 31F | 21 mph | 34 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 15:04 | Dry | 82.6F | 82F | 54F | 42% | 31F | 14 mph | 24 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 15:03 | Dry | 82.9F | 83F | 54F | 42% | 32F | 14 mph | 25 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 14:54 | Dry | 89.1F | 89F | 55F | 41% | 32F | 23 mph | 36 mph | S | None | None |
| 04/26/2012 14:44 | Dry | 93.6F | 93F | 55F | 39% | 31F | 24 mph | 34 mph | S | None | None |
| 04/26/2012 14:34 | Dry | 93.6F | 93F | 55F | 40% | 32F | 19 mph | 29 mph | S | None | None |
| 04/26/2012 14:33 | Dry | 94.8F | 93F | 55F | 40% | 32F | 16 mph | 29 mph | S | None | None |
| 04/26/2012 14:24 | Dry | 95.4F | 95F | 55F | 41% | 33F | 19 mph | 31 mph | SE | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 04/26/2012 14:14 | Dry | 93.9F | 94F | 55F | 43% | 33F | 22 mph | 35 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 14:04 | Dry | 96.1F | 95F | 55F | 43% | 33F | 18 mph | 30 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 14:01 | Dry | 94.6F | 95F | 55F | 43% | 34F | 24 mph | 30 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 13:54 | Dry | 91.6F | 91F | 56F | 44% | 35F | 15 mph | 28 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 13:44 | Dry | 86.9F | 88F | 55F | 44% | 34F | 20 mph | 35 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 13:34 | Dry | 84.0F | 85F | 55F | 46% | 35F | 19 mph | 30 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 13:33 | Dry | 84.2F | 84F | 55F | 46% | 34F | 18 mph | 30 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 13:24 | Dry | 82.0F | 82F | 53F | 46% | 34F | 22 mph | 34 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 13:14 | Dry | 79.9F | 80F | 53F | 50% | 35F | 19 mph | 32 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 13:04 | Dry | 66.6F | 70F | 52F | 52% | 35F | 14 mph | 24 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 13:03 | Dry | 64.2F | 66F | 51F | 51% | 34F | 14 mph | 24 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 12:54 | Dry | 67.6F | 67F | 52F | 52% | 35F | 10 mph | 22 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 12:44 | Dry | 68.7F | 68F | 52F | 54% | 36F | 19 mph | 38 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 12:34 | Dry | 67.5F | 68F | 52F | 61% | 39F | 12 mph | 19 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 12:33 | Dry | 66.2F | 67F | 51F | 61% | 39F | 12 mph | 19 mph | SE | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 04/26/2012 12:24 | Dry | 65.3F | 65F | 53F | 60% | 39F | 12 mph | 20 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 12:14 | Dry | 65.5F | 66F | 51F | 61% | 38F | 15 mph | 21 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 12:05 | Dry | 64.2F | 65F | 51F | 64% | 39F | 14 mph | 25 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 12:04 | Dry | 64.0F | 64F | 50F | 63% | 38F | 14 mph | 25 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 11:54 | Dry | 63.3F | 63F | 50F | 66% | 39F | 16 mph | 24 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 11:44 | Dry | 66.9F | 68F | 50F | 68% | 40F | 19 mph | 23 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 11:34 | Dry | 65.5F | 65F | 49F | 73% | 41F | 14 mph | 21 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 11:33 | Dry | 65.5F | 66F | 50F | 73% | 42F | 15 mph | 21 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 11:23 | Dry | 63.9F | 64F | 49F | 70% | 40F | 17 mph | 22 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 11:13 | Dry | 61.3F | 61F | 48F | 73% | 40F | 10 mph | 16 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 11:03 | Dry | 59.2F | 59F | 48F | 73% | 40F | 7 mph | 13 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 11:03 | Dry | 59.0F | 59F | 49F | 73% | 40F | 9 mph | 13 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 10:53 | Trace Moisture | 59.0F | 59F | 48F | 73% | 40F | 7 mph | 15 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 10:43 | Trace Moisture | 60.6F | 60F | 48F | 77% | 41F | 8 mph | 13 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 10:33 | Trace Moisture | 63.9F | 64F | 47F | 83% | 43F | 9 mph | 13 mph | E | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 04/26/2012 10:31 | Trace Moisture | 63.7F | 64F | 47F | 83% | 42F | 9 mph | 13 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 10:23 | Trace Moisture | 63.9F | 64F | 46F | 81% | 41F | 11 mph | 16 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 10:13 | Trace Moisture | 63.7F | 63F | 49F | 70% | 39F | 9 mph | 14 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 10:03 | Trace Moisture | 62.1F | 62F | 48F | 63% | 37F | Calm | 6 mph | N | None | None |
| 04/26/2012 10:02 | Trace Moisture | 62.2F | 62F | 48F | 64% | 37F | Calm | 6 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 09:53 | Trace Moisture | 61.5F | 62F | 48F | 66% | 37F | 4 mph | 5 mph | SW | None | None |
| 04/26/2012 09:43 | Trace Moisture | 58.6F | 59F | 46F | 71% | 38F | Calm | 7 mph | S | None | None |
| 04/26/2012 09:33 | Trace Moisture | 56.3F | 56F | 44F | 83% | 39F | 7 mph | 11 mph | S | None | None |
| 04/26/2012 09:33 | Trace Moisture | 56.3F | 56F | 44F | 83% | 39F | 7 mph | 11 mph | S | None | None |
| 04/26/2012 09:23 | Trace Moisture | 50.7F | 51F | 42F | 89% | 39F | 11 mph | 16 mph | S | None | None |
| 04/26/2012 09:13 | Trace Moisture | 49.5F | 50F | 40F | 90% | 38F | 9 mph | 15 mph | SW | None | None |
| 04/26/2012 09:03 | Trace Moisture | 45.3F | 45F | 40F | 90% | 37F | 12 mph | 20 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 09:03 | Trace Moisture | 45.3F | 45F | 40F | 90% | 37F | 13 mph | 20 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 08:53 | Trace Moisture | 45.1F | 45F | 41F | 85% | 37F | 21 mph | 27 mph | W | None | None |
| 04/26/2012 08:43 | Dry | 47.1F | 47F | 44F | 78% | 38F | 7 mph | 16 mph | SE | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 04/26/2012 08:33 | Trace Moisture | 46.2F | 46F | 44F | 79% | 38F | 13 mph | 19 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 08:33 | Trace Moisture | 46.2F | 46F | 44F | 79% | 38F | 13 mph | 19 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 08:23 | Trace Moisture | 45.9F | 46F | 44F | 81% | 39F | 17 mph | 21 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 08:13 | Trace Moisture | 45.7F | 46F | 44F | 83% | 39F | 13 mph | 16 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 08:03 | Trace Moisture | 45.7F | 46F | 44F | 83% | 39F | 11 mph | 12 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 08:03 | Trace Moisture | 45.7F | 46F | 44F | 83% | 39F | 11 mph | 12 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 07:53 | Trace Moisture | 45.1F | 45F | 44F | 83% | 39F | 11 mph | 13 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 07:43 | Trace Moisture | 44.4F | 44F | 43F | 84% | 38F | 9 mph | 11 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 07:33 | Trace Moisture | 44.1F | 44F | 42F | 82% | 38F | 10 mph | 12 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 07:32 | Trace Moisture | 44.1F | 44F | 42F | 82% | 38F | 10 mph | 12 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 07:22 | Trace Moisture | 43.5F | 44F | 42F | 82% | 37F | 10 mph | 16 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 07:12 | Trace Moisture | 43.2F | 43F | 42F | 82% | 37F | 11 mph | 15 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 07:02 | Trace Moisture | 43.0F | 43F | 42F | 83% | 37F | 9 mph | 16 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 07:02 | Trace Moisture | 43.0F | 43F | 42F | 83% | 37F | 9 mph | 16 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 06:52 | Trace Moisture | 42.6F | 42F | 42F | 83% | 37F | 11 mph | 15 mph | E | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 04/26/2012 06:42 | Trace Moisture | 42.8F | 43F | 42F | 81% | 37F | 12 mph | 16 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 06:33 | Trace Moisture | 42.8F | 43F | 42F | 81% | 37F | 12 mph | 18 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 06:32 | Trace Moisture | 42.8F | 43F | 42F | 81% | 37F | 12 mph | 18 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 06:22 | Trace Moisture | 42.6F | 42F | 42F | 83% | 37F | 13 mph | 17 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 06:12 | Trace Moisture | 42.6F | 42F | 42F | 84% | 38F | 14 mph | 24 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 06:03 | Trace Moisture | 42.8F | 43F | 41F | 86% | 38F | 11 mph | 16 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 06:02 | Trace Moisture | 42.8F | 43F | 41F | 86% | 38F | 11 mph | 16 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 05:52 | Trace Moisture | 43.2F | 43F | 41F | 86% | 37F | 12 mph | 15 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 05:42 | Trace Moisture | 43.2F | 43F | 41F | 86% | 37F | 14 mph | 16 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 05:33 | Trace Moisture | 43.3F | 43F | 41F | 86% | 37F | 12 mph | 13 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 05:32 | Trace Moisture | 43.3F | 43F | 41F | 86% | 37F | 12 mph | 13 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 05:22 | Trace Moisture | 43.5F | 44F | 41F | 85% | 37F | 9 mph | 11 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 05:12 | Trace Moisture | 43.9F | 44F | 42F | 83% | 37F | 9 mph | 12 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 05:02 | Trace Moisture | 44.2F | 44F | 42F | 84% | 38F | 7 mph | 10 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 04:52 | Trace Moisture | 44.4F | 44F | 42F | 85% | 38F | 8 mph | 12 mph | E | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 04/26/2012 04:42 | Trace Moisture | 45.1F | 45F | 41F | 89% | 38F | 7 mph | 7 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 04:32 | Trace Moisture | 45.5F | 45F | 41F | 89% | 38F | 4 mph | 5 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 04:03 | Trace Moisture | 46.0F | 46F | 42F | 85% | 38F | Calm | Calm | E | None | None |
| 04/26/2012 04:02 | Trace Moisture | 46.0F | 46F | 42F | 85% | 38F | Calm | Calm | E | None | None |
| 04/26/2012 03:52 | Trace Moisture | 46.0F | 46F | 42F | 84% | 38F | Calm | 6 mph | SE | None | None |
| 04/26/2012 03:41 | Trace Moisture | 46.2F | 46F | 43F | 83% | 38F | Calm | 9 mph | E | None | None |
| 04/26/2012 03:31 | Trace Moisture | 46.4F | 46F | 43F | 82% | 38F | 4 mph | 11 mph | NW | None | None |
| 04/26/2012 03:21 | Trace Moisture | 46.4F | 46F | 43F | 83% | 38F | 9 mph | 12 mph | NW | None | None |
| 04/26/2012 03:11 | Trace Moisture | 46.9F | 47F | 43F | 84% | 39F | 9 mph | 12 mph | NW | None | None |
| 04/26/2012 03:03 | Trace Moisture | 47.1F | 47F | 43F | 87% | 39F | 11 mph | 12 mph | NW | None | None |
| 04/26/2012 03:01 | Trace Moisture | 47.1F | 47F | 43F | 89% | 40F | 11 mph | 12 mph | NW | None | None |