Butte
Homestake Pass I-90 MP 233 - I-90 EB MP 233.2
(267008.0)
Surface/Atmospheric History
|
|
12/06/2017 18:45 to 12/7/2017 18:45 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/07/2017 18:40 | Ice Warning | 16.5F | - | - | 22F | 64% | 12F | 6 mph | 9 mph | W | None | None |
12/07/2017 18:36 | Ice Warning | 16.7F | - | - | 22F | 64% | 12F | 7 mph | 9 mph | W | None | None |
12/07/2017 18:25 | Ice Warning | 17.1F | - | - | 22F | 65% | 13F | 7 mph | 10 mph | NW | None | None |
12/07/2017 18:25 | Ice Warning | 17.1F | - | - | 22F | 65% | 13F | 7 mph | 10 mph | NW | None | None |
12/07/2017 18:15 | Ice Warning | 17.2F | - | - | 22F | 65% | 13F | 8 mph | 12 mph | W | None | None |
12/07/2017 18:10 | Ice Warning | 17.2F | - | - | 22F | 66% | 13F | 8 mph | 11 mph | W | None | None |
12/07/2017 18:05 | Ice Warning | 17.2F | - | - | 22F | 66% | 13F | 7 mph | 11 mph | W | None | None |
12/07/2017 17:55 | Ice Warning | 17.4F | - | - | 22F | 65% | 13F | 7 mph | 12 mph | W | None | None |
12/07/2017 17:55 | Ice Warning | 17.4F | - | - | 22F | 66% | 13F | 7 mph | 12 mph | W | None | None |
12/07/2017 17:45 | Ice Warning | 17.8F | - | - | 23F | 64% | 13F | 9 mph | 12 mph | W | None | None |
12/07/2017 17:35 | Ice Warning | 18.0F | - | - | 23F | 63% | 12F | 7 mph | 13 mph | W | None | None |
12/07/2017 17:25 | Ice Warning | 18.3F | - | - | 23F | 63% | 13F | 9 mph | 12 mph | W | None | None |
12/07/2017 17:24 | Ice Warning | 18.3F | - | - | 23F | 63% | 13F | 9 mph | 14 mph | W | None | None |
12/07/2017 17:15 | Ice Warning | 18.5F | - | - | 24F | 63% | 13F | 11 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 17:09 | Ice Warning | 18.7F | - | - | 24F | 63% | 13F | 12 mph | 17 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/07/2017 17:05 | Ice Warning | 18.7F | - | - | 24F | 63% | 13F | 12 mph | 17 mph | W | None | None |
12/07/2017 16:55 | Ice Warning | 18.9F | - | - | 24F | 63% | 13F | 9 mph | 14 mph | W | None | None |
12/07/2017 16:54 | Ice Warning | 19.0F | - | - | 24F | 63% | 13F | 9 mph | 14 mph | W | None | None |
12/07/2017 16:45 | Ice Warning | 19.2F | - | - | 24F | 62% | 13F | 11 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 16:39 | Ice Warning | 19.2F | - | - | 24F | 63% | 13F | 10 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 16:35 | Ice Warning | 19.2F | - | - | 24F | 64% | 14F | 7 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 16:25 | Ice Warning | 19.4F | - | - | 25F | 62% | 14F | 7 mph | 12 mph | W | None | None |
12/07/2017 16:24 | Ice Warning | 19.6F | - | - | 25F | 62% | 14F | 6 mph | 12 mph | W | None | None |
12/07/2017 16:15 | Ice Warning | 19.9F | - | - | 25F | 61% | 14F | 7 mph | 11 mph | W | None | None |
12/07/2017 16:09 | Ice Warning | 19.9F | - | - | 25F | 61% | 13F | 4 mph | 14 mph | SW | None | None |
12/07/2017 16:05 | Ice Warning | 19.9F | - | - | 25F | 60% | 14F | 7 mph | 17 mph | SW | None | None |
12/07/2017 15:55 | Ice Warning | 20.1F | - | - | 26F | 59% | 13F | 10 mph | 17 mph | W | None | None |
12/07/2017 15:55 | Ice Warning | 20.1F | - | - | 26F | 59% | 13F | 11 mph | 17 mph | W | None | None |
12/07/2017 15:44 | Ice Warning | 20.3F | - | - | 26F | 57% | 13F | 7 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 15:40 | Ice Warning | 20.3F | - | - | 26F | 57% | 13F | 11 mph | 17 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/07/2017 15:34 | Ice Warning | 20.3F | - | - | 26F | 57% | 13F | 12 mph | 17 mph | W | None | None |
12/07/2017 15:25 | Ice Warning | 20.7F | - | - | 26F | 58% | 13F | 9 mph | 17 mph | SW | None | None |
12/07/2017 15:24 | Ice Warning | 20.7F | - | - | 26F | 58% | 13F | 8 mph | 17 mph | SW | None | None |
12/07/2017 15:14 | Ice Warning | 21.2F | - | - | 27F | 59% | 14F | 9 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 15:10 | Ice Warning | 21.6F | - | - | 27F | 57% | 14F | 11 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 15:04 | Ice Warning | 21.7F | - | - | 27F | 54% | 13F | 7 mph | 16 mph | SW | None | None |
12/07/2017 14:55 | Ice Warning | 21.9F | - | - | 26F | 57% | 13F | 7 mph | 17 mph | W | None | None |
12/07/2017 14:54 | Ice Warning | 21.9F | - | - | 27F | 57% | 14F | 7 mph | 17 mph | W | None | None |
12/07/2017 14:44 | Ice Warning | 21.7F | - | - | 27F | 56% | 13F | 11 mph | 18 mph | W | None | None |
12/07/2017 14:40 | Ice Warning | 21.6F | - | - | 27F | 54% | 13F | 11 mph | 16 mph | SW | None | None |
12/07/2017 14:34 | Ice Warning | 21.2F | - | - | 27F | 54% | 12F | 7 mph | 19 mph | W | None | None |
12/07/2017 14:25 | Ice Warning | 21.2F | - | - | 27F | 51% | 11F | 12 mph | 22 mph | SW | None | None |
12/07/2017 14:24 | Ice Warning | 21.2F | - | - | 27F | 51% | 11F | 14 mph | 22 mph | SW | None | None |
12/07/2017 14:14 | Ice Warning | 21.4F | - | - | 27F | 50% | 11F | 14 mph | 18 mph | SW | None | None |
12/07/2017 14:10 | Ice Warning | 21.4F | - | - | 27F | 49% | 11F | 12 mph | 17 mph | SW | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/07/2017 14:04 | Ice Warning | 21.4F | - | - | 27F | 50% | 11F | 9 mph | 15 mph | SW | None | None |
12/07/2017 13:55 | Ice Warning | 21.7F | - | - | 27F | 48% | 11F | 6 mph | 14 mph | W | None | None |
12/07/2017 13:54 | Ice Warning | 21.7F | - | - | 27F | 49% | 11F | 7 mph | 14 mph | W | None | None |
12/07/2017 13:44 | Ice Warning | 21.7F | - | - | 28F | 47% | 11F | 6 mph | 13 mph | W | None | None |
12/07/2017 13:40 | Ice Warning | 21.7F | - | - | 28F | 48% | 11F | 9 mph | 15 mph | W | None | None |
12/07/2017 13:34 | Ice Warning | 21.7F | - | - | 27F | 48% | 10F | 8 mph | 13 mph | SW | None | None |
12/07/2017 13:25 | Ice Warning | 21.9F | - | - | 27F | 47% | 10F | 9 mph | 12 mph | W | None | None |
12/07/2017 13:24 | Ice Warning | 21.9F | - | - | 27F | 47% | 10F | 7 mph | 12 mph | SW | None | None |
12/07/2017 13:14 | Ice Warning | 22.1F | - | - | 28F | 48% | 11F | 6 mph | 12 mph | W | None | None |
12/07/2017 13:10 | Ice Warning | 22.1F | - | - | 28F | 48% | 10F | 7 mph | 12 mph | W | None | None |
12/07/2017 13:03 | Ice Warning | 22.3F | - | - | 28F | 48% | 11F | 7 mph | 15 mph | W | None | None |
12/07/2017 12:55 | Ice Warning | 21.9F | - | - | 27F | 47% | 10F | 8 mph | 14 mph | W | None | None |
12/07/2017 12:53 | Ice Warning | 21.9F | - | - | 27F | 47% | 10F | 7 mph | 13 mph | W | None | None |
12/07/2017 12:43 | Ice Warning | 21.9F | - | - | 28F | 47% | 10F | 7 mph | 11 mph | W | None | None |
12/07/2017 12:40 | Ice Warning | 21.9F | - | - | 27F | 47% | 10F | 6 mph | 11 mph | SW | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/07/2017 12:33 | Ice Warning | 22.1F | - | - | 27F | 48% | 10F | 5 mph | 12 mph | W | None | None |
12/07/2017 12:25 | Ice Warning | 21.9F | - | - | 27F | 48% | 10F | 5 mph | 8 mph | W | None | None |
12/07/2017 12:23 | Ice Warning | 22.1F | - | - | 27F | 47% | 10F | 6 mph | 9 mph | W | None | None |
12/07/2017 12:13 | Ice Warning | 22.6F | - | - | 25F | 52% | 10F | 7 mph | 12 mph | W | None | None |
12/07/2017 12:10 | Ice Warning | 22.6F | - | - | 25F | 52% | 10F | 6 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 12:03 | Ice Warning | 23.5F | - | - | 25F | 53% | 10F | 9 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 11:55 | Ice Warning | 24.6F | - | - | 24F | 53% | 10F | 8 mph | 16 mph | SW | None | None |
12/07/2017 11:53 | Ice Warning | 24.8F | - | - | 24F | 53% | 10F | 9 mph | 17 mph | W | None | None |
12/07/2017 11:43 | Ice Warning | 25.2F | - | - | 23F | 55% | 9F | 12 mph | 18 mph | W | None | None |
12/07/2017 11:40 | Ice Warning | 24.6F | - | - | 23F | 56% | 9F | 12 mph | 17 mph | W | None | None |
12/07/2017 11:33 | Ice Warning | 23.5F | - | - | 22F | 57% | 10F | 10 mph | 18 mph | W | None | None |
12/07/2017 11:25 | Ice Warning | 20.7F | - | - | 22F | 59% | 10F | 12 mph | 17 mph | W | None | None |
12/07/2017 11:23 | Ice Warning | 20.1F | - | - | 22F | 58% | 10F | 11 mph | 17 mph | W | None | None |
12/07/2017 11:13 | Ice Warning | 19.2F | - | - | 21F | 60% | 10F | 7 mph | 15 mph | W | None | None |
12/07/2017 11:10 | Ice Warning | 19.2F | - | - | 21F | 60% | 10F | 7 mph | 15 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/07/2017 11:03 | Ice Warning | 19.6F | - | - | 21F | 61% | 9F | 6 mph | 13 mph | W | None | None |
12/07/2017 10:55 | Ice Warning | 19.8F | - | - | 20F | 62% | 9F | 6 mph | 12 mph | SW | None | None |
12/07/2017 10:53 | Ice Warning | 19.2F | - | - | 20F | 62% | 9F | 6 mph | 12 mph | W | None | None |
12/07/2017 10:43 | Ice Warning | 18.3F | - | - | 20F | 63% | 10F | 5 mph | 9 mph | SW | None | None |
12/07/2017 10:40 | Ice Warning | 18.3F | - | - | 20F | 64% | 10F | 4 mph | 12 mph | W | None | None |
12/07/2017 10:33 | Ice Warning | 17.8F | - | - | 19F | 64% | 10F | 6 mph | 13 mph | W | None | None |
12/07/2017 10:25 | Ice Warning | 17.2F | - | - | 19F | 65% | 10F | 7 mph | 14 mph | W | None | None |
12/07/2017 10:22 | Ice Warning | 17.2F | - | - | 19F | 66% | 10F | 8 mph | 14 mph | W | None | None |
12/07/2017 10:12 | Ice Warning | 16.9F | - | - | 19F | 65% | 10F | 7 mph | 14 mph | W | None | None |
12/07/2017 10:10 | Ice Warning | 16.7F | - | - | 19F | 65% | 10F | 7 mph | 14 mph | W | None | None |
12/07/2017 10:02 | Ice Warning | 16.5F | - | - | 19F | 65% | 9F | 8 mph | 15 mph | W | None | None |
12/07/2017 09:55 | Ice Warning | 16.2F | - | - | 19F | 66% | 9F | 8 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 09:52 | Ice Warning | 16.0F | - | - | 19F | 66% | 9F | 10 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 09:42 | Ice Warning | 15.4F | - | - | 19F | 66% | 9F | 9 mph | 14 mph | W | None | None |
12/07/2017 09:40 | Ice Warning | 15.3F | - | - | 19F | 66% | 9F | 8 mph | 16 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/07/2017 09:32 | Ice Warning | 15.3F | - | - | 18F | 66% | 9F | 10 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 09:25 | Ice Warning | 15.1F | - | - | 18F | 66% | 9F | 10 mph | 15 mph | W | None | None |
12/07/2017 09:22 | Ice Warning | 14.9F | - | - | 18F | 66% | 9F | 11 mph | 15 mph | W | None | None |
12/07/2017 09:12 | Ice Warning | 14.5F | - | - | 18F | 65% | 9F | 10 mph | 13 mph | W | None | None |
12/07/2017 09:10 | Ice Warning | 14.4F | - | - | 18F | 65% | 9F | 9 mph | 13 mph | W | None | None |
12/07/2017 09:02 | Ice Warning | 14.2F | - | - | 18F | 65% | 8F | 9 mph | 14 mph | W | None | None |
12/07/2017 08:55 | Ice Warning | 13.8F | - | - | 18F | 66% | 8F | 10 mph | 13 mph | W | None | None |
12/07/2017 08:52 | Ice Warning | 14.0F | - | - | 17F | 67% | 8F | 7 mph | 13 mph | W | None | None |
12/07/2017 08:42 | Ice Warning | 13.5F | - | - | 17F | 67% | 8F | 9 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 08:40 | Ice Warning | 13.5F | - | - | 17F | 67% | 8F | 11 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 08:32 | Ice Warning | 13.3F | - | - | 17F | 70% | 8F | 11 mph | 17 mph | W | None | None |
12/07/2017 08:25 | Ice Warning | 13.1F | - | - | 16F | 71% | 9F | 12 mph | 17 mph | W | None | None |
12/07/2017 08:22 | Ice Warning | 13.1F | - | - | 16F | 70% | 8F | 11 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 08:12 | Ice Warning | 12.7F | - | - | 17F | 68% | 8F | 12 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 08:10 | Ice Warning | 12.7F | - | - | 17F | 68% | 8F | 10 mph | 14 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/07/2017 08:02 | Ice Warning | 12.6F | - | - | 17F | 67% | 8F | 8 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 07:54 | Ice Warning | 12.6F | - | - | 17F | 68% | 8F | 9 mph | 13 mph | W | None | None |
12/07/2017 07:52 | Ice Warning | 12.6F | - | - | 17F | 67% | 8F | 9 mph | 13 mph | W | None | None |
12/07/2017 07:42 | Ice Warning | 12.4F | - | - | 16F | 72% | 8F | 9 mph | 14 mph | W | None | None |
12/07/2017 07:39 | Ice Warning | 12.2F | - | - | 16F | 72% | 8F | 9 mph | 14 mph | W | None | None |
12/07/2017 07:32 | Ice Warning | 12.2F | - | - | 16F | 72% | 8F | 9 mph | 11 mph | W | None | None |
12/07/2017 07:23 | Ice Warning | 12.4F | - | - | 16F | 72% | 8F | 9 mph | 13 mph | W | None | None |
12/07/2017 07:21 | Ice Warning | 12.4F | - | - | 15F | 74% | 8F | 9 mph | 12 mph | W | None | None |
12/07/2017 07:11 | Ice Warning | 12.6F | - | - | 15F | 75% | 9F | 9 mph | 14 mph | W | None | None |
12/07/2017 07:10 | Ice Warning | 12.6F | - | - | 15F | 76% | 9F | 9 mph | 14 mph | W | None | None |
12/07/2017 07:01 | Ice Warning | 12.6F | - | - | 15F | 77% | 9F | 9 mph | 13 mph | W | None | None |
12/07/2017 06:55 | Ice Warning | 12.6F | - | - | 15F | 77% | 9F | 9 mph | 13 mph | W | None | None |
12/07/2017 06:51 | Ice Warning | 12.7F | - | - | 15F | 76% | 9F | 9 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 06:41 | Ice Warning | 12.9F | - | - | 15F | 75% | 9F | 13 mph | 18 mph | W | None | None |
12/07/2017 06:40 | Ice Warning | 12.9F | - | - | 16F | 74% | 9F | 12 mph | 18 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/07/2017 06:31 | Ice Warning | 12.9F | - | - | 16F | 72% | 9F | 10 mph | 15 mph | W | None | None |
12/07/2017 06:25 | Ice Warning | 12.7F | - | - | 17F | 68% | 8F | 9 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 06:21 | Ice Warning | 12.7F | - | - | 16F | 71% | 9F | 10 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 06:11 | Ice Warning | 12.6F | - | - | 15F | 76% | 9F | 8 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 06:10 | Ice Warning | 12.6F | - | - | 15F | 76% | 9F | 8 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 06:01 | Ice Warning | 12.6F | - | - | 15F | 76% | 9F | 8 mph | 12 mph | W | None | None |
12/07/2017 05:55 | Ice Warning | 12.6F | - | - | 16F | 75% | 9F | 9 mph | 15 mph | W | None | None |
12/07/2017 05:51 | Ice Warning | 12.6F | - | - | 16F | 74% | 9F | 10 mph | 15 mph | W | None | None |
12/07/2017 05:41 | Ice Warning | 12.6F | - | - | 16F | 75% | 9F | 8 mph | 13 mph | W | None | None |
12/07/2017 05:40 | Ice Warning | 12.6F | - | - | 16F | 75% | 9F | 9 mph | 13 mph | W | None | None |
12/07/2017 05:31 | Ice Warning | 12.7F | - | - | 16F | 74% | 9F | 6 mph | 11 mph | W | None | None |
12/07/2017 05:25 | Ice Warning | 12.6F | - | - | 16F | 73% | 9F | 6 mph | 12 mph | W | None | None |
12/07/2017 05:21 | Ice Warning | 12.6F | - | - | 16F | 74% | 9F | 7 mph | 12 mph | W | None | None |
12/07/2017 05:11 | Ice Warning | 12.6F | - | - | 15F | 77% | 10F | 7 mph | 14 mph | W | None | None |
12/07/2017 05:10 | Ice Warning | 12.6F | - | - | 15F | 77% | 10F | 8 mph | 14 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/07/2017 05:01 | Ice Warning | 12.6F | - | - | 16F | 76% | 10F | 6 mph | 10 mph | W | None | None |
12/07/2017 04:55 | Ice Warning | 12.6F | - | - | 16F | 76% | 10F | 6 mph | 12 mph | W | None | None |
12/07/2017 04:51 | Ice Warning | 12.6F | - | - | 15F | 77% | 10F | 7 mph | 12 mph | W | None | None |
12/07/2017 04:40 | Ice Warning | 12.6F | - | - | 15F | 77% | 10F | 7 mph | 11 mph | W | None | None |
12/07/2017 04:40 | Ice Warning | 12.6F | - | - | 15F | 77% | 10F | 7 mph | 11 mph | W | None | None |
12/07/2017 04:30 | Ice Warning | 12.7F | - | - | 15F | 78% | 10F | 6 mph | 11 mph | W | None | None |
12/07/2017 04:25 | Ice Warning | 12.7F | - | - | 15F | 80% | 10F | 7 mph | 10 mph | W | None | None |
12/07/2017 04:20 | Ice Warning | 12.7F | - | - | 15F | 80% | 10F | 6 mph | 11 mph | W | None | None |
12/07/2017 04:10 | Ice Warning | 12.9F | - | - | 15F | 80% | 10F | 8 mph | 14 mph | W | None | None |
12/07/2017 04:10 | Ice Warning | 12.9F | - | - | 15F | 80% | 10F | 8 mph | 14 mph | W | None | None |
12/07/2017 04:00 | Ice Warning | 12.9F | - | - | 15F | 80% | 10F | 9 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 03:55 | Ice Warning | 12.9F | - | - | 15F | 80% | 10F | 9 mph | 17 mph | W | None | None |
12/07/2017 03:50 | Ice Warning | 13.1F | - | - | 15F | 80% | 10F | 9 mph | 17 mph | W | None | None |
12/07/2017 03:40 | Ice Warning | 13.1F | - | - | 15F | 80% | 10F | 9 mph | 15 mph | W | None | None |
12/07/2017 03:40 | Ice Warning | 13.1F | - | - | 15F | 80% | 10F | 9 mph | 15 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/07/2017 03:30 | Ice Warning | 13.1F | - | - | 15F | 81% | 10F | 9 mph | 13 mph | W | None | None |
12/07/2017 03:25 | Ice Warning | 13.1F | - | - | 15F | 81% | 10F | 10 mph | 13 mph | SW | None | None |
12/07/2017 03:20 | Ice Warning | 13.3F | - | - | 15F | 81% | 10F | 9 mph | 14 mph | W | None | None |
12/07/2017 03:10 | Ice Warning | 13.3F | - | - | 15F | 81% | 10F | 9 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 03:10 | Ice Warning | 13.3F | - | - | 15F | 81% | 10F | 9 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 03:00 | Ice Warning | 13.3F | - | - | 14F | 83% | 10F | 10 mph | 15 mph | W | None | None |
12/07/2017 02:55 | Ice Warning | 13.5F | - | - | 14F | 83% | 10F | 11 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 02:50 | Ice Warning | 13.6F | - | - | 15F | 82% | 10F | 7 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 02:40 | Ice Warning | 14.0F | - | - | 14F | 83% | 10F | 7 mph | 14 mph | W | None | None |
12/07/2017 02:40 | Ice Warning | 14.0F | - | - | 14F | 83% | 10F | 7 mph | 14 mph | W | None | None |
12/07/2017 02:30 | Ice Warning | 14.0F | - | - | 15F | 82% | 11F | 9 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 02:25 | Ice Warning | 14.0F | - | - | 15F | 81% | 11F | 9 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 02:20 | Ice Warning | 14.2F | - | - | 16F | 80% | 11F | 9 mph | 14 mph | W | None | None |
12/07/2017 02:10 | Ice Warning | 14.4F | - | - | 16F | 79% | 11F | 8 mph | 14 mph | W | None | None |
12/07/2017 02:10 | Ice Warning | 14.4F | - | - | 16F | 79% | 11F | 8 mph | 14 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/07/2017 02:00 | Ice Warning | 14.9F | - | - | 16F | 78% | 11F | 9 mph | 17 mph | W | None | None |
12/07/2017 01:55 | Ice Warning | 15.1F | - | - | 16F | 78% | 11F | 11 mph | 17 mph | W | None | None |
12/07/2017 01:50 | Ice Warning | 15.3F | - | - | 16F | 79% | 11F | 14 mph | 18 mph | W | None | None |
12/07/2017 01:40 | Ice Warning | 15.3F | - | - | 16F | 80% | 11F | 11 mph | 17 mph | W | None | None |
12/07/2017 01:40 | Ice Warning | 15.3F | - | - | 16F | 80% | 11F | 11 mph | 17 mph | W | None | None |
12/07/2017 01:30 | Ice Warning | 15.3F | - | - | 16F | 80% | 11F | 12 mph | 19 mph | W | None | None |
12/07/2017 01:25 | Ice Warning | 15.3F | - | - | 16F | 81% | 11F | 11 mph | 19 mph | W | None | None |
12/07/2017 01:20 | Ice Warning | 15.3F | - | - | 15F | 81% | 11F | 12 mph | 19 mph | W | None | None |
12/07/2017 01:10 | Ice Warning | 15.1F | - | - | 16F | 81% | 11F | 9 mph | 14 mph | W | None | None |
12/07/2017 01:10 | Ice Warning | 15.1F | - | - | 15F | 81% | 11F | 9 mph | 14 mph | W | None | None |
12/07/2017 01:00 | Ice Warning | 15.1F | - | - | 15F | 81% | 11F | 9 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 00:55 | Ice Warning | 15.3F | - | - | 15F | 82% | 11F | 9 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 00:50 | Ice Warning | 15.3F | - | - | 15F | 82% | 11F | 11 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 00:40 | Ice Warning | 15.4F | - | - | 15F | 83% | 11F | 12 mph | 19 mph | W | None | None |
12/07/2017 00:40 | Ice Warning | 15.4F | - | - | 15F | 83% | 11F | 14 mph | 19 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/07/2017 00:29 | Ice Warning | 15.6F | - | - | 15F | 82% | 11F | 11 mph | 17 mph | W | None | None |
12/07/2017 00:25 | Ice Warning | 15.8F | - | - | 15F | 82% | 11F | 10 mph | 17 mph | W | None | None |
12/07/2017 00:19 | Ice Warning | 15.8F | - | - | 15F | 83% | 11F | 12 mph | 18 mph | W | None | None |
12/07/2017 00:10 | Ice Warning | 15.8F | - | - | 15F | 83% | 11F | 10 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 00:09 | Ice Warning | 15.8F | - | - | 15F | 83% | 11F | 9 mph | 16 mph | W | None | None |
12/06/2017 23:59 | Ice Warning | 15.8F | - | - | 15F | 82% | 11F | 10 mph | 17 mph | W | None | None |
12/06/2017 23:55 | Ice Warning | 15.8F | - | - | 15F | 82% | 11F | 9 mph | 17 mph | W | None | None |
12/06/2017 23:49 | Ice Warning | 15.6F | - | - | 15F | 81% | 11F | 9 mph | 16 mph | W | None | None |
12/06/2017 23:40 | Ice Warning | 15.4F | - | - | 15F | 82% | 11F | 9 mph | 16 mph | W | None | None |
12/06/2017 23:39 | Ice Warning | 15.4F | - | - | 15F | 82% | 11F | 9 mph | 16 mph | W | None | None |
12/06/2017 23:29 | Ice Warning | 15.3F | - | - | 15F | 81% | 11F | 11 mph | 17 mph | W | None | None |
12/06/2017 23:25 | Ice Warning | 14.9F | - | - | 15F | 81% | 11F | 9 mph | 16 mph | W | None | None |
12/06/2017 23:19 | Ice Warning | 14.5F | - | - | 15F | 81% | 11F | 9 mph | 13 mph | W | None | None |
12/06/2017 23:10 | Ice Warning | 13.8F | - | - | 15F | 82% | 10F | 7 mph | 16 mph | W | None | None |
12/06/2017 23:09 | Ice Warning | 13.8F | - | - | 15F | 82% | 10F | 8 mph | 16 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/06/2017 22:59 | Ice Warning | 13.5F | - | - | 15F | 81% | 10F | 10 mph | 17 mph | W | None | None |
12/06/2017 22:55 | Ice Warning | 13.5F | - | - | 15F | 81% | 10F | 9 mph | 15 mph | W | None | None |
12/06/2017 22:49 | Ice Warning | 13.5F | - | - | 15F | 81% | 10F | 9 mph | 16 mph | W | None | None |
12/06/2017 22:40 | Ice Warning | 13.3F | - | - | 15F | 81% | 10F | 10 mph | 16 mph | W | None | None |
12/06/2017 22:39 | Ice Warning | 13.3F | - | - | 15F | 82% | 10F | 9 mph | 13 mph | W | None | None |
12/06/2017 22:29 | Ice Warning | 13.5F | - | - | 14F | 82% | 10F | 9 mph | 15 mph | W | None | None |
12/06/2017 22:25 | Ice Warning | 13.5F | - | - | 15F | 82% | 10F | 11 mph | 15 mph | W | None | None |
12/06/2017 22:19 | Ice Warning | 13.6F | - | - | 14F | 82% | 10F | 11 mph | 14 mph | W | None | None |
12/06/2017 22:11 | Ice Warning | 13.6F | - | - | 14F | 82% | 10F | 9 mph | 15 mph | W | None | None |
12/06/2017 22:09 | Ice Warning | 13.6F | - | - | 15F | 82% | 10F | 9 mph | 15 mph | W | None | None |
12/06/2017 21:59 | Ice Warning | 13.8F | - | - | 15F | 82% | 10F | 9 mph | 14 mph | W | None | None |
12/06/2017 21:56 | Ice Warning | 13.8F | - | - | 15F | 82% | 10F | 11 mph | 14 mph | W | None | None |
12/06/2017 21:49 | Ice Warning | 14.0F | - | - | 15F | 81% | 10F | 9 mph | 14 mph | W | None | None |
12/06/2017 21:40 | Ice Warning | 14.2F | - | - | 15F | 80% | 10F | 11 mph | 16 mph | W | None | None |
12/06/2017 21:39 | Ice Warning | 14.2F | - | - | 15F | 80% | 10F | 11 mph | 16 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
