|
Lewistown
Geyser US87 MP 23 - US 87 EB Lane
(268006.0)
Surface/Atmospheric History
|
|
| 07/10/2012 12:25 to 7/11/2012 12:25 | |
Surface/Precip. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 07/11/2012 12:20 | Dry | 114.4F | 80F | 85F | 30% | 51F | 9 mph | 17 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 12:13 | Dry | 113.7F | 80F | 85F | 30% | 51F | 12 mph | 17 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 12:09 | Dry | 113.2F | 80F | 85F | 30% | 51F | 12 mph | 17 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 11:59 | Dry | 111.7F | 80F | 85F | 31% | 51F | 13 mph | 17 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 11:59 | Dry | 111.6F | 80F | 85F | 31% | 51F | 14 mph | 17 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 11:49 | Dry | 110.8F | 80F | 85F | 31% | 51F | 12 mph | 19 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 11:41 | Dry | 109.6F | 80F | 85F | 31% | 51F | 12 mph | 18 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 11:39 | Dry | 109.4F | 80F | 85F | 31% | 51F | 14 mph | 18 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 11:29 | Dry | 108.3F | 80F | 85F | 30% | 51F | 13 mph | 17 mph | NE | Yes | - |
| 07/11/2012 11:29 | Dry | 108.3F | 80F | 85F | 30% | 51F | 13 mph | 17 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 11:19 | Dry | 107.1F | 80F | 85F | 31% | 51F | 14 mph | 19 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 11:11 | Dry | 106.3F | 80F | 84F | 32% | 51F | 12 mph | 16 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 11:09 | Dry | 106.0F | 80F | 85F | 32% | 52F | 12 mph | 16 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 10:59 | Dry | 104.9F | 80F | 85F | 33% | 53F | 11 mph | 17 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 10:59 | Dry | 104.9F | 80F | 85F | 33% | 53F | 11 mph | 17 mph | NE | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 07/11/2012 10:49 | Dry | 103.6F | 80F | 85F | 34% | 53F | 9 mph | 13 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 10:41 | Dry | 102.7F | 80F | 84F | 34% | 53F | 7 mph | 13 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 10:39 | Dry | 102.0F | 80F | 83F | 35% | 54F | 8 mph | 13 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 10:29 | Dry | 99.9F | 80F | 83F | 36% | 54F | 11 mph | 14 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 10:29 | Dry | 99.9F | 80F | 83F | 36% | 54F | 11 mph | 14 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 10:19 | Dry | 97.5F | 80F | 81F | 37% | 53F | 12 mph | 17 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 10:11 | Dry | 97.7F | 80F | 82F | 37% | 54F | 9 mph | 14 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 10:09 | Dry | 99.0F | 80F | 83F | 37% | 55F | 9 mph | 14 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 09:59 | Dry | 96.6F | 80F | 82F | 38% | 54F | 9 mph | 12 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 09:59 | Dry | 96.6F | 80F | 82F | 38% | 54F | 9 mph | 12 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 09:49 | Dry | 95.0F | 80F | 82F | 39% | 55F | 5 mph | 7 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 09:41 | Dry | 93.2F | 80F | 80F | 40% | 54F | 6 mph | 11 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 09:39 | Dry | 92.7F | 80F | 80F | 41% | 54F | 7 mph | 11 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 09:29 | Dry | 90.7F | 80F | 79F | 41% | 53F | 9 mph | 14 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 09:29 | Dry | 90.7F | 80F | 79F | 41% | 53F | 9 mph | 14 mph | NE | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 07/11/2012 09:19 | Dry | 89.1F | 80F | 78F | 41% | 53F | 10 mph | 15 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 09:11 | Dry | 87.8F | 80F | 78F | 41% | 53F | 12 mph | 16 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 09:08 | Dry | 87.6F | 80F | 78F | 41% | 53F | 13 mph | 15 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 08:59 | Dry | 86.2F | 81F | 77F | 43% | 53F | 11 mph | 16 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 08:58 | Dry | 86.2F | 81F | 77F | 43% | 53F | 11 mph | 16 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 08:48 | Dry | 84.7F | 81F | 77F | 45% | 54F | 10 mph | 14 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 08:41 | Dry | 83.7F | 81F | 76F | 47% | 55F | 7 mph | 11 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 08:38 | Dry | 83.3F | 81F | 76F | 47% | 55F | 9 mph | 11 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 08:29 | Dry | 81.7F | 81F | 74F | 48% | 54F | 7 mph | 11 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 08:28 | Dry | 81.7F | 81F | 74F | 48% | 54F | 9 mph | 11 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 08:18 | Dry | 80.1F | 81F | 74F | 51% | 55F | 7 mph | 9 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 08:11 | Dry | 78.6F | 81F | 73F | 54% | 55F | 4 mph | 6 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 08:08 | Dry | 78.4F | 81F | 72F | 54% | 55F | 5 mph | 7 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 07:59 | Dry | 76.8F | 81F | 71F | 55% | 54F | 6 mph | 7 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 07:58 | Dry | 76.8F | 81F | 71F | 55% | 54F | 6 mph | 7 mph | N | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 07/11/2012 07:48 | Dry | 75.2F | 81F | 70F | 57% | 54F | 6 mph | 6 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 07:41 | Dry | 73.9F | 81F | 69F | 58% | 54F | 6 mph | 6 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 07:38 | Dry | 73.6F | 81F | 68F | 58% | 53F | 6 mph | 6 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 07:29 | Dry | 72.5F | 81F | 67F | 59% | 53F | 6 mph | 7 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 07:28 | Dry | 72.3F | 81F | 67F | 60% | 53F | 6 mph | 7 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 07:18 | Dry | 71.1F | 81F | 65F | 60% | 51F | 7 mph | 8 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 07:11 | Dry | 70.2F | 81F | 65F | 60% | 51F | 7 mph | 9 mph | N | Yes | - |
| 07/11/2012 07:08 | Dry | 70.0F | 81F | 64F | 60% | 50F | 8 mph | 9 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 06:59 | Dry | 68.9F | 81F | 63F | 62% | 50F | 8 mph | 9 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 06:58 | Dry | 68.9F | 81F | 62F | 62% | 49F | 8 mph | 9 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 06:48 | Dry | 67.8F | 81F | 61F | 63% | 49F | 7 mph | 8 mph | NW | None | None |
| 07/11/2012 06:41 | Dry | 67.3F | 82F | 61F | 62% | 48F | 6 mph | 7 mph | NW | None | None |
| 07/11/2012 06:38 | Dry | 67.1F | 82F | 61F | 62% | 48F | 6 mph | 7 mph | NW | None | None |
| 07/11/2012 06:29 | Dry | 66.6F | 82F | 59F | 63% | 47F | 7 mph | 7 mph | NW | Yes | - |
| 07/11/2012 06:28 | Dry | 66.6F | 82F | 59F | 63% | 47F | 6 mph | 7 mph | NW | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 07/11/2012 06:18 | Dry | 65.8F | 82F | 57F | 64% | 45F | 7 mph | 7 mph | NW | None | None |
| 07/11/2012 06:10 | Dry | 65.7F | 82F | 58F | 63% | 46F | 6 mph | 7 mph | NW | None | None |
| 07/11/2012 06:08 | Dry | 65.7F | 82F | 58F | 62% | 46F | 5 mph | 7 mph | NW | None | None |
| 07/11/2012 05:59 | Dry | 65.7F | 82F | 57F | 63% | 45F | 6 mph | 9 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 05:57 | Dry | 65.7F | 82F | 57F | 63% | 45F | 6 mph | 9 mph | N | Yes | - |
| 07/11/2012 05:47 | Dry | 65.7F | 82F | 56F | 63% | 44F | 6 mph | 7 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 05:41 | Dry | 65.7F | 82F | 56F | 63% | 44F | 6 mph | 9 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 05:37 | Dry | 65.7F | 82F | 56F | 62% | 44F | 7 mph | 9 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 05:29 | Dry | 65.7F | 82F | 57F | 60% | 43F | 8 mph | 9 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 05:27 | Dry | 65.8F | 82F | 57F | 60% | 43F | 7 mph | 8 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 05:17 | Dry | 66.2F | 82F | 59F | 56% | 44F | 7 mph | 7 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 05:11 | Dry | 66.4F | 82F | 59F | 55% | 44F | 7 mph | 7 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 05:07 | Dry | 66.6F | 82F | 59F | 55% | 44F | 6 mph | 7 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 04:59 | Dry | 66.7F | 82F | 60F | 54% | 44F | 5 mph | 7 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 04:57 | Dry | 66.7F | 82F | 61F | 53% | 44F | 4 mph | 7 mph | NE | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 07/11/2012 04:47 | Dry | 66.9F | 82F | 61F | 53% | 44F | 4 mph | 6 mph | E | None | None |
| 07/11/2012 04:41 | Dry | 66.9F | 82F | 61F | 54% | 45F | Calm | 4 mph | S | None | None |
| 07/11/2012 04:37 | Dry | 67.1F | 82F | 61F | 54% | 44F | Calm | 4 mph | E | None | None |
| 07/11/2012 04:29 | Dry | 66.9F | 82F | 60F | 54% | 44F | Calm | 9 mph | S | None | None |
| 07/11/2012 04:27 | Dry | 67.1F | 82F | 60F | 54% | 44F | 4 mph | 11 mph | S | None | None |
| 07/11/2012 04:17 | Dry | 67.3F | 82F | 62F | 53% | 45F | 11 mph | 12 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 04:10 | Dry | 67.5F | 82F | 62F | 53% | 45F | 9 mph | 12 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 04:07 | Dry | 67.6F | 82F | 62F | 53% | 45F | 10 mph | 12 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 03:59 | Dry | 67.6F | 82F | 61F | 54% | 45F | 9 mph | 11 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 03:57 | Dry | 67.6F | 82F | 61F | 54% | 45F | 9 mph | 10 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 03:47 | Dry | 67.8F | 82F | 60F | 56% | 44F | 6 mph | 7 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 03:40 | Dry | 67.8F | 82F | 59F | 56% | 44F | 6 mph | 7 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 03:37 | Dry | 67.8F | 82F | 59F | 56% | 44F | 6 mph | 7 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 03:29 | Dry | 68.0F | 82F | 60F | 55% | 44F | 6 mph | 8 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 03:27 | Dry | 68.0F | 82F | 60F | 55% | 44F | 6 mph | 8 mph | N | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 07/11/2012 03:17 | Dry | 68.2F | 82F | 60F | 55% | 45F | 7 mph | 9 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 03:11 | Dry | 68.4F | 82F | 60F | 56% | 44F | 7 mph | 10 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 03:07 | Dry | 68.4F | 82F | 59F | 57% | 44F | 7 mph | 10 mph | NW | None | None |
| 07/11/2012 02:59 | Dry | 68.5F | 83F | 59F | 57% | 44F | 7 mph | 9 mph | NW | None | None |
| 07/11/2012 02:56 | Dry | 68.5F | 83F | 58F | 58% | 44F | 7 mph | 9 mph | NW | None | None |
| 07/11/2012 02:46 | Dry | 68.7F | 83F | 57F | 60% | 44F | 9 mph | 11 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 02:40 | Dry | 68.7F | 83F | 56F | 61% | 43F | 9 mph | 10 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 02:36 | Dry | 68.9F | 83F | 56F | 61% | 43F | 8 mph | 9 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 02:28 | Dry | 68.9F | 83F | 55F | 61% | 42F | 9 mph | 11 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 02:26 | Dry | 69.1F | 83F | 55F | 60% | 42F | 9 mph | 11 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 02:16 | Dry | 69.8F | 83F | 56F | 58% | 42F | 7 mph | 9 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 02:10 | Dry | 70.0F | 83F | 57F | 55% | 42F | 7 mph | 9 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 02:06 | Dry | 70.3F | 83F | 58F | 54% | 42F | 7 mph | 9 mph | NW | None | None |
| 07/11/2012 01:59 | Dry | 70.5F | 83F | 58F | 54% | 42F | 7 mph | 9 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 01:56 | Dry | 70.5F | 83F | 58F | 54% | 42F | 8 mph | 9 mph | N | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 07/11/2012 01:46 | Dry | 71.1F | 83F | 59F | 52% | 42F | 7 mph | 10 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 01:40 | Dry | 71.1F | 83F | 59F | 52% | 42F | 9 mph | 10 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 01:36 | Dry | 71.2F | 83F | 59F | 52% | 42F | 9 mph | 11 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 01:29 | Dry | 71.4F | 83F | 58F | 52% | 41F | 9 mph | 12 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 01:26 | Dry | 71.6F | 83F | 58F | 52% | 41F | 9 mph | 12 mph | NW | None | None |
| 07/11/2012 01:16 | Dry | 72.1F | 83F | 59F | 50% | 40F | 8 mph | 9 mph | NW | None | None |
| 07/11/2012 01:10 | Dry | 72.5F | 83F | 60F | 48% | 41F | 6 mph | 6 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 01:06 | Dry | 72.9F | 83F | 60F | 47% | 40F | 6 mph | 6 mph | N | None | None |
| 07/11/2012 00:59 | Dry | 73.2F | 83F | 61F | 47% | 40F | 5 mph | 7 mph | NW | None | None |
| 07/11/2012 00:56 | Dry | 73.4F | 83F | 61F | 46% | 40F | 6 mph | 7 mph | NW | Yes | - |
| 07/11/2012 00:46 | Dry | 74.3F | 83F | 62F | 44% | 40F | 4 mph | 6 mph | W | None | None |
| 07/11/2012 00:40 | Dry | 74.5F | 83F | 64F | 42% | 40F | 4 mph | 6 mph | W | None | None |
| 07/11/2012 00:36 | Dry | 74.8F | 83F | 66F | 40% | 41F | 4 mph | 4 mph | NW | None | None |
| 07/11/2012 00:29 | Dry | 75.4F | 83F | 69F | 38% | 43F | Calm | Calm | N | None | None |
| 07/11/2012 00:26 | Dry | 75.6F | 83F | 69F | 37% | 43F | Calm | Calm | NE | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 07/11/2012 00:16 | Dry | 76.3F | 83F | 71F | 37% | 44F | Calm | 4 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 00:10 | Dry | 76.5F | 83F | 71F | 37% | 44F | Calm | 4 mph | E | None | None |
| 07/11/2012 00:07 | Dry | 76.8F | 83F | 71F | 37% | 44F | Calm | 8 mph | NE | None | None |
| 07/11/2012 00:06 | Dry | 77.0F | 83F | 71F | 37% | 44F | Calm | 8 mph | E | None | None |
| 07/10/2012 23:55 | Dry | 77.2F | 83F | 70F | 38% | 44F | Calm | 9 mph | SE | None | None |
| 07/10/2012 23:45 | Dry | 77.5F | 83F | 70F | 38% | 44F | 8 mph | 13 mph | SE | None | None |
| 07/10/2012 23:41 | Dry | 77.9F | 83F | 71F | 37% | 44F | 10 mph | 13 mph | SE | None | None |
| 07/10/2012 23:35 | Dry | 78.1F | 83F | 72F | 37% | 45F | 11 mph | 13 mph | S | None | None |
| 07/10/2012 23:29 | Dry | 78.1F | 83F | 70F | 38% | 43F | 5 mph | 8 mph | SE | None | None |
| 07/10/2012 23:25 | Dry | 78.1F | 83F | 69F | 38% | 43F | 7 mph | 9 mph | SE | None | None |
| 07/10/2012 23:15 | Dry | 78.3F | 83F | 71F | 36% | 43F | 9 mph | 12 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 23:11 | Dry | 78.3F | 83F | 71F | 36% | 43F | 9 mph | 12 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 23:05 | Dry | 78.4F | 83F | 71F | 36% | 43F | 11 mph | 12 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 23:00 | Dry | 78.6F | 83F | 72F | 36% | 44F | 9 mph | 12 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 22:55 | Dry | 78.8F | 83F | 72F | 36% | 44F | 10 mph | 14 mph | NW | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 07/10/2012 22:45 | Dry | 79.3F | 82F | 71F | 36% | 43F | 11 mph | 12 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 22:41 | Dry | 79.5F | 82F | 72F | 36% | 44F | 9 mph | 12 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 22:35 | Dry | 79.9F | 82F | 72F | 35% | 44F | 11 mph | 12 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 22:29 | Dry | 80.2F | 82F | 73F | 35% | 44F | 11 mph | 12 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 22:25 | Dry | 80.4F | 82F | 73F | 35% | 45F | 11 mph | 14 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 22:15 | Dry | 80.6F | 82F | 73F | 36% | 45F | 12 mph | 14 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 22:11 | Dry | 80.8F | 82F | 72F | 37% | 45F | 11 mph | 14 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 22:05 | Dry | 81.1F | 82F | 72F | 37% | 45F | 11 mph | 14 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 21:59 | Dry | 81.3F | 82F | 71F | 38% | 45F | 10 mph | 14 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 21:55 | Dry | 81.7F | 82F | 70F | 39% | 44F | 12 mph | 13 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 21:45 | Dry | 82.4F | 82F | 72F | 39% | 46F | 8 mph | 11 mph | N | None | None |
| 07/10/2012 21:41 | Dry | 82.8F | 82F | 71F | 40% | 46F | 9 mph | 11 mph | N | None | None |
| 07/10/2012 21:35 | Dry | 83.5F | 82F | 72F | 41% | 47F | 9 mph | 13 mph | N | None | None |
| 07/10/2012 21:29 | Dry | 83.8F | 82F | 72F | 41% | 48F | 11 mph | 14 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 21:25 | Dry | 84.4F | 82F | 72F | 42% | 48F | 11 mph | 16 mph | NW | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 07/10/2012 21:15 | Dry | 85.5F | 82F | 70F | 46% | 49F | 13 mph | 15 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 21:11 | Dry | 86.0F | 82F | 70F | 46% | 49F | 10 mph | 11 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 21:05 | Dry | 86.7F | 82F | 71F | 46% | 49F | 9 mph | 10 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 20:58 | Dry | 87.4F | 82F | 71F | 47% | 50F | 9 mph | 10 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 20:55 | Dry | 87.6F | 82F | 71F | 47% | 50F | 9 mph | 10 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 20:44 | Dry | 88.5F | 82F | 71F | 48% | 51F | 8 mph | 9 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 20:40 | Dry | 88.7F | 82F | 71F | 48% | 51F | 7 mph | 9 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 20:34 | Dry | 89.2F | 82F | 71F | 48% | 51F | 8 mph | 9 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 20:29 | Dry | 89.8F | 82F | 71F | 48% | 51F | 8 mph | 9 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 20:24 | Dry | 90.1F | 82F | 72F | 47% | 51F | 7 mph | 9 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 20:14 | Dry | 91.4F | 82F | 74F | 45% | 52F | 6 mph | 7 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 20:11 | Dry | 91.9F | 82F | 74F | 44% | 51F | 6 mph | 7 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 20:04 | Dry | 92.8F | 82F | 75F | 43% | 52F | 6 mph | 7 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 19:59 | Dry | 93.4F | 82F | 75F | 43% | 52F | 7 mph | 8 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 19:54 | Dry | 94.5F | 82F | 76F | 44% | 52F | 7 mph | 8 mph | NW | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 07/10/2012 19:44 | Dry | 95.7F | 82F | 77F | 43% | 53F | 7 mph | 8 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 19:40 | Dry | 96.3F | 82F | 78F | 43% | 54F | 7 mph | 8 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 19:34 | Dry | 97.2F | 81F | 80F | 41% | 54F | 6 mph | 7 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 19:29 | Dry | 97.7F | 81F | 81F | 37% | 53F | Calm | 4 mph | NW | None | None |
| 07/10/2012 19:24 | Dry | 98.6F | 81F | 82F | 35% | 53F | Calm | Calm | N | None | None |
| 07/10/2012 19:14 | Dry | 100.8F | 81F | 84F | 32% | 51F | Calm | Calm | NE | None | None |
| 07/10/2012 19:10 | Dry | 101.1F | 81F | 84F | 31% | 51F | Calm | Calm | E | None | None |
| 07/10/2012 19:04 | Dry | 101.8F | 81F | 84F | 31% | 50F | Calm | Calm | NE | None | None |
| 07/10/2012 18:59 | Dry | 102.6F | 81F | 84F | 29% | 49F | Calm | Calm | NE | None | None |
| 07/10/2012 18:54 | Dry | 102.9F | 81F | 85F | 28% | 48F | Calm | 4 mph | E | None | None |
| 07/10/2012 18:44 | Dry | 105.3F | 81F | 87F | 25% | 47F | 4 mph | 7 mph | NE | None | None |
| 07/10/2012 18:41 | Dry | 105.8F | 81F | 88F | 24% | 47F | 6 mph | 9 mph | NE | None | None |
| 07/10/2012 18:34 | Dry | 107.4F | 81F | 88F | 24% | 48F | 7 mph | 11 mph | NE | None | None |
| 07/10/2012 18:29 | Dry | 107.6F | 81F | 88F | 24% | 47F | 6 mph | 11 mph | E | None | None |
| 07/10/2012 18:24 | Dry | 108.1F | 81F | 88F | 24% | 47F | 5 mph | 12 mph | NE | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 07/10/2012 18:14 | Dry | 108.9F | 81F | 88F | 24% | 48F | 7 mph | 11 mph | E | None | None |
| 07/10/2012 18:11 | Dry | 109.0F | 81F | 88F | 25% | 48F | 7 mph | 11 mph | NE | None | None |
| 07/10/2012 18:04 | Dry | 109.4F | 81F | 88F | 25% | 48F | 8 mph | 12 mph | E | None | None |
| 07/10/2012 17:59 | Dry | 109.6F | 81F | 88F | 24% | 47F | 9 mph | 12 mph | E | None | None |
| 07/10/2012 17:54 | Dry | 110.1F | 81F | 88F | 24% | 48F | 9 mph | 16 mph | E | None | None |
| 07/10/2012 17:43 | Dry | 111.0F | 81F | 89F | 25% | 48F | 7 mph | 15 mph | E | None | None |
| 07/10/2012 17:41 | Dry | 111.0F | 81F | 89F | 24% | 48F | 12 mph | 15 mph | E | None | None |
| 07/10/2012 17:33 | Dry | 111.9F | 81F | 89F | 24% | 48F | 11 mph | 14 mph | E | None | None |
| 07/10/2012 17:29 | Dry | 112.3F | 80F | 89F | 24% | 48F | 10 mph | 12 mph | E | Yes | - |
| 07/10/2012 17:23 | Dry | 113.0F | 80F | 89F | 23% | 47F | 11 mph | 12 mph | NE | None | None |
| 07/10/2012 17:13 | Dry | 113.9F | 80F | 89F | 23% | 47F | 11 mph | 15 mph | NE | None | None |
| 07/10/2012 17:11 | Dry | 114.1F | 80F | 89F | 23% | 47F | 11 mph | 14 mph | NE | None | None |
| 07/10/2012 17:03 | Dry | 114.4F | 80F | 89F | 23% | 47F | 12 mph | 19 mph | NE | None | None |
| 07/10/2012 16:59 | Dry | 115.2F | 80F | 90F | 23% | 47F | 11 mph | 15 mph | NE | None | None |
| 07/10/2012 16:53 | Dry | 115.3F | 80F | 90F | 23% | 48F | 12 mph | 17 mph | NE | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 07/10/2012 16:43 | Dry | 115.7F | 80F | 90F | 23% | 48F | 12 mph | 17 mph | NE | None | None |
| 07/10/2012 16:41 | Dry | 115.9F | 80F | 91F | 23% | 48F | 14 mph | 17 mph | NE | None | None |
| 07/10/2012 16:33 | Dry | 115.7F | 80F | 91F | 23% | 48F | 12 mph | 16 mph | NE | None | None |
| 07/10/2012 16:29 | Dry | 116.1F | 80F | 91F | 23% | 49F | 11 mph | 16 mph | NE | None | None |
| 07/10/2012 16:23 | Dry | 117.5F | 80F | 91F | 23% | 49F | 8 mph | 14 mph | NE | None | None |
| 07/10/2012 16:13 | Dry | 117.7F | 80F | 91F | 23% | 48F | 10 mph | 14 mph | NE | None | None |
| 07/10/2012 16:11 | Dry | 117.5F | 80F | 91F | 23% | 48F | 11 mph | 14 mph | NE | None | None |
| 07/10/2012 16:03 | Dry | 117.7F | 80F | 90F | 23% | 48F | 7 mph | 16 mph | NE | None | None |
| 07/10/2012 15:59 | Dry | 117.3F | 80F | 90F | 24% | 49F | 9 mph | 17 mph | NE | None | None |
| 07/10/2012 15:53 | Dry | 116.8F | 80F | 90F | 25% | 50F | 12 mph | 19 mph | NE | None | None |
| 07/10/2012 15:43 | Dry | 116.2F | 80F | 90F | 25% | 50F | 13 mph | 21 mph | NE | None | None |
| 07/10/2012 15:41 | Dry | 116.1F | 80F | 90F | 25% | 49F | 14 mph | 21 mph | NE | None | None |
| 07/10/2012 15:33 | Dry | 115.2F | 80F | 90F | 25% | 50F | 13 mph | 22 mph | NE | None | None |
| 07/10/2012 15:29 | Dry | 114.6F | 80F | 90F | 25% | 50F | 16 mph | 23 mph | NE | None | None |
| 07/10/2012 15:23 | Dry | 111.2F | 80F | 87F | 25% | 48F | 18 mph | 25 mph | NE | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 07/10/2012 15:13 | Dry | 114.8F | 80F | 90F | 24% | 49F | 21 mph | 30 mph | NE | Yes | - |
| 07/10/2012 15:10 | Dry | 114.6F | 80F | 90F | 24% | 49F | 21 mph | 30 mph | NE | None | None |
| 07/10/2012 15:03 | Dry | 116.1F | 80F | 91F | 24% | 50F | 12 mph | 18 mph | NE | Yes | - |
| 07/10/2012 14:59 | Dry | 116.2F | 80F | 92F | 25% | 51F | 13 mph | 19 mph | NE | None | None |
