|
Lewistown
Geyser US87 MP 23 - US 87 EB Lane
(268006.0)
Surface/Atmospheric History
|
|
| 08/10/2012 04:14 to 8/11/2012 04:14 | |
Surface/Precip. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/11/2012 04:11 | Dry | 68.2F | 81F | 66F | 51% | 48F | 13 mph | 17 mph | NE | Other | Other |
| 08/11/2012 04:01 | Dry | 69.4F | 81F | 68F | 48% | 48F | 13 mph | 17 mph | N | Other | Other |
| 08/11/2012 03:59 | Dry | 69.1F | 81F | 68F | 48% | 47F | 11 mph | 14 mph | N | Other | Other |
| 08/11/2012 03:51 | Dry | 70.7F | 81F | 68F | 48% | 48F | 11 mph | 15 mph | N | Other | Other |
| 08/11/2012 03:45 | Dry | 70.7F | 81F | 68F | 48% | 48F | 9 mph | 15 mph | N | Other | Other |
| 08/11/2012 03:41 | Dry | 70.7F | 81F | 68F | 48% | 48F | 10 mph | 15 mph | N | Other | Other |
| 08/11/2012 03:31 | Dry | 70.7F | 81F | 68F | 48% | 48F | 15 mph | 19 mph | N | Other | Other |
| 08/11/2012 03:30 | Dry | 70.5F | 81F | 68F | 48% | 48F | 14 mph | 19 mph | N | Other | Other |
| 08/11/2012 03:21 | Dry | 70.7F | 81F | 67F | 49% | 47F | 14 mph | 21 mph | N | Other | Other |
| 08/11/2012 03:16 | Dry | 70.9F | 81F | 68F | 48% | 48F | 16 mph | 26 mph | NE | Other | Other |
| 08/11/2012 03:11 | Dry | 71.1F | 81F | 69F | 47% | 48F | 21 mph | 26 mph | N | Other | Other |
| 08/11/2012 03:01 | Dry | 71.2F | 81F | 69F | 45% | 48F | 22 mph | 35 mph | NE | Other | Other |
| 08/11/2012 02:59 | Dry | 71.2F | 81F | 69F | 45% | 47F | 21 mph | 38 mph | NE | Other | Other |
| 08/11/2012 02:51 | Dry | 71.8F | 81F | 71F | 44% | 48F | 26 mph | 34 mph | NE | Other | Other |
| 08/11/2012 02:45 | Dry | 71.8F | 81F | 71F | 44% | 48F | 17 mph | 22 mph | NE | Other | Other |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/11/2012 02:41 | Dry | 71.8F | 81F | 71F | 45% | 49F | 14 mph | 22 mph | N | Other | Other |
| 08/11/2012 02:31 | Dry | 71.8F | 81F | 70F | 46% | 49F | 16 mph | 22 mph | N | Other | Other |
| 08/11/2012 02:29 | Dry | 71.8F | 81F | 70F | 46% | 49F | 16 mph | 21 mph | N | Other | Other |
| 08/11/2012 02:21 | Dry | 71.8F | 81F | 70F | 46% | 49F | 17 mph | 26 mph | N | Other | Other |
| 08/11/2012 02:14 | Dry | 71.8F | 81F | 70F | 46% | 49F | 17 mph | 24 mph | N | Other | Other |
| 08/11/2012 02:11 | Dry | 72.0F | 81F | 71F | 46% | 49F | 18 mph | 24 mph | N | Other | Other |
| 08/11/2012 02:01 | Dry | 72.0F | 81F | 70F | 47% | 49F | 14 mph | 19 mph | NE | Other | Other |
| 08/11/2012 02:00 | Dry | 72.0F | 81F | 70F | 47% | 49F | 14 mph | 19 mph | NE | Other | Other |
| 08/11/2012 01:51 | Dry | 72.1F | 81F | 70F | 46% | 49F | 15 mph | 19 mph | NE | Other | Other |
| 08/11/2012 01:46 | Dry | 72.1F | 81F | 70F | 46% | 49F | 14 mph | 19 mph | NE | Other | Other |
| 08/11/2012 01:41 | Dry | 72.1F | 81F | 70F | 46% | 49F | 13 mph | 16 mph | NE | Other | Other |
| 08/11/2012 01:31 | Dry | 72.3F | 81F | 72F | 44% | 49F | 12 mph | 19 mph | NE | Other | Other |
| 08/11/2012 01:29 | Dry | 72.3F | 81F | 72F | 44% | 49F | 12 mph | 19 mph | NE | Other | Other |
| 08/11/2012 01:21 | Dry | 72.3F | 81F | 72F | 44% | 49F | 11 mph | 17 mph | N | Other | Other |
| 08/11/2012 01:16 | Dry | 72.5F | 81F | 72F | 44% | 49F | 11 mph | 17 mph | NE | Other | Other |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/11/2012 01:10 | Dry | 72.5F | 81F | 72F | 44% | 49F | 9 mph | 19 mph | NE | Other | Other |
| 08/11/2012 01:00 | Dry | 72.5F | 81F | 73F | 44% | 50F | 14 mph | 21 mph | N | Other | Other |
| 08/11/2012 01:00 | Dry | 72.5F | 81F | 74F | 44% | 50F | 14 mph | 21 mph | N | Other | Other |
| 08/11/2012 00:50 | Dry | 72.1F | 81F | 71F | 46% | 50F | 12 mph | 17 mph | NE | Other | Other |
| 08/11/2012 00:46 | Dry | 72.0F | 81F | 70F | 47% | 50F | 11 mph | 14 mph | NE | Other | Other |
| 08/11/2012 00:40 | Dry | 71.8F | 81F | 69F | 49% | 49F | 7 mph | 11 mph | N | Other | Other |
| 08/11/2012 00:30 | Dry | 71.4F | 81F | 67F | 51% | 49F | 7 mph | 11 mph | NE | Other | Other |
| 08/11/2012 00:29 | Dry | 71.4F | 81F | 67F | 51% | 49F | 7 mph | 11 mph | NE | Other | Other |
| 08/11/2012 00:20 | Dry | 71.2F | 81F | 64F | 54% | 47F | 9 mph | 11 mph | N | Other | Other |
| 08/11/2012 00:10 | Dry | 71.1F | 81F | 64F | 55% | 47F | 7 mph | 9 mph | N | Other | Other |
| 08/11/2012 00:08 | Dry | 71.1F | 81F | 64F | 55% | 47F | 7 mph | 9 mph | N | Other | Other |
| 08/11/2012 00:00 | Dry | 71.1F | 81F | 63F | 55% | 47F | 9 mph | 10 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 23:50 | Dry | 71.2F | 81F | 64F | 54% | 47F | 8 mph | 12 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 23:47 | Dry | 71.2F | 81F | 64F | 54% | 47F | 9 mph | 12 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 23:40 | Dry | 71.2F | 81F | 65F | 54% | 48F | 9 mph | 10 mph | N | Other | Other |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/10/2012 23:30 | Dry | 71.2F | 81F | 63F | 57% | 48F | 7 mph | 11 mph | NW | Other | Other |
| 08/10/2012 23:30 | Dry | 71.2F | 81F | 63F | 57% | 48F | 7 mph | 11 mph | NW | Other | Other |
| 08/10/2012 23:20 | Dry | 71.1F | 81F | 60F | 60% | 46F | 9 mph | 11 mph | NW | Other | Other |
| 08/10/2012 23:16 | Dry | 71.2F | 81F | 60F | 60% | 46F | 7 mph | 9 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 23:10 | Dry | 71.4F | 81F | 60F | 59% | 46F | 7 mph | 10 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 23:00 | Dry | 71.6F | 81F | 60F | 58% | 45F | 6 mph | 9 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 22:57 | Dry | 71.8F | 81F | 60F | 57% | 45F | 7 mph | 9 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 22:50 | Dry | 72.1F | 81F | 60F | 55% | 44F | 7 mph | 9 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 22:42 | Dry | 72.5F | 81F | 62F | 52% | 44F | 6 mph | 6 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 22:40 | Dry | 72.9F | 81F | 63F | 51% | 44F | 4 mph | 6 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 22:30 | Dry | 73.8F | 81F | 66F | 47% | 45F | Calm | Calm | E | Other | Other |
| 08/10/2012 22:30 | Dry | 73.8F | 81F | 66F | 47% | 45F | Calm | Calm | E | Other | Other |
| 08/10/2012 22:20 | Dry | 74.3F | 81F | 68F | 46% | 47F | 4 mph | 4 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 22:18 | Dry | 74.3F | 81F | 68F | 46% | 47F | 4 mph | 4 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 22:10 | Dry | 74.7F | 81F | 67F | 46% | 46F | Calm | 4 mph | E | Other | Other |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/10/2012 22:00 | Dry | 75.2F | 81F | 68F | 45% | 46F | Calm | 6 mph | SW | Other | Other |
| 08/10/2012 22:00 | Dry | 75.2F | 81F | 68F | 45% | 46F | Calm | 6 mph | SW | Other | Other |
| 08/10/2012 21:50 | Dry | 75.9F | 81F | 68F | 43% | 45F | Calm | 6 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 21:47 | Dry | 76.1F | 81F | 69F | 43% | 46F | 4 mph | 7 mph | NE | Other | Other |
| 08/10/2012 21:40 | Dry | 76.6F | 81F | 70F | 42% | 46F | 6 mph | 7 mph | NE | Other | Other |
| 08/10/2012 21:30 | Dry | 77.4F | 81F | 70F | 42% | 46F | 6 mph | 7 mph | NE | Other | Other |
| 08/10/2012 21:30 | Dry | 77.5F | 81F | 70F | 42% | 46F | 6 mph | 7 mph | NE | Other | Other |
| 08/10/2012 21:20 | Dry | 77.9F | 81F | 71F | 41% | 47F | 7 mph | 9 mph | NE | Other | Other |
| 08/10/2012 21:18 | Dry | 78.1F | 81F | 73F | 40% | 47F | 6 mph | 9 mph | NE | Other | Other |
| 08/10/2012 21:09 | Dry | 78.6F | 81F | 73F | 40% | 47F | 7 mph | 9 mph | NW | Other | Other |
| 08/10/2012 21:00 | Dry | 78.8F | 81F | 72F | 40% | 47F | 7 mph | 7 mph | W | Other | Other |
| 08/10/2012 20:59 | Dry | 79.0F | 81F | 72F | 40% | 47F | 7 mph | 7 mph | W | Other | Other |
| 08/10/2012 20:49 | Dry | 79.3F | 81F | 71F | 39% | 46F | Calm | 7 mph | NW | Other | Other |
| 08/10/2012 20:47 | Dry | 79.3F | 81F | 71F | 39% | 46F | 4 mph | 7 mph | NW | Other | Other |
| 08/10/2012 20:39 | Dry | 79.7F | 81F | 72F | 38% | 46F | 4 mph | 5 mph | NW | Other | Other |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/10/2012 20:30 | Dry | 80.2F | 81F | 73F | 38% | 46F | Calm | 9 mph | NW | Other | Other |
| 08/10/2012 20:29 | Dry | 80.2F | 81F | 73F | 38% | 46F | Calm | 9 mph | NW | Other | Other |
| 08/10/2012 20:19 | Dry | 80.8F | 81F | 74F | 36% | 46F | 6 mph | 8 mph | NW | Other | Other |
| 08/10/2012 20:19 | Dry | 80.8F | 81F | 74F | 36% | 46F | 6 mph | 8 mph | NW | Other | Other |
| 08/10/2012 20:09 | Dry | 81.5F | 81F | 76F | 35% | 47F | 6 mph | 7 mph | NW | Other | Other |
| 08/10/2012 20:00 | Dry | 81.9F | 81F | 76F | 35% | 47F | 6 mph | 7 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 19:59 | Dry | 81.9F | 81F | 76F | 35% | 47F | 6 mph | 7 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 19:49 | Dry | 82.6F | 81F | 77F | 34% | 47F | 6 mph | 10 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 19:47 | Dry | 82.6F | 81F | 77F | 34% | 47F | 8 mph | 10 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 19:39 | Dry | 83.1F | 81F | 78F | 34% | 47F | 9 mph | 12 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 19:30 | Dry | 83.7F | 81F | 78F | 33% | 47F | 10 mph | 12 mph | NE | Other | Other |
| 08/10/2012 19:29 | Dry | 83.8F | 81F | 78F | 33% | 47F | 10 mph | 14 mph | NE | Other | Other |
| 08/10/2012 19:19 | Dry | 84.7F | 81F | 80F | 32% | 48F | 12 mph | 17 mph | NE | Other | Other |
| 08/10/2012 19:18 | Dry | 84.7F | 81F | 80F | 32% | 48F | 11 mph | 17 mph | NE | Other | Other |
| 08/10/2012 19:09 | Dry | 85.6F | 81F | 80F | 33% | 48F | 13 mph | 16 mph | NE | Other | Other |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/10/2012 19:00 | Dry | 86.4F | 81F | 80F | 33% | 49F | 7 mph | 12 mph | E | Other | Other |
| 08/10/2012 18:59 | Dry | 86.4F | 81F | 80F | 33% | 49F | 7 mph | 12 mph | E | Other | Other |
| 08/10/2012 18:49 | Dry | 87.1F | 81F | 80F | 35% | 50F | 6 mph | 8 mph | SE | Other | Other |
| 08/10/2012 18:46 | Dry | 87.1F | 81F | 80F | 35% | 50F | 7 mph | 8 mph | SE | Other | Other |
| 08/10/2012 18:39 | Dry | 87.6F | 81F | 80F | 34% | 50F | 5 mph | 7 mph | E | Other | Other |
| 08/10/2012 18:29 | Dry | 88.5F | 81F | 81F | 34% | 50F | 5 mph | 6 mph | SE | Other | Other |
| 08/10/2012 18:29 | Dry | 88.5F | 81F | 81F | 34% | 50F | 6 mph | 6 mph | SE | Other | Other |
| 08/10/2012 18:19 | Dry | 89.1F | 81F | 81F | 33% | 50F | 4 mph | 6 mph | SE | Other | Other |
| 08/10/2012 18:18 | Dry | 89.1F | 81F | 81F | 33% | 50F | 4 mph | 6 mph | SE | Other | Other |
| 08/10/2012 18:09 | Dry | 89.6F | 81F | 81F | 33% | 50F | 4 mph | 9 mph | SE | Other | Other |
| 08/10/2012 18:00 | Dry | 90.1F | 81F | 82F | 32% | 49F | 7 mph | 10 mph | SE | Other | Other |
| 08/10/2012 17:59 | Dry | 90.1F | 81F | 82F | 32% | 49F | 7 mph | 10 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 17:49 | Dry | 90.3F | 80F | 82F | 31% | 49F | 7 mph | 11 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 17:48 | Dry | 90.3F | 80F | 82F | 31% | 49F | 7 mph | 13 mph | SE | Other | Other |
| 08/10/2012 17:39 | Dry | 91.2F | 80F | 83F | 30% | 49F | 7 mph | 13 mph | S | Other | Other |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/10/2012 17:30 | Dry | 92.3F | 80F | 83F | 30% | 49F | 6 mph | 7 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 17:29 | Dry | 92.5F | 80F | 83F | 29% | 48F | 6 mph | 7 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 17:18 | Dry | 93.9F | 80F | 84F | 29% | 49F | 5 mph | 7 mph | SE | Other | Other |
| 08/10/2012 17:18 | Dry | 93.9F | 80F | 84F | 29% | 49F | 5 mph | 7 mph | SE | Other | Other |
| 08/10/2012 17:08 | Dry | 95.5F | 80F | 85F | 29% | 49F | Calm | 4 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 17:00 | Dry | 96.8F | 80F | 85F | 29% | 50F | Calm | 5 mph | SW | Other | Other |
| 08/10/2012 16:58 | Dry | 97.0F | 80F | 85F | 29% | 50F | Calm | 5 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 16:48 | Dry | 96.4F | 80F | 85F | 29% | 50F | Calm | 4 mph | E | Other | Other |
| 08/10/2012 16:45 | Dry | 96.1F | 80F | 85F | 30% | 50F | Calm | 5 mph | E | Other | Other |
| 08/10/2012 16:38 | Dry | 95.0F | 80F | 84F | 31% | 51F | 4 mph | 9 mph | NE | Other | Other |
| 08/10/2012 16:30 | Dry | 94.1F | 80F | 84F | 31% | 51F | 7 mph | 9 mph | NE | Other | Other |
| 08/10/2012 16:28 | Dry | 93.9F | 80F | 84F | 31% | 50F | 5 mph | 9 mph | NE | Other | Other |
| 08/10/2012 16:18 | Dry | 94.6F | 80F | 84F | 31% | 51F | 5 mph | 7 mph | NE | Other | Other |
| 08/10/2012 16:17 | Dry | 94.6F | 80F | 84F | 31% | 51F | 4 mph | 7 mph | NE | Other | Other |
| 08/10/2012 16:08 | Dry | 94.6F | 80F | 83F | 32% | 51F | Calm | 6 mph | N | Other | Other |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/10/2012 16:00 | Dry | 94.5F | 80F | 83F | 32% | 50F | 4 mph | 7 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 15:58 | Dry | 94.3F | 80F | 83F | 32% | 50F | 5 mph | 9 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 15:48 | Dry | 93.9F | 80F | 83F | 32% | 50F | 9 mph | 12 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 15:48 | Dry | 93.9F | 80F | 83F | 32% | 50F | 9 mph | 12 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 15:38 | Dry | 94.5F | 80F | 83F | 32% | 51F | 8 mph | 12 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 15:29 | Dry | 94.6F | 80F | 84F | 32% | 51F | 7 mph | 10 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 15:28 | Dry | 94.6F | 80F | 84F | 32% | 51F | 7 mph | 10 mph | NE | Other | Other |
| 08/10/2012 15:19 | Dry | 94.6F | 80F | 84F | 32% | 51F | 4 mph | 8 mph | NE | Other | Other |
| 08/10/2012 15:18 | Dry | 94.6F | 80F | 84F | 32% | 51F | 5 mph | 8 mph | NE | Other | Other |
| 08/10/2012 15:08 | Dry | 94.5F | 80F | 84F | 31% | 51F | 6 mph | 12 mph | NE | Other | Other |
| 08/10/2012 15:00 | Dry | 93.9F | 80F | 84F | 32% | 51F | 6 mph | 12 mph | NW | Other | Other |
| 08/10/2012 14:58 | Dry | 93.6F | 80F | 83F | 32% | 51F | Calm | 12 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 14:48 | Dry | 94.6F | 80F | 84F | 33% | 52F | 7 mph | 8 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 14:46 | Dry | 94.8F | 80F | 84F | 33% | 52F | 5 mph | 8 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 14:38 | Dry | 95.7F | 80F | 85F | 32% | 52F | 6 mph | 9 mph | NE | Other | Other |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/10/2012 14:30 | Dry | 96.1F | 80F | 86F | 32% | 53F | 4 mph | 7 mph | NW | Other | Other |
| 08/10/2012 14:28 | Dry | 95.9F | 80F | 86F | 32% | 53F | Calm | 7 mph | NW | Other | Other |
| 08/10/2012 14:18 | Dry | 94.3F | 80F | 85F | 33% | 53F | 4 mph | 7 mph | W | Other | Other |
| 08/10/2012 14:15 | Dry | 93.4F | 80F | 85F | 33% | 52F | 4 mph | 7 mph | W | Other | Other |
| 08/10/2012 14:08 | Dry | 91.8F | 80F | 83F | 33% | 51F | 5 mph | 7 mph | W | Other | Other |
| 08/10/2012 14:00 | Dry | 91.6F | 80F | 83F | 33% | 51F | Calm | 4 mph | W | Other | Other |
| 08/10/2012 13:58 | Dry | 91.6F | 80F | 83F | 33% | 51F | Calm | Calm | W | Other | Other |
| 08/10/2012 13:48 | Dry | 91.0F | 80F | 82F | 33% | 50F | Calm | 6 mph | SW | Other | Other |
| 08/10/2012 13:41 | Dry | 91.0F | 80F | 82F | 33% | 50F | Calm | 7 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 13:38 | Dry | 91.4F | 80F | 82F | 33% | 50F | 6 mph | 7 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 13:30 | Dry | 92.7F | 80F | 82F | 33% | 51F | 6 mph | 7 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 13:28 | Dry | 93.0F | 80F | 83F | 33% | 51F | 6 mph | 8 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 13:17 | Dry | 93.9F | 80F | 82F | 33% | 50F | 6 mph | 12 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 13:14 | Dry | 94.6F | 80F | 83F | 32% | 50F | 9 mph | 12 mph | SW | Other | Other |
| 08/10/2012 13:07 | Dry | 95.4F | 80F | 83F | 32% | 51F | 8 mph | 12 mph | S | Other | Other |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/10/2012 13:00 | Dry | 95.4F | 80F | 83F | 32% | 51F | 8 mph | 14 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 12:57 | Dry | 95.4F | 80F | 83F | 32% | 50F | 9 mph | 14 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 12:47 | Dry | 96.4F | 80F | 83F | 32% | 51F | 10 mph | 13 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 12:42 | Dry | 97.3F | 80F | 83F | 32% | 51F | 12 mph | 14 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 12:37 | Dry | 97.5F | 80F | 83F | 32% | 51F | 11 mph | 14 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 12:30 | Dry | 97.7F | 81F | 83F | 32% | 51F | 11 mph | 14 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 12:27 | Dry | 98.1F | 81F | 84F | 32% | 51F | 11 mph | 14 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 12:17 | Dry | 95.7F | 81F | 84F | 33% | 52F | 11 mph | 14 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 12:12 | Dry | 94.8F | 81F | 84F | 32% | 51F | 7 mph | 15 mph | SE | Other | Other |
| 08/10/2012 12:07 | Dry | 94.6F | 81F | 84F | 32% | 52F | 10 mph | 15 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 12:00 | Dry | 94.3F | 81F | 84F | 32% | 51F | 5 mph | 9 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 11:57 | Dry | 94.1F | 81F | 84F | 33% | 52F | 5 mph | 9 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 11:47 | Dry | 93.4F | 81F | 83F | 33% | 52F | 6 mph | 8 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 11:42 | Dry | 93.7F | 81F | 84F | 33% | 52F | 4 mph | 7 mph | SE | Other | Other |
| 08/10/2012 11:37 | Dry | 93.4F | 81F | 83F | 34% | 52F | 5 mph | 7 mph | SE | Other | Other |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/10/2012 11:29 | Dry | 91.9F | 81F | 82F | 35% | 52F | 4 mph | 8 mph | SE | Other | Other |
| 08/10/2012 11:27 | Dry | 91.8F | 81F | 82F | 35% | 52F | 4 mph | 8 mph | SE | Other | Other |
| 08/10/2012 11:17 | Dry | 92.3F | 81F | 82F | 35% | 52F | 6 mph | 7 mph | SE | Other | Other |
| 08/10/2012 11:12 | Dry | 93.6F | 81F | 83F | 35% | 53F | 5 mph | 8 mph | SE | Other | Other |
| 08/10/2012 11:07 | Dry | 91.9F | 81F | 82F | 35% | 52F | 6 mph | 8 mph | SE | Other | Other |
| 08/10/2012 11:00 | Dry | 91.2F | 81F | 82F | 36% | 53F | 7 mph | 9 mph | SE | Other | Other |
| 08/10/2012 10:57 | Dry | 90.5F | 81F | 82F | 36% | 53F | 5 mph | 9 mph | SE | Other | Other |
| 08/10/2012 10:47 | Dry | 91.0F | 81F | 83F | 36% | 54F | 7 mph | 10 mph | SE | Other | Other |
| 08/10/2012 10:42 | Dry | 90.0F | 81F | 82F | 37% | 53F | 6 mph | 10 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 10:37 | Dry | 88.3F | 81F | 82F | 37% | 53F | 7 mph | 10 mph | S | Other | Other |
| 08/10/2012 10:30 | Dry | 85.6F | 81F | 81F | 38% | 53F | 6 mph | 7 mph | SE | Other | Other |
| 08/10/2012 10:27 | Dry | 85.3F | 81F | 81F | 37% | 53F | 5 mph | 7 mph | SE | Other | Other |
| 08/10/2012 10:17 | Dry | 85.1F | 81F | 81F | 37% | 53F | Calm | 4 mph | E | Other | Other |
| 08/10/2012 10:11 | Dry | 85.1F | 81F | 82F | 37% | 53F | Calm | 4 mph | E | Other | Other |
| 08/10/2012 10:07 | Dry | 84.7F | 81F | 82F | 37% | 53F | Calm | 4 mph | E | Other | Other |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/10/2012 10:00 | Dry | 83.8F | 81F | 81F | 38% | 53F | Calm | 4 mph | NE | Other | Other |
| 08/10/2012 09:57 | Dry | 83.5F | 81F | 80F | 39% | 53F | Calm | 5 mph | NE | Other | Other |
| 08/10/2012 09:47 | Dry | 82.4F | 81F | 79F | 42% | 54F | 4 mph | 6 mph | NE | Other | Other |
| 08/10/2012 09:43 | Dry | 82.4F | 81F | 80F | 42% | 55F | 4 mph | 6 mph | E | Other | Other |
| 08/10/2012 09:37 | Dry | 82.2F | 81F | 80F | 40% | 54F | Calm | 5 mph | NE | Other | Other |
| 08/10/2012 09:30 | Dry | 82.0F | 82F | 80F | 40% | 54F | 4 mph | 6 mph | NW | Other | Other |
| 08/10/2012 09:27 | Dry | 81.7F | 82F | 80F | 41% | 54F | 4 mph | 8 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 09:17 | Dry | 78.6F | 82F | 76F | 46% | 55F | 6 mph | 10 mph | NW | Other | Other |
| 08/10/2012 09:14 | Dry | 77.7F | 82F | 76F | 47% | 55F | 7 mph | 10 mph | NW | Other | Other |
| 08/10/2012 09:07 | Dry | 77.0F | 82F | 75F | 49% | 55F | 7 mph | 9 mph | NW | Other | Other |
| 08/10/2012 09:03 | Dry | 76.5F | 82F | 74F | 50% | 55F | 6 mph | 7 mph | NW | Other | Other |
| 08/10/2012 08:57 | Dry | 76.1F | 82F | 73F | 52% | 55F | 6 mph | 7 mph | NW | Other | Other |
| 08/10/2012 08:47 | Dry | 74.8F | 82F | 72F | 53% | 54F | 7 mph | 11 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 08:41 | Dry | 74.3F | 82F | 71F | 53% | 54F | 9 mph | 12 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 08:37 | Dry | 73.9F | 82F | 71F | 54% | 54F | 9 mph | 14 mph | N | Other | Other |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/10/2012 08:31 | Dry | 73.2F | 82F | 69F | 56% | 53F | 9 mph | 14 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 08:26 | Dry | 72.9F | 82F | 69F | 58% | 53F | 11 mph | 14 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 08:16 | Dry | 72.1F | 82F | 67F | 62% | 53F | 9 mph | 11 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 08:11 | Dry | 71.8F | 82F | 67F | 62% | 53F | 6 mph | 10 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 08:06 | Dry | 71.4F | 82F | 66F | 62% | 53F | 9 mph | 10 mph | NW | Other | Other |
| 08/10/2012 08:00 | Dry | 71.1F | 82F | 66F | 62% | 53F | Calm | 7 mph | NW | Other | Other |
| 08/10/2012 07:56 | Dry | 70.9F | 82F | 66F | 63% | 53F | 6 mph | 7 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 07:46 | Dry | 70.7F | 82F | 64F | 65% | 53F | 4 mph | 7 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 07:42 | Dry | 70.5F | 82F | 64F | 66% | 53F | 5 mph | 12 mph | NE | Other | Other |
| 08/10/2012 07:36 | Dry | 70.0F | 82F | 62F | 68% | 52F | 9 mph | 12 mph | NE | Other | Other |
| 08/10/2012 07:29 | Dry | 69.1F | 82F | 61F | 68% | 51F | 7 mph | 8 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 07:26 | Dry | 68.9F | 82F | 61F | 68% | 50F | 7 mph | 9 mph | N | Other | Other |
| 08/10/2012 07:16 | Dry | 68.0F | 82F | 60F | 68% | 49F | 7 mph | 7 mph | NW | Other | Other |
| 08/10/2012 07:11 | Dry | 67.6F | 82F | 59F | 68% | 49F | 5 mph | 6 mph | N | Other | Other |
