|
Wolf Point
McDonalds MT13 MP 25.5 Elev 2401 - MT-13 NB (South)
(269001.1)
Surface/Atmospheric History
|
|
| 08/10/2012 05:07 to 8/11/2012 05:07 | |
Surface/Precip. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/11/2012 05:04 | Dry | 68.3F | - | 63F | 63% | 50F | 7 mph | 8 mph | SE | None | - |
| 08/11/2012 04:54 | Dry | 68.6F | - | 63F | 63% | 50F | 10 mph | 11 mph | SE | None | - |
| 08/11/2012 04:44 | Dry | 68.9F | - | 63F | 61% | 50F | 9 mph | 9 mph | SE | None | - |
| 08/11/2012 04:34 | Dry | 69.1F | - | 63F | 61% | 50F | 6 mph | 7 mph | SE | None | - |
| 08/11/2012 04:24 | Dry | 69.2F | - | 64F | 62% | 50F | 5 mph | 6 mph | SE | None | - |
| 08/11/2012 04:14 | Dry | 69.2F | - | 64F | 62% | 50F | 8 mph | 10 mph | SE | None | - |
| 08/11/2012 04:04 | Dry | 69.2F | - | 64F | 61% | 50F | 9 mph | 12 mph | SE | None | - |
| 08/11/2012 03:54 | Dry | 69.4F | - | 64F | 61% | 50F | 6 mph | 7 mph | E | None | - |
| 08/11/2012 03:45 | Dry | 69.5F | - | 64F | 62% | 51F | 8 mph | 9 mph | SE | None | - |
| 08/11/2012 03:35 | Dry | 69.5F | - | 64F | 61% | 50F | 11 mph | 12 mph | SE | None | - |
| 08/11/2012 03:24 | Dry | 69.7F | - | 64F | 62% | 50F | 9 mph | 10 mph | SE | None | - |
| 08/11/2012 03:15 | Dry | 69.8F | - | 64F | 62% | 50F | 9 mph | 12 mph | E | None | - |
| 08/11/2012 03:05 | Dry | 70.1F | - | 63F | 63% | 51F | 8 mph | 9 mph | E | None | - |
| 08/11/2012 02:55 | Dry | 70.3F | - | 64F | 63% | 51F | 7 mph | 7 mph | E | None | - |
| 08/11/2012 02:45 | Dry | 70.4F | - | 63F | 63% | 51F | 7 mph | 9 mph | SE | None | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/11/2012 02:35 | Dry | 70.7F | - | 63F | 63% | 51F | 4 mph | 6 mph | E | None | - |
| 08/11/2012 02:33 | Dry | 70.7F | - | 63F | 63% | 51F | 4 mph | 6 mph | E | Lens Dirty | - |
| 08/11/2012 02:25 | Dry | 70.9F | - | 64F | 63% | 51F | Calm | 5 mph | E | Lens Dirty | - |
| 08/11/2012 02:15 | Dry | 71.0F | - | 64F | 63% | 51F | 5 mph | 6 mph | NE | Lens Dirty | - |
| 08/11/2012 02:05 | Dry | 71.0F | - | 64F | 63% | 51F | 9 mph | 11 mph | NE | Lens Dirty | - |
| 08/11/2012 02:04 | Dry | 71.0F | - | 64F | 63% | 51F | 10 mph | 12 mph | NE | Rain | Light |
| 08/11/2012 02:03 | Dry | 71.0F | - | 64F | 63% | 51F | 11 mph | 12 mph | NE | None | - |
| 08/11/2012 01:55 | Dry | 71.2F | - | 63F | 65% | 51F | 7 mph | 8 mph | NE | None | - |
| 08/11/2012 01:45 | Dry | 71.3F | - | 63F | 65% | 51F | 7 mph | 7 mph | NE | None | - |
| 08/11/2012 01:35 | Dry | 71.6F | - | 64F | 61% | 51F | 6 mph | 7 mph | N | None | - |
| 08/11/2012 01:26 | Dry | 71.8F | - | 65F | 60% | 51F | 6 mph | 7 mph | NE | None | - |
| 08/11/2012 01:16 | Dry | 71.9F | - | 65F | 60% | 50F | 9 mph | 10 mph | NE | None | - |
| 08/11/2012 01:06 | Dry | 72.2F | - | 65F | 60% | 51F | 5 mph | 6 mph | E | None | - |
| 08/11/2012 01:03 | Dry | 72.2F | - | 65F | 59% | 51F | 6 mph | 6 mph | E | None | - |
| 08/11/2012 00:56 | Dry | 72.4F | - | 66F | 59% | 51F | 7 mph | 7 mph | NE | None | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/11/2012 00:46 | Dry | 72.9F | - | 66F | 57% | 51F | 4 mph | 4 mph | NE | None | - |
| 08/11/2012 00:37 | Dry | 73.0F | - | 68F | 56% | 52F | 7 mph | 10 mph | NE | None | - |
| 08/11/2012 00:36 | Dry | 73.0F | - | 68F | 56% | 52F | 8 mph | 9 mph | NE | None | - |
| 08/11/2012 00:26 | Dry | 73.3F | - | 69F | 56% | 52F | 9 mph | 10 mph | NE | None | - |
| 08/11/2012 00:17 | Dry | 73.5F | - | 68F | 56% | 52F | 9 mph | 10 mph | NE | None | - |
| 08/11/2012 00:07 | Dry | 73.6F | - | 66F | 60% | 52F | 8 mph | 9 mph | N | None | - |
| 08/10/2012 23:57 | Dry | 73.9F | - | 68F | 58% | 52F | 9 mph | 11 mph | NE | None | - |
| 08/10/2012 23:47 | Dry | 74.1F | - | 66F | 59% | 52F | 9 mph | 9 mph | N | None | - |
| 08/10/2012 23:37 | Dry | 74.4F | - | 66F | 58% | 51F | 9 mph | 12 mph | N | None | - |
| 08/10/2012 23:28 | Dry | 74.8F | - | 67F | 55% | 51F | 6 mph | 7 mph | N | None | - |
| 08/10/2012 23:18 | Dry | 75.1F | - | 70F | 51% | 51F | 7 mph | 7 mph | NE | None | - |
| 08/10/2012 23:08 | Dry | 75.3F | - | 70F | 49% | 50F | 9 mph | 9 mph | NE | None | - |
| 08/10/2012 22:58 | Dry | 75.7F | - | 71F | 49% | 51F | 9 mph | 11 mph | E | None | - |
| 08/10/2012 22:48 | Dry | 76.0F | - | 71F | 49% | 51F | 7 mph | 9 mph | E | None | - |
| 08/10/2012 22:38 | Dry | 76.3F | - | 71F | 49% | 51F | 7 mph | 7 mph | E | None | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/10/2012 22:36 | Dry | 76.5F | - | 71F | 49% | 51F | 7 mph | 8 mph | E | Lens Dirty | - |
| 08/10/2012 22:28 | Dry | 76.6F | - | 71F | 50% | 51F | 7 mph | 8 mph | NE | Lens Dirty | - |
| 08/10/2012 22:19 | Dry | 77.1F | - | 71F | 49% | 50F | 4 mph | 4 mph | N | Lens Dirty | - |
| 08/10/2012 22:18 | Dry | 77.2F | - | 71F | 48% | 50F | 5 mph | 6 mph | N | Lens Dirty | - |
| 08/10/2012 22:08 | Dry | 77.5F | - | 73F | 45% | 51F | 8 mph | 9 mph | E | Lens Dirty | - |
| 08/10/2012 22:07 | Dry | 77.5F | - | 73F | 46% | 51F | 8 mph | 9 mph | E | Rain | Light |
| 08/10/2012 22:06 | Dry | 77.5F | - | 73F | 46% | 51F | 8 mph | 9 mph | E | None | - |
| 08/10/2012 22:01 | Dry | 77.7F | - | 73F | 46% | 51F | 9 mph | 9 mph | E | None | - |
| 08/10/2012 21:58 | Dry | 77.8F | - | 73F | 46% | 51F | 8 mph | 9 mph | E | None | - |
| 08/10/2012 21:49 | Dry | 78.0F | - | 74F | 45% | 51F | 7 mph | 7 mph | E | None | - |
| 08/10/2012 21:39 | Dry | 78.2F | - | 74F | 45% | 51F | 11 mph | 12 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 21:29 | Dry | 78.5F | - | 73F | 12% | 17F | 9 mph | 11 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 21:19 | Dry | 78.9F | - | 73F | 46% | 51F | 7 mph | 8 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 21:09 | Dry | 79.4F | - | 73F | 46% | 51F | 8 mph | 9 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 20:59 | Dry | 80.1F | - | 73F | 45% | 50F | 8 mph | 9 mph | SE | None | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/10/2012 20:49 | Dry | 80.7F | - | 73F | 45% | 51F | 8 mph | 8 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 20:39 | Dry | 81.5F | - | 74F | 43% | 50F | 8 mph | 8 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 20:29 | Dry | 82.4F | - | 75F | 42% | 51F | 7 mph | 8 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 20:27 | Dry | 82.7F | - | 75F | 42% | 51F | 7 mph | 8 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 20:19 | Dry | 83.3F | - | 76F | 41% | 50F | 8 mph | 8 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 20:14 | Dry | 83.9F | - | 76F | 41% | 51F | 7 mph | 7 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 20:09 | Dry | 84.5F | - | 76F | 41% | 51F | 5 mph | 6 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 19:59 | Dry | 85.7F | - | 77F | 40% | 51F | 6 mph | 6 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 19:50 | Dry | 86.8F | - | 78F | 39% | 51F | 6 mph | 7 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 19:43 | Dry | 87.8F | - | 79F | 38% | 51F | 6 mph | 7 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 19:40 | Dry | 88.1F | - | 79F | 38% | 51F | 6 mph | 7 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 19:30 | Dry | 89.2F | - | 80F | 36% | 51F | 7 mph | 7 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 19:24 | Dry | 89.9F | - | 81F | 35% | 51F | 8 mph | 8 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 19:20 | Dry | 90.6F | - | 81F | 34% | 50F | 7 mph | 9 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 19:10 | Dry | 91.8F | - | 82F | 33% | 50F | 6 mph | 7 mph | SE | None | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/10/2012 19:04 | Dry | 92.7F | - | 83F | 32% | 50F | 6 mph | 8 mph | S | None | - |
| 08/10/2012 19:00 | Dry | 93.1F | - | 83F | 31% | 49F | 7 mph | 9 mph | S | None | - |
| 08/10/2012 18:50 | Dry | 94.5F | - | 84F | 31% | 50F | 6 mph | 7 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 18:41 | Dry | 96.0F | - | 84F | 30% | 50F | 11 mph | 12 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 18:31 | Dry | 96.0F | - | 84F | 30% | 49F | 12 mph | 14 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 18:21 | Dry | 97.1F | - | 84F | 30% | 49F | 9 mph | 9 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 18:11 | Dry | 97.8F | - | 84F | 29% | 49F | 9 mph | 11 mph | S | None | - |
| 08/10/2012 18:09 | Dry | 98.0F | - | 84F | 29% | 49F | 12 mph | 14 mph | S | None | - |
| 08/10/2012 18:01 | Dry | 99.5F | - | 84F | 29% | 49F | 13 mph | 14 mph | S | None | - |
| 08/10/2012 17:59 | Dry | 99.6F | - | 84F | 29% | 49F | 11 mph | 14 mph | S | None | - |
| 08/10/2012 17:55 | Dry | 100.1F | - | 85F | 28% | 48F | 13 mph | 14 mph | S | Lens Dirty | - |
| 08/10/2012 17:51 | Dry | 101.8F | - | 86F | 28% | 49F | 14 mph | 16 mph | SE | Lens Dirty | - |
| 08/10/2012 17:48 | Dry | 103.3F | - | 86F | 27% | 49F | 14 mph | 15 mph | S | Lens Dirty | - |
| 08/10/2012 17:41 | Dry | 105.4F | - | 87F | 27% | 49F | 12 mph | 14 mph | SE | Lens Dirty | - |
| 08/10/2012 17:31 | Dry | 104.9F | - | 87F | 27% | 49F | 14 mph | 15 mph | S | Lens Dirty | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/10/2012 17:26 | Dry | 105.4F | - | 87F | 27% | 49F | 11 mph | 13 mph | S | Rain | Light |
| 08/10/2012 17:25 | Dry | 105.2F | - | 87F | 27% | 49F | 12 mph | 14 mph | S | None | - |
| 08/10/2012 17:22 | Dry | 105.7F | - | 87F | 27% | 49F | 14 mph | 16 mph | S | None | - |
| 08/10/2012 17:12 | Dry | 108.0F | - | 88F | 26% | 49F | 13 mph | 16 mph | S | None | - |
| 08/10/2012 17:02 | Dry | 108.7F | - | 89F | 26% | 49F | 12 mph | 14 mph | S | None | - |
| 08/10/2012 16:52 | Dry | 108.0F | - | 88F | 26% | 49F | 13 mph | 14 mph | S | None | - |
| 08/10/2012 16:42 | Dry | 107.3F | - | 88F | 26% | 49F | 14 mph | 17 mph | S | None | - |
| 08/10/2012 16:38 | Dry | 108.6F | - | 88F | 26% | 49F | 6 mph | 10 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 16:32 | Dry | 109.9F | - | 88F | 26% | 49F | 9 mph | 10 mph | S | None | - |
| 08/10/2012 16:23 | Dry | 113.1F | - | 89F | 27% | 51F | 9 mph | 11 mph | S | Lens Dirty | - |
| 08/10/2012 16:22 | Dry | 113.1F | - | 89F | 27% | 51F | 9 mph | 10 mph | S | Lens Dirty | - |
| 08/10/2012 16:12 | Dry | 113.3F | - | 88F | 27% | 50F | 11 mph | 13 mph | SE | Lens Dirty | - |
| 08/10/2012 16:02 | Dry | 115.4F | - | 88F | 27% | 50F | 13 mph | 16 mph | SE | Lens Dirty | - |
| 08/10/2012 15:55 | Dry | 113.4F | - | 87F | 27% | 49F | 15 mph | 17 mph | S | Rain | Light |
| 08/10/2012 15:54 | Dry | 113.6F | - | 87F | 27% | 49F | 15 mph | 17 mph | S | Rain | Light |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/10/2012 15:53 | Dry | 114.2F | - | 87F | 27% | 49F | 10 mph | 12 mph | S | None | - |
| 08/10/2012 15:43 | Dry | 114.8F | - | 87F | 27% | 49F | 13 mph | 16 mph | S | None | - |
| 08/10/2012 15:33 | Dry | 116.0F | - | 87F | 27% | 49F | 14 mph | 17 mph | S | None | - |
| 08/10/2012 15:23 | Dry | 116.0F | - | 86F | 27% | 48F | 14 mph | 17 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 15:13 | Dry | 117.2F | - | 87F | 28% | 50F | 13 mph | 15 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 15:03 | Dry | 114.9F | - | 86F | 29% | 50F | 11 mph | 13 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 14:57 | Dry | 114.5F | - | 86F | 29% | 50F | 10 mph | 12 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 14:55 | Dry | 114.5F | - | 85F | 29% | 49F | 11 mph | 12 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 14:53 | Dry | 113.3F | - | 85F | 29% | 49F | 14 mph | 16 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 14:43 | Dry | 110.1F | - | 84F | 30% | 49F | 9 mph | 13 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 14:35 | Dry | 109.2F | - | 83F | 31% | 49F | 13 mph | 16 mph | E | None | - |
| 08/10/2012 14:33 | Dry | 110.2F | - | 83F | 31% | 49F | 9 mph | 12 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 14:24 | Dry | 118.1F | - | 84F | 31% | 50F | 14 mph | 17 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 14:14 | Dry | 117.5F | - | 84F | 31% | 50F | 16 mph | 19 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 14:04 | Dry | 117.5F | - | 83F | 32% | 50F | 14 mph | 16 mph | SE | None | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/10/2012 13:54 | Dry | 117.0F | - | 82F | 33% | 50F | 14 mph | 19 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 13:44 | Dry | 116.9F | - | 82F | 33% | 50F | 14 mph | 17 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 13:34 | Dry | 116.6F | - | 82F | 34% | 51F | 11 mph | 13 mph | E | None | - |
| 08/10/2012 13:25 | Dry | 116.3F | - | 81F | 34% | 50F | 11 mph | 15 mph | E | None | - |
| 08/10/2012 13:15 | Dry | 115.7F | - | 82F | 34% | 51F | 12 mph | 14 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 13:11 | Dry | 115.2F | - | 81F | 35% | 51F | 11 mph | 12 mph | E | None | - |
| 08/10/2012 13:10 | Dry | 115.4F | - | 81F | 35% | 50F | 12 mph | 14 mph | E | Lens Dirty | - |
| 08/10/2012 13:06 | Dry | 114.9F | - | 80F | 35% | 50F | 11 mph | 14 mph | E | Lens Dirty | - |
| 08/10/2012 13:05 | Dry | 114.8F | - | 80F | 35% | 50F | 12 mph | 14 mph | E | Lens Dirty | - |
| 08/10/2012 12:54 | Dry | 113.4F | - | 80F | 36% | 50F | 12 mph | 15 mph | E | Lens Dirty | - |
| 08/10/2012 12:45 | Dry | 111.4F | - | 78F | 37% | 50F | 10 mph | 12 mph | E | Lens Dirty | - |
| 08/10/2012 12:40 | Dry | 111.0F | - | 78F | 38% | 51F | 11 mph | 13 mph | E | Rain | Light |
| 08/10/2012 12:40 | Dry | 111.1F | - | 78F | 38% | 51F | 14 mph | 15 mph | E | None | - |
| 08/10/2012 12:35 | Dry | 110.8F | - | 78F | 38% | 51F | 9 mph | 12 mph | E | None | - |
| 08/10/2012 12:26 | Dry | 110.4F | - | 78F | 39% | 51F | 11 mph | 14 mph | E | None | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/10/2012 12:24 | Dry | 110.4F | - | 79F | 39% | 52F | 8 mph | 10 mph | E | None | - |
| 08/10/2012 12:16 | Dry | 108.3F | - | 78F | 40% | 52F | 7 mph | 9 mph | E | Lens Dirty | - |
| 08/10/2012 12:15 | Dry | 108.3F | - | 78F | 40% | 51F | 7 mph | 10 mph | E | Lens Dirty | - |
| 08/10/2012 12:06 | Dry | 105.7F | - | 76F | 42% | 51F | 9 mph | 10 mph | E | Lens Dirty | - |
| 08/10/2012 12:05 | Dry | 105.2F | - | 76F | 42% | 51F | 9 mph | 12 mph | E | Lens Dirty | - |
| 08/10/2012 11:55 | Dry | 102.1F | - | 76F | 44% | 52F | 10 mph | 12 mph | E | Lens Dirty | - |
| 08/10/2012 11:53 | Dry | 101.8F | - | 76F | 44% | 52F | 9 mph | 11 mph | SE | Lens Dirty | - |
| 08/10/2012 11:48 | Dry | 101.6F | - | 75F | 44% | 52F | 9 mph | 12 mph | E | Lens Dirty | - |
| 08/10/2012 11:46 | Dry | 101.1F | - | 75F | 45% | 52F | 10 mph | 12 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 11:45 | Dry | 100.7F | - | 75F | 45% | 52F | 8 mph | 11 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 11:35 | Dry | 94.6F | - | 73F | 48% | 52F | 14 mph | 15 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 11:25 | Dry | 93.9F | - | 72F | 50% | 53F | 10 mph | 12 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 11:15 | Dry | 95.3F | - | 72F | 52% | 53F | 13 mph | 15 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 11:14 | Dry | 95.1F | - | 72F | 52% | 53F | 13 mph | 15 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 11:06 | Dry | 90.9F | - | 71F | 54% | 53F | 12 mph | 17 mph | SE | None | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/10/2012 11:05 | Dry | 90.4F | - | 71F | 55% | 54F | 12 mph | 15 mph | E | None | - |
| 08/10/2012 11:03 | Dry | 89.2F | - | 70F | 56% | 54F | 14 mph | 17 mph | E | None | - |
| 08/10/2012 10:56 | Dry | 86.3F | - | 69F | 57% | 53F | 17 mph | 22 mph | E | None | - |
| 08/10/2012 10:51 | Dry | 83.9F | - | 68F | 59% | 53F | 19 mph | 21 mph | E | None | - |
| 08/10/2012 10:46 | Dry | 80.9F | - | 67F | 62% | 54F | 16 mph | 18 mph | E | None | - |
| 08/10/2012 10:44 | Dry | 78.5F | - | 67F | 62% | 53F | 17 mph | 20 mph | E | None | - |
| 08/10/2012 10:36 | Dry | 71.6F | - | 65F | 64% | 53F | 14 mph | 16 mph | E | None | - |
| 08/10/2012 10:28 | Dry | 71.9F | - | 66F | 62% | 53F | 12 mph | 15 mph | E | None | - |
| 08/10/2012 10:26 | Dry | 71.8F | - | 66F | 62% | 53F | 17 mph | 21 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 10:22 | Dry | 71.5F | - | 66F | 64% | 53F | 16 mph | 21 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 10:18 | Dry | 71.2F | - | 65F | 66% | 53F | 23 mph | 28 mph | N | None | - |
| 08/10/2012 10:16 | Dry | 71.2F | - | 65F | 66% | 54F | 19 mph | 21 mph | N | None | - |
| 08/10/2012 10:06 | Dry | 69.7F | - | 65F | 67% | 53F | 21 mph | 25 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 09:57 | Dry | 69.5F | - | 64F | 68% | 53F | 19 mph | 20 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 09:47 | Dry | 69.5F | - | 64F | 69% | 53F | 14 mph | 17 mph | SE | None | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/10/2012 09:37 | Dry | 69.5F | - | 64F | 70% | 54F | 12 mph | 14 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 09:27 | Dry | 69.5F | - | 63F | 71% | 54F | 10 mph | 11 mph | S | None | - |
| 08/10/2012 09:17 | Dry | 69.4F | - | 63F | 71% | 54F | 11 mph | 11 mph | S | None | - |
| 08/10/2012 09:07 | Dry | 69.1F | - | 63F | 71% | 53F | 9 mph | 9 mph | S | None | - |
| 08/10/2012 08:57 | Dry | 68.9F | - | 63F | 71% | 53F | 6 mph | 7 mph | S | None | - |
| 08/10/2012 08:47 | Dry | 68.5F | - | 63F | 71% | 53F | 4 mph | 6 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 08:37 | Dry | 68.0F | - | 63F | 71% | 53F | 9 mph | 12 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 08:28 | Dry | 68.2F | - | 63F | 71% | 53F | 9 mph | 11 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 08:18 | Dry | 68.2F | - | 63F | 71% | 53F | 10 mph | 12 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 08:08 | Dry | 68.2F | - | 63F | 71% | 53F | 12 mph | 15 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 07:58 | Dry | 68.5F | - | 63F | 70% | 53F | 12 mph | 14 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 07:48 | Dry | 68.6F | - | 63F | 70% | 53F | 12 mph | 14 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 07:38 | Dry | 69.1F | - | 63F | 69% | 53F | 13 mph | 15 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 07:29 | Dry | 69.8F | - | 64F | 68% | 53F | 15 mph | 18 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 07:19 | Dry | 70.4F | - | 64F | 68% | 53F | 12 mph | 14 mph | SE | None | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 08/10/2012 07:09 | Dry | 69.5F | - | 64F | 69% | 53F | 14 mph | 16 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 06:59 | Dry | 68.2F | - | 63F | 71% | 54F | 12 mph | 14 mph | E | None | - |
| 08/10/2012 06:49 | Dry | 66.3F | - | 62F | 72% | 53F | 12 mph | 14 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 06:39 | Dry | 65.0F | - | 61F | 75% | 53F | 11 mph | 13 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 06:29 | Dry | 63.9F | - | 61F | 76% | 53F | 12 mph | 15 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 06:19 | Dry | 63.5F | - | 60F | 76% | 53F | 12 mph | 16 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 06:09 | Dry | 63.3F | - | 60F | 76% | 52F | 12 mph | 15 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 06:00 | Dry | 63.3F | - | 60F | 76% | 52F | 11 mph | 13 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 05:50 | Dry | 63.0F | - | 60F | 76% | 52F | 12 mph | 14 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 05:40 | Dry | 63.0F | - | 60F | 76% | 52F | 12 mph | 14 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 05:30 | Dry | 63.2F | - | 60F | 76% | 52F | 12 mph | 13 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 05:20 | Dry | 63.5F | - | 60F | 76% | 53F | 11 mph | 12 mph | SE | None | - |
| 08/10/2012 05:10 | Dry | 63.5F | - | 60F | 76% | 53F | 10 mph | 12 mph | SE | None | - |