Miles City
Biddle Hwy 59 MP 0.9 - MT59 MP 0.9
(563008.0)
Surface/Atmospheric History
|
|
12/06/2017 18:32 to 12/7/2017 18:32 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/07/2017 18:30 | Dry | 32.7F | - | 32F | 38F | 54% | 23F | 16 mph | 20 mph | W | None | None |
12/07/2017 18:20 | Dry | 32.9F | - | 32F | 38F | 54% | 23F | 12 mph | 17 mph | W | None | None |
12/07/2017 18:19 | Dry | 32.7F | - | 32F | 38F | 54% | 23F | 12 mph | 17 mph | W | None | None |
12/07/2017 18:10 | Dry | 32.9F | - | 32F | 38F | 53% | 23F | 13 mph | 19 mph | W | None | None |
12/07/2017 18:04 | Dry | 33.1F | - | 32F | 38F | 53% | 23F | 16 mph | 21 mph | W | None | None |
12/07/2017 18:00 | Dry | 33.3F | - | 32F | 38F | 53% | 23F | 16 mph | 21 mph | W | None | None |
12/07/2017 17:50 | Dry | 34.2F | - | 32F | 38F | 53% | 23F | 14 mph | 21 mph | W | None | None |
12/07/2017 17:49 | Dry | 34.3F | - | 32F | 39F | 53% | 23F | 15 mph | 21 mph | W | None | None |
12/07/2017 17:40 | Dry | 34.0F | - | 32F | 39F | 53% | 23F | 14 mph | 20 mph | W | None | None |
12/07/2017 17:34 | Dry | 34.5F | - | 32F | 39F | 52% | 23F | 16 mph | 20 mph | W | None | None |
12/07/2017 17:30 | Dry | 34.5F | - | 32F | 39F | 52% | 23F | 15 mph | 23 mph | W | None | None |
12/07/2017 17:20 | Dry | 34.3F | - | 32F | 39F | 51% | 23F | 17 mph | 24 mph | W | None | None |
12/07/2017 17:19 | Dry | 34.3F | - | 32F | 39F | 52% | 23F | 18 mph | 24 mph | W | None | None |
12/07/2017 17:10 | Dry | 33.6F | - | 32F | 38F | 53% | 23F | 14 mph | 22 mph | W | None | None |
12/07/2017 17:04 | Dry | 33.3F | - | 32F | 38F | 52% | 22F | 19 mph | 23 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/07/2017 17:00 | Dry | 33.1F | - | 32F | 38F | 53% | 22F | 17 mph | 22 mph | W | None | None |
12/07/2017 16:50 | Dry | 33.4F | - | 32F | 38F | 52% | 22F | 17 mph | 23 mph | W | None | None |
12/07/2017 16:49 | Dry | 33.4F | - | 32F | 38F | 52% | 22F | 17 mph | 23 mph | W | None | None |
12/07/2017 16:40 | Dry | 34.0F | - | 32F | 38F | 52% | 22F | 18 mph | 24 mph | W | None | None |
12/07/2017 16:34 | Dry | 34.2F | - | 32F | 38F | 52% | 22F | 17 mph | 22 mph | W | None | None |
12/07/2017 16:30 | Dry | 34.3F | - | 32F | 38F | 52% | 22F | 17 mph | 21 mph | W | None | None |
12/07/2017 16:20 | Dry | 34.7F | - | 32F | 38F | 51% | 22F | 15 mph | 22 mph | W | None | None |
12/07/2017 16:19 | Dry | 34.7F | - | 32F | 38F | 51% | 22F | 15 mph | 22 mph | W | None | None |
12/07/2017 16:10 | Dry | 35.1F | - | 32F | 38F | 52% | 22F | 12 mph | 19 mph | W | None | None |
12/07/2017 16:04 | Dry | 35.4F | - | 32F | 38F | 52% | 22F | 14 mph | 19 mph | W | None | None |
12/07/2017 15:59 | Dry | 35.4F | - | 32F | 38F | 52% | 22F | 14 mph | 19 mph | W | None | None |
12/07/2017 15:49 | Dry | 36.0F | - | 32F | 38F | 52% | 22F | 12 mph | 19 mph | W | None | None |
12/07/2017 15:49 | Dry | 36.0F | - | 32F | 38F | 52% | 22F | 12 mph | 19 mph | W | None | None |
12/07/2017 15:39 | Dry | 37.0F | - | 32F | 38F | 51% | 22F | 13 mph | 17 mph | W | None | None |
12/07/2017 15:34 | Dry | 37.4F | - | 32F | 39F | 50% | 22F | 12 mph | 17 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/07/2017 15:29 | Dry | 37.9F | - | 32F | 39F | 50% | 22F | 12 mph | 18 mph | W | None | None |
12/07/2017 15:19 | Dry | 38.8F | - | 32F | 39F | 50% | 22F | 12 mph | 19 mph | W | None | None |
12/07/2017 15:19 | Dry | 38.8F | - | 32F | 39F | 49% | 22F | 12 mph | 19 mph | W | None | None |
12/07/2017 15:09 | Dry | 40.3F | - | 32F | 40F | 49% | 22F | 12 mph | 19 mph | W | None | None |
12/07/2017 15:04 | Dry | 40.6F | - | 32F | 40F | 50% | 22F | 14 mph | 17 mph | W | None | None |
12/07/2017 14:59 | Dry | 40.6F | - | 32F | 40F | 49% | 22F | 14 mph | 19 mph | W | None | None |
12/07/2017 14:49 | Dry | 40.6F | - | 32F | 40F | 49% | 22F | 11 mph | 23 mph | W | None | None |
12/07/2017 14:49 | Dry | 40.6F | - | 32F | 40F | 49% | 22F | 11 mph | 23 mph | W | None | None |
12/07/2017 14:39 | Dry | 40.5F | - | 32F | 39F | 49% | 22F | 17 mph | 21 mph | W | None | None |
12/07/2017 14:34 | Dry | 40.6F | - | 32F | 39F | 50% | 22F | 16 mph | 21 mph | W | None | None |
12/07/2017 14:29 | Dry | 40.8F | - | 32F | 39F | 50% | 22F | 14 mph | 25 mph | NW | None | None |
12/07/2017 14:19 | Dry | 40.6F | - | 31F | 39F | 52% | 23F | 15 mph | 20 mph | NW | None | None |
12/07/2017 14:19 | Dry | 40.6F | - | 31F | 39F | 52% | 23F | 14 mph | 20 mph | NW | None | None |
12/07/2017 14:09 | Dry | 40.5F | - | 31F | 39F | 51% | 22F | 18 mph | 22 mph | NW | None | None |
12/07/2017 14:04 | Dry | 40.5F | - | 31F | 39F | 52% | 23F | 14 mph | 22 mph | NW | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/07/2017 13:59 | Dry | 40.3F | - | 31F | 39F | 53% | 23F | 14 mph | 22 mph | NW | None | None |
12/07/2017 13:49 | Dry | 39.7F | - | 31F | 38F | 53% | 23F | 15 mph | 22 mph | NW | None | None |
12/07/2017 13:49 | Dry | 39.7F | - | 31F | 38F | 53% | 23F | 15 mph | 22 mph | NW | None | None |
12/07/2017 13:39 | Dry | 40.3F | - | 31F | 38F | 52% | 23F | 14 mph | 20 mph | NW | None | None |
12/07/2017 13:34 | Dry | 40.5F | - | 31F | 38F | 53% | 23F | 14 mph | 18 mph | NW | None | None |
12/07/2017 13:29 | Dry | 40.6F | - | 31F | 38F | 55% | 23F | 11 mph | 18 mph | NW | None | None |
12/07/2017 13:19 | Dry | 40.5F | - | 31F | 38F | 54% | 23F | 14 mph | 21 mph | NW | None | None |
12/07/2017 13:19 | Dry | 40.5F | - | 31F | 38F | 54% | 23F | 14 mph | 21 mph | NW | None | None |
12/07/2017 13:09 | Dry | 41.0F | - | 31F | 38F | 53% | 23F | 16 mph | 21 mph | NW | None | None |
12/07/2017 13:04 | Dry | 41.5F | - | 31F | 38F | 54% | 23F | 15 mph | 19 mph | NW | None | None |
12/07/2017 12:59 | Dry | 41.9F | - | 31F | 38F | 54% | 23F | 14 mph | 22 mph | NW | None | None |
12/07/2017 12:49 | Dry | 42.1F | - | 30F | 38F | 55% | 24F | 14 mph | 25 mph | NW | None | None |
12/07/2017 12:49 | Dry | 42.1F | - | 30F | 38F | 55% | 24F | 14 mph | 25 mph | NW | None | None |
12/07/2017 12:39 | Dry | 42.4F | - | 30F | 38F | 53% | 23F | 19 mph | 29 mph | NW | None | None |
12/07/2017 12:34 | Dry | 42.1F | - | 30F | 38F | 53% | 23F | 20 mph | 29 mph | NW | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/07/2017 12:29 | Dry | 41.5F | - | 30F | 38F | 53% | 23F | 17 mph | 24 mph | NW | None | None |
12/07/2017 12:19 | Wet | 41.5F | - | 30F | 38F | 52% | 22F | 20 mph | 24 mph | NW | None | None |
12/07/2017 12:19 | Wet | 41.5F | - | 30F | 39F | 52% | 23F | 21 mph | 24 mph | NW | None | None |
12/07/2017 12:08 | Dry | 43.9F | - | 30F | 39F | 53% | 23F | 12 mph | 19 mph | NW | None | None |
12/07/2017 12:05 | Dry | 43.3F | - | 30F | 38F | 53% | 23F | 12 mph | 19 mph | NW | None | None |
12/07/2017 11:58 | Dry | 41.2F | - | 29F | 37F | 57% | 23F | 12 mph | 16 mph | NW | None | None |
12/07/2017 11:49 | Dry | 40.6F | - | 29F | 37F | 56% | 23F | 10 mph | 15 mph | NW | None | None |
12/07/2017 11:48 | Dry | 40.6F | - | 29F | 37F | 56% | 23F | 10 mph | 15 mph | NW | None | None |
12/07/2017 11:38 | Dry | 40.5F | - | 29F | 37F | 56% | 22F | 10 mph | 16 mph | NW | None | None |
12/07/2017 11:34 | Dry | 40.5F | - | 29F | 37F | 54% | 22F | 11 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 11:28 | Dry | 39.9F | - | 29F | 36F | 55% | 22F | 11 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 11:19 | Dry | 40.1F | - | 29F | 36F | 54% | 21F | 11 mph | 14 mph | NW | None | None |
12/07/2017 11:18 | Dry | 40.1F | - | 29F | 36F | 55% | 22F | 9 mph | 14 mph | NW | None | None |
12/07/2017 11:08 | Dry | 40.1F | - | 28F | 35F | 56% | 21F | 7 mph | 13 mph | W | None | None |
12/07/2017 11:04 | Dry | 39.7F | - | 28F | 35F | 55% | 21F | 8 mph | 13 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/07/2017 10:58 | Dry | 38.8F | - | 28F | 34F | 56% | 20F | 9 mph | 12 mph | W | None | None |
12/07/2017 10:49 | Dry | 36.9F | - | 28F | 33F | 59% | 20F | 8 mph | 12 mph | W | None | None |
12/07/2017 10:48 | Dry | 36.9F | - | 28F | 33F | 59% | 20F | 8 mph | 12 mph | W | None | None |
12/07/2017 10:38 | Dry | 36.3F | - | 28F | 33F | 59% | 20F | 9 mph | 15 mph | W | None | None |
12/07/2017 10:34 | Dry | 36.0F | - | 28F | 33F | 59% | 20F | 11 mph | 15 mph | W | None | None |
12/07/2017 10:28 | Dry | 35.8F | - | 28F | 32F | 59% | 20F | 10 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 10:19 | Dry | 35.4F | - | 27F | 32F | 59% | 19F | 9 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 10:18 | Dry | 35.1F | - | 27F | 32F | 59% | 19F | 9 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 10:08 | Dry | 34.5F | - | 27F | 31F | 59% | 19F | 12 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 10:04 | Dry | 34.3F | - | 27F | 31F | 58% | 19F | 11 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 09:58 | Dry | 33.4F | - | 27F | 31F | 58% | 19F | 13 mph | 18 mph | W | None | None |
12/07/2017 09:49 | Dry | 32.9F | - | 27F | 31F | 59% | 19F | 15 mph | 19 mph | W | None | None |
12/07/2017 09:48 | Dry | 32.5F | - | 27F | 31F | 60% | 19F | 14 mph | 19 mph | W | None | None |
12/07/2017 09:38 | Dry | 31.3F | - | 27F | 31F | 59% | 18F | 13 mph | 17 mph | W | None | None |
12/07/2017 09:34 | Dry | 30.9F | - | 27F | 31F | 59% | 18F | 13 mph | 17 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/07/2017 09:28 | Ice Watch | 29.7F | - | 27F | 30F | 60% | 18F | 12 mph | 16 mph | W | None | None |
12/07/2017 09:19 | Ice Watch | 28.8F | - | 26F | 29F | 63% | 18F | 8 mph | 12 mph | W | None | None |
12/07/2017 09:18 | Ice Watch | 28.6F | - | 26F | 29F | 63% | 18F | 9 mph | 12 mph | W | None | None |
12/07/2017 09:07 | Ice Watch | 27.9F | - | 26F | 28F | 64% | 18F | 8 mph | 10 mph | W | None | None |
12/07/2017 09:04 | Ice Watch | 27.5F | - | 26F | 28F | 64% | 18F | Calm | 10 mph | W | None | None |
12/07/2017 08:57 | Ice Watch | 26.6F | - | 26F | 28F | 66% | 18F | 5 mph | 8 mph | W | None | None |
12/07/2017 08:49 | Ice Watch | 25.7F | - | 26F | 27F | 68% | 18F | 7 mph | 9 mph | SW | None | None |
12/07/2017 08:47 | Ice Watch | 25.3F | - | 26F | 26F | 69% | 18F | 7 mph | 9 mph | SW | None | None |
12/07/2017 08:37 | Ice Watch | 23.9F | - | 26F | 25F | 74% | 18F | 7 mph | 11 mph | SW | None | None |
12/07/2017 08:34 | Ice Watch | 23.7F | - | 26F | 22F | 82% | 17F | 7 mph | 11 mph | SW | None | None |
12/07/2017 08:27 | Ice Watch | 23.0F | - | 26F | 19F | 85% | 15F | 6 mph | 7 mph | SW | None | None |
12/07/2017 08:19 | Ice Watch | 22.3F | - | 26F | 19F | 86% | 15F | 6 mph | 6 mph | S | None | None |
12/07/2017 08:17 | Ice Watch | 22.1F | - | 26F | 18F | 86% | 15F | 6 mph | 6 mph | S | None | None |
12/07/2017 08:07 | Ice Watch | 21.4F | - | 26F | 18F | 86% | 15F | 6 mph | 8 mph | S | None | None |
12/07/2017 08:04 | Ice Watch | 21.2F | - | 26F | 17F | 87% | 14F | 4 mph | 6 mph | S | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/07/2017 07:57 | Ice Watch | 20.8F | - | 26F | 18F | 86% | 14F | Calm | 7 mph | S | None | None |
12/07/2017 07:49 | Ice Watch | 20.5F | - | 26F | 17F | 88% | 14F | Calm | 7 mph | S | None | None |
12/07/2017 07:47 | Ice Watch | 20.5F | - | 26F | 17F | 88% | 14F | Calm | 7 mph | S | None | None |
12/07/2017 07:37 | Ice Watch | 20.1F | - | 26F | 17F | 88% | 14F | 5 mph | 9 mph | S | None | None |
12/07/2017 07:34 | Ice Watch | 19.9F | - | 26F | 17F | 87% | 14F | 7 mph | 9 mph | S | None | None |
12/07/2017 07:27 | Ice Watch | 19.6F | - | 26F | 16F | 88% | 13F | 6 mph | 7 mph | S | None | None |
12/07/2017 07:19 | Ice Watch | 19.6F | - | 26F | 16F | 87% | 13F | 6 mph | 8 mph | S | None | None |
12/07/2017 07:17 | Ice Watch | 19.6F | - | 26F | 17F | 88% | 13F | 6 mph | 8 mph | S | None | None |
12/07/2017 07:07 | Ice Watch | 19.4F | - | 26F | 17F | 88% | 13F | 7 mph | 9 mph | S | None | None |
12/07/2017 07:04 | Ice Watch | 19.4F | - | 26F | 16F | 88% | 13F | 7 mph | 9 mph | S | None | None |
12/07/2017 06:57 | Ice Watch | 19.2F | - | 26F | 16F | 89% | 13F | 9 mph | 9 mph | S | None | None |
12/07/2017 06:49 | Ice Watch | 19.2F | - | 26F | 16F | 89% | 14F | 8 mph | 10 mph | S | None | None |
12/07/2017 06:47 | Ice Watch | 19.4F | - | 26F | 16F | 89% | 13F | 9 mph | 10 mph | S | None | None |
12/07/2017 06:37 | Ice Watch | 19.8F | - | 26F | 17F | 89% | 14F | 8 mph | 9 mph | S | None | None |
12/07/2017 06:34 | Ice Watch | 19.9F | - | 26F | 17F | 89% | 14F | 7 mph | 9 mph | S | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/07/2017 06:27 | Ice Watch | 20.7F | - | 26F | 17F | 90% | 14F | 7 mph | 9 mph | S | None | None |
12/07/2017 06:19 | Ice Watch | 20.3F | - | 26F | 16F | 90% | 14F | 6 mph | 9 mph | S | None | None |
12/07/2017 06:17 | Ice Watch | 20.5F | - | 26F | 16F | 90% | 14F | 7 mph | 9 mph | S | None | None |
12/07/2017 06:07 | Ice Watch | 20.7F | - | 26F | 16F | 90% | 14F | 7 mph | 9 mph | S | None | None |
12/07/2017 06:04 | Ice Watch | 20.7F | - | 26F | 16F | 90% | 14F | 8 mph | 9 mph | S | None | None |
12/07/2017 05:57 | Ice Watch | 20.7F | - | 26F | 16F | 91% | 13F | 7 mph | 8 mph | S | None | None |
12/07/2017 05:49 | Ice Watch | 20.5F | - | 26F | 15F | 92% | 13F | 7 mph | 9 mph | S | None | None |
12/07/2017 05:47 | Ice Watch | 20.5F | - | 26F | 15F | 92% | 13F | 5 mph | 9 mph | S | None | None |
12/07/2017 05:37 | Ice Watch | 20.3F | - | 26F | 15F | 91% | 12F | 4 mph | 9 mph | S | None | None |
12/07/2017 05:34 | Ice Watch | 20.3F | - | 26F | 14F | 91% | 12F | 7 mph | 9 mph | S | None | None |
12/07/2017 05:26 | Ice Watch | 20.3F | - | 26F | 14F | 91% | 12F | 7 mph | 11 mph | S | None | None |
12/07/2017 05:19 | Ice Watch | 19.9F | - | 26F | 14F | 90% | 11F | 9 mph | 11 mph | S | None | None |
12/07/2017 05:16 | Ice Watch | 20.1F | - | 26F | 14F | 90% | 11F | 7 mph | 11 mph | S | None | None |
12/07/2017 05:06 | Ice Watch | 19.9F | - | 26F | 14F | 91% | 11F | 7 mph | 9 mph | S | None | None |
12/07/2017 05:04 | Ice Watch | 19.8F | - | 26F | 14F | 91% | 11F | 7 mph | 9 mph | S | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/07/2017 04:56 | Ice Watch | 19.8F | - | 26F | 13F | 91% | 11F | 6 mph | 9 mph | S | None | None |
12/07/2017 04:49 | Ice Watch | 19.4F | - | 26F | 13F | 92% | 11F | 7 mph | 8 mph | S | None | None |
12/07/2017 04:46 | Ice Watch | 19.4F | - | 26F | 13F | 92% | 11F | 6 mph | 6 mph | S | None | None |
12/07/2017 04:36 | Ice Watch | 19.2F | - | 27F | 12F | 92% | 10F | 6 mph | 7 mph | S | None | None |
12/07/2017 04:34 | Ice Watch | 19.0F | - | 27F | 12F | 91% | 10F | 6 mph | 7 mph | S | None | None |
12/07/2017 04:26 | Ice Watch | 18.9F | - | 27F | 12F | 92% | 10F | 6 mph | 9 mph | S | None | None |
12/07/2017 04:19 | Ice Watch | 19.0F | - | 27F | 11F | 91% | 10F | 7 mph | 9 mph | S | None | None |
12/07/2017 04:16 | Ice Watch | 19.0F | - | 27F | 11F | 91% | 10F | 7 mph | 8 mph | S | None | None |
12/07/2017 04:06 | Ice Watch | 18.7F | - | 27F | 11F | 92% | 9F | 5 mph | 6 mph | S | None | None |
12/07/2017 04:04 | Ice Watch | 18.5F | - | 27F | 11F | 92% | 9F | 6 mph | 6 mph | S | None | None |
12/07/2017 03:56 | Ice Watch | 18.3F | - | 27F | 10F | 91% | 8F | 4 mph | 6 mph | S | None | None |
12/07/2017 03:49 | Ice Watch | 18.1F | - | 27F | 10F | 92% | 8F | 6 mph | 7 mph | S | None | None |
12/07/2017 03:46 | Ice Watch | 18.0F | - | 27F | 10F | 92% | 8F | 6 mph | 7 mph | S | None | None |
12/07/2017 03:36 | Ice Watch | 18.0F | - | 27F | 9F | 93% | 8F | 6 mph | 7 mph | S | None | None |
12/07/2017 03:34 | Ice Watch | 17.8F | - | 27F | 9F | 93% | 7F | 5 mph | 7 mph | S | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/07/2017 03:26 | Ice Watch | 17.4F | - | 27F | 8F | 92% | 6F | 6 mph | 7 mph | S | None | None |
12/07/2017 03:19 | Ice Watch | 16.9F | - | 27F | 8F | 92% | 6F | 6 mph | 6 mph | S | None | None |
12/07/2017 03:16 | Ice Watch | 16.9F | - | 27F | 8F | 92% | 6F | 5 mph | 6 mph | S | None | None |
12/07/2017 03:06 | Ice Watch | 16.0F | - | 27F | 7F | 92% | 5F | 6 mph | 6 mph | S | None | None |
12/07/2017 03:04 | Ice Watch | 15.8F | - | 27F | 7F | 92% | 5F | 6 mph | 6 mph | S | None | None |
12/07/2017 02:56 | Ice Watch | 15.6F | - | 27F | 7F | 92% | 5F | 5 mph | 6 mph | S | None | None |
12/07/2017 02:49 | Ice Watch | 15.4F | - | 28F | 8F | 93% | 6F | 6 mph | 6 mph | S | None | None |
12/07/2017 02:46 | Ice Watch | 15.6F | - | 28F | 8F | 94% | 7F | 6 mph | 6 mph | S | None | None |
12/07/2017 02:36 | Ice Watch | 16.0F | - | 28F | 10F | 95% | 9F | 4 mph | 4 mph | S | None | None |
12/07/2017 02:34 | Ice Watch | 16.0F | - | 28F | 10F | 95% | 9F | Calm | 4 mph | S | None | None |
12/07/2017 02:26 | Ice Watch | 16.2F | - | 28F | 9F | 95% | 8F | 4 mph | 4 mph | SE | None | None |
12/07/2017 02:19 | Ice Watch | 16.3F | - | 28F | 9F | 95% | 7F | Calm | 5 mph | S | None | None |
12/07/2017 02:16 | Ice Watch | 16.5F | - | 28F | 8F | 92% | 6F | 4 mph | 6 mph | S | None | None |
12/07/2017 02:06 | Ice Watch | 16.5F | - | 28F | 9F | 94% | 8F | 4 mph | 5 mph | S | None | None |
12/07/2017 02:04 | Ice Watch | 16.7F | - | 28F | 10F | 94% | 8F | 4 mph | 4 mph | S | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/07/2017 01:56 | Ice Watch | 17.1F | - | 28F | 11F | 100% | 11F | Calm | Calm | S | None | None |
12/07/2017 01:49 | Ice Watch | 17.2F | - | 28F | 9F | 92% | 7F | Calm | 4 mph | SW | None | None |
12/07/2017 01:45 | Ice Watch | 17.2F | - | 28F | 10F | 91% | 8F | Calm | 4 mph | S | None | None |
12/07/2017 01:35 | Ice Watch | 17.2F | - | 28F | 9F | 92% | 8F | 4 mph | 5 mph | S | None | None |
12/07/2017 01:34 | Ice Watch | 17.2F | - | 28F | 10F | 94% | 8F | 4 mph | 5 mph | S | None | None |
12/07/2017 01:25 | Ice Watch | 17.6F | - | 28F | 10F | 94% | 9F | Calm | 6 mph | S | None | None |
12/07/2017 01:19 | Ice Watch | 17.8F | - | 29F | 11F | 94% | 9F | 5 mph | 6 mph | S | None | None |
12/07/2017 01:15 | Ice Watch | 17.8F | - | 29F | 11F | 96% | 10F | 4 mph | 6 mph | S | None | None |
12/07/2017 01:05 | Ice Watch | 18.0F | - | 29F | 11F | 92% | 10F | Calm | 5 mph | S | None | None |
12/07/2017 01:04 | Ice Watch | 18.3F | - | 29F | 12F | 93% | 10F | Calm | 5 mph | S | None | None |
12/07/2017 00:55 | Ice Watch | 18.5F | - | 29F | 13F | 94% | 12F | 4 mph | 6 mph | S | None | None |
12/07/2017 00:49 | Ice Watch | 18.9F | - | 29F | 15F | 86% | 12F | Calm | 9 mph | S | None | None |
12/07/2017 00:45 | Ice Watch | 19.2F | - | 29F | 16F | 92% | 15F | 7 mph | 9 mph | SW | None | None |
12/07/2017 00:35 | Ice Watch | 19.2F | - | 29F | 17F | 91% | 15F | 8 mph | 9 mph | SW | None | None |
12/07/2017 00:34 | Ice Watch | 19.4F | - | 29F | 17F | 91% | 15F | 8 mph | 9 mph | SW | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/07/2017 00:25 | Ice Watch | 19.8F | - | 29F | 17F | 91% | 15F | 9 mph | 9 mph | SW | None | None |
12/07/2017 00:19 | Ice Watch | 19.8F | - | 29F | 17F | 91% | 15F | 9 mph | 10 mph | SW | None | None |
12/07/2017 00:15 | Ice Watch | 19.9F | - | 29F | 17F | 91% | 15F | 9 mph | 11 mph | SW | None | None |
12/07/2017 00:05 | Ice Watch | 20.5F | - | 29F | 17F | 91% | 15F | 11 mph | 11 mph | W | None | None |
12/07/2017 00:04 | Ice Watch | 20.5F | - | 29F | 17F | 92% | 15F | 11 mph | 11 mph | W | None | None |
12/06/2017 23:55 | Ice Watch | 20.7F | - | 29F | 17F | 90% | 15F | 10 mph | 11 mph | W | None | None |
12/06/2017 23:49 | Ice Watch | 21.0F | - | 29F | 17F | 90% | 15F | 11 mph | 12 mph | W | None | None |
12/06/2017 23:45 | Ice Watch | 21.0F | - | 29F | 17F | 91% | 15F | 11 mph | 12 mph | W | None | None |
12/06/2017 23:35 | Ice Watch | 21.4F | - | 29F | 17F | 90% | 15F | 11 mph | 12 mph | W | None | None |
12/06/2017 23:34 | Ice Watch | 21.6F | - | 29F | 17F | 90% | 15F | 12 mph | 12 mph | W | None | None |
12/06/2017 23:25 | Ice Watch | 22.1F | - | 29F | 17F | 90% | 15F | 11 mph | 12 mph | W | None | None |
12/06/2017 23:19 | Ice Watch | 22.5F | - | 29F | 17F | 90% | 15F | 11 mph | 11 mph | W | None | None |
12/06/2017 23:15 | Ice Watch | 22.6F | - | 29F | 18F | 89% | 15F | 9 mph | 9 mph | W | None | None |
12/06/2017 23:05 | Ice Watch | 23.2F | - | 29F | 19F | 86% | 16F | 8 mph | 9 mph | W | None | None |
12/06/2017 23:04 | Ice Watch | 23.4F | - | 29F | 19F | 86% | 16F | 8 mph | 9 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | ||||||||
Status | Sfc | Pvt | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
12/06/2017 22:55 | Ice Watch | 24.1F | - | 29F | 20F | 86% | 17F | 7 mph | 9 mph | W | None | None |
12/06/2017 22:49 | Ice Watch | 24.3F | - | 29F | 20F | 86% | 17F | 6 mph | 7 mph | W | None | None |
12/06/2017 22:45 | Ice Watch | 24.6F | - | 29F | 20F | 86% | 17F | 6 mph | 7 mph | W | None | None |
12/06/2017 22:35 | Ice Watch | 24.6F | - | 29F | 20F | 86% | 17F | 4 mph | 6 mph | W | None | None |
12/06/2017 22:34 | Ice Watch | 24.3F | - | 29F | 20F | 87% | 17F | 4 mph | 6 mph | W | None | None |
12/06/2017 22:25 | Ice Watch | 24.4F | - | 29F | 18F | 93% | 17F | Calm | 5 mph | SW | None | None |
12/06/2017 22:19 | Ice Watch | 24.4F | - | 29F | 18F | 93% | 16F | Calm | 5 mph | SW | None | None |
12/06/2017 22:15 | Ice Watch | 24.3F | - | 29F | 18F | 92% | 16F | Calm | Calm | S | None | None |
12/06/2017 22:05 | Ice Watch | 24.3F | - | 29F | 18F | 92% | 16F | Calm | 4 mph | S | None | None |
12/06/2017 22:04 | Ice Watch | 24.3F | - | 29F | 18F | 92% | 16F | Calm | 4 mph | S | None | None |
