|
Kalispell
Dickey Lake US93 MP 160.2 Elev 3487 - under const
(628001.0)
Surface/Atmospheric History
|
|
| 06/22/2012 08:51 to 6/23/2012 08:51 | |
Surface/Precip. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 06/23/2012 08:50 | Dry | 64.9F | 64F | 56F | 91% | 53F | Calm | Calm | NW | Yes | - |
| 06/23/2012 08:39 | Dry | 64.3F | 65F | 56F | 94% | 54F | Calm | Calm | NW | Yes | - |
| 06/23/2012 08:30 | Dry | 63.8F | 65F | 55F | 95% | 54F | Calm | Calm | W | Yes | - |
| 06/23/2012 08:20 | Dry | 63.2F | 65F | 55F | 96% | 53F | 4 mph | 6 mph | NW | Yes | - |
| 06/23/2012 08:17 | Dry | 62.9F | 65F | 54F | 96% | 53F | Calm | 4 mph | SW | Yes | - |
| 06/23/2012 08:10 | Damp | 62.0F | 65F | 54F | 96% | 53F | Calm | Calm | NW | Yes | - |
| 06/23/2012 08:00 | Damp | 60.8F | 65F | 53F | 96% | 52F | Calm | Calm | NW | Yes | - |
| 06/23/2012 07:50 | Damp | 59.9F | 65F | 53F | 96% | 52F | Calm | Calm | N | Yes | - |
| 06/23/2012 07:40 | Damp | 59.3F | 65F | 52F | 96% | 51F | Calm | 4 mph | NW | Yes | - |
| 06/23/2012 07:30 | Damp | 58.9F | 65F | 52F | 96% | 51F | Calm | Calm | NW | Yes | - |
| 06/23/2012 07:21 | Damp | 58.6F | 65F | 51F | 96% | 50F | Calm | Calm | SW | Yes | - |
| 06/23/2012 07:10 | Damp | 58.0F | 65F | 51F | 96% | 50F | Calm | Calm | S | Yes | - |
| 06/23/2012 07:01 | Damp | 57.3F | 65F | 50F | 96% | 49F | Calm | Calm | N | Yes | - |
| 06/23/2012 06:51 | Damp | 56.5F | 65F | 50F | 96% | 49F | Calm | Calm | E | Yes | - |
| 06/23/2012 06:41 | Damp | 56.3F | 65F | 50F | 96% | 49F | Calm | Calm | SW | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 06/23/2012 06:31 | Damp | 56.0F | 65F | 50F | 96% | 49F | Calm | Calm | NE | Yes | - |
| 06/23/2012 06:21 | Damp | 55.9F | 65F | 50F | 95% | 49F | Calm | Calm | SE | Yes | - |
| 06/23/2012 06:11 | Damp | 55.9F | 65F | 50F | 95% | 49F | Calm | Calm | S | Yes | - |
| 06/23/2012 06:01 | Damp | 55.9F | 65F | 50F | 95% | 49F | Calm | Calm | E | Yes | - |
| 06/23/2012 02:53 | Damp | 60.2F | 66F | 56F | 85% | 51F | Calm | Calm | SE | Yes | - |
| 06/23/2012 02:44 | Damp | 60.3F | 66F | 56F | 83% | 51F | Calm | Calm | N | Yes | - |
| 06/23/2012 02:43 | Damp | 60.3F | 66F | 56F | 83% | 51F | Calm | Calm | W | Yes | - |
| 06/23/2012 02:34 | Damp | 60.8F | 66F | 56F | 81% | 51F | Calm | Calm | W | Yes | - |
| 06/23/2012 02:24 | Damp | 61.1F | 66F | 57F | 80% | 51F | Calm | Calm | SW | Yes | - |
| 06/23/2012 02:23 | Damp | 61.1F | 66F | 57F | 79% | 50F | Calm | Calm | N | Yes | - |
| 06/23/2012 02:14 | Damp | 61.4F | 66F | 57F | 78% | 50F | Calm | Calm | N | Yes | - |
| 06/23/2012 02:04 | Damp | 61.7F | 66F | 58F | 77% | 51F | Calm | Calm | SE | Yes | - |
| 06/23/2012 01:54 | Damp | 62.0F | 66F | 58F | 75% | 50F | Calm | Calm | N | Yes | - |
| 06/23/2012 01:44 | Damp | 62.5F | 66F | 59F | 73% | 50F | Calm | Calm | W | Yes | - |
| 06/23/2012 01:34 | Damp | 62.9F | 66F | 60F | 72% | 51F | Calm | Calm | E | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 06/23/2012 01:24 | Damp | 63.5F | 66F | 60F | 70% | 50F | Calm | Calm | SW | Yes | - |
| 06/23/2012 01:15 | Damp | 63.7F | 66F | 61F | 68% | 50F | Calm | Calm | N | Yes | - |
| 06/23/2012 01:13 | Damp | 63.7F | 66F | 61F | 68% | 50F | Calm | Calm | SE | Yes | - |
| 06/23/2012 01:05 | Wet | 64.6F | 66F | 62F | 67% | 50F | Calm | Calm | NE | Yes | - |
| 06/23/2012 01:04 | Damp | 64.8F | 66F | 62F | 66% | 50F | Calm | Calm | S | Yes | - |
| 06/23/2012 01:03 | Wet | 64.8F | 66F | 62F | 66% | 50F | Calm | Calm | S | Yes | - |
| 06/23/2012 01:02 | Wet | 64.9F | 66F | 62F | 66% | 50F | Calm | Calm | SW | Yes | - |
| 06/23/2012 00:56 | Dry | 65.4F | 66F | 62F | 65% | 50F | Calm | Calm | N | Yes | - |
| 06/23/2012 00:54 | Dry | 65.4F | 66F | 62F | 65% | 50F | Calm | Calm | S | Yes | - |
| 06/23/2012 00:44 | Dry | 65.5F | 66F | 62F | 63% | 49F | Calm | Calm | NW | Yes | - |
| 06/23/2012 00:36 | Dry | 65.7F | 66F | 62F | 64% | 50F | Calm | Calm | N | Yes | - |
| 06/23/2012 00:35 | Dry | 65.7F | 66F | 62F | 63% | 49F | Calm | Calm | E | Yes | - |
| 06/23/2012 00:25 | Dry | 65.7F | 66F | 63F | 60% | 48F | Calm | Calm | SE | Yes | - |
| 06/23/2012 00:15 | Dry | 65.7F | 66F | 64F | 56% | 48F | Calm | 4 mph | E | Yes | - |
| 06/23/2012 00:11 | Dry | 65.5F | 66F | 65F | 53% | 48F | Calm | Calm | SE | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 06/23/2012 00:08 | Wet | 65.5F | 66F | 66F | 51% | 48F | Calm | Calm | S | Yes | - |
| 06/23/2012 00:07 | Damp | 65.8F | 66F | 67F | 49% | 47F | Calm | Calm | S | Yes | - |
| 06/23/2012 00:05 | Dry | 65.8F | 66F | 67F | 49% | 47F | 5 mph | 7 mph | S | Yes | - |
| 06/23/2012 00:02 | Dry | 65.7F | 66F | 67F | 49% | 47F | 4 mph | 6 mph | S | Yes | - |
| 06/22/2012 23:56 | Wet | 65.4F | 66F | 67F | 48% | 47F | 5 mph | 6 mph | SE | Yes | - |
| 06/22/2012 23:55 | Damp | 65.2F | 66F | 67F | 48% | 47F | 5 mph | 6 mph | SE | Yes | - |
| 06/22/2012 23:54 | Wet | 64.9F | 66F | 67F | 48% | 47F | 5 mph | 6 mph | S | Yes | - |
| 06/22/2012 23:53 | Damp | 64.9F | 66F | 67F | 47% | 46F | 4 mph | 5 mph | SE | Yes | - |
| 06/22/2012 23:50 | Wet | 65.5F | 66F | 68F | 47% | 47F | 6 mph | 8 mph | S | Yes | - |
| 06/22/2012 23:49 | Damp | 65.5F | 66F | 68F | 46% | 46F | 7 mph | 9 mph | S | Yes | - |
| 06/22/2012 23:48 | Wet | 66.1F | 66F | 68F | 46% | 46F | 7 mph | 10 mph | S | Yes | - |
| 06/22/2012 23:47 | Damp | 66.1F | 66F | 68F | 46% | 46F | 7 mph | 10 mph | S | Yes | - |
| 06/22/2012 23:46 | Wet | 66.0F | 66F | 68F | 46% | 46F | 7 mph | 11 mph | S | Yes | - |
| 06/22/2012 23:45 | Damp | 66.0F | 66F | 68F | 46% | 46F | 4 mph | 10 mph | S | Yes | - |
| 06/22/2012 23:42 | Wet | 66.1F | 66F | 68F | 46% | 46F | 7 mph | 9 mph | SE | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 06/22/2012 23:41 | Damp | 66.1F | 66F | 68F | 46% | 46F | 4 mph | 7 mph | S | Yes | - |
| 06/22/2012 23:35 | Dry | 67.5F | 66F | 68F | 46% | 46F | 6 mph | 8 mph | SE | Yes | - |
| 06/22/2012 23:28 | Dry | 67.5F | 66F | 68F | 46% | 47F | 6 mph | 9 mph | SE | Yes | - |
| 06/22/2012 23:25 | Dry | 67.7F | 65F | 68F | 46% | 47F | 4 mph | 6 mph | S | Yes | - |
| 06/22/2012 23:15 | Dry | 67.8F | 65F | 68F | 46% | 47F | 5 mph | 8 mph | SE | Yes | - |
| 06/22/2012 23:06 | Dry | 67.8F | 65F | 68F | 47% | 46F | 6 mph | 7 mph | S | Yes | - |
| 06/22/2012 22:56 | Dry | 68.1F | 65F | 67F | 48% | 47F | 7 mph | 11 mph | S | Yes | - |
| 06/22/2012 22:46 | Dry | 68.3F | 65F | 66F | 49% | 47F | Calm | 5 mph | S | Yes | - |
| 06/22/2012 22:36 | Dry | 68.6F | 65F | 66F | 50% | 47F | Calm | Calm | SW | Yes | - |
| 06/22/2012 22:26 | Dry | 68.9F | 65F | 65F | 52% | 47F | Calm | 4 mph | S | Yes | - |
| 06/22/2012 22:16 | Dry | 69.2F | 65F | 67F | 48% | 46F | 4 mph | 5 mph | S | Yes | - |
| 06/22/2012 22:06 | Dry | 69.4F | 65F | 67F | 48% | 46F | 4 mph | 6 mph | S | Yes | - |
| 06/22/2012 21:56 | Dry | 69.5F | 65F | 66F | 49% | 46F | 5 mph | 6 mph | SE | Yes | - |
| 06/22/2012 21:47 | Dry | 70.0F | 65F | 66F | 50% | 47F | Calm | Calm | S | Yes | - |
| 06/22/2012 21:44 | Dry | 70.0F | 65F | 67F | 49% | 47F | Calm | 4 mph | NE | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 06/22/2012 21:37 | Dry | 70.3F | 65F | 68F | 44% | 46F | 4 mph | 5 mph | S | Yes | - |
| 06/22/2012 21:27 | Dry | 70.6F | 65F | 68F | 44% | 46F | Calm | Calm | S | Yes | - |
| 06/22/2012 21:17 | Dry | 71.2F | 65F | 69F | 42% | 45F | 7 mph | 9 mph | SE | Yes | - |
| 06/22/2012 21:07 | Dry | 71.7F | 65F | 69F | 42% | 45F | 5 mph | 6 mph | S | Yes | - |
| 06/22/2012 20:57 | Dry | 72.3F | 65F | 70F | 42% | 45F | Calm | Calm | SW | Yes | - |
| 06/22/2012 20:52 | Dry | 72.6F | 65F | 70F | 42% | 45F | Calm | 4 mph | SE | Yes | - |
| 06/22/2012 20:47 | Dry | 73.1F | 65F | 70F | 42% | 46F | Calm | Calm | S | Yes | - |
| 06/22/2012 20:37 | Dry | 73.8F | 65F | 70F | 41% | 45F | Calm | Calm | SE | Yes | - |
| 06/22/2012 20:27 | Dry | 74.4F | 65F | 70F | 42% | 46F | 4 mph | 7 mph | S | Yes | - |
| 06/22/2012 20:17 | Dry | 74.9F | 64F | 71F | 41% | 46F | Calm | Calm | E | Yes | - |
| 06/22/2012 20:08 | Dry | 75.4F | 64F | 71F | 40% | 45F | 4 mph | 6 mph | SW | Yes | - |
| 06/22/2012 19:58 | Dry | 76.1F | 64F | 71F | 41% | 46F | Calm | 4 mph | SE | Yes | - |
| 06/22/2012 19:48 | Dry | 77.1F | 64F | 72F | 40% | 46F | Calm | 4 mph | N | Yes | - |
| 06/22/2012 19:43 | Dry | 77.4F | 64F | 72F | 40% | 46F | Calm | Calm | W | Yes | - |
| 06/22/2012 19:38 | Dry | 77.4F | 64F | 73F | 39% | 46F | 4 mph | 6 mph | SW | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 06/22/2012 19:28 | Dry | 77.3F | 64F | 74F | 38% | 46F | Calm | Calm | W | Yes | - |
| 06/22/2012 19:18 | Dry | 77.4F | 64F | 74F | 39% | 48F | Calm | 6 mph | SW | Yes | - |
| 06/22/2012 19:13 | Dry | 77.7F | 64F | 75F | 37% | 47F | Calm | 6 mph | SW | Yes | - |
| 06/22/2012 19:08 | Dry | 78.2F | 64F | 75F | 38% | 48F | Calm | 4 mph | N | Yes | - |
| 06/22/2012 18:58 | Dry | 79.1F | 64F | 76F | 37% | 47F | 4 mph | 7 mph | W | Yes | - |
| 06/22/2012 18:49 | Dry | 80.8F | 64F | 76F | 37% | 47F | Calm | 4 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 18:39 | Dry | 82.3F | 64F | 76F | 37% | 47F | 7 mph | 12 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 18:36 | Dry | 82.8F | 64F | 76F | 38% | 49F | Calm | Calm | W | Yes | - |
| 06/22/2012 18:29 | Dry | 87.1F | 64F | 77F | 38% | 49F | Calm | Calm | W | Yes | - |
| 06/22/2012 18:22 | Dry | 83.6F | 64F | 77F | 42% | 52F | Calm | Calm | NE | Yes | - |
| 06/22/2012 18:19 | Dry | 84.7F | 64F | 77F | 41% | 51F | 4 mph | 4 mph | SW | Yes | - |
| 06/22/2012 18:10 | Dry | 87.9F | 64F | 76F | 44% | 52F | Calm | Calm | W | Yes | - |
| 06/22/2012 18:09 | Dry | 88.6F | 64F | 75F | 44% | 52F | 4 mph | 6 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 17:59 | Dry | 89.7F | 64F | 75F | 44% | 51F | 7 mph | 10 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 17:54 | Dry | 93.1F | 64F | 75F | 44% | 51F | 11 mph | 12 mph | NW | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 06/22/2012 17:49 | Dry | 96.5F | 64F | 75F | 45% | 52F | Calm | Calm | W | Yes | - |
| 06/22/2012 17:39 | Dry | 97.9F | 64F | 74F | 45% | 51F | 8 mph | 12 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 17:29 | Dry | 98.2F | 64F | 75F | 45% | 52F | 7 mph | 12 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 17:20 | Dry | 98.9F | 64F | 74F | 46% | 52F | 9 mph | 11 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 17:09 | Dry | 99.2F | 64F | 75F | 45% | 52F | 7 mph | 9 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 17:07 | Dry | 98.5F | 64F | 75F | 46% | 53F | Calm | 4 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 17:00 | Dry | 97.5F | 64F | 74F | 46% | 52F | 4 mph | 6 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 16:50 | Dry | 96.9F | 64F | 73F | 48% | 52F | 7 mph | 10 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 16:40 | Dry | 95.0F | 64F | 72F | 50% | 53F | 7 mph | 10 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 16:36 | Dry | 93.3F | 64F | 72F | 51% | 52F | 7 mph | 10 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 16:30 | Dry | 88.3F | 64F | 72F | 51% | 53F | 4 mph | 6 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 16:30 | Dry | 88.1F | 64F | 72F | 51% | 53F | 4 mph | 7 mph | W | Yes | - |
| 06/22/2012 16:20 | Dry | 85.3F | 64F | 70F | 54% | 53F | 7 mph | 11 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 16:11 | Dry | 84.7F | 64F | 69F | 58% | 53F | Calm | 4 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 16:10 | Dry | 83.0F | 64F | 69F | 59% | 54F | 4 mph | 6 mph | NW | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 06/22/2012 16:07 | Dry | 81.4F | 64F | 67F | 61% | 53F | 5 mph | 6 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 16:06 | Wet | 81.4F | 64F | 67F | 62% | 54F | 5 mph | 6 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 16:05 | Wet | 80.9F | 64F | 67F | 63% | 54F | 4 mph | 9 mph | NE | Yes | - |
| 06/22/2012 16:04 | Wet | 79.8F | 64F | 67F | 63% | 53F | 4 mph | 7 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 16:03 | Wet | 78.6F | 64F | 66F | 64% | 54F | 6 mph | 7 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 16:01 | No Report | 77.7F | 64F | 66F | 65% | 54F | 4 mph | 7 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 16:00 | No Report | 74.6F | 64F | 66F | 66% | 54F | 6 mph | 9 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 15:51 | No Report | 71.8F | 63F | 65F | 74% | 56F | Calm | Calm | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 15:40 | No Report | 72.1F | 63F | 65F | 75% | 57F | Calm | Calm | SE | Yes | - |
| 06/22/2012 15:31 | No Report | 74.0F | 63F | 64F | 76% | 57F | Calm | Calm | NE | Yes | - |
| 06/22/2012 15:21 | No Report | 75.4F | 63F | 64F | 82% | 59F | Calm | Calm | E | Yes | - |
| 06/22/2012 15:11 | No Report | 74.3F | 63F | 63F | 84% | 58F | Calm | Calm | NE | Yes | - |
| 06/22/2012 15:08 | No Report | 72.0F | 63F | 61F | 83% | 56F | Calm | Calm | SE | Yes | - |
| 06/22/2012 15:01 | No Report | 68.3F | 63F | 61F | 83% | 55F | Calm | 5 mph | SE | Yes | - |
| 06/22/2012 15:00 | No Report | 68.0F | 63F | 61F | 82% | 55F | 4 mph | 6 mph | SE | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 06/22/2012 14:59 | Wet | 67.7F | 63F | 61F | 82% | 55F | 6 mph | 6 mph | SE | Yes | - |
| 06/22/2012 14:51 | No Report | 66.9F | 63F | 61F | 78% | 54F | Calm | Calm | S | Yes | - |
| 06/22/2012 14:46 | No Report | 66.8F | 63F | 61F | 75% | 53F | Calm | Calm | E | Yes | - |
| 06/22/2012 14:41 | No Report | 67.5F | 63F | 62F | 72% | 52F | Calm | Calm | NE | Yes | - |
| 06/22/2012 14:39 | No Report | 67.2F | 63F | 62F | 71% | 53F | Calm | Calm | NE | Yes | - |
| 06/22/2012 14:38 | Wet | 67.2F | 63F | 62F | 71% | 53F | Calm | Calm | N | Yes | - |
| 06/22/2012 14:32 | No Report | 68.3F | 63F | 62F | 68% | 52F | Calm | Calm | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 14:32 | Wet | 68.1F | 63F | 62F | 68% | 52F | Calm | Calm | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 14:21 | Wet | 69.1F | 63F | 62F | 64% | 50F | Calm | 5 mph | N | Yes | - |
| 06/22/2012 14:16 | Wet | 70.0F | 63F | 63F | 63% | 50F | Calm | Calm | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 14:12 | Dry | 71.8F | 63F | 63F | 63% | 50F | Calm | Calm | W | Yes | - |
| 06/22/2012 14:02 | Dry | 72.6F | 63F | 63F | 62% | 50F | Calm | 5 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 13:52 | Dry | 72.9F | 63F | 63F | 60% | 49F | 5 mph | 6 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 13:44 | Dry | 72.1F | 63F | 63F | 60% | 49F | Calm | Calm | N | Yes | - |
| 06/22/2012 13:42 | Damp | 72.1F | 63F | 63F | 61% | 50F | 6 mph | 10 mph | NW | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 06/22/2012 13:39 | Damp | 72.8F | 63F | 63F | 61% | 50F | 7 mph | 11 mph | W | Yes | - |
| 06/22/2012 13:33 | Wet | 74.0F | 63F | 64F | 62% | 50F | 4 mph | 6 mph | W | Yes | - |
| 06/22/2012 13:32 | No Report | 74.1F | 63F | 64F | 62% | 50F | Calm | 4 mph | N | Yes | - |
| 06/22/2012 13:22 | No Report | 72.6F | 63F | 63F | 60% | 49F | 7 mph | 9 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 13:20 | No Report | 71.1F | 64F | 63F | 60% | 48F | 6 mph | 9 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 13:13 | Wet | 71.4F | 64F | 63F | 58% | 48F | 6 mph | 8 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 13:12 | Dry | 71.5F | 64F | 63F | 58% | 48F | 8 mph | 10 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 13:02 | Dry | 74.8F | 64F | 63F | 57% | 47F | Calm | 4 mph | SW | Yes | - |
| 06/22/2012 12:53 | Dry | 74.6F | 64F | 63F | 56% | 47F | 6 mph | 7 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 12:43 | Dry | 75.8F | 64F | 63F | 55% | 47F | Calm | 5 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 12:33 | Dry | 75.5F | 64F | 63F | 55% | 47F | Calm | 4 mph | W | Yes | - |
| 06/22/2012 12:23 | Dry | 76.7F | 64F | 63F | 56% | 47F | Calm | Calm | N | Yes | - |
| 06/22/2012 12:13 | Dry | 74.4F | 64F | 62F | 57% | 47F | Calm | 4 mph | SW | Yes | - |
| 06/22/2012 12:03 | Dry | 73.5F | 64F | 62F | 59% | 47F | Calm | 5 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 11:55 | Dry | 73.4F | 64F | 62F | 61% | 48F | Calm | 4 mph | NW | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 06/22/2012 11:53 | Dry | 73.4F | 64F | 62F | 61% | 48F | Calm | Calm | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 11:43 | Dry | 72.1F | 64F | 61F | 63% | 48F | Calm | Calm | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 11:42 | Dry | 71.8F | 64F | 61F | 64% | 49F | Calm | Calm | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 11:34 | Dry | 69.4F | 64F | 60F | 64% | 48F | 6 mph | 6 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 11:23 | Dry | 68.5F | 64F | 60F | 65% | 48F | 4 mph | 5 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 11:14 | Dry | 68.8F | 64F | 60F | 66% | 48F | Calm | 4 mph | N | Yes | - |
| 06/22/2012 11:04 | Dry | 68.0F | 64F | 60F | 67% | 48F | Calm | Calm | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 10:54 | Dry | 68.0F | 64F | 59F | 66% | 48F | 4 mph | 5 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 10:44 | Dry | 68.0F | 64F | 60F | 67% | 48F | Calm | Calm | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 10:34 | Dry | 68.1F | 64F | 59F | 67% | 48F | 4 mph | 5 mph | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 10:24 | Dry | 68.8F | 64F | 60F | 67% | 48F | Calm | Calm | W | Yes | - |
| 06/22/2012 10:15 | Dry | 67.7F | 64F | 59F | 70% | 49F | Calm | Calm | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 10:04 | Dry | 67.7F | 64F | 59F | 75% | 51F | Calm | Calm | NW | Yes | - |
| 06/22/2012 09:55 | Dry | 67.2F | 64F | 59F | 77% | 52F | Calm | Calm | N | Yes | - |
| 06/22/2012 09:45 | Dry | 67.4F | 64F | 58F | 79% | 52F | Calm | Calm | W | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 06/22/2012 09:35 | Dry | 67.2F | 64F | 58F | 81% | 52F | Calm | Calm | W | Yes | - |
| 06/22/2012 09:25 | Dry | 67.1F | 64F | 58F | 84% | 53F | Calm | Calm | W | Yes | - |
| 06/22/2012 09:20 | Dry | 66.8F | 64F | 58F | 86% | 53F | Calm | Calm | NE | Yes | - |
| 06/22/2012 09:15 | Dry | 66.1F | 64F | 57F | 86% | 53F | Calm | Calm | NE | Yes | - |
| 06/22/2012 09:12 | Dry | 65.8F | 65F | 57F | 86% | 53F | Calm | Calm | NE | Yes | - |
| 06/22/2012 09:05 | Dry | 65.2F | 65F | 57F | 88% | 53F | Calm | Calm | NE | Yes | - |