|
Havre
Sweet Grass I-15 MP 397.3 - South Sensor
(629001.0)
Surface/Atmospheric History
|
|
| 05/28/2012 22:32 to 5/29/2012 22:32 | |
Surface/Precip. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/29/2012 22:26 | Dry | 52.7F | - | 50F | 50% | 32F | 15 mph | 22 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 22:24 | Dry | 52.7F | - | 50F | 49% | 32F | 15 mph | 22 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 22:14 | Dry | 53.4F | - | 50F | 49% | 32F | 17 mph | 21 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 22:09 | Dry | 53.6F | - | 50F | 49% | 32F | 15 mph | 20 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 22:04 | Dry | 53.8F | - | 50F | 49% | 32F | 14 mph | 20 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 21:58 | Dry | 54.1F | - | 50F | 50% | 32F | 14 mph | 20 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 21:54 | Dry | 54.3F | - | 51F | 49% | 32F | 15 mph | 20 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 21:44 | Dry | 55.0F | - | 51F | 47% | 32F | 14 mph | 19 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 21:39 | Dry | 55.4F | - | 51F | 47% | 32F | 14 mph | 26 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 21:34 | Dry | 55.8F | - | 52F | 46% | 32F | 16 mph | 26 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 21:24 | Dry | 56.3F | - | 52F | 45% | 32F | 17 mph | 26 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 21:21 | Dry | 56.7F | - | 53F | 45% | 32F | 19 mph | 26 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 21:14 | Dry | 57.4F | - | 53F | 46% | 33F | 16 mph | 22 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 21:08 | Dry | 57.9F | - | 53F | 47% | 33F | 14 mph | 21 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 21:04 | Dry | 58.3F | - | 53F | 47% | 33F | 13 mph | 18 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/29/2012 20:54 | Dry | 59.4F | - | 53F | 47% | 33F | 14 mph | 19 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 20:51 | Dry | 59.7F | - | 53F | 46% | 33F | 12 mph | 20 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 20:44 | Dry | 60.8F | - | 54F | 45% | 34F | 14 mph | 21 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 20:39 | Dry | 61.7F | - | 54F | 45% | 34F | 13 mph | 21 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 20:34 | Dry | 62.2F | - | 55F | 45% | 34F | 14 mph | 21 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 20:24 | Dry | 63.7F | - | 55F | 45% | 34F | 14 mph | 22 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 20:21 | Dry | 64.0F | - | 55F | 43% | 33F | 14 mph | 24 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 20:14 | Dry | 65.1F | - | 55F | 41% | 32F | 19 mph | 25 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 20:09 | Dry | 65.8F | - | 56F | 43% | 34F | 19 mph | 24 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 20:04 | Dry | 66.6F | - | 56F | 42% | 34F | 16 mph | 25 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 19:54 | Dry | 67.8F | - | 56F | 41% | 33F | 19 mph | 24 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 19:52 | Dry | 68.2F | - | 56F | 41% | 33F | 15 mph | 27 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 19:44 | Dry | 68.9F | - | 56F | 40% | 33F | 21 mph | 30 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 19:38 | Dry | 70.0F | - | 57F | 41% | 34F | 19 mph | 28 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 19:34 | Dry | 70.7F | - | 57F | 41% | 34F | 18 mph | 25 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/29/2012 19:28 | Dry | 71.8F | - | 57F | 41% | 34F | 17 mph | 29 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 19:24 | Dry | 72.1F | - | 57F | 40% | 33F | 21 mph | 29 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 19:14 | Dry | 73.4F | - | 57F | 38% | 32F | 21 mph | 29 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 19:08 | Dry | 73.9F | - | 58F | 37% | 32F | 22 mph | 29 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 19:04 | Dry | 74.5F | - | 58F | 38% | 32F | 17 mph | 29 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 18:54 | Dry | 76.1F | - | 58F | 38% | 32F | 17 mph | 30 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 18:54 | Dry | 76.3F | - | 58F | 37% | 32F | 17 mph | 30 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 18:44 | Dry | 77.5F | - | 58F | 35% | 31F | 19 mph | 33 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 18:38 | Dry | 78.4F | - | 59F | 30% | 28F | 24 mph | 32 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 18:34 | Dry | 79.7F | - | 59F | 33% | 30F | 18 mph | 27 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 18:24 | Dry | 80.6F | - | 59F | 37% | 33F | 19 mph | 28 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 18:22 | Dry | 80.6F | - | 60F | 38% | 34F | 20 mph | 28 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 18:13 | Dry | 81.1F | - | 60F | 40% | 36F | 19 mph | 29 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 18:07 | Dry | 80.6F | - | 60F | 41% | 36F | 19 mph | 29 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 18:03 | Dry | 76.5F | - | 58F | 42% | 35F | 19 mph | 29 mph | W | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/29/2012 17:54 | Dry | 82.9F | - | 60F | 40% | 36F | 17 mph | 24 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 17:53 | Dry | 82.8F | - | 60F | 40% | 36F | 16 mph | 24 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 17:43 | Dry | 82.8F | - | 60F | 39% | 35F | 18 mph | 26 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 17:38 | Dry | 82.4F | - | 60F | 38% | 34F | 16 mph | 24 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 17:33 | Dry | 83.5F | - | 61F | 37% | 34F | 16 mph | 24 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 17:26 | Dry | 80.6F | - | 59F | 41% | 35F | 17 mph | 22 mph | SW | None | None |
| 05/29/2012 17:23 | Dry | 85.1F | - | 59F | 40% | 35F | 17 mph | 21 mph | SW | None | None |
| 05/29/2012 17:13 | Dry | 86.2F | - | 60F | 49% | 40F | 11 mph | 15 mph | SW | None | None |
| 05/29/2012 17:07 | Dry | 84.4F | - | 58F | 49% | 39F | 11 mph | 19 mph | SW | None | None |
| 05/29/2012 17:03 | Dry | 80.6F | - | 58F | 49% | 39F | 13 mph | 19 mph | SW | None | None |
| 05/29/2012 16:55 | Dry | 81.0F | - | 57F | 49% | 39F | 11 mph | 14 mph | SW | None | None |
| 05/29/2012 16:53 | Dry | 80.6F | - | 57F | 52% | 40F | 10 mph | 14 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 16:43 | Dry | 81.1F | - | 57F | 50% | 39F | 12 mph | 20 mph | SW | None | None |
| 05/29/2012 16:38 | Dry | 83.5F | - | 57F | 49% | 38F | 16 mph | 20 mph | SW | None | None |
| 05/29/2012 16:33 | Dry | 80.6F | - | 57F | 51% | 39F | 16 mph | 20 mph | SW | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/29/2012 16:25 | Dry | 80.2F | - | 57F | 56% | 41F | 11 mph | 15 mph | SW | None | None |
| 05/29/2012 16:23 | Dry | 83.3F | - | 57F | 56% | 41F | 12 mph | 15 mph | SW | None | None |
| 05/29/2012 16:13 | Dry | 84.7F | - | 56F | 58% | 42F | 11 mph | 17 mph | SW | None | None |
| 05/29/2012 16:08 | Dry | 84.4F | - | 56F | 58% | 42F | 12 mph | 17 mph | SW | None | None |
| 05/29/2012 16:03 | Dry | 81.0F | - | 55F | 65% | 44F | 6 mph | 17 mph | SW | None | None |
| 05/29/2012 15:54 | Dry | 83.3F | - | 56F | 64% | 44F | 14 mph | 18 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 15:53 | Dry | 82.9F | - | 56F | 67% | 45F | 12 mph | 18 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 15:43 | Dry | 82.0F | - | 55F | 60% | 41F | 16 mph | 20 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 15:39 | Dry | 81.7F | - | 55F | 67% | 44F | 16 mph | 21 mph | SW | None | None |
| 05/29/2012 15:33 | Dry | 80.6F | - | 55F | 68% | 45F | 14 mph | 21 mph | SW | None | None |
| 05/29/2012 15:23 | Dry | 77.2F | - | 54F | 76% | 47F | 16 mph | 19 mph | SW | None | None |
| 05/29/2012 15:23 | Dry | 76.5F | - | 54F | 77% | 47F | 16 mph | 19 mph | SW | None | None |
| 05/29/2012 15:13 | Dry | 69.8F | - | 53F | 82% | 47F | 12 mph | 20 mph | SW | None | None |
| 05/29/2012 15:08 | Dry | 70.3F | - | 52F | 82% | 47F | 13 mph | 20 mph | SW | None | None |
| 05/29/2012 15:03 | Dry | 72.3F | - | 53F | 80% | 47F | 15 mph | 18 mph | SW | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/29/2012 14:53 | Dry | 72.3F | - | 52F | 84% | 48F | 12 mph | 17 mph | SW | None | None |
| 05/29/2012 14:52 | Dry | 72.5F | - | 52F | 85% | 48F | 14 mph | 17 mph | SW | None | None |
| 05/29/2012 14:43 | Dry | 73.4F | - | 52F | 82% | 47F | 10 mph | 14 mph | SW | None | None |
| 05/29/2012 14:39 | Wet | 72.7F | - | 52F | 82% | 47F | 10 mph | 14 mph | SW | None | None |
| 05/29/2012 14:33 | Wet | 71.1F | - | 52F | 95% | 51F | 9 mph | 16 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 14:23 | Wet | 65.7F | - | 50F | 98% | 49F | 13 mph | 18 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 14:23 | Wet | 65.7F | - | 50F | 98% | 49F | 13 mph | 18 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 14:13 | Wet | 63.0F | - | 49F | - | - | 7 mph | 12 mph | W | None | None |
| 05/29/2012 14:09 | Wet | 61.0F | - | 48F | - | - | Calm | 6 mph | SE | None | None |
| 05/29/2012 14:03 | Wet | 58.1F | - | 47F | - | - | 6 mph | 8 mph | E | Yes | - |
| 05/29/2012 13:54 | Wet | 55.9F | - | 46F | - | - | 7 mph | 17 mph | W | Yes | - |
| 05/29/2012 13:53 | Wet | 55.9F | - | 46F | - | - | 9 mph | 19 mph | W | Yes | - |
| 05/29/2012 13:43 | Wet | 55.0F | - | 46F | - | - | 17 mph | 23 mph | W | Yes | - |
| 05/29/2012 13:38 | Wet | 55.0F | - | 46F | - | - | 18 mph | 24 mph | W | Yes | - |
| 05/29/2012 13:33 | Wet | 55.4F | - | 46F | - | - | 16 mph | 25 mph | W | Yes | - |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/29/2012 13:23 | Wet | 56.8F | - | 47F | - | - | 19 mph | 30 mph | W | Yes | - |
| 05/29/2012 13:22 | Wet | 57.0F | - | 47F | - | - | 21 mph | 30 mph | SW | Yes | - |
| 05/29/2012 13:12 | Wet | 58.8F | - | 51F | 78% | 44F | 22 mph | 30 mph | SW | Yes | - |
| 05/29/2012 13:09 | Wet | 61.3F | - | 53F | 78% | 47F | 17 mph | 20 mph | S | Yes | - |
| 05/29/2012 13:02 | Wet | 62.4F | - | 53F | 75% | 46F | 14 mph | 20 mph | S | Yes | - |
| 05/29/2012 12:52 | Dry | 68.7F | - | 55F | 62% | 42F | 15 mph | 23 mph | SW | None | None |
| 05/29/2012 12:52 | Dry | 69.6F | - | 55F | 61% | 42F | 16 mph | 23 mph | SW | None | None |
| 05/29/2012 12:42 | Dry | 72.3F | - | 55F | 59% | 42F | 14 mph | 21 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 12:37 | Dry | 73.4F | - | 55F | 58% | 41F | 16 mph | 23 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 12:32 | Dry | 74.5F | - | 55F | 57% | 40F | 17 mph | 23 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 12:22 | Dry | 76.3F | - | 56F | 59% | 42F | 14 mph | 22 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 12:21 | Dry | 76.1F | - | 55F | 59% | 41F | 16 mph | 22 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 12:12 | Dry | 77.5F | - | 56F | 60% | 42F | 16 mph | 22 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 12:09 | Dry | 77.9F | - | 56F | 59% | 42F | 17 mph | 24 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 12:02 | Dry | 76.3F | - | 55F | 58% | 41F | 17 mph | 24 mph | S | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/29/2012 11:52 | Dry | 76.8F | - | 55F | 60% | 41F | 20 mph | 24 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 11:52 | Dry | 76.6F | - | 55F | 61% | 41F | 21 mph | 24 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 11:42 | Dry | 78.4F | - | 56F | 59% | 42F | 18 mph | 25 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 11:39 | Dry | 77.5F | - | 55F | 59% | 41F | 20 mph | 27 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 11:32 | Dry | 80.4F | - | 56F | 55% | 40F | 21 mph | 27 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 11:22 | Dry | 75.7F | - | 55F | 59% | 41F | 19 mph | 29 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 11:22 | Dry | 75.2F | - | 55F | 58% | 40F | 19 mph | 29 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 11:12 | Dry | 75.6F | - | 54F | 59% | 40F | 22 mph | 28 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 11:08 | Dry | 76.5F | - | 54F | 55% | 39F | 24 mph | 29 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 11:02 | Dry | 77.4F | - | 54F | 56% | 39F | 24 mph | 29 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 10:52 | Dry | 79.7F | - | 55F | 56% | 39F | 24 mph | 30 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 10:52 | Dry | 79.7F | - | 55F | 56% | 40F | 24 mph | 30 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 10:42 | Dry | 76.5F | - | 55F | 53% | 38F | 22 mph | 28 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 10:38 | Dry | 75.9F | - | 55F | 55% | 39F | 22 mph | 28 mph | SE | None | None |
| 05/29/2012 10:32 | Dry | 74.7F | - | 55F | 57% | 40F | 19 mph | 29 mph | S | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/29/2012 10:22 | Dry | 72.9F | - | 53F | 60% | 39F | 24 mph | 29 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 10:22 | Dry | 72.7F | - | 53F | 59% | 40F | 24 mph | 29 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 10:12 | Dry | 70.7F | - | 53F | 62% | 40F | 21 mph | 29 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 10:08 | Dry | 70.3F | - | 53F | 64% | 41F | 22 mph | 29 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 10:02 | Dry | 70.2F | - | 53F | 62% | 40F | 24 mph | 29 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 09:52 | Dry | 68.9F | - | 51F | 68% | 41F | 24 mph | 30 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 09:52 | Dry | 68.9F | - | 51F | 68% | 41F | 24 mph | 30 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 09:42 | Dry | 66.9F | - | 51F | 70% | 42F | 22 mph | 27 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 09:38 | Dry | 66.0F | - | 51F | 74% | 43F | 21 mph | 27 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 09:32 | Dry | 64.9F | - | 51F | 75% | 44F | 18 mph | 28 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 09:22 | Dry | 62.4F | - | 49F | 75% | 42F | 24 mph | 30 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 09:22 | Dry | 62.4F | - | 49F | 75% | 42F | 24 mph | 30 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 09:11 | Dry | 59.0F | - | 48F | 84% | 44F | 19 mph | 27 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 09:08 | Dry | 58.3F | - | 47F | 86% | 44F | 17 mph | 28 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 09:01 | Dry | 57.2F | - | 47F | 85% | 43F | 23 mph | 28 mph | S | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/29/2012 08:51 | Dry | 56.1F | - | 46F | 89% | 43F | 21 mph | 27 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 08:51 | Dry | 56.1F | - | 46F | 89% | 43F | 21 mph | 27 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 08:41 | Dry | 56.7F | - | 46F | 91% | 44F | 19 mph | 28 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 08:39 | Dry | 56.8F | - | 46F | 91% | 43F | 20 mph | 28 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 08:31 | Dry | 57.0F | - | 45F | 94% | 44F | 21 mph | 25 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 08:22 | Dry | 55.2F | - | 44F | 98% | 44F | 19 mph | 24 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 08:21 | Dry | 55.0F | - | 44F | 98% | 44F | 19 mph | 24 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 08:11 | Dry | 52.9F | - | 44F | - | - | 21 mph | 25 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 08:09 | Dry | 52.5F | - | 43F | - | - | 19 mph | 25 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 08:01 | Dry | 51.1F | - | 42F | - | - | 23 mph | 25 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 07:51 | Dry | 49.1F | - | 42F | - | - | 20 mph | 24 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 07:51 | Dry | 48.9F | - | 42F | - | - | 19 mph | 24 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 07:41 | Dry | 47.1F | - | 41F | - | - | 17 mph | 24 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 07:39 | Dry | 46.6F | - | 41F | - | - | 16 mph | 22 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 07:31 | Dry | 45.5F | - | 40F | - | - | 17 mph | 21 mph | S | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/29/2012 07:22 | Dry | 44.8F | - | 40F | - | - | 17 mph | 24 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 07:21 | Dry | 44.8F | - | 40F | - | - | 17 mph | 24 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 07:11 | Dry | 44.1F | - | 40F | - | - | 19 mph | 25 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 07:09 | Dry | 43.7F | - | 40F | - | - | 19 mph | 25 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 07:01 | Dry | 42.4F | - | 39F | - | - | 20 mph | 24 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 06:52 | Dry | 41.9F | - | 39F | - | - | 19 mph | 23 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 06:51 | Dry | 41.9F | - | 39F | - | - | 19 mph | 22 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 06:41 | Dry | 41.4F | - | 38F | - | - | 17 mph | 22 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 06:38 | Dry | 41.4F | - | 38F | - | - | 17 mph | 22 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 06:31 | Dry | 41.2F | - | 38F | - | - | 19 mph | 22 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 06:22 | Dry | 41.2F | - | 38F | - | - | 19 mph | 24 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 06:21 | Dry | 41.2F | - | 38F | - | - | 20 mph | 24 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 06:11 | Dry | 41.0F | - | 38F | - | - | 19 mph | 24 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 06:08 | Dry | 41.0F | - | 38F | - | - | 19 mph | 24 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 06:01 | Dry | 41.0F | - | 38F | - | - | 20 mph | 24 mph | S | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/29/2012 05:52 | Dry | 41.0F | - | 38F | - | - | 20 mph | 24 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 05:51 | Dry | 40.8F | - | 38F | - | - | 19 mph | 24 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 05:41 | Dry | 40.8F | - | 38F | - | - | 21 mph | 24 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 05:39 | Dry | 40.8F | - | 38F | - | - | 19 mph | 24 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 05:31 | Dry | 40.8F | - | 38F | - | - | 21 mph | 25 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 05:22 | Dry | 41.0F | - | 38F | - | - | 21 mph | 25 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 05:21 | Dry | 41.0F | - | 38F | - | - | 21 mph | 25 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 05:11 | Dry | 41.2F | - | 38F | - | - | 19 mph | 22 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 05:09 | Dry | 41.2F | - | 38F | - | - | 19 mph | 22 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 05:01 | Dry | 41.2F | - | 38F | - | - | 18 mph | 22 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 04:58 | Dry | 41.4F | - | 38F | - | - | 18 mph | 21 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 04:51 | Dry | 41.5F | - | 38F | - | - | 17 mph | 21 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 04:41 | Dry | 41.9F | - | 38F | - | - | 17 mph | 21 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 04:39 | Dry | 41.9F | - | 38F | - | - | 18 mph | 21 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 04:31 | Dry | 42.3F | - | 38F | - | - | 18 mph | 21 mph | S | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/29/2012 04:24 | Dry | 42.4F | - | 38F | - | - | 17 mph | 21 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 04:21 | Dry | 42.6F | - | 38F | - | - | 17 mph | 21 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 04:10 | Dry | 43.2F | - | 39F | - | - | 17 mph | 22 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 04:09 | Dry | 43.3F | - | 39F | - | - | 17 mph | 22 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 04:00 | Dry | 43.7F | - | 40F | - | - | 19 mph | 22 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 03:55 | Dry | 44.1F | - | 40F | - | - | 17 mph | 21 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 03:50 | Dry | 44.4F | - | 40F | - | - | 17 mph | 22 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 03:40 | Dry | 44.6F | - | 40F | - | - | 17 mph | 22 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 03:39 | Dry | 44.6F | - | 40F | - | - | 17 mph | 22 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 03:30 | Dry | 44.8F | - | 41F | - | - | 17 mph | 22 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 03:27 | Dry | 45.0F | - | 41F | - | - | 17 mph | 22 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 03:20 | Dry | 45.1F | - | 41F | - | - | 18 mph | 24 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 03:10 | Dry | 45.3F | - | 41F | - | - | 19 mph | 24 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 03:08 | Dry | 45.5F | - | 41F | - | - | 18 mph | 22 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 03:00 | Dry | 45.3F | - | 41F | - | - | 18 mph | 22 mph | S | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/29/2012 02:56 | Dry | 45.3F | - | 41F | - | - | 19 mph | 22 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 02:50 | Dry | 45.5F | - | 41F | - | - | 19 mph | 22 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 02:40 | Dry | 46.0F | - | 42F | - | - | 18 mph | 22 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 02:39 | Dry | 46.2F | - | 42F | - | - | 18 mph | 22 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 02:30 | Dry | 46.4F | - | 42F | - | - | 16 mph | 21 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 02:23 | Dry | 46.9F | - | 42F | - | - | 16 mph | 20 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 02:20 | Dry | 47.3F | - | 42F | - | - | 17 mph | 21 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 02:10 | Dry | 47.7F | - | 43F | - | - | 16 mph | 21 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 02:08 | Dry | 47.8F | - | 43F | - | - | 17 mph | 21 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 02:00 | Dry | 48.0F | - | 43F | - | - | 15 mph | 19 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 01:57 | Dry | 48.0F | - | 43F | - | - | 15 mph | 19 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 01:50 | Dry | 48.2F | - | 43F | - | - | 15 mph | 17 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 01:40 | Dry | 48.6F | - | 43F | - | - | 14 mph | 19 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 01:39 | Dry | 48.6F | - | 43F | - | - | 13 mph | 17 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 01:30 | Dry | 48.9F | - | 43F | - | - | 11 mph | 12 mph | S | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/29/2012 01:24 | Dry | 48.9F | - | 43F | - | - | 9 mph | 12 mph | SE | None | None |
| 05/29/2012 01:20 | Dry | 48.9F | - | 43F | - | - | 9 mph | 13 mph | SE | None | None |
| 05/29/2012 01:10 | Dry | 49.3F | - | 43F | - | - | 9 mph | 14 mph | SE | None | None |
| 05/29/2012 01:09 | Dry | 49.3F | - | 43F | - | - | 9 mph | 14 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 01:00 | Dry | 49.5F | - | 43F | - | - | 11 mph | 14 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 00:52 | Dry | 49.8F | - | 44F | 99% | 44F | 11 mph | 14 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 00:50 | Dry | 49.8F | - | 44F | 99% | 44F | 9 mph | 13 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 00:40 | Dry | 50.2F | - | 44F | 95% | 43F | 11 mph | 14 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 00:39 | Dry | 50.2F | - | 44F | 95% | 43F | 11 mph | 14 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 00:30 | Dry | 50.4F | - | 44F | 94% | 43F | 11 mph | 15 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 00:24 | Dry | 50.2F | - | 44F | 95% | 43F | 10 mph | 13 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 00:20 | Dry | 50.4F | - | 45F | 94% | 43F | 10 mph | 13 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 00:10 | Dry | 51.3F | - | 45F | 94% | 44F | 11 mph | 12 mph | S | None | None |
| 05/29/2012 00:00 | Dry | 51.8F | - | 45F | 93% | 44F | 9 mph | 11 mph | S | None | None |
| 05/28/2012 23:50 | Dry | 52.0F | - | 45F | 92% | 43F | 9 mph | 11 mph | S | None | None |
Date/Time (MDT) |
Surface | Air | Wind | Precip | |||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | |
| 05/28/2012 23:40 | Dry | 52.3F | - | 46F | 91% | 43F | 9 mph | 9 mph | S | None | None |
