|
Bozeman
Karst US191 MP 55.3 Elev 5698(564001)
Precipitation History
|
|
| 05/10/2012 04:52 to 5/11/2012 04:52 | |
Surface/Precip. History
|
Surface/Atmos. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Export
|
Date/Time ( MDT ) |
Type | Intens | Rate | Start Time | End Time | 10 min. Accum |
1 hr. Accum |
3 hr. Accum |
6 hr. Accum |
12 hr. Accum |
24 hr. Accum |
| 05/11/2012 04:07 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/11/2012 03:36 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/11/2012 03:07 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/11/2012 02:36 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/11/2012 02:06 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/11/2012 01:37 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/11/2012 01:07 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/11/2012 00:36 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/11/2012 00:07 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 23:37 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 23:07 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 22:37 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 22:07 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 21:36 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 21:07 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
Date/Time ( MDT ) |
Type | Intens | Rate | Start Time | End Time | 10 min. Accum |
1 hr. Accum |
3 hr. Accum |
6 hr. Accum |
12 hr. Accum |
24 hr. Accum |
| 05/10/2012 20:37 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 20:07 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 19:37 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 19:07 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 18:37 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 18:07 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 17:37 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 17:07 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 16:37 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 16:07 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 15:37 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 15:07 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 14:37 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 14:07 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 13:37 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
Date/Time ( MDT ) |
Type | Intens | Rate | Start Time | End Time | 10 min. Accum |
1 hr. Accum |
3 hr. Accum |
6 hr. Accum |
12 hr. Accum |
24 hr. Accum |
| 05/10/2012 13:07 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 12:37 | None | None | - | 05/10/2012 11:30 | 05/10/2012 12:21 | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 12:07 | Yes | - | - | 05/10/2012 11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 11:37 | Yes | - | - | 05/10/2012 11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 11:07 | Yes | - | - | 05/10/2012 06:18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 10:37 | Yes | - | - | 05/10/2012 06:18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 10:07 | Yes | - | - | 05/10/2012 06:18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 09:37 | Yes | - | - | 05/10/2012 06:18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 09:07 | Yes | - | - | 05/10/2012 06:18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 08:37 | Yes | - | - | 05/10/2012 06:18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 08:07 | Yes | - | - | 05/10/2012 06:18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 07:37 | Yes | - | - | 05/10/2012 06:18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 07:06 | Yes | - | - | 05/10/2012 06:18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 06:37 | Yes | - | - | 05/10/2012 06:18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 06:07 | None | None | - | 05/10/2012 06:04 | 05/10/2012 06:04 | - | - | - | - | - | - |
Date/Time ( MDT ) |
Type | Intens | Rate | Start Time | End Time | 10 min. Accum |
1 hr. Accum |
3 hr. Accum |
6 hr. Accum |
12 hr. Accum |
24 hr. Accum |
| 05/10/2012 05:37 | None | None | - | 05/09/2012 22:42 | 05/09/2012 22:43 | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2012 05:06 | None | None | - | 05/09/2012 22:42 | 05/09/2012 22:43 | - | - | - | - | - | - |