|
Bozeman
Deep Creek US-12 MP 23.5(564005)
Precipitation History
|
|
| 06/10/2012 10:42 to 6/11/2012 10:42 | |
Surface/Precip. History
|
Surface/Atmos. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Export
|
Date/Time ( MDT ) |
Type | Intens | Rate | Start Time | End Time | 10 min. Accum |
1 hr. Accum |
3 hr. Accum |
6 hr. Accum |
12 hr. Accum |
24 hr. Accum |
| 06/11/2012 10:28 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.15 in |
| 06/11/2012 10:09 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.17 in |
| 06/11/2012 09:57 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.17 in |
| 06/11/2012 09:27 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.20 in |
| 06/11/2012 09:09 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.23 in |
| 06/11/2012 08:57 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.24 in |
| 06/11/2012 08:27 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.01 in | 0.28 in |
| 06/11/2012 08:08 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.01 in | 0.30 in |
| 06/11/2012 07:57 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.01 in | 0.30 in |
| 06/11/2012 07:39 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.02 in | 0.30 in |
| 06/11/2012 07:27 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.02 in | 0.30 in |
| 06/11/2012 07:09 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.03 in | 0.30 in |
| 06/11/2012 06:57 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.03 in | 0.30 in |
| 06/11/2012 06:27 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.03 in | 0.30 in |
| 06/11/2012 06:08 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.03 in | 0.30 in |
Date/Time ( MDT ) |
Type | Intens | Rate | Start Time | End Time | 10 min. Accum |
1 hr. Accum |
3 hr. Accum |
6 hr. Accum |
12 hr. Accum |
24 hr. Accum |
| 06/11/2012 05:57 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.03 in | 0.30 in |
| 06/11/2012 05:38 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.03 in | 0.31 in |
| 06/11/2012 05:27 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.03 in | 0.31 in |
| 06/11/2012 05:08 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.03 in | 0.33 in |
| 06/11/2012 04:57 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.03 in | 0.36 in |
| 06/11/2012 04:27 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.04 in | 0.37 in |
| 06/11/2012 04:09 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.05 in | 0.38 in |
| 06/11/2012 03:57 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.05 in | 0.38 in |
| 06/11/2012 03:39 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.06 in | 0.39 in |
| 06/11/2012 03:27 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.06 in | 0.39 in |
| 06/11/2012 02:57 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.07 in | 0.41 in |
| 06/11/2012 02:28 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.01 in | 0.08 in | 0.43 in |
| 06/11/2012 01:57 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.01 in | 0.10 in | 0.43 in |
| 06/11/2012 01:39 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.02 in | 0.11 in | 0.43 in |
| 06/11/2012 01:27 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.02 in | 0.11 in | 0.43 in |
Date/Time ( MDT ) |
Type | Intens | Rate | Start Time | End Time | 10 min. Accum |
1 hr. Accum |
3 hr. Accum |
6 hr. Accum |
12 hr. Accum |
24 hr. Accum |
| 06/11/2012 01:09 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.03 in | 0.11 in | 0.44 in |
| 06/11/2012 00:57 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.03 in | 0.12 in | 0.44 in |
| 06/11/2012 00:39 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.03 in | 0.13 in | 0.44 in |
| 06/11/2012 00:27 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.03 in | 0.13 in | 0.44 in |
| 06/11/2012 00:09 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.03 in | 0.13 in | 0.44 in |
| 06/10/2012 23:57 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.03 in | 0.13 in | 0.44 in |
| 06/10/2012 23:09 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.01 in | 0.03 in | 0.13 in | 0.44 in |
| 06/10/2012 22:57 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.01 in | 0.03 in | 0.14 in | 0.44 in |
| 06/10/2012 22:27 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.02 in | 0.04 in | 0.15 in | 0.44 in |
| 06/10/2012 22:09 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.03 in | 0.05 in | 0.17 in | 0.44 in |
| 06/10/2012 21:57 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.00 in | 0.03 in | 0.05 in | 0.17 in | 0.44 in |
| 06/10/2012 21:27 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | 06/10/2012 21:20 | 0.00 in | 0.01 in | 0.03 in | 0.06 in | 0.20 in | 0.44 in |
| 06/10/2012 21:09 | Rain | Slight | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | - | 0.00 in | 0.01 in | 0.03 in | 0.07 in | 0.23 in | 0.43 in |
| 06/10/2012 20:57 | Rain | Moderate | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | - | 0.00 in | 0.01 in | 0.03 in | 0.07 in | 0.25 in | 0.43 in |
| 06/10/2012 20:38 | Rain | Moderate | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | - | 0.00 in | 0.01 in | 0.02 in | 0.07 in | 0.26 in | 0.43 in |
Date/Time ( MDT ) |
Type | Intens | Rate | Start Time | End Time | 10 min. Accum |
1 hr. Accum |
3 hr. Accum |
6 hr. Accum |
12 hr. Accum |
24 hr. Accum |
| 06/10/2012 20:27 | Rain | Slight | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | - | 0.00 in | 0.01 in | 0.02 in | 0.07 in | 0.26 in | 0.42 in |
| 06/10/2012 20:09 | Rain | Slight | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | - | 0.00 in | 0.02 in | 0.02 in | 0.08 in | 0.28 in | 0.42 in |
| 06/10/2012 19:57 | Rain | Slight | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | - | 0.00 in | 0.02 in | 0.02 in | 0.09 in | 0.29 in | 0.42 in |
| 06/10/2012 19:27 | Rain | Moderate | 0.0 iph | 06/10/2012 19:10 | - | 0.00 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.09 in | 0.28 in | 0.41 in |
| 06/10/2012 18:57 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 17:04 | 06/10/2012 17:05 | 0.00 in | 0.00 in | 0.02 in | 0.09 in | 0.27 in | 0.41 in |
| 06/10/2012 18:39 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 17:04 | 06/10/2012 17:05 | 0.00 in | 0.00 in | 0.03 in | 0.09 in | 0.27 in | 0.41 in |
| 06/10/2012 18:27 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 17:04 | 06/10/2012 17:05 | 0.00 in | 0.00 in | 0.03 in | 0.09 in | 0.27 in | 0.41 in |
| 06/10/2012 18:09 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 17:04 | 06/10/2012 17:05 | 0.00 in | 0.00 in | 0.04 in | 0.09 in | 0.27 in | 0.41 in |
| 06/10/2012 17:57 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 17:04 | 06/10/2012 17:05 | 0.00 in | 0.00 in | 0.04 in | 0.10 in | 0.27 in | 0.41 in |
| 06/10/2012 17:27 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 17:04 | 06/10/2012 17:05 | - | 0.01 in | 0.05 in | 0.10 in | 0.28 in | 0.41 in |
| 06/10/2012 17:09 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 17:04 | 06/10/2012 17:05 | 0.00 in | 0.02 in | 0.06 in | 0.10 in | 0.30 in | 0.41 in |
| 06/10/2012 16:57 | None | None | 0.0 iph | 06/10/2012 01:21 | 06/10/2012 16:55 | 0.00 in | 0.02 in | 0.07 in | 0.11 in | 0.31 in | 0.41 in |
| 06/10/2012 16:38 | Rain | Moderate | 0.0 iph | 06/10/2012 01:21 | - | 0.00 in | 0.02 in | 0.07 in | 0.11 in | 0.33 in | 0.40 in |
| 06/10/2012 16:27 | Rain | Moderate | 0.0 iph | 06/10/2012 01:21 | - | 0.00 in | 0.02 in | 0.07 in | 0.11 in | 0.33 in | 0.39 in |
| 06/10/2012 16:09 | Rain | Moderate | 0.0 iph | 06/10/2012 01:21 | - | 0.00 in | 0.02 in | 0.06 in | 0.12 in | 0.33 in | 0.39 in |
Date/Time ( MDT ) |
Type | Intens | Rate | Start Time | End Time | 10 min. Accum |
1 hr. Accum |
3 hr. Accum |
6 hr. Accum |
12 hr. Accum |
24 hr. Accum |
| 06/10/2012 15:57 | Rain | Moderate | 0.0 iph | 06/10/2012 01:21 | - | 0.00 in | 0.02 in | 0.07 in | 0.12 in | 0.33 in | 0.38 in |
| 06/10/2012 15:39 | Rain | Moderate | 0.0 iph | 06/10/2012 01:21 | - | 0.00 in | 0.02 in | 0.06 in | 0.13 in | 0.32 in | 0.37 in |
| 06/10/2012 15:27 | Rain | Moderate | 0.0 iph | 06/10/2012 01:21 | - | 0.00 in | 0.01 in | 0.06 in | 0.13 in | 0.32 in | 0.37 in |
| 06/10/2012 15:09 | Rain | Moderate | 0.0 iph | 06/10/2012 01:21 | - | 0.00 in | 0.02 in | 0.06 in | 0.16 in | 0.33 in | 0.36 in |
| 06/10/2012 14:57 | Rain | Slight | 0.0 iph | 06/10/2012 01:21 | - | 0.00 in | 0.03 in | 0.05 in | 0.18 in | 0.34 in | 0.36 in |
| 06/10/2012 14:39 | Rain | Slight | 0.0 iph | 06/10/2012 01:21 | - | 0.00 in | 0.03 in | 0.05 in | 0.19 in | 0.34 in | 0.36 in |
| 06/10/2012 14:27 | Rain | Moderate | 0.1 iph | 06/10/2012 01:21 | - | 0.00 in | 0.03 in | 0.04 in | 0.19 in | 0.34 in | 0.35 in |
| 06/10/2012 14:09 | Rain | Slight | 0.0 iph | 06/10/2012 01:21 | - | 0.00 in | 0.02 in | 0.03 in | 0.20 in | 0.33 in | 0.33 in |
| 06/10/2012 13:57 | Rain | Slight | 0.0 iph | 06/10/2012 01:21 | - | 0.00 in | 0.01 in | 0.03 in | 0.19 in | 0.32 in | 0.33 in |
| 06/10/2012 13:39 | Rain | Slight | 0.0 iph | 06/10/2012 01:21 | - | 0.00 in | 0.01 in | 0.04 in | 0.19 in | 0.32 in | 0.32 in |
| 06/10/2012 13:27 | Rain | Slight | 0.0 iph | 06/10/2012 01:21 | - | 0.00 in | 0.01 in | 0.04 in | 0.19 in | 0.32 in | 0.32 in |
| 06/10/2012 13:09 | Rain | Slight | 0.0 iph | 06/10/2012 01:21 | - | 0.00 in | 0.01 in | 0.05 in | 0.19 in | 0.31 in | 0.32 in |
| 06/10/2012 12:57 | Rain | Slight | 0.0 iph | 06/10/2012 01:21 | - | 0.00 in | 0.01 in | 0.05 in | 0.18 in | 0.31 in | 0.31 in |
| 06/10/2012 12:39 | Rain | Slight | 0.0 iph | 06/10/2012 01:21 | - | 0.00 in | 0.00 in | 0.06 in | 0.18 in | 0.31 in | 0.31 in |
| 06/10/2012 12:27 | Rain | Slight | 0.0 iph | 06/10/2012 01:21 | - | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.18 in | 0.31 in | 0.31 in |
Date/Time ( MDT ) |
Type | Intens | Rate | Start Time | End Time | 10 min. Accum |
1 hr. Accum |
3 hr. Accum |
6 hr. Accum |
12 hr. Accum |
24 hr. Accum |
| 06/10/2012 12:09 | Rain | Slight | 0.0 iph | 06/10/2012 01:21 | - | 0.00 in | 0.00 in | 0.11 in | 0.18 in | 0.31 in | 0.31 in |
| 06/10/2012 11:57 | Rain | Slight | 0.0 iph | 06/10/2012 01:21 | - | 0.00 in | 0.01 in | 0.12 in | 0.18 in | 0.31 in | 0.31 in |
| 06/10/2012 11:39 | Rain | Slight | 0.0 iph | 06/10/2012 01:21 | - | 0.00 in | 0.02 in | 0.14 in | 0.18 in | 0.31 in | 0.31 in |
| 06/10/2012 11:27 | Rain | Slight | 0.0 iph | 06/10/2012 01:21 | - | 0.00 in | 0.02 in | 0.15 in | 0.18 in | 0.30 in | 0.30 in |
| 06/10/2012 11:09 | Rain | Slight | 0.0 iph | 06/10/2012 01:21 | - | 0.00 in | 0.03 in | 0.16 in | 0.19 in | 0.30 in | 0.30 in |
| 06/10/2012 10:57 | Rain | Slight | 0.0 iph | 06/10/2012 01:21 | - | 0.00 in | 0.03 in | 0.16 in | 0.20 in | 0.30 in | 0.30 in |