|
Bozeman
Deep Creek US-12 MP 23.5(564005)
Precipitation History
|
|
| 07/20/2012 13:00 to 7/21/2012 13:00 | |
Surface/Precip. History
|
Surface/Atmos. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Export
|
Date/Time ( MDT ) |
Type | Intens | Rate | Start Time | End Time | 10 min. Accum |
1 hr. Accum |
3 hr. Accum |
6 hr. Accum |
12 hr. Accum |
24 hr. Accum |
| 07/21/2012 12:54 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 12:49 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 12:44 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 12:34 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 12:30 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 12:24 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 12:19 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 12:14 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 12:04 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 12:00 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 11:54 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 11:49 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 11:44 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 11:34 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 11:30 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
Date/Time ( MDT ) |
Type | Intens | Rate | Start Time | End Time | 10 min. Accum |
1 hr. Accum |
3 hr. Accum |
6 hr. Accum |
12 hr. Accum |
24 hr. Accum |
| 07/21/2012 11:24 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 11:19 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 11:14 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 11:04 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 11:00 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 10:54 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 10:44 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 10:34 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 10:31 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 10:24 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 10:19 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 10:14 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 10:04 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 09:54 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 09:49 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
Date/Time ( MDT ) |
Type | Intens | Rate | Start Time | End Time | 10 min. Accum |
1 hr. Accum |
3 hr. Accum |
6 hr. Accum |
12 hr. Accum |
24 hr. Accum |
| 07/21/2012 09:43 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 09:33 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 09:31 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 09:23 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 09:19 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 09:13 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 09:03 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 09:00 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 08:53 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 08:49 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 08:43 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in |
| 07/21/2012 08:33 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 08:30 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 08:23 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 08:19 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.09 in |
Date/Time ( MDT ) |
Type | Intens | Rate | Start Time | End Time | 10 min. Accum |
1 hr. Accum |
3 hr. Accum |
6 hr. Accum |
12 hr. Accum |
24 hr. Accum |
| 07/21/2012 08:13 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 08:03 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 08:00 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 07:53 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 07:49 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 07:43 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 07:33 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 07:30 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 07:23 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 07:19 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 07:13 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 07:03 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 07:00 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 06:53 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 06:49 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.09 in |
Date/Time ( MDT ) |
Type | Intens | Rate | Start Time | End Time | 10 min. Accum |
1 hr. Accum |
3 hr. Accum |
6 hr. Accum |
12 hr. Accum |
24 hr. Accum |
| 07/21/2012 06:43 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 06:33 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 06:30 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 06:23 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 06:19 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.01 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 06:13 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.01 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 06:03 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.03 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 06:00 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.07 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 05:53 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.07 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 05:49 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 05:43 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 05:33 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 05:30 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 05:23 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 05:19 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
Date/Time ( MDT ) |
Type | Intens | Rate | Start Time | End Time | 10 min. Accum |
1 hr. Accum |
3 hr. Accum |
6 hr. Accum |
12 hr. Accum |
24 hr. Accum |
| 07/21/2012 05:13 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 05:03 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 05:01 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 04:53 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 04:49 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 04:42 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 04:32 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 04:31 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 04:22 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 04:19 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 04:12 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 04:02 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 04:01 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 03:52 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 03:49 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
Date/Time ( MDT ) |
Type | Intens | Rate | Start Time | End Time | 10 min. Accum |
1 hr. Accum |
3 hr. Accum |
6 hr. Accum |
12 hr. Accum |
24 hr. Accum |
| 07/21/2012 03:42 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 03:32 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 03:31 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 03:22 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 03:19 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 03:12 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 03:02 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 03:01 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 02:52 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 02:49 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 02:42 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 02:32 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 02:31 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 02:22 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 02:19 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
Date/Time ( MDT ) |
Type | Intens | Rate | Start Time | End Time | 10 min. Accum |
1 hr. Accum |
3 hr. Accum |
6 hr. Accum |
12 hr. Accum |
24 hr. Accum |
| 07/21/2012 02:12 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 02:02 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 02:01 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 01:52 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 01:49 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 01:42 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 01:32 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 01:31 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 01:22 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 01:19 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 01:12 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 01:02 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 01:01 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 00:52 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 00:49 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
Date/Time ( MDT ) |
Type | Intens | Rate | Start Time | End Time | 10 min. Accum |
1 hr. Accum |
3 hr. Accum |
6 hr. Accum |
12 hr. Accum |
24 hr. Accum |
| 07/21/2012 00:42 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 00:32 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 00:31 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 00:22 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 00:19 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.01 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 00:12 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.01 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/21/2012 00:02 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.03 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/20/2012 23:52 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.07 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/20/2012 23:49 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/20/2012 23:41 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/20/2012 23:31 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/20/2012 23:31 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/20/2012 23:21 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/20/2012 23:19 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.08 in | 0.09 in |
| 07/20/2012 23:11 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.08 in | 0.09 in |
Date/Time ( MDT ) |
Type | Intens | Rate | Start Time | End Time | 10 min. Accum |
1 hr. Accum |
3 hr. Accum |
6 hr. Accum |
12 hr. Accum |
24 hr. Accum |
| 07/20/2012 23:01 | None | None | 0.0 iph | 07/20/2012 17:45 | 07/20/2012 18:33 | 0.00 in | 0.00 in | 0.00 in | 0.08 in | 0.08 in | 0.09 in |
