|
Butte
Monida Pass I-15 MP 0.3 - North - SB lane MP 0.7
(267001.1)
Surface/Precipitation History
|
|
| 10/10/2021 05:12 to 10/11/2021 05:12 | |
Surface/Atmos. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 10/11/2021 05:10 | Wet | 32.7F | - | - | 32F | 10 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 4 | - | None | None | - | - |
| 10/11/2021 05:10 | Wet | 32.7F | - | - | 32F | 10 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 4 | - | None | None | - | - |
| 10/11/2021 05:00 | Wet | 32.7F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 1 | - | Yes | - | - | - |
| 10/11/2021 04:55 | Wet | 32.7F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 1 | - | None | None | - | - |
| 10/11/2021 04:50 | Wet | 32.7F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/11/2021 04:40 | Wet | 32.7F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/11/2021 04:40 | Wet | 32.7F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/11/2021 04:29 | Wet | 32.9F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 0 | - | Yes | - | - | - |
| 10/11/2021 04:25 | Wet | 32.9F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 0 | - | Yes | - | - | - |
| 10/11/2021 04:19 | Wet | 33.1F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 0 | - | Yes | - | - | - |
| 10/11/2021 04:10 | Wet | 33.1F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 0 | - | Yes | - | - | - |
| 10/11/2021 04:09 | Wet | 33.1F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 0 | - | Yes | - | - | - |
| 10/11/2021 03:59 | Wet | 33.1F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 0 | - | Yes | - | - | - |
| 10/11/2021 03:55 | Wet | 33.3F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 2 | - | Yes | - | - | - |
| 10/11/2021 03:49 | Wet | 33.6F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 3 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 10/11/2021 03:40 | Wet | 35.6F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.10 in | - | 0% | 0 mhos | 2 | - | Yes | - | - | - |
| 10/11/2021 03:39 | Wet | 35.6F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.10 in | - | 0% | 0 mhos | 2 | - | Yes | - | - | - |
| 10/11/2021 03:29 | Wet | 38.3F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 3 | - | Yes | - | - | - |
| 10/11/2021 03:25 | Wet | 38.7F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 1 | - | Yes | - | - | - |
| 10/11/2021 03:19 | Wet | 38.7F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 3 | - | Yes | - | - | - |
| 10/11/2021 03:10 | Wet | 38.7F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 3 | - | Yes | - | - | - |
| 10/11/2021 03:09 | Wet | 38.7F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 3 | - | Yes | - | - | - |
| 10/11/2021 02:59 | Wet | 38.3F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 2 | - | Yes | - | - | - |
| 10/11/2021 02:55 | Wet | 37.8F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 2 | - | Yes | - | - | - |
| 10/11/2021 02:49 | Wet | 38.1F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 2 | - | Yes | - | - | - |
| 10/11/2021 02:40 | Wet | 36.7F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 2 | - | Yes | - | - | - |
| 10/11/2021 02:39 | Wet | 36.7F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 2 | - | Yes | - | - | - |
| 10/11/2021 02:29 | Wet | 38.8F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.10 in | - | 0% | 0 mhos | 2 | - | Yes | - | - | - |
| 10/11/2021 02:25 | Wet | 39.4F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 4 | - | Yes | - | - | - |
| 10/11/2021 02:19 | Wet | 39.9F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 5 | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 10/11/2021 02:10 | Wet | 40.8F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 5 | - | Yes | - | - | - |
| 10/11/2021 02:09 | Wet | 40.8F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 4 | - | Yes | - | - | - |
| 10/11/2021 01:59 | Wet | 41.2F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 0 | - | Yes | - | - | - |
| 10/11/2021 01:55 | Wet | 41.4F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | - | 0% | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/11/2021 01:48 | Dry | 41.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | Yes | - | - | - |
| 10/11/2021 01:40 | Dry | 41.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/11/2021 01:38 | Dry | 41.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/11/2021 01:28 | Dry | 41.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/11/2021 01:25 | Dry | 41.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/11/2021 01:18 | Dry | 41.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/11/2021 01:10 | Dry | 41.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/11/2021 01:08 | Dry | 41.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/11/2021 00:58 | Dry | 41.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/11/2021 00:55 | Dry | 41.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/11/2021 00:48 | Dry | 41.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 10/11/2021 00:40 | Dry | 41.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/11/2021 00:38 | Dry | 41.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/11/2021 00:28 | Dry | 41.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/11/2021 00:25 | Dry | 41.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/11/2021 00:18 | Dry | 41.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/11/2021 00:10 | Dry | 40.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/11/2021 00:08 | Dry | 40.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 23:58 | Dry | 40.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 23:55 | Dry | 41.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 23:48 | Dry | 41.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 23:40 | Dry | 42.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 23:38 | Dry | 42.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 23:28 | Dry | 43.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 23:25 | Dry | 43.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 23:18 | Dry | 43.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 10/10/2021 23:10 | Dry | 43.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 23:08 | Dry | 43.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 22:57 | Dry | 43.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 22:55 | Dry | 43.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 22:47 | Dry | 43.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 22:40 | Dry | 43.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 22:37 | Dry | 43.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 22:27 | Dry | 43.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 22:25 | Dry | 43.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 22:17 | Dry | 43.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 22:10 | Dry | 43.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 22:07 | Dry | 43.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 21:57 | Dry | 43.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 21:55 | Dry | 43.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 21:47 | Dry | 43.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 10/10/2021 21:40 | Dry | 43.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 21:37 | Dry | 43.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 21:27 | Dry | 43.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 21:25 | Dry | 43.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 21:17 | Dry | 43.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 21:10 | Dry | 43.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 21:07 | Dry | 43.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 20:57 | Dry | 43.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 20:55 | Dry | 43.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 20:47 | Dry | 43.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 20:40 | Dry | 43.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 20:37 | Dry | 43.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 20:27 | Dry | 43.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 20:25 | Dry | 43.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 20:16 | Dry | 43.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 10/10/2021 20:10 | Dry | 43.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 20:06 | Dry | 44.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 19:56 | Dry | 44.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 19:55 | Dry | 44.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 19:46 | Dry | 44.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 19:40 | Dry | 44.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 19:36 | Dry | 44.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 19:26 | Dry | 44.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 19:25 | Dry | 44.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 19:16 | Dry | 45.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 19:10 | Dry | 45.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 19:06 | Dry | 45.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 18:56 | Dry | 46.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 18:55 | Dry | 46.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 18:46 | Dry | 47.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 10/10/2021 18:40 | Dry | 47.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 18:36 | Dry | 48.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 18:26 | Dry | 49.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 18:25 | Dry | 49.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 18:16 | Dry | 50.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 18:10 | Dry | 51.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 18:06 | Dry | 52.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 17:56 | Dry | 53.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 17:55 | Dry | 54.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 17:46 | Dry | 55.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 17:40 | Dry | 56.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 17:36 | Dry | 56.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 17:26 | Dry | 57.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 17:25 | Dry | 57.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 17:15 | Dry | 58.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 10/10/2021 17:10 | Dry | 57.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 17:05 | Dry | 55.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 16:55 | Dry | 61.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 16:55 | Dry | 61.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 16:45 | Dry | 62.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 16:40 | Dry | 62.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 16:35 | Dry | 62.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 16:25 | Dry | 61.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 16:25 | Dry | 61.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 16:15 | Dry | 61.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 16:10 | Dry | 61.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 16:05 | Dry | 61.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 15:55 | Dry | 61.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 15:55 | Dry | 61.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 15:45 | Dry | 63.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 10/10/2021 15:40 | Dry | 62.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 15:35 | Dry | 65.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 15:25 | Dry | 62.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 15:25 | Dry | 62.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 15:15 | Dry | 59.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 15:10 | Dry | 59.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 15:05 | Dry | 63.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 14:55 | Dry | 62.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 14:55 | Dry | 62.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 14:45 | Dry | 64.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 14:40 | Dry | 63.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 14:35 | Dry | 60.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 14:25 | Dry | 56.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 14:25 | Dry | 56.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 14:15 | Dry | 57.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 10/10/2021 14:10 | Dry | 58.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 14:05 | Dry | 60.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 13:55 | Dry | 59.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 13:55 | Dry | 59.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 13:45 | Dry | 55.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 13:40 | Dry | 55.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 13:34 | Dry | 56.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 13:25 | Dry | 57.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 13:24 | Dry | 57.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 13:14 | Dry | 53.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 13:10 | Dry | 52.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 13:04 | Dry | 53.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 12:55 | Dry | 54.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 12:54 | Dry | 54.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 12:44 | Dry | 53.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 10/10/2021 12:40 | Dry | 54.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 12:34 | Dry | 54.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 12:25 | Dry | 53.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 12:24 | Dry | 53.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 12:14 | Dry | 52.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 12:10 | Dry | 53.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 12:04 | Dry | 50.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 11:55 | Dry | 51.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 11:54 | Dry | 50.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 11:44 | Dry | 49.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 11:40 | Dry | 49.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 11:34 | Dry | 50.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 11:25 | Dry | 48.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 11:24 | Dry | 48.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 11:14 | Dry | 47.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
| Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 10/10/2021 11:10 | Dry | 47.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 11:04 | Dry | 47.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 10:55 | Dry | 46.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 10:54 | Dry | 46.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 10:43 | Dry | 45.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
| 10/10/2021 10:40 | Dry | 44.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
