|
Butte
Big Hole Pass S-278 MP 32 - East - WB lane MP 31.7
(267005.0)
Surface/Precipitation History
|
|
| 04/26/2012 02:56 to 4/27/2012 02:56 | |
Surface/Atmos. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 04/27/2012 02:47 | Trace Moisture | 33.4F | 34F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/27/2012 02:37 | Trace Moisture | 33.1F | 33F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/27/2012 02:27 | Trace Moisture | 32.9F | 33F | - | 20 | - | - | - | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 04/27/2012 02:17 | Trace Moisture | 32.9F | 33F | - | 20 | - | - | - | 0 mhos | 3 | None | None | - | - |
| 04/27/2012 02:07 | Trace Moisture | 32.9F | 33F | - | 25 | - | - | - | 0 mhos | 3 | None | None | - | - |
| 04/27/2012 02:03 | Trace Moisture | 32.9F | 33F | - | 25 | - | - | - | 0 mhos | 3 | None | None | - | - |
| 04/27/2012 01:57 | Trace Moisture | 33.1F | 33F | - | 30 | - | - | - | 0 mhos | 3 | None | None | - | - |
| 04/27/2012 01:47 | Trace Moisture | 33.3F | 33F | - | 20 | - | - | - | 0 mhos | 4 | None | None | - | - |
| 04/27/2012 01:37 | Trace Moisture | 33.1F | 33F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 4 | None | None | - | - |
| 04/27/2012 01:27 | Trace Moisture | 33.6F | 34F | - | 15 | - | - | - | 0 mhos | 4 | None | None | - | - |
| 04/27/2012 01:17 | Trace Moisture | 35.1F | 35F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 6 | None | None | - | - |
| 04/27/2012 01:07 | Trace Moisture | 38.7F | 39F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 6 | None | None | - | - |
| 04/27/2012 01:03 | Trace Moisture | 39.2F | 39F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 6 | None | None | - | - |
| 04/27/2012 00:57 | Trace Moisture | 40.3F | 40F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 6 | None | None | - | - |
| 04/27/2012 00:47 | Trace Moisture | 40.5F | 40F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 6 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 04/27/2012 00:37 | Trace Moisture | 40.5F | 40F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 6 | None | None | - | - |
| 04/27/2012 00:27 | Trace Moisture | 40.6F | 41F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 6 | None | None | - | - |
| 04/27/2012 00:17 | Trace Moisture | 40.5F | 40F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 6 | None | None | - | - |
| 04/27/2012 00:07 | Trace Moisture | 40.5F | 40F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 6 | None | None | - | - |
| 04/27/2012 00:03 | Trace Moisture | 40.5F | 40F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 6 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 23:57 | Trace Moisture | 40.6F | 41F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 6 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 23:47 | Trace Moisture | 40.6F | 41F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 6 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 23:36 | Trace Moisture | 40.6F | 41F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 6 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 23:26 | Trace Moisture | 40.6F | 41F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 6 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 23:16 | Trace Moisture | 40.8F | 41F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 5 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 23:06 | Trace Moisture | 41.0F | 41F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 5 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 23:04 | Trace Moisture | 41.0F | 41F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 5 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 22:56 | Trace Moisture | 41.5F | 41F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 5 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 22:46 | Trace Moisture | 41.7F | 42F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 5 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 22:36 | Trace Moisture | 41.7F | 42F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 5 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 04/26/2012 22:26 | Trace Moisture | 41.7F | 42F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 5 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 22:16 | Trace Moisture | 41.7F | 42F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 5 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 22:06 | Trace Moisture | 41.7F | 42F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 4 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 22:03 | Trace Moisture | 41.7F | 42F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 4 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 21:56 | Trace Moisture | 41.7F | 42F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 4 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 21:46 | Trace Moisture | 41.9F | 42F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 4 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 21:36 | Trace Moisture | 42.1F | 42F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 3 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 21:26 | Trace Moisture | 42.3F | 42F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 3 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 21:16 | Trace Moisture | 42.4F | 42F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 3 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 21:06 | Trace Moisture | 42.4F | 42F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 2 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 21:03 | Trace Moisture | 42.4F | 42F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 2 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 20:56 | Trace Moisture | 42.4F | 42F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 2 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 20:46 | Trace Moisture | 42.3F | 42F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 2 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 20:36 | Trace Moisture | 43.0F | 43F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 2 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 20:26 | Trace Moisture | 43.0F | 43F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 2 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 04/26/2012 20:16 | Trace Moisture | 43.3F | 43F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 2 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 20:06 | Trace Moisture | 43.9F | 44F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 2 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 20:03 | Trace Moisture | 43.9F | 44F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 2 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 19:56 | Trace Moisture | 44.8F | 45F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 2 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 19:46 | Trace Moisture | 45.1F | 45F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 2 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 19:36 | Trace Moisture | 46.0F | 46F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 4 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 19:26 | Trace Moisture | 46.2F | 46F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 3 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 19:15 | Trace Moisture | 46.4F | 46F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 3 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 19:05 | Trace Moisture | 46.8F | 47F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 5 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 19:03 | Trace Moisture | 46.9F | 47F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 5 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 18:55 | Trace Moisture | 48.0F | 48F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 8 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 18:45 | Trace Moisture | 48.4F | 48F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 10 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 18:35 | Trace Moisture | 49.6F | 49F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 10 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 18:25 | Trace Moisture | 50.5F | 50F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 10 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 18:15 | Trace Moisture | 51.6F | 51F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 9 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 04/26/2012 18:05 | Trace Moisture | 53.1F | 53F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 7 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 18:04 | Trace Moisture | 53.2F | 53F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 8 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 17:55 | Trace Moisture | 53.4F | 53F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 7 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 17:45 | Trace Moisture | 54.1F | 54F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 6 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 17:35 | Trace Moisture | 53.2F | 53F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 5 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 17:25 | Trace Moisture | 53.4F | 53F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 4 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 17:15 | Trace Moisture | 53.4F | 53F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 4 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 17:05 | Trace Moisture | 53.4F | 53F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 4 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 17:03 | Trace Moisture | 53.4F | 53F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 4 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 16:55 | Trace Moisture | 54.1F | 54F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 4 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 16:45 | Trace Moisture | 55.4F | 55F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 4 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 16:35 | Trace Moisture | 55.6F | 55F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 4 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 16:33 | Trace Moisture | 55.8F | 56F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 5 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 16:25 | Trace Moisture | 55.4F | 55F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 5 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 16:15 | Trace Moisture | 55.9F | 56F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 4 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 04/26/2012 16:05 | Trace Moisture | 56.5F | 56F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 8 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 16:03 | Trace Moisture | 57.2F | 57F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 9 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 15:55 | Trace Moisture | 59.5F | 60F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 12 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 15:45 | Trace Moisture | 60.8F | 61F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 10 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 15:34 | Dry | 67.3F | 67F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 15:33 | Dry | 69.4F | 69F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 15:24 | Dry | 73.4F | 73F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 15:14 | Dry | 76.6F | 76F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 15:04 | Dry | 82.6F | 82F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 15:03 | Dry | 82.9F | 83F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 14:54 | Dry | 89.1F | 89F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 14:44 | Dry | 93.6F | 93F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 14:34 | Dry | 93.6F | 93F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 14:33 | Dry | 94.8F | 93F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 14:24 | Dry | 95.4F | 95F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 04/26/2012 14:14 | Dry | 93.9F | 94F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 14:04 | Dry | 96.1F | 95F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 14:01 | Dry | 94.6F | 95F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 13:54 | Dry | 91.6F | 91F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 13:44 | Dry | 86.9F | 88F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 13:34 | Dry | 84.0F | 85F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 13:33 | Dry | 84.2F | 84F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 13:24 | Dry | 82.0F | 82F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 13:14 | Dry | 79.9F | 80F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 13:04 | Dry | 66.6F | 70F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 13:03 | Dry | 64.2F | 66F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 12:54 | Dry | 67.6F | 67F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 12:44 | Dry | 68.7F | 68F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 12:34 | Dry | 67.5F | 68F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 12:33 | Dry | 66.2F | 67F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 04/26/2012 12:24 | Dry | 65.3F | 65F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 12:14 | Dry | 65.5F | 66F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 12:05 | Dry | 64.2F | 65F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 12:04 | Dry | 64.0F | 64F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 11:54 | Dry | 63.3F | 63F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 11:44 | Dry | 66.9F | 68F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 11:34 | Dry | 65.5F | 65F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 11:33 | Dry | 65.5F | 66F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 11:23 | Dry | 63.9F | 64F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 11:13 | Dry | 61.3F | 61F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 11:03 | Dry | 59.2F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 11:03 | Dry | 59.0F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 10:53 | Trace Moisture | 59.0F | 59F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 2 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 10:43 | Trace Moisture | 60.6F | 60F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 7 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 10:33 | Trace Moisture | 63.9F | 64F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 13 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 04/26/2012 10:31 | Trace Moisture | 63.7F | 64F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 13 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 10:23 | Trace Moisture | 63.9F | 64F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 19 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 10:13 | Trace Moisture | 63.7F | 63F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 16 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 10:03 | Trace Moisture | 62.1F | 62F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 8 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 10:02 | Trace Moisture | 62.2F | 62F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 12 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 09:53 | Trace Moisture | 61.5F | 62F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 10 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 09:43 | Trace Moisture | 58.6F | 59F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 8 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 09:33 | Trace Moisture | 56.3F | 56F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 8 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 09:33 | Trace Moisture | 56.3F | 56F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 8 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 09:23 | Trace Moisture | 50.7F | 51F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 6 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 09:13 | Trace Moisture | 49.5F | 50F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 4 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 09:03 | Trace Moisture | 45.3F | 45F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 4 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 09:03 | Trace Moisture | 45.3F | 45F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 4 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 08:53 | Trace Moisture | 45.1F | 45F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 5 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 08:43 | Dry | 47.1F | 47F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 04/26/2012 08:33 | Trace Moisture | 46.2F | 46F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 08:33 | Trace Moisture | 46.2F | 46F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 08:23 | Trace Moisture | 45.9F | 46F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 2 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 08:13 | Trace Moisture | 45.7F | 46F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 5 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 08:03 | Trace Moisture | 45.7F | 46F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 9 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 08:03 | Trace Moisture | 45.7F | 46F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 9 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 07:53 | Trace Moisture | 45.1F | 45F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 11 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 07:43 | Trace Moisture | 44.4F | 44F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 13 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 07:33 | Trace Moisture | 44.1F | 44F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 15 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 07:32 | Trace Moisture | 44.1F | 44F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 15 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 07:22 | Trace Moisture | 43.5F | 44F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 17 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 07:12 | Trace Moisture | 43.2F | 43F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 18 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 07:02 | Trace Moisture | 43.0F | 43F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 18 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 07:02 | Trace Moisture | 43.0F | 43F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 19 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 06:52 | Trace Moisture | 42.6F | 42F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 19 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 04/26/2012 06:42 | Trace Moisture | 42.8F | 43F | - | 15 | - | - | - | 0 mhos | 20 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 06:33 | Trace Moisture | 42.8F | 43F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 20 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 06:32 | Trace Moisture | 42.8F | 43F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 20 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 06:22 | Trace Moisture | 42.6F | 42F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 21 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 06:12 | Trace Moisture | 42.6F | 42F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 21 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 06:03 | Trace Moisture | 42.8F | 43F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 21 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 06:02 | Trace Moisture | 42.8F | 43F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 21 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 05:52 | Trace Moisture | 43.2F | 43F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 21 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 05:42 | Trace Moisture | 43.2F | 43F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 21 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 05:33 | Trace Moisture | 43.3F | 43F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 20 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 05:32 | Trace Moisture | 43.3F | 43F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 20 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 05:22 | Trace Moisture | 43.5F | 44F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 20 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 05:12 | Trace Moisture | 43.9F | 44F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 18 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 05:02 | Trace Moisture | 44.2F | 44F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 17 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 04:52 | Trace Moisture | 44.4F | 44F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 15 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 04/26/2012 04:42 | Trace Moisture | 45.1F | 45F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 15 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 04:32 | Trace Moisture | 45.5F | 45F | - | 10 | - | - | - | 0 mhos | 14 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 04:03 | Trace Moisture | 46.0F | 46F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 12 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 04:02 | Trace Moisture | 46.0F | 46F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 11 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 03:52 | Trace Moisture | 46.0F | 46F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 10 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 03:41 | Trace Moisture | 46.2F | 46F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 10 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 03:31 | Trace Moisture | 46.4F | 46F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 9 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 03:21 | Trace Moisture | 46.4F | 46F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 9 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 03:11 | Trace Moisture | 46.9F | 47F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 8 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 03:03 | Trace Moisture | 47.1F | 47F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 8 | None | None | - | - |
| 04/26/2012 03:01 | Trace Moisture | 47.1F | 47F | - | 5 | - | - | - | 0 mhos | 8 | None | None | - | - |