|
Butte
Georgetown Lake Hwy 1 MP 25.4 - Hwy 1 Northbound
(267009.0)
Surface/Precipitation History
|
|
| 05/17/2013 06:41 to 5/18/2013 06:41 | |
Surface/Atmos. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/18/2013 06:40 | Wet | 44.2F | 53F | 32F | 5 | 0% | 0.20 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 06:40 | Wet | 44.2F | 53F | 32F | 5 | 0% | 0.20 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 06:30 | Wet | 44.1F | 53F | 32F | 5 | 0% | 0.30 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 06:26 | Wet | 44.1F | 53F | 32F | 5 | 0% | 0.30 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 06:20 | Wet | 43.9F | 53F | 32F | 10 | 0% | 0.50 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 06:11 | Wet | 44.1F | 53F | 32F | 10 | 0% | 0.60 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 06:10 | Wet | 44.1F | 53F | 32F | 10 | 0% | 0.60 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 06:00 | Wet | 44.2F | 53F | 32F | 10 | 0% | 0.70 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/18/2013 05:53 | Wet | 44.2F | 53F | 32F | 15 | 0% | 0.90 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 05:50 | Wet | 44.2F | 53F | 32F | 15 | 0% | 1.10 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 05:41 | Wet | 44.4F | 53F | 32F | 15 | 0% | 1.90 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 05:40 | Wet | 44.4F | 53F | 32F | 20 | 0% | 2.50 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 05:29 | Wet | 45.0F | 53F | 32F | 20 | 0% | - | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/18/2013 05:19 | Wet | 44.8F | 53F | 32F | 25 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 05:12 | Wet | 44.8F | 53F | 32F | 25 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/18/2013 05:09 | Wet | 44.8F | 53F | 32F | 25 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 04:59 | Wet | 44.8F | 53F | 32F | 30 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 04:49 | Wet | 44.8F | 53F | 32F | 30 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 04:41 | Wet | 44.8F | 53F | 32F | 30 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 04:39 | Wet | 44.8F | 53F | 32F | 30 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 04:29 | Wet | 44.6F | 53F | 32F | 20 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 04:19 | Wet | 44.8F | 53F | 32F | 5 | 0% | 0.40 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/18/2013 04:15 | Wet | 44.8F | 53F | 32F | 5 | 0% | 0.30 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/18/2013 04:09 | Wet | 44.8F | 53F | 32F | 5 | 0% | 0.30 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 03:59 | Wet | 44.8F | 53F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/18/2013 03:49 | Wet | 44.8F | 54F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/18/2013 03:42 | Wet | 45.0F | 54F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 03:39 | Wet | 45.0F | 54F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/18/2013 03:29 | Wet | 45.0F | 54F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 03:24 | Wet | 45.0F | 54F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/18/2013 03:19 | Wet | 45.0F | 54F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 03:09 | Wet | 45.0F | 54F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 02:59 | Wet | 45.0F | 54F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 02:49 | Wet | 44.8F | 54F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 02:39 | Wet | 44.8F | 54F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 02:30 | Wet | 45.0F | 54F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 02:29 | Wet | 45.0F | 54F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 02:19 | Wet | 45.0F | 54F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 02:08 | Wet | 45.0F | 54F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 02:02 | Wet | 45.0F | 54F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 01:58 | Wet | 45.0F | 54F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 01:48 | Wet | 45.0F | 54F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 01:41 | Wet | 45.0F | 54F | 32F | 5 | 0% | 0.20 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 01:38 | Wet | 45.0F | 54F | 32F | 5 | 0% | 0.20 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 01:28 | Wet | 45.3F | 54F | 32F | 5 | 0% | 0.40 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/18/2013 01:23 | Wet | 45.1F | 54F | 32F | 5 | 0% | 0.40 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 01:18 | Wet | 45.1F | 54F | 32F | 10 | 0% | 0.60 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 01:08 | Wet | 45.3F | 54F | 32F | 10 | 0% | 0.70 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 01:00 | Wet | 45.7F | 54F | 32F | 10 | 0% | 0.70 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 00:58 | Wet | 45.5F | 54F | 32F | 10 | 0% | 0.80 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 00:48 | Wet | 45.3F | 54F | 32F | 15 | 0% | 1.40 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 00:38 | Wet | 45.3F | 54F | 32F | 20 | 0% | - | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 00:31 | Wet | 45.3F | 54F | 32F | 25 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 00:28 | Wet | 45.3F | 54F | 32F | 25 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 00:18 | Wet | 45.5F | 54F | 32F | 30 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/18/2013 00:08 | Wet | 45.9F | 54F | 32F | 35 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 23:58 | Wet | 46.0F | 55F | 32F | 40 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 23:48 | Wet | 46.2F | 55F | 32F | 45 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 23:38 | Wet | 46.2F | 55F | 32F | 45 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 23:31 | Wet | 46.4F | 55F | 32F | 30 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/17/2013 23:28 | Wet | 46.4F | 55F | 32F | 30 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 23:18 | Wet | 46.4F | 55F | 32F | 30 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 23:08 | Wet | 46.6F | 55F | 32F | 30 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 23:02 | Wet | 46.6F | 55F | 32F | 30 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 22:58 | Wet | 46.6F | 55F | 32F | 35 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 22:47 | Wet | 46.6F | 55F | 32F | 35 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 22:37 | Wet | 46.8F | 55F | 32F | 35 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 22:30 | Wet | 46.8F | 55F | 32F | 35 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 22:27 | Wet | 46.8F | 55F | 32F | 35 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 22:17 | Wet | 46.8F | 55F | 32F | 30 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 22:07 | Wet | 46.9F | 55F | 32F | 30 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 22:00 | Wet | 47.1F | 55F | 32F | 30 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 21:57 | Wet | 47.1F | 55F | 32F | 35 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 21:47 | Wet | 47.1F | 55F | 32F | 40 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 21:37 | Wet | 47.5F | 55F | 32F | 40 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/17/2013 21:32 | Wet | 47.5F | 55F | 32F | 40 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 21:27 | Wet | 47.3F | 55F | 32F | 45 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 21:17 | Wet | 47.7F | 55F | 32F | 40 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 21:07 | Wet | 47.8F | 55F | 32F | 35 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 21:02 | Wet | 47.8F | 55F | 32F | 35 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 20:57 | Wet | 48.0F | 55F | 32F | 35 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 20:47 | Wet | 48.2F | 55F | 32F | 35 | 0% | - | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 20:37 | Wet | 48.7F | 55F | 32F | 45 | 0% | - | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 20:27 | Wet | 48.9F | 55F | 32F | 45 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 20:27 | Wet | 48.9F | 55F | 32F | 45 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 20:17 | Wet | 49.1F | 55F | 32F | 60 | 0% | - | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 20:07 | Wet | 49.8F | 55F | 32F | 90 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 20:00 | Wet | 50.2F | 55F | 32F | 80 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 19:57 | Wet | 50.2F | 55F | 32F | 15 | 0% | 0.40 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 19:47 | Wet | 50.5F | 55F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/17/2013 19:41 | Wet | 51.1F | 55F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 19:37 | Wet | 51.3F | 55F | 32F | 5 | 0% | 0.20 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/17/2013 19:26 | Wet | 52.0F | 55F | 32F | 5 | 0% | 0.20 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/17/2013 19:16 | Wet | 51.6F | 55F | 32F | 5 | 0% | 0.20 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/17/2013 19:11 | Wet | 51.4F | 55F | 32F | 5 | 0% | 0.20 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/17/2013 19:06 | Wet | 52.0F | 55F | 32F | 5 | 0% | 0.20 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/17/2013 18:56 | Wet | 52.9F | 55F | 32F | 10 | 0% | 0.20 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/17/2013 18:53 | Wet | 52.7F | 55F | 32F | 45 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/17/2013 18:46 | Wet | 52.3F | 55F | 32F | 50 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/17/2013 18:41 | Wet | 52.5F | 55F | 32F | 55 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/17/2013 18:36 | Wet | 52.7F | 55F | 32F | 55 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/17/2013 18:26 | Wet | 53.2F | 55F | 32F | 50 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/17/2013 18:24 | Wet | 53.2F | 55F | 32F | 50 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/17/2013 18:16 | Wet | 54.0F | 55F | 32F | 70 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/17/2013 18:06 | Wet | 55.0F | 55F | 32F | 80 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/17/2013 18:02 | Wet | 55.0F | 55F | 32F | 80 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 17:56 | Wet | 55.0F | 55F | 32F | 90 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 17:46 | Wet | 54.5F | 55F | 32F | 85 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 17:36 | Wet | 53.1F | 55F | 32F | 95 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 2 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 17:32 | Wet | 52.3F | 55F | 32F | 95 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 17:26 | Wet | 51.8F | 55F | 32F | 95 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 17:16 | Wet | 52.0F | 55F | 32F | 20 | 0% | 0.70 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 17:11 | Wet | 52.0F | 55F | 32F | 10 | 0% | 0.20 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 17:06 | Wet | 52.2F | 55F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 16:56 | Wet | 52.3F | 55F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 16:56 | Wet | 52.3F | 55F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 16:46 | Wet | 52.7F | 55F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 16:36 | Dry | 52.7F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 16:30 | Dry | 53.1F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 16:26 | Dry | 53.4F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/17/2013 16:16 | Dry | 52.9F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/17/2013 16:11 | Dry | 53.2F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/17/2013 16:06 | Dry | 53.8F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/17/2013 15:55 | Dry | 54.5F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/17/2013 15:53 | Dry | 54.5F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/17/2013 15:45 | Dry | 55.0F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/17/2013 15:40 | Wet | 55.6F | 55F | 32F | 5 | 0% | 0.20 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/17/2013 15:35 | Wet | 56.1F | 55F | 32F | 5 | 0% | 0.20 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/17/2013 15:26 | Wet | 56.3F | 55F | 32F | 5 | 0% | 0.20 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/17/2013 15:25 | Wet | 56.3F | 55F | 32F | 5 | 0% | 0.20 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/17/2013 15:15 | Wet | 55.0F | 55F | 32F | 5 | 0% | 0.20 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 15:10 | Wet | 55.0F | 55F | 32F | 10 | 0% | 0.20 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 15:05 | Wet | 55.4F | 55F | 32F | 10 | 0% | 0.20 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 14:55 | Wet | 56.1F | 55F | 32F | 35 | 0% | 1.10 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 14:52 | Wet | 56.7F | 55F | 32F | 35 | 0% | 1.10 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/17/2013 14:45 | Wet | 57.6F | 55F | 32F | 70 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/17/2013 14:40 | Wet | 58.5F | 55F | 32F | 75 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/17/2013 14:35 | Wet | 58.3F | 55F | 32F | 75 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 14:26 | Wet | 58.6F | 55F | 32F | 70 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 14:25 | Wet | 58.6F | 55F | 32F | 70 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 14:15 | Wet | 59.4F | 55F | 32F | 60 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 14:10 | Wet | 59.5F | 55F | 32F | 50 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 14:05 | Wet | 59.7F | 55F | 32F | 35 | 0% | 1.40 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 13:59 | Wet | 60.1F | 55F | 32F | 75 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 13:55 | Wet | 60.8F | 55F | 32F | 75 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 13:45 | Wet | 60.4F | 55F | 32F | 75 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 13:35 | Wet | 59.2F | 55F | 32F | 75 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 13:31 | Wet | 59.5F | 55F | 32F | 75 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 13:25 | Wet | 59.4F | 55F | 32F | 75 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 13:15 | Wet | 59.2F | 55F | 32F | 50 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/17/2013 13:05 | Wet | 58.8F | 55F | 32F | 75 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 13:01 | Wet | 59.5F | 55F | 32F | 75 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 12:55 | Wet | 59.9F | 55F | 32F | 40 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 12:45 | Wet | 58.3F | 55F | 32F | 80 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 12:35 | Wet | 58.1F | 55F | 32F | 80 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 12:30 | Wet | 57.6F | 55F | 32F | 70 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 12:24 | Wet | 57.4F | 55F | 32F | 55 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 12:14 | Wet | 57.2F | 55F | 32F | 55 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 12:04 | Wet | 56.3F | 55F | 32F | 55 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 12:01 | Wet | 55.9F | 55F | 32F | 55 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 11:54 | Wet | 55.6F | 55F | 32F | 45 | 0% | 7.70 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 11:44 | Wet | 52.9F | 55F | 32F | 35 | 0% | 0.70 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 11:34 | Wet | 52.0F | 55F | 32F | 50 | 0% | 0.60 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 11:31 | Wet | 52.0F | 55F | 32F | 60 | 0% | 2.20 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 11:24 | Wet | 52.5F | 55F | 32F | 85 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 2 | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/17/2013 11:14 | Wet | 54.0F | 55F | 32F | 90 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 11:04 | Wet | 54.5F | 55F | 32F | 95 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 11:01 | Wet | 54.0F | 55F | 32F | 95 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 2 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 10:54 | Wet | 53.8F | 55F | 32F | 95 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 10:44 | Wet | 55.0F | 55F | 32F | 95 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 10:34 | Wet | 52.9F | 55F | 32F | 95 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 10:30 | Wet | 51.8F | 55F | 32F | 95 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 10:24 | Wet | 51.3F | 55F | 32F | 15 | 0% | 0.30 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 10:14 | Wet | 52.0F | 55F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/17/2013 10:04 | Wet | 52.9F | 55F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
