|
Lewistown
Geyser US87 MP 23 - US 87 EB Lane
(268006.0)
Surface/Precipitation History
|
|
| 05/22/2013 20:11 to 5/23/2013 20:11 | |
Surface/Atmos. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/23/2013 20:01 | Wet | 48.9F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 5 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 19:53 | Wet | 49.1F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 5 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 19:47 | Wet | 49.1F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 5 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 19:43 | Wet | 49.1F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 5 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 19:33 | Wet | 49.3F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 4 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 19:31 | Wet | 49.3F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 4 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 19:23 | Wet | 49.5F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 3 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 19:19 | Wet | 49.5F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 3 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 19:13 | Wet | 49.8F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 4 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 19:03 | Wet | 50.2F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 4 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 19:01 | Wet | 50.2F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 4 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 18:53 | Wet | 50.2F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 3 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 18:49 | Wet | 50.0F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 3 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 18:43 | Wet | 50.0F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 2 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 18:33 | Wet | 50.0F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 3 | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/23/2013 18:31 | Wet | 50.0F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 3 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 18:23 | Wet | 50.2F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 3 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 18:19 | Wet | 50.0F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 3 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 18:13 | Wet | 50.0F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 3 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 18:07 | Wet | 50.2F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 4 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 18:03 | Wet | 50.4F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 6 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 17:52 | Wet | 50.9F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 10 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 17:50 | Wet | 50.9F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 11 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 17:42 | Wet | 51.4F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 11 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 17:34 | Wet | 52.2F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 10 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 17:32 | Wet | 52.3F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 10 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 17:22 | Wet | 52.7F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 9 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 17:20 | Wet | 52.7F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 7 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 17:12 | Wet | 53.4F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 6 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 17:02 | Wet | 53.4F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.10 in | 0% | 0 mhos | 2 | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/23/2013 17:01 | Wet | 53.2F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.10 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 16:52 | Dry | 54.1F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 16:47 | Dry | 54.3F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 16:42 | Dry | 54.5F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 16:32 | Dry | 54.5F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 16:31 | Dry | 54.5F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 16:22 | Dry | 54.9F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 16:20 | Dry | 54.9F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 16:12 | Dry | 54.5F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 16:02 | Wet | 55.4F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 16:01 | Wet | 55.2F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 15:52 | Wet | 55.8F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 15:48 | Wet | 56.3F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 15:42 | Wet | 56.8F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 15:34 | Dry | 57.7F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/23/2013 15:32 | Dry | 57.6F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 15:22 | Dry | 58.1F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 15:20 | Dry | 58.5F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 15:12 | Dry | 59.5F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 15:09 | Dry | 59.7F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 15:02 | Dry | 61.0F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 14:51 | Dry | 61.3F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 14:50 | Dry | 61.2F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 14:41 | Dry | 60.8F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 14:37 | Dry | 60.6F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 14:31 | Dry | 61.0F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 14:21 | Dry | 61.3F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 14:20 | Dry | 61.5F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 14:11 | Dry | 60.4F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 14:01 | Dry | 60.1F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/23/2013 14:01 | Dry | 60.1F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 13:51 | Dry | 60.3F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 13:50 | Dry | 60.1F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 13:41 | Dry | 60.8F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 13:35 | Dry | 61.0F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 13:31 | Dry | 61.2F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 13:21 | Dry | 61.7F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 13:11 | Dry | 63.1F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 13:09 | Dry | 63.5F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 13:01 | Dry | 62.4F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 12:51 | Dry | 59.5F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 12:50 | Dry | 59.4F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 12:41 | Dry | 59.2F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 12:35 | Dry | 58.8F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 12:31 | Dry | 58.5F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/23/2013 12:21 | Dry | 58.1F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 12:20 | Dry | 57.7F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 12:11 | Dry | 56.8F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 12:09 | Dry | 56.7F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 12:01 | Dry | 55.8F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 11:51 | Dry | 55.2F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 11:50 | Dry | 55.2F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 11:40 | Dry | 55.2F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 11:33 | Dry | 55.0F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 11:30 | Dry | 55.0F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 11:20 | Dry | 55.0F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 11:20 | Dry | 55.0F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 11:10 | Dry | 55.0F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 11:00 | Dry | 55.4F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 11:00 | Dry | 55.4F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/23/2013 10:50 | Dry | 55.8F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 10:50 | Dry | 55.8F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 10:40 | Dry | 56.3F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 10:33 | Dry | 56.5F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 10:30 | Dry | 56.7F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 10:20 | Dry | 57.0F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 10:20 | Dry | 57.0F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 10:10 | Dry | 57.6F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 10:02 | Dry | 58.1F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 10:00 | Dry | 58.3F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 09:50 | Dry | 59.9F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 09:50 | Dry | 59.9F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 09:40 | Dry | 61.0F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 09:38 | Dry | 61.2F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 09:30 | Dry | 61.9F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/23/2013 09:20 | Dry | 61.2F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 09:19 | Dry | 61.2F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 09:10 | Dry | 61.7F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 09:09 | Dry | 61.7F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 08:59 | Dry | 60.8F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 08:49 | Dry | 58.6F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 08:48 | Dry | 58.5F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 08:39 | Dry | 57.2F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 08:31 | Dry | 56.3F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 08:29 | Dry | 56.1F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 08:19 | Dry | 55.0F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 08:18 | Dry | 54.5F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 08:09 | Dry | 53.6F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 08:01 | Dry | 52.7F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 07:59 | Dry | 52.7F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/23/2013 07:50 | Dry | 52.2F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 07:49 | Dry | 52.2F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 07:39 | Dry | 52.3F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 07:33 | Dry | 51.8F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 07:29 | Dry | 51.6F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 07:20 | Dry | 51.3F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 07:19 | Dry | 51.3F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 07:09 | Dry | 51.1F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 07:06 | Dry | 51.1F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 06:59 | Dry | 50.9F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 06:50 | Dry | 50.9F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 06:49 | Dry | 50.7F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 06:39 | Dry | 50.5F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 06:31 | Dry | 50.4F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 06:29 | Dry | 50.4F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/23/2013 06:19 | Dry | 50.2F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 06:18 | Dry | 50.2F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 06:08 | Dry | 50.2F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 06:07 | Dry | 50.2F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 05:58 | Dry | 50.2F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 05:48 | Dry | 50.0F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 05:40 | Dry | 50.0F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 05:38 | Dry | 50.0F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 05:28 | Dry | 50.2F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 05:20 | Dry | 50.2F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 05:18 | Dry | 50.2F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 05:08 | Dry | 50.2F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 05:08 | Dry | 50.2F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 04:58 | Dry | 50.4F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 04:50 | Dry | 50.5F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/23/2013 04:48 | Dry | 50.7F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 04:38 | Dry | 50.7F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 04:31 | Dry | 50.2F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 04:28 | Wet | 50.0F | 58F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 04:20 | Wet | 50.7F | 58F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 04:18 | Wet | 51.1F | 58F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 04:08 | Dry | 51.1F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 04:01 | Dry | 50.9F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 03:58 | Dry | 50.9F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 03:50 | Dry | 51.1F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 03:48 | Dry | 51.1F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 03:38 | Dry | 51.1F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 03:33 | Dry | 51.1F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 03:28 | Dry | 51.1F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 03:20 | Dry | 51.3F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/23/2013 03:17 | Dry | 51.3F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 03:08 | Dry | 51.1F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 03:07 | Dry | 51.1F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 02:57 | Dry | 51.1F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 02:47 | Dry | 51.1F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 02:39 | Dry | 51.1F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 02:37 | Dry | 51.1F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 02:27 | Dry | 51.1F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 02:17 | Dry | 51.1F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 02:10 | Dry | 50.9F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 02:07 | Dry | 50.9F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 01:57 | Dry | 50.5F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 01:47 | Dry | 49.8F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 01:46 | Dry | 49.8F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 01:37 | Dry | 49.3F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/23/2013 01:27 | Dry | 48.9F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 01:17 | Dry | 49.1F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 3 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 01:10 | Dry | 48.9F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 4 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 01:07 | Wet | 49.1F | 59F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 5 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 00:57 | Wet | 49.3F | 59F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 6 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 00:46 | Wet | 49.6F | 59F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 9 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 00:40 | Wet | 49.8F | 59F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 9 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 00:36 | Wet | 50.2F | 59F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 9 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 00:26 | Wet | 50.2F | 59F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 10 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 00:16 | Wet | 50.4F | 59F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 9 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 00:11 | Wet | 50.5F | 59F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 7 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 00:06 | Wet | 50.9F | 59F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 6 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 23:56 | Wet | 51.8F | 59F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 1 | Yes | - | - | - |
| 05/22/2013 23:46 | Dry | 52.7F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | Yes | - | - | - |
| 05/22/2013 23:40 | Dry | 54.0F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/22/2013 23:36 | Dry | 54.7F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 23:26 | Dry | 55.0F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 23:20 | Dry | 55.0F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 23:16 | Dry | 55.0F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 23:06 | Dry | 55.2F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 23:01 | Dry | 55.4F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 22:56 | Dry | 55.4F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
