Wolf Point
Saco US2 MP 502.5 - US2 roadway
(269005.0)
Surface/Precipitation History
|
|
02/08/2018 19:45 to 2/9/2018 19:45 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/09/2018 19:39 | Dry | -4.4F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 19:33 | Dry | -4.4F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 19:29 | Dry | -4.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 19:18 | Dry | -4.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 19:17 | Dry | -4.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 19:08 | Dry | -4.0F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 19:03 | Dry | -3.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 18:58 | Dry | -3.5F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 18:48 | Dry | -3.1F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 18:48 | Dry | -3.1F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 18:38 | Dry | -2.9F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 18:33 | Dry | -2.9F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 18:28 | Dry | -2.9F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 18:18 | Dry | -2.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 18:18 | Dry | -2.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/09/2018 18:08 | Dry | -2.0F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 18:02 | Dry | -1.3F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 17:58 | Dry | -1.1F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 17:48 | Dry | -0.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 17:47 | Dry | -0.6F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 17:38 | Dry | 0.7F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 17:32 | Dry | 1.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 17:28 | Dry | 1.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 17:18 | Dry | 2.5F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 17:17 | Dry | 2.5F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 17:08 | Dry | 3.9F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 17:02 | Dry | 4.6F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 16:58 | Dry | 4.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 16:48 | Dry | 6.4F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 16:47 | Dry | 6.4F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/09/2018 16:38 | Dry | 7.9F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 16:32 | Dry | 8.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 16:28 | Dry | 9.3F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 16:18 | Dry | 10.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 16:17 | Dry | 10.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 16:08 | Dry | 11.5F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 16:02 | Dry | 12.4F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 15:58 | Dry | 12.7F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 15:48 | Dry | 13.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 15:47 | Dry | 13.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 15:38 | Dry | 14.9F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 15:32 | Dry | 15.3F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 15:27 | Dry | 15.3F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 15:17 | Dry | 16.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 15:17 | Dry | 16.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/09/2018 15:07 | Dry | 17.4F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 15:02 | Dry | 17.4F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 14:57 | Dry | 17.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 14:47 | Dry | 17.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 14:47 | Dry | 17.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 14:37 | Dry | 18.9F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 14:32 | Dry | 19.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 14:27 | Dry | 19.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 14:17 | Dry | 19.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 14:17 | Dry | 20.1F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 14:07 | Dry | 19.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 14:02 | Dry | 19.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 13:57 | Dry | 19.6F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 13:47 | Dry | 19.6F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 13:47 | Dry | 19.4F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/09/2018 13:37 | Dry | 18.5F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 13:32 | Dry | 18.3F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 13:27 | Dry | 16.9F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 13:17 | Dry | 16.7F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 13:17 | Dry | 16.7F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 13:07 | Dry | 16.9F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 13:02 | Dry | 17.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 12:57 | Dry | 17.4F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 12:47 | Dry | 16.5F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 12:47 | Dry | 16.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 12:37 | Dry | 15.3F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 12:32 | Dry | 16.3F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 12:27 | Dry | 16.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 12:17 | Dry | 16.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 12:17 | Dry | 16.0F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/09/2018 12:07 | Dry | 14.9F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 12:02 | Dry | 14.4F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 11:57 | Dry | 14.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 11:47 | Dry | 13.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 11:47 | Dry | 13.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 11:37 | Dry | 13.6F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 11:32 | Dry | 14.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 11:27 | Dry | 15.1F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 11:17 | Dry | 14.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 11:17 | Dry | 14.0F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 11:07 | Dry | 12.6F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 11:02 | Dry | 12.0F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 10:56 | Dry | 11.1F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 10:47 | Dry | 10.6F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 10:46 | Dry | 10.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/09/2018 10:36 | Dry | 8.4F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 10:32 | Dry | 8.1F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 10:26 | Dry | 7.3F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 10:17 | Dry | 5.9F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 10:16 | Dry | 6.1F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 10:06 | Dry | 4.1F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 10:02 | Dry | 3.6F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 09:56 | Dry | 2.5F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 09:47 | Dry | -0.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 09:46 | Dry | -0.6F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 09:36 | Dry | 0.7F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 09:32 | Dry | 0.3F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 09:26 | Dry | -0.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 09:17 | Dry | -2.4F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 09:16 | Dry | -2.6F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/09/2018 09:06 | Dry | -3.6F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 09:02 | Dry | -4.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 08:56 | Dry | -4.7F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 08:47 | Dry | -6.0F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 08:46 | Dry | -6.0F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 08:36 | Dry | -7.1F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 08:32 | Dry | -7.4F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 08:26 | Dry | -8.7F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 08:17 | Dry | -9.0F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 08:16 | Dry | -9.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 08:06 | Dry | -9.9F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 08:02 | Dry | -10.3F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 07:56 | Dry | -10.7F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 07:47 | Dry | -11.0F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 07:46 | Dry | -11.0F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/09/2018 07:36 | Dry | -11.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 07:32 | Dry | -11.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 07:26 | Dry | -11.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 07:17 | Dry | -11.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 07:16 | Dry | -11.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 07:06 | Dry | -10.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 07:02 | Dry | -10.7F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 06:56 | Dry | -10.7F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 06:47 | Dry | -10.3F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 06:46 | Dry | -10.3F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 06:36 | Dry | -10.1F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 06:33 | Dry | -10.1F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 06:25 | Dry | -9.9F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 06:18 | Dry | -9.9F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 06:15 | Dry | -9.9F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/09/2018 06:05 | Dry | -9.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 06:03 | Dry | -9.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 05:55 | Dry | -9.4F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 05:48 | Dry | -9.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 05:45 | Dry | -9.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 05:35 | Dry | -9.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 05:33 | Dry | -9.0F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 05:25 | Dry | -8.9F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 05:17 | Dry | -8.9F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 05:15 | Dry | -8.7F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 05:05 | Dry | -8.7F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 05:03 | Dry | -8.5F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 04:55 | Dry | -8.5F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 04:48 | Dry | -8.5F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 04:45 | Dry | -8.5F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/09/2018 04:35 | Dry | -8.3F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 04:33 | Dry | -8.3F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 04:25 | Dry | -7.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 04:18 | Dry | -7.4F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 04:15 | Dry | -7.4F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 04:05 | Dry | -7.1F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 04:03 | Dry | -7.1F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 03:55 | Dry | -6.9F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 03:51 | Dry | -6.5F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 03:45 | Dry | -6.5F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 03:35 | Dry | -6.3F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 03:33 | Dry | -6.3F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 03:25 | Dry | -6.0F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 03:18 | Dry | -6.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 03:15 | Dry | -6.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/09/2018 03:05 | Dry | -5.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 03:03 | Dry | -5.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 02:55 | Dry | -5.4F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 02:48 | Dry | -5.4F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 02:45 | Dry | -5.3F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 02:35 | Dry | -5.3F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 02:33 | Dry | -5.3F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 02:25 | Dry | -5.3F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 02:17 | Dry | -5.3F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 02:15 | Dry | -5.1F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 02:05 | Dry | -4.7F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 02:03 | Dry | -4.7F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 01:55 | Dry | -4.5F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 01:49 | Dry | -4.5F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 01:44 | Dry | -4.5F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/09/2018 01:34 | Dry | -4.5F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 01:33 | Dry | -4.5F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 01:24 | Dry | -4.5F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 01:18 | Dry | -4.7F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 01:14 | Dry | -4.4F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 01:04 | Dry | -4.5F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 01:03 | Dry | -4.5F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 00:54 | Dry | -4.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 00:48 | Dry | -4.2F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 00:44 | Dry | -4.0F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 00:34 | Dry | -4.0F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 00:33 | Dry | -3.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 00:24 | Dry | -3.6F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 00:18 | Dry | -3.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 00:14 | Dry | -3.5F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/09/2018 00:04 | Dry | -3.3F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 00:03 | Dry | -3.3F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/08/2018 23:54 | Dry | -3.1F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/08/2018 23:47 | Dry | -2.9F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/08/2018 23:44 | Dry | -2.9F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/08/2018 23:34 | Dry | -2.4F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/08/2018 23:33 | Dry | -2.4F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/08/2018 23:24 | Dry | -2.0F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/08/2018 23:17 | Dry | -1.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/08/2018 23:14 | Dry | -2.0F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/08/2018 23:04 | Dry | -1.7F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/08/2018 23:03 | Dry | -1.5F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/08/2018 22:54 | Dry | -1.5F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/08/2018 22:47 | Dry | -1.1F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/08/2018 22:44 | Dry | -1.1F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/08/2018 22:34 | Dry | -0.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/08/2018 22:33 | Dry | -0.8F | - | 36F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
