Surface/Precipitation History
05/20/2013 04:54  to  5/21/2013 04:54
Change End Date:
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/21/2013 04:38 Damp 41.8F 58F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 04:28 Damp 41.8F 58F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 04:21 Damp 41.6F 58F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 04:17 Damp 41.6F 58F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 04:08 Damp 41.9F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 03:57 Damp 42.1F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 03:47 Damp 42.2F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 03:35 Damp 42.2F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 03:30 Damp 41.9F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 03:25 Damp 42.1F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 03:13 Damp 42.7F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 03:04 Damp 42.9F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 02:53 Damp 42.7F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 02:49 Damp 42.5F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 02:43 Damp 42.2F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/21/2013 02:32 Damp 42.5F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 02:21 Damp 42.7F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 02:11 Damp 42.9F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 02:02 Damp 43.0F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 01:50 Damp 43.2F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 01:38 Damp 43.5F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 01:27 Damp 43.6F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 01:16 Damp 43.8F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 01:07 Damp 43.8F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 00:57 Damp 44.0F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 00:47 Damp 44.3F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 00:36 Damp 44.4F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 00:25 Damp 44.4F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 00:15 Damp 44.6F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/21/2013 00:09 Damp 44.7F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/21/2013 00:04 Damp 45.0F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 23:54 Damp 45.1F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 23:42 Damp 45.5F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 23:39 Damp 45.8F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 23:32 Damp 45.8F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 23:21 Damp 46.1F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 23:19 Damp 46.1F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 23:17 Damp 46.2F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 23:12 Damp 46.4F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 23:00 Damp 46.7F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 22:54 Damp 46.9F 59F - 5 - - - - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 22:50 Wet 47.0F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 22:39 Wet 47.3F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 22:29 Wet 47.8F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 22:18 Wet 48.1F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.01 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/20/2013 22:07 Wet 48.6F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 21:57 Wet 49.0F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 21:45 Wet 49.5F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 21:41 Wet 49.8F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 21:36 Wet 50.1F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 21:26 Wet 50.4F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 21:14 Wet 50.7F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 21:13 Wet 50.7F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 21:04 Wet 51.4F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 20:57 Wet 51.7F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 20:50 Wet 52.1F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 20:43 Wet 52.4F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 20:31 Wet 53.1F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 20:22 Wet 53.5F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 20:06 Wet 54.0F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.01 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/20/2013 19:59 Wet 54.4F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - Rain Light 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 19:57 Wet 54.6F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - Rain Light 0.01 in 0.0 iph
05/20/2013 19:52 Wet 54.9F 59F 32F 15 0% 0.00 in 0% - - Rain Light 0.01 in 0.1 iph
05/20/2013 19:49 Wet 55.2F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - Rain Light 0.00 in 0.1 iph
05/20/2013 19:47 Wet 55.4F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - Rain Light 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 19:44 Wet 56.0F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - Rain Light 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 19:42 Wet 56.2F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - Rain Light 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 19:41 Wet 56.5F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - Rain Light 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 19:38 Dry 56.9F 59F - - - - - - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 19:36 Dry 57.5F 59F - - - - - - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 19:26 Dry 58.2F 59F - - - - - - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 19:14 Dry 58.8F 59F - - - - - - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 19:04 Dry 59.4F 59F - - - - - - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 18:54 Dry 60.2F 59F - - - - - - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 18:37 Dry 60.9F 59F - - - - - - - None - 0.00 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/20/2013 18:29 Dry 61.1F 59F - - - - - - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 18:19 Dry 61.4F 59F - - - - - - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 18:09 Dry 60.9F 59F - - - - - - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 17:57 Dry 60.5F 59F - - - - - - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 17:51 Dry 60.3F 58F - - - - - - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 17:47 Dry 60.3F 59F - - - - - - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 17:43 Dry 60.0F 58F - - - - - - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 17:40 Dry 60.3F 58F - - - - - - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 17:39 Dry 60.0F 58F - - - - - - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 17:34 Damp 60.3F 58F - 5 - - - - - None - 0.18 in 0.0 iph
05/20/2013 17:29 Wet 60.5F 58F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.18 in 0.0 iph
05/20/2013 17:19 Wet 60.3F 58F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.18 in 0.0 iph
05/20/2013 17:06 Wet 60.6F 58F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.18 in 0.0 iph
05/20/2013 16:56 Wet 60.6F 58F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.18 in 0.0 iph
05/20/2013 16:46 Wet 60.3F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.18 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/20/2013 16:36 Wet 60.3F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.18 in 0.0 iph
05/20/2013 16:25 Wet 60.3F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.18 in 0.0 iph
05/20/2013 16:14 Wet 58.3F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.18 in 0.0 iph
05/20/2013 16:08 Wet 57.8F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - Rain Light 0.18 in 0.0 iph
05/20/2013 16:03 Wet 57.2F 58F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - Rain Light 0.18 in 0.0 iph
05/20/2013 15:53 Wet 57.4F 58F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - Rain Heavy 0.15 in 0.7 iph
05/20/2013 15:45 Wet 58.9F 59F 32F 10 0% 0.00 in 0% - - Rain Heavy 0.08 in 0.8 iph
05/20/2013 15:44 Wet 59.4F 58F 32F 10 0% 0.00 in 0% - - Rain Heavy 0.06 in 0.4 iph
05/20/2013 15:37 Wet 60.8F 58F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - Rain Light 0.03 in 0.1 iph
05/20/2013 15:33 Wet 62.0F 58F 32F 10 0% 0.00 in 0% - - Rain Light 0.02 in 0.1 iph
05/20/2013 15:32 Wet 62.9F 58F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - Rain Moderate 0.02 in 0.2 iph
05/20/2013 15:29 Wet 65.7F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - Rain Light 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 15:28 Dry 66.6F 59F - - - - - - - Rain Light 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 15:27 Dry 67.5F 59F - - - - - - - Rain Light 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 15:19 Dry 69.8F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/20/2013 15:17 Dry 70.1F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 15:07 Dry 71.5F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 14:57 Dry 72.2F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 14:54 Dry 72.5F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 14:44 Dry 75.0F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 14:43 Dry 75.4F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 14:42 Dry 76.0F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 14:38 Dry 80.6F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 14:34 Dry 80.1F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 14:33 Dry 79.5F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 14:29 Dry 78.0F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 14:24 Dry 81.0F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 14:22 Dry 80.7F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 14:19 Dry 79.4F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 14:16 Dry 77.5F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/20/2013 14:08 Dry 71.0F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 14:01 Dry 73.9F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 13:58 Dry 69.6F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 13:57 Dry 69.2F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 13:55 Dry 68.1F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 13:51 Dry 66.6F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 13:40 Dry 64.9F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 13:28 Dry 63.2F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 13:18 Dry 63.5F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 13:13 Dry 64.3F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 13:09 Dry 63.2F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 13:07 Dry 62.3F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 13:03 Dry 59.2F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 13:01 Dry 58.6F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 13:00 Dry 58.3F 59F - - - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/20/2013 12:58 Damp 57.5F 59F - 5 - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 12:53 Damp 56.2F 59F - 5 - - - - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 12:50 Wet 55.7F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 12:48 Wet 55.2F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 12:40 Wet 54.0F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 12:39 Wet 53.7F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 12:37 Wet 53.5F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 12:26 Wet 53.5F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 12:15 Wet 53.4F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 12:05 Wet 53.1F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 11:50 Wet 52.9F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 11:46 Wet 53.1F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 11:44 Wet 52.9F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 11:31 Wet 52.1F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 11:20 Wet 51.4F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.02 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/20/2013 11:11 Wet 50.7F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 11:01 Wet 50.6F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 10:50 Wet 50.6F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 10:40 Wet 50.4F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 10:30 Wet 50.4F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 10:19 Wet 50.4F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 10:09 Wet 50.6F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 09:56 Wet 50.6F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 09:51 Wet 50.6F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - Rain Light 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 09:50 Wet 50.6F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 09:49 Wet 50.6F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - Rain Light 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 09:46 Wet 50.6F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - Rain Light 0.02 in 0.0 iph
05/20/2013 09:36 Wet 50.4F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - Rain Light 0.01 in 0.1 iph
05/20/2013 09:34 Wet 50.3F 59F 32F 15 0% 0.00 in 0% - - Rain Moderate 0.01 in 0.1 iph
05/20/2013 09:31 Wet 50.3F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - Rain Light 0.00 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/20/2013 09:26 Wet 50.1F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - Rain Light 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 09:21 Wet 50.1F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - Rain Light 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 09:15 Wet 50.1F 59F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 09:05 Wet 49.8F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 08:53 Wet 49.5F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 08:43 Wet 49.5F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 08:31 Wet 49.5F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 08:21 Wet 49.3F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 08:11 Wet 49.3F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 08:01 Wet 49.2F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 07:51 Wet 49.2F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 07:39 Wet 49.2F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 07:29 Wet 49.0F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 07:18 Wet 48.9F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 07:08 Wet 49.0F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - Rain Light 0.00 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/20/2013 07:06 Wet 49.0F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 06:55 Wet 49.0F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 06:45 Wet 49.0F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 06:40 Wet 49.0F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.00 in 0.0 iph
05/20/2013 06:39 Wet 49.0F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - Fault None 0.00 in -
05/20/2013 06:38 Dry 48.9F 60F - - - - - - - Fault None 0.00 in -
05/20/2013 06:26 Wet 49.0F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.06 in 0.0 iph
05/20/2013 06:22 Wet 49.0F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.06 in 0.0 iph
05/20/2013 06:16 Wet 49.2F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.06 in 0.0 iph
05/20/2013 06:03 Wet 49.2F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.06 in 0.0 iph
05/20/2013 05:53 Wet 49.2F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.06 in 0.0 iph
05/20/2013 05:43 Wet 49.3F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.06 in 0.0 iph
05/20/2013 05:33 Wet 49.3F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.06 in 0.0 iph
05/20/2013 05:20 Wet 49.3F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.06 in 0.0 iph
05/20/2013 05:12 Wet 49.3F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.06 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/20/2013 05:02 Wet 49.3F 60F 32F 5 0% 0.00 in 0% - - None - 0.06 in 0.0 iph
Change End Date:
Copyright © 1998-2005 Surface Systems, Inc.
All Rights Reserved
Send comments about the data to:
SCAN Web ® is a registered trademark of Surface Systems, Inc.
SCAN Web Version 5.6