|
Great Falls
Sieben I-15 MP 216 - SB I-15 Departure
(301005.0)
Surface/Precipitation History
|
|
| 05/19/2012 08:18 to 5/20/2012 08:18 | |
Surface/Atmos. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/20/2012 08:11 | Dry | 58.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 08:08 | Dry | 58.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 08:01 | Dry | 56.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 07:51 | Dry | 54.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 07:46 | Dry | 54.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 07:42 | Dry | 53.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 07:41 | Dry | 52.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 07:38 | Dry | 51.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 07:30 | Dry | 49.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 07:20 | Dry | 51.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 07:10 | Dry | 49.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 07:09 | Dry | 49.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 07:00 | Dry | 48.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 06:54 | Dry | 47.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 06:49 | Dry | 46.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/20/2012 06:48 | Dry | 46.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 06:39 | Dry | 44.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 06:29 | Dry | 44.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 06:19 | Dry | 44.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 06:09 | Dry | 44.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 05:59 | Dry | 44.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 05:50 | Dry | 44.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 05:48 | Dry | 44.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 05:38 | Dry | 44.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 05:28 | Dry | 44.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 05:17 | Dry | 44.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 05:07 | Dry | 44.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 04:58 | Dry | 44.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 04:57 | Dry | 44.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 04:47 | Dry | 45.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/20/2012 04:37 | Dry | 45.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 04:26 | Dry | 45.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 04:16 | Dry | 45.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 04:06 | Dry | 46.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 03:56 | Dry | 46.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 03:45 | Dry | 46.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 03:35 | Dry | 46.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 03:31 | Dry | 46.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 03:25 | Dry | 47.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 03:15 | Dry | 47.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 03:05 | Dry | 47.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 02:53 | Dry | 47.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 02:43 | Dry | 48.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 02:35 | Dry | 48.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 02:32 | Dry | 48.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/20/2012 02:22 | Dry | 48.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 02:12 | Dry | 48.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 02:02 | Dry | 49.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 01:52 | Dry | 49.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 01:41 | Dry | 49.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 01:31 | Dry | 50.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 01:22 | Dry | 50.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 01:21 | Dry | 50.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 01:11 | Dry | 50.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 01:00 | Dry | 50.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 00:49 | Dry | 51.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 00:40 | Dry | 51.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 00:30 | Dry | 52.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 00:19 | Dry | 52.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/20/2012 00:09 | Dry | 52.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/19/2012 23:59 | Dry | 52.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 23:54 | Dry | 53.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 23:49 | Dry | 53.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 23:39 | Dry | 54.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 23:28 | Dry | 54.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 23:18 | Dry | 54.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 23:08 | Dry | 55.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 22:58 | Dry | 56.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 22:47 | Dry | 56.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 22:37 | Dry | 57.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 22:27 | Dry | 57.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 22:18 | Dry | 58.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 22:14 | Dry | 58.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 22:08 | Dry | 58.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 21:57 | Dry | 59.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/19/2012 21:47 | Dry | 60.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 21:37 | Dry | 60.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 21:27 | Dry | 61.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 21:22 | Dry | 61.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 21:16 | Dry | 62.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 21:06 | Dry | 62.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 20:58 | Dry | 63.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 20:56 | Dry | 63.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 20:46 | Dry | 64.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 20:36 | Dry | 66.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 20:34 | Dry | 66.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 20:25 | Dry | 68.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 20:15 | Dry | 69.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 20:05 | Dry | 71.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 19:59 | Dry | 71.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/19/2012 19:55 | Dry | 73.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 19:45 | Dry | 74.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 19:33 | Dry | 77.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 19:24 | Dry | 78.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 19:14 | Dry | 79.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 19:05 | Dry | 79.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 18:54 | Dry | 81.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 18:44 | Dry | 81.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 18:33 | Dry | 76.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 18:23 | Dry | 76.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 18:14 | Dry | 76.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 18:13 | Dry | 77.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 18:03 | Dry | 78.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 17:59 | Dry | 79.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 17:53 | Dry | 79.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/19/2012 17:42 | Dry | 82.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 17:32 | Dry | 81.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 17:23 | Dry | 82.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 17:22 | Dry | 82.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 17:12 | Dry | 83.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 17:03 | Dry | 86.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 16:52 | Dry | 86.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 16:50 | Dry | 87.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 16:42 | Dry | 83.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 16:31 | Dry | 85.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 16:21 | Dry | 85.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 16:11 | Dry | 83.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 16:06 | Dry | 81.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 16:01 | Dry | 82.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 15:51 | Dry | 84.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/19/2012 15:41 | Dry | 85.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 15:30 | Dry | 84.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 15:19 | Dry | 91.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 15:10 | Dry | 88.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 15:00 | Dry | 89.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 14:49 | Dry | 87.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 14:39 | Dry | 86.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 14:29 | Dry | 86.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 14:23 | Dry | 86.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 14:19 | Dry | 88.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 14:09 | Dry | 91.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 13:59 | Dry | 91.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 13:57 | Dry | 92.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 13:48 | Dry | 95.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 13:39 | Dry | 96.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/19/2012 13:38 | Dry | 97.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 13:28 | Dry | 102.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 13:19 | Dry | 102.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 13:18 | Dry | 102.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 13:12 | Dry | 99.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 13:08 | Dry | 97.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 12:57 | Dry | 99.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 12:47 | Dry | 93.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 12:41 | Dry | 97.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 12:37 | Dry | 101.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 12:27 | Dry | 105.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 12:17 | Dry | 101.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 12:11 | Dry | 102.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 12:06 | Dry | 100.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 12:01 | Dry | 97.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/19/2012 11:56 | Dry | 97.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 11:46 | Dry | 93.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 11:45 | Dry | 92.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 11:36 | Dry | 86.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 11:26 | Dry | 87.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 11:15 | Dry | 89.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 11:06 | Dry | 84.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 10:55 | Dry | 89.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 10:54 | Dry | 90.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 10:46 | Dry | 87.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 10:45 | Dry | 87.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 10:35 | Dry | 85.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 10:24 | Dry | 83.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 10:21 | Dry | 82.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 10:14 | Dry | 80.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/19/2012 10:03 | Dry | 80.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 09:54 | Dry | 78.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 09:49 | Dry | 77.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 09:43 | Dry | 76.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 09:34 | Dry | 73.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 09:23 | Dry | 72.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 09:21 | Dry | 72.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 09:19 | Dry | 71.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 09:13 | Dry | 69.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 09:06 | Dry | 67.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 09:03 | Dry | 66.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 08:52 | Dry | 65.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 08:44 | Dry | 63.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 08:42 | Dry | 62.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 08:34 | Dry | 61.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/19/2012 08:32 | Dry | 61.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 05/19/2012 08:22 | Dry | 60.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |