|
Glendive
Lindsay Divide MT200 MP 296.5 Elev 3198 - WB MT-200 South
(302002.1)
Surface/Precipitation History
|
|
| 05/20/2013 02:36 to 5/21/2013 02:36 | |
Surface/Atmos. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/21/2013 02:27 | Dry | 47.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/21/2013 02:16 | Dry | 47.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/21/2013 02:07 | Dry | 47.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/21/2013 01:58 | Dry | 47.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/21/2013 01:48 | Dry | 47.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/21/2013 01:38 | Dry | 47.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/21/2013 01:27 | Dry | 47.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/21/2013 01:17 | Dry | 47.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/21/2013 01:07 | Dry | 47.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/21/2013 00:58 | Dry | 47.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/21/2013 00:48 | Dry | 47.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/21/2013 00:37 | Dry | 47.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/21/2013 00:28 | Dry | 46.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/21/2013 00:18 | Dry | 46.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/21/2013 00:08 | Dry | 46.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/20/2013 23:58 | Dry | 46.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 23:49 | Dry | 46.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 23:39 | Dry | 46.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 23:29 | Dry | 46.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 23:21 | Dry | 46.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 23:19 | Dry | 46.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 23:09 | Dry | 47.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 22:59 | Dry | 47.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 22:54 | Dry | 47.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 22:49 | Dry | 47.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 22:39 | Dry | 47.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 22:29 | Dry | 47.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 22:20 | Dry | 48.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 22:09 | Dry | 48.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 22:00 | Dry | 48.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/20/2013 21:50 | Dry | 48.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 21:40 | Dry | 48.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 21:30 | Dry | 49.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 21:20 | Dry | 49.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 21:11 | Dry | 49.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 21:01 | Dry | 50.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 20:50 | Dry | 50.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 20:40 | Dry | 51.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 20:36 | Dry | 51.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 20:32 | Dry | 52.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 20:30 | Dry | 52.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 20:20 | Dry | 53.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 20:10 | Dry | 54.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 20:00 | Dry | 54.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 19:50 | Dry | 55.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/20/2013 19:41 | Dry | 55.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 19:31 | Dry | 56.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 19:20 | Dry | 56.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 19:11 | Dry | 57.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 19:01 | Dry | 57.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 18:51 | Dry | 58.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 18:41 | Dry | 57.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 18:31 | Dry | 57.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 18:23 | Dry | 56.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 18:21 | Damp | 56.0F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 18:20 | Damp | 55.7F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 18:18 | Wet | 55.6F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 18:12 | Wet | 55.4F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 18:07 | Wet | 55.9F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 18:06 | Wet | 56.0F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/20/2013 18:03 | Wet | 56.3F | - | 32F | 5 | 0% | 0.50 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 18:02 | Wet | 56.3F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 17:59 | Wet | 56.3F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 17:57 | Wet | 56.3F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 17:52 | Wet | 56.5F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 17:44 | Wet | 57.7F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 17:42 | Wet | 58.3F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 17:41 | Dry | 58.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 17:31 | Dry | 58.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 17:22 | Dry | 58.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 17:16 | Dry | 57.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 17:14 | Dry | 56.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 17:13 | Dry | 56.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 17:11 | Wet | 56.3F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 17:02 | Wet | 56.2F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/20/2013 16:56 | Wet | 56.5F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 16:52 | Damp | 56.9F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 16:46 | Damp | 57.7F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 16:42 | Wet | 57.7F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 16:32 | Wet | 58.2F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 16:23 | Wet | 58.5F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 16:13 | Wet | 57.2F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 16:03 | Wet | 58.0F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 15:53 | Wet | 58.3F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 15:47 | Wet | 56.9F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 15:45 | Wet | 56.8F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 15:44 | Wet | 56.3F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 15:34 | Wet | 54.2F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 15:32 | Damp | 53.9F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 15:31 | Wet | 53.6F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/20/2013 15:29 | Damp | 53.4F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 15:27 | Wet | 53.3F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 15:24 | Damp | 53.1F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 15:24 | Damp | 52.8F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 15:22 | Wet | 52.8F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 15:17 | Damp | 52.1F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 15:13 | Wet | 52.2F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 15:03 | Wet | 52.4F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 14:54 | Wet | 52.4F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 14:44 | Wet | 52.5F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 14:39 | Wet | 53.0F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 14:33 | Wet | 52.5F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 14:24 | Wet | 52.1F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 14:22 | Wet | 51.7F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 14:21 | Damp | 51.8F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/20/2013 14:20 | Wet | 51.6F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 14:19 | Damp | 51.3F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 14:14 | Wet | 51.0F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 14:12 | Wet | 51.1F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 14:11 | Damp | 51.1F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 14:08 | Wet | 51.3F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 14:04 | Wet | 51.4F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 13:59 | Wet | 51.7F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 13:58 | Damp | 51.7F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 13:54 | Wet | 51.7F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 13:44 | Wet | 52.1F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 13:34 | Wet | 51.7F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 13:32 | Wet | 51.8F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 13:26 | Wet | 51.6F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 13:15 | Wet | 51.4F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/20/2013 13:06 | Wet | 51.7F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 12:59 | Wet | 51.4F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 12:51 | Wet | 51.7F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 12:49 | Wet | 51.7F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 12:40 | Wet | 51.7F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 12:30 | Wet | 51.6F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 12:21 | Wet | 51.0F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 12:19 | Wet | 51.0F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 12:10 | Wet | 51.0F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 12:00 | Wet | 50.5F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 11:50 | Wet | 50.4F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 11:40 | Wet | 50.1F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 11:33 | Wet | 50.1F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 11:30 | Wet | 49.8F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 11:21 | Wet | 49.8F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/20/2013 11:10 | Wet | 49.9F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 11:01 | Wet | 49.5F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 10:52 | Wet | 49.5F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 10:51 | Wet | 49.5F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 10:41 | Wet | 49.3F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 10:31 | Wet | 49.5F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 10:21 | Wet | 49.2F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 10:17 | Wet | 49.4F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 10:11 | Wet | 49.2F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 10:02 | Wet | 49.1F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 09:51 | Wet | 48.8F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 09:44 | Wet | 48.7F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 09:41 | Wet | 48.7F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 09:31 | Wet | 48.5F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 09:22 | Wet | 48.8F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/20/2013 09:13 | Wet | 48.5F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 09:12 | Wet | 48.5F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 09:03 | Wet | 48.4F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 08:53 | Wet | 48.2F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 08:43 | Wet | 48.2F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 08:42 | Wet | 48.1F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 08:32 | Wet | 47.8F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 08:23 | Wet | 47.6F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 08:13 | Wet | 47.5F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 08:02 | Wet | 47.6F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 07:53 | Wet | 47.6F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 07:43 | Wet | 47.6F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 07:43 | Wet | 47.7F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 07:40 | Damp | 47.5F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 07:37 | Wet | 47.6F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/20/2013 07:33 | Damp | 47.7F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 07:32 | Damp | 47.6F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 07:26 | Wet | 47.6F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 07:23 | Wet | 47.6F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 07:14 | Wet | 47.5F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 07:04 | Wet | 47.3F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 07:01 | Wet | 47.5F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 06:59 | Damp | 47.3F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 06:54 | Wet | 47.3F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 06:45 | Wet | 47.3F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 06:44 | Damp | 47.3F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 06:42 | Damp | 47.2F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 06:40 | Wet | 47.2F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 06:39 | Damp | 47.2F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 06:38 | Wet | 47.2F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/20/2013 06:35 | Damp | 47.2F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 06:34 | Wet | 47.3F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 06:32 | Wet | 47.3F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 06:28 | Wet | 47.2F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 06:22 | Damp | 47.2F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 06:12 | Damp | 47.2F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 06:10 | Damp | 47.1F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 06:08 | Wet | 47.2F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 06:04 | Damp | 47.2F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 06:03 | Wet | 47.2F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 06:01 | Wet | 47.2F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 05:58 | Damp | 47.2F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 05:56 | Wet | 47.0F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 05:53 | Damp | 47.0F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
| 05/20/2013 05:50 | Damp | 47.2F | - | - | 5 | - | - | - | - | - | No Com | - | 0.00 in | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
