|
Miles City
Sweeney Creek I-94 MP 112.6 - EB DL I-94 MP 112.6
(563001.0)
Surface/Precipitation History
|
|
| 05/21/2013 00:03 to 5/22/2013 00:03 | |
Surface/Atmos. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/21/2013 23:29 | Dry | 55.0F | 55F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 23:20 | Dry | 55.0F | 55F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 23:10 | Dry | 55.2F | 55F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 23:00 | Dry | 55.2F | 55F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 22:59 | Dry | 55.4F | 55F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 22:49 | Dry | 55.4F | 55F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 22:39 | Dry | 55.6F | 56F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 22:29 | Dry | 55.8F | 56F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 22:19 | Dry | 55.9F | 56F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 22:09 | Dry | 55.8F | 56F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 21:59 | Dry | 56.1F | 56F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 21:49 | Dry | 56.3F | 56F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 21:39 | Dry | 56.8F | 57F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 21:29 | Dry | 57.2F | 57F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 21:22 | Dry | 57.2F | 57F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/21/2013 21:19 | Dry | 57.2F | 57F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 21:09 | Dry | 57.6F | 58F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 21:09 | Dry | 57.6F | 58F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 20:59 | Dry | 57.6F | 58F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 20:51 | Dry | 58.5F | 58F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 20:49 | Dry | 58.6F | 59F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 20:39 | Dry | 59.4F | 59F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 20:33 | Dry | 59.7F | 60F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 20:29 | Dry | 59.9F | 60F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 20:21 | Dry | 60.1F | 60F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 20:18 | Dry | 60.3F | 60F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 20:08 | Dry | 61.0F | 61F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 20:05 | Dry | 61.0F | 61F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 19:58 | Dry | 61.3F | 61F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 19:52 | Dry | 61.5F | 62F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/21/2013 19:48 | Dry | 61.9F | 62F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 19:38 | Dry | 62.4F | 62F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 19:37 | Dry | 62.6F | 62F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 19:28 | Dry | 63.1F | 63F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 19:22 | Dry | 63.3F | 63F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 19:18 | Dry | 63.3F | 64F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 19:08 | Dry | 64.0F | 64F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 18:58 | Dry | 64.9F | 65F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 18:55 | Dry | 65.1F | 65F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 18:48 | Dry | 65.7F | 65F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 18:38 | Dry | 67.3F | 67F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 18:29 | Dry | 67.6F | 68F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 18:28 | Dry | 67.8F | 68F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 18:18 | Dry | 68.4F | 69F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 18:08 | Dry | 68.9F | 69F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/21/2013 17:58 | Dry | 69.4F | 69F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 17:57 | Dry | 69.4F | 69F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 17:48 | Dry | 69.1F | 69F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 17:38 | Dry | 69.8F | 70F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 17:28 | Dry | 72.0F | 72F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 17:25 | Dry | 71.6F | 72F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 17:18 | Dry | 71.6F | 71F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 17:08 | Dry | 71.4F | 71F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 16:59 | Dry | 67.8F | 68F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 16:58 | Dry | 69.1F | 68F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 16:48 | Dry | 70.2F | 71F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 16:40 | Dry | 70.5F | 70F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 16:38 | Dry | 73.6F | 73F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 16:28 | Dry | 74.8F | 75F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 16:23 | Dry | 75.2F | 75F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/21/2013 16:17 | Dry | 75.2F | 75F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 16:10 | Dry | 73.2F | 73F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 16:07 | Dry | 73.0F | 73F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 15:57 | Dry | 73.9F | 74F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 15:56 | Dry | 73.6F | 74F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 15:47 | Dry | 73.8F | 73F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 15:37 | Dry | 73.6F | 74F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 15:27 | Dry | 73.4F | 73F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 15:24 | Dry | 73.6F | 73F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 15:17 | Dry | 73.4F | 74F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 15:09 | Dry | 72.9F | 73F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 15:07 | Dry | 72.7F | 73F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 14:59 | Dry | 73.8F | 74F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 14:57 | Dry | 73.9F | 74F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 14:47 | Dry | 74.8F | 75F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/21/2013 14:37 | Dry | 76.5F | 76F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 14:29 | Dry | 77.7F | 78F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 14:27 | Dry | 77.2F | 77F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 14:17 | Dry | 76.1F | 76F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 14:07 | Dry | 76.5F | 76F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 13:57 | Dry | 78.1F | 78F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 13:53 | Dry | 78.6F | 79F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 13:47 | Dry | 78.4F | 79F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 13:37 | Dry | 78.6F | 78F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 13:37 | Dry | 78.6F | 79F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 13:27 | Dry | 81.3F | 81F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 13:21 | Dry | 82.8F | 83F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 13:17 | Dry | 84.6F | 84F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 13:09 | Dry | 86.5F | 86F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 13:07 | Dry | 86.7F | 87F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/21/2013 12:57 | Dry | 87.6F | 87F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 12:53 | Dry | 87.6F | 88F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 12:47 | Dry | 87.4F | 87F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 12:40 | Dry | 86.2F | 87F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 12:37 | Dry | 86.4F | 86F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 12:27 | Dry | 85.3F | 85F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 12:21 | Dry | 85.5F | 85F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 12:17 | Dry | 85.3F | 85F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 12:10 | Dry | 84.6F | 84F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 12:06 | Dry | 84.7F | 85F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 11:56 | Dry | 83.7F | 83F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 11:52 | Dry | 82.9F | 83F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 11:46 | Dry | 82.2F | 82F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 11:39 | Dry | 80.8F | 81F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 11:36 | Dry | 80.6F | 81F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/21/2013 11:26 | Dry | 81.7F | 82F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 11:21 | Dry | 81.7F | 82F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 11:16 | Dry | 82.4F | 82F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 11:07 | Dry | 81.9F | 82F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 11:06 | Dry | 81.7F | 82F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 10:56 | Dry | 79.7F | 80F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 10:52 | Dry | 79.9F | 80F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 10:46 | Dry | 79.9F | 80F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 10:37 | Dry | 78.3F | 78F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 10:36 | Dry | 77.7F | 78F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 10:26 | Dry | 77.4F | 77F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 10:21 | Dry | 76.5F | 76F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 10:16 | Dry | 74.5F | 74F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 10:09 | Dry | 73.0F | 73F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 10:06 | Dry | 73.2F | 73F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/21/2013 09:56 | Dry | 68.9F | 69F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 09:53 | Dry | 68.5F | 69F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 09:46 | Dry | 67.5F | 68F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 09:36 | Dry | 67.5F | 68F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 09:29 | Dry | 66.6F | 67F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 09:26 | Dry | 67.1F | 67F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 09:16 | Dry | 66.6F | 66F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 09:09 | Dry | 66.7F | 67F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 09:06 | Dry | 66.7F | 67F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 08:56 | Dry | 66.0F | 66F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 08:51 | Dry | 65.5F | 65F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 08:46 | Dry | 64.2F | 64F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 08:35 | Dry | 62.2F | 62F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 08:33 | Dry | 62.1F | 62F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 08:25 | Dry | 61.0F | 61F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/21/2013 08:21 | Dry | 60.6F | 60F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 08:15 | Dry | 59.7F | 60F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 08:05 | Dry | 59.5F | 60F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 08:04 | Dry | 59.4F | 60F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 07:55 | Dry | 57.6F | 58F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 07:51 | Dry | 57.2F | 57F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 07:45 | Dry | 56.5F | 56F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 07:35 | Dry | 54.9F | 55F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 07:33 | Dry | 54.5F | 55F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 07:25 | Dry | 53.6F | 54F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 07:21 | Dry | 53.1F | 53F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 07:15 | Dry | 52.7F | 53F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 07:10 | Dry | 52.3F | 52F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 07:05 | Dry | 51.8F | 52F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 06:55 | Dry | 51.3F | 51F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/21/2013 06:51 | Dry | 50.9F | 51F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 06:45 | Dry | 50.2F | 50F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 06:39 | Dry | 49.3F | 49F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 06:35 | Dry | 48.9F | 49F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 06:25 | Dry | 47.8F | 48F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 06:21 | Dry | 47.7F | 48F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 06:14 | Dry | 47.1F | 47F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 06:04 | Dry | 46.2F | 46F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 05:59 | Dry | 45.7F | 46F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 05:54 | Dry | 45.3F | 45F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 05:44 | Dry | 44.8F | 45F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 05:34 | Dry | 44.6F | 45F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 05:24 | Dry | 44.6F | 45F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 05:14 | Dry | 45.0F | 45F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 05:04 | Dry | 45.1F | 45F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/21/2013 04:54 | Dry | 45.3F | 45F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 04:44 | Dry | 45.5F | 46F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 04:34 | Dry | 45.9F | 46F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 04:29 | Dry | 45.9F | 46F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 04:24 | Dry | 46.0F | 46F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 04:14 | Dry | 46.4F | 46F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 04:04 | Dry | 46.4F | 46F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 04:00 | Dry | 46.4F | 46F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 03:54 | Dry | 46.6F | 47F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 03:44 | Dry | 46.9F | 47F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 03:34 | Dry | 46.9F | 47F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 03:30 | Dry | 46.9F | 47F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 03:24 | Dry | 46.9F | 47F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 03:14 | Dry | 46.8F | 47F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 03:04 | Dry | 46.6F | 47F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/21/2013 03:00 | Dry | 46.4F | 46F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 02:54 | Dry | 46.4F | 46F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 02:43 | Dry | 46.2F | 46F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 02:33 | Dry | 46.4F | 46F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 02:23 | Dry | 46.4F | 46F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 02:13 | Dry | 46.4F | 46F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 02:03 | Dry | 46.6F | 47F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 01:53 | Dry | 46.6F | 47F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 01:43 | Dry | 46.9F | 47F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 01:33 | Dry | 47.1F | 47F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 01:23 | Dry | 47.3F | 47F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 01:13 | Dry | 47.7F | 48F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 01:03 | Dry | 47.8F | 48F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 00:56 | Dry | 48.0F | 48F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 00:53 | Dry | 48.2F | 48F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/21/2013 00:43 | Dry | 48.4F | 48F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 00:33 | Dry | 48.7F | 49F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 00:23 | Dry | 48.9F | 49F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 00:13 | Dry | 49.1F | 49F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
| 05/21/2013 00:03 | Dry | 49.5F | 49F | - | 0 | - | - | - | - | - | None | None | - | - |