Miles City
Government Hill Hwy 12 MP 14.2 - Hwy 12 WB MP 14.2
(563005.0)
Surface/Precipitation History
|
|
02/16/2019 04:56 to 2/17/2019 04:56 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/17/2019 04:48 | Ice Watch | 11.3F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/17/2019 04:46 | Ice Watch | 11.3F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/17/2019 04:36 | Ice Watch | 11.3F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/17/2019 04:33 | Ice Watch | 11.3F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/17/2019 04:26 | Ice Watch | 11.3F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/17/2019 04:18 | Ice Watch | 11.5F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/17/2019 04:16 | Ice Watch | 11.5F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/17/2019 04:06 | Ice Watch | 11.5F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/17/2019 04:03 | Ice Watch | 11.5F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/17/2019 03:56 | Ice Watch | 11.7F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/17/2019 03:48 | Ice Watch | 11.3F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/17/2019 03:46 | Ice Watch | 11.3F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/17/2019 03:35 | Ice Watch | 11.3F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/17/2019 03:33 | Ice Watch | 11.3F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/17/2019 03:25 | Ice Watch | 11.1F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/17/2019 03:18 | Ice Watch | 10.9F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/17/2019 03:15 | Ice Watch | 10.9F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/17/2019 03:05 | Ice Watch | 10.8F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/17/2019 03:05 | Ice Watch | 10.8F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/17/2019 02:55 | Ice Watch | 10.8F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/17/2019 02:48 | Ice Watch | 10.8F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/17/2019 02:45 | Ice Watch | 10.8F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/17/2019 02:35 | Ice Watch | 10.8F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/17/2019 02:33 | Ice Watch | 10.8F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/17/2019 02:25 | Ice Watch | 10.8F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/17/2019 02:18 | Ice Watch | 10.8F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/17/2019 02:15 | Ice Watch | 10.8F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/17/2019 02:05 | Ice Watch | 10.6F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/17/2019 02:03 | Ice Watch | 10.6F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/17/2019 01:55 | Ice Watch | 10.6F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/17/2019 01:48 | Ice Watch | 10.6F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/17/2019 01:45 | Ice Watch | 10.6F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/17/2019 01:35 | Ice Watch | 10.4F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/17/2019 01:33 | Ice Watch | 10.4F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/17/2019 01:25 | Ice Watch | 10.2F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/17/2019 01:18 | Ice Watch | 10.2F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/17/2019 01:15 | Ice Watch | 10.4F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/17/2019 01:05 | Ice Watch | 10.6F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/17/2019 01:03 | Ice Watch | 10.9F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/17/2019 00:54 | Ice Watch | 10.8F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/17/2019 00:48 | Ice Watch | 10.8F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/17/2019 00:44 | Ice Watch | 10.8F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/17/2019 00:34 | Ice Watch | 10.9F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/17/2019 00:33 | Ice Watch | 10.9F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/17/2019 00:24 | Ice Watch | 10.8F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/17/2019 00:18 | Ice Watch | 10.8F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/17/2019 00:14 | Ice Watch | 10.8F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/17/2019 00:04 | Ice Watch | 10.6F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/17/2019 00:03 | Ice Watch | 10.6F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 23:54 | Ice Watch | 10.4F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 23:48 | Ice Watch | 10.4F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 23:44 | Ice Watch | 10.2F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 23:34 | Ice Watch | 9.9F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 23:33 | Ice Watch | 9.9F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 23:24 | Ice Watch | 9.9F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 23:18 | Ice Watch | 10.2F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 23:14 | Ice Watch | 10.2F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 23:04 | Ice Watch | 10.2F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 23:03 | Ice Watch | 10.0F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 22:54 | Ice Watch | 9.9F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/16/2019 22:48 | Ice Watch | 10.0F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 22:44 | Ice Watch | 10.0F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 22:34 | Ice Watch | 10.0F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 22:33 | Ice Watch | 10.2F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 22:23 | Ice Watch | 10.2F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 22:18 | Ice Watch | 10.0F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 22:13 | Ice Watch | 9.9F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 22:03 | Ice Watch | 9.3F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 22:03 | Ice Watch | 9.3F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 21:53 | Ice Watch | 8.6F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 21:48 | Ice Watch | 8.4F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 21:43 | Ice Watch | 8.4F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 21:33 | Ice Watch | 8.4F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 21:33 | Ice Watch | 8.4F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 21:23 | Ice Watch | 8.1F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/16/2019 21:18 | Ice Watch | 7.9F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 21:13 | Ice Watch | 7.9F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 21:03 | Ice Watch | 7.9F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 21:03 | Ice Watch | 7.9F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 20:53 | Ice Watch | 8.1F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 20:48 | Ice Watch | 8.1F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 20:43 | Ice Watch | 8.2F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 20:33 | Ice Watch | 8.2F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 20:33 | Ice Watch | 8.2F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 20:23 | Ice Watch | 8.2F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 20:18 | Ice Watch | 8.2F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 20:13 | Ice Watch | 8.2F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 20:03 | Ice Watch | 8.4F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 20:03 | Ice Watch | 8.4F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 19:53 | Ice Watch | 8.4F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/16/2019 19:48 | Ice Watch | 8.4F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 19:43 | Ice Watch | 8.4F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 19:33 | Ice Watch | 8.4F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 19:32 | Ice Watch | 8.6F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 19:22 | Ice Watch | 8.6F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 19:18 | Ice Watch | 8.6F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 19:12 | Ice Watch | 9.0F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 19:03 | Ice Watch | 9.0F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 19:02 | Ice Watch | 8.8F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 18:52 | Ice Watch | 9.1F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 18:48 | Ice Watch | 9.3F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 18:42 | Ice Watch | 9.3F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 18:33 | Ice Watch | 9.3F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 18:32 | Ice Watch | 9.3F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 18:22 | Ice Watch | 9.5F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/16/2019 18:18 | Ice Watch | 9.5F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 18:12 | Ice Watch | 9.7F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 18:03 | Ice Watch | 10.2F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 18:02 | Ice Watch | 10.0F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 17:52 | Ice Watch | 10.6F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 17:48 | Ice Watch | 10.9F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 17:42 | Ice Watch | 11.3F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 17:33 | Ice Watch | 11.3F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 17:32 | Ice Watch | 11.5F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 17:22 | Ice Watch | 12.2F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 17:18 | Ice Watch | 12.2F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 17:12 | Ice Watch | 12.2F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 17:03 | Ice Watch | 12.7F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 17:02 | Ice Watch | 12.7F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 16:51 | Ice Watch | 12.4F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/16/2019 16:48 | Ice Watch | 12.4F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 16:41 | Ice Watch | 12.4F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 16:33 | Ice Watch | 12.6F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 16:31 | Ice Watch | 12.4F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 16:21 | Ice Watch | 12.6F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 16:18 | Ice Watch | 12.9F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 16:11 | Ice Watch | 12.9F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 16:03 | Ice Watch | 12.6F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 16:01 | Ice Watch | 12.6F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 15:51 | Ice Watch | 13.1F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 15:48 | Ice Watch | 13.3F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 15:41 | Ice Watch | 13.6F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 15:33 | Ice Watch | 13.8F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 15:31 | Ice Watch | 13.8F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 15:21 | Ice Watch | 14.2F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/16/2019 15:18 | Ice Watch | 14.4F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 15:11 | Ice Watch | 14.5F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 15:03 | Ice Watch | 14.9F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 15:01 | Ice Watch | 15.1F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 14:51 | Ice Watch | 14.9F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 14:48 | Ice Watch | 14.9F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 14:41 | Ice Watch | 14.7F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 14:33 | Ice Watch | 14.4F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 14:31 | Ice Watch | 14.4F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 14:21 | Ice Watch | 14.7F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 14:18 | Ice Watch | 15.3F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 14:11 | Ice Watch | 15.4F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 14:03 | Ice Watch | 14.5F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 14:00 | Ice Watch | 14.7F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 13:50 | Ice Watch | 14.9F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/16/2019 13:48 | Ice Watch | 14.7F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 13:40 | Ice Watch | 15.3F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 13:33 | Ice Watch | 15.3F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 13:30 | Ice Watch | 15.6F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 13:20 | Ice Watch | 16.2F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 13:18 | Ice Watch | 16.2F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 13:10 | Ice Watch | 16.5F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 13:03 | Ice Watch | 17.6F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 13:00 | Ice Watch | 17.4F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 12:50 | Ice Watch | 16.5F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 12:48 | Ice Watch | 16.2F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 12:40 | Ice Watch | 15.8F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 12:33 | Ice Watch | 16.2F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 12:30 | Ice Watch | 16.5F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 12:20 | Ice Watch | 16.2F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/16/2019 12:18 | Ice Watch | 16.0F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 12:10 | Ice Watch | 16.2F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 12:03 | Ice Watch | 15.8F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 12:00 | Ice Watch | 15.6F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 11:50 | Ice Watch | 15.3F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 11:48 | Ice Watch | 15.1F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 11:40 | Ice Watch | 15.3F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 11:33 | Ice Watch | 15.3F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 11:30 | Ice Watch | 15.4F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 11:19 | Ice Watch | 15.6F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 11:18 | Ice Watch | 15.6F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 11:09 | Ice Watch | 15.8F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 11:03 | Ice Watch | 15.6F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 10:59 | Ice Watch | 15.6F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 10:49 | Ice Watch | 15.6F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/16/2019 10:48 | Ice Watch | 15.8F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 10:39 | Ice Watch | 16.2F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 10:33 | Ice Watch | 16.5F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 10:29 | Ice Watch | 16.5F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 10:19 | Ice Watch | 17.1F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 10:18 | Ice Watch | 16.9F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 10:09 | Ice Watch | 16.7F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 10:03 | Ice Watch | 16.7F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 09:59 | Ice Watch | 16.5F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 09:49 | Ice Watch | 16.2F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 09:48 | Ice Watch | 16.3F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 09:39 | Ice Watch | 16.0F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 09:33 | Ice Watch | 15.8F | - | 22F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/16/2019 09:29 | Ice Watch | 15.6F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/16/2019 09:19 | Ice Watch | 15.3F | - | 21F | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
