|
Bozeman
Raynolds Pass MT87 MP 1.2 - South - NB lane MP 1.2
(564000.0)
Surface/Precipitation History
|
|
| 05/22/2013 03:30 to 5/23/2013 03:30 | |
Surface/Atmos. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/23/2013 03:12 | Dry | 44.1F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 03:05 | Dry | 44.1F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 02:55 | Dry | 43.9F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 02:45 | Dry | 43.9F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 02:42 | Dry | 43.9F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 02:35 | Dry | 44.1F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 02:25 | Dry | 44.1F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 02:15 | Dry | 44.1F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 02:12 | Dry | 43.9F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 02:05 | Dry | 43.7F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 01:55 | Dry | 43.7F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 01:45 | Dry | 43.7F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 01:43 | Dry | 43.9F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 01:35 | Dry | 43.9F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 01:25 | Dry | 43.5F | 56F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/23/2013 01:15 | Dry | 43.3F | 56F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 01:12 | Dry | 43.2F | 56F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 01:05 | Dry | 43.2F | 56F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 00:55 | Wet | 42.4F | 56F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 00:45 | Wet | 43.2F | 56F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 00:42 | Wet | 43.0F | 56F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 00:35 | Wet | 43.7F | 56F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 00:24 | Wet | 43.7F | 56F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 00:14 | Wet | 44.1F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/23/2013 00:12 | Wet | 43.9F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | Yes | - | - | - |
| 05/23/2013 00:04 | Wet | 43.7F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | Yes | - | - | - |
| 05/22/2013 23:54 | Wet | 44.2F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 23:44 | Wet | 44.8F | 57F | 32F | 5 | 0% | 1.80 in | 0% | 0 mhos | 0 | Yes | - | - | - |
| 05/22/2013 23:42 | Wet | 44.8F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | Yes | - | - | - |
| 05/22/2013 23:34 | Wet | 45.0F | 57F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/22/2013 23:24 | Wet | 46.4F | 58F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | Yes | - | - | - |
| 05/22/2013 23:14 | Wet | 47.7F | 58F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 23:12 | Wet | 47.7F | 58F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 23:04 | Wet | 48.0F | 58F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 22:54 | Wet | 47.7F | 58F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 22:44 | Wet | 47.3F | 58F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 22:42 | Wet | 47.1F | 58F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 22:34 | Wet | 46.9F | 58F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 22:24 | Wet | 47.8F | 58F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | Yes | - | - | - |
| 05/22/2013 22:14 | Wet | 48.9F | 58F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | Yes | - | - | - |
| 05/22/2013 22:12 | Wet | 49.1F | 59F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | Yes | - | - | - |
| 05/22/2013 22:04 | Wet | 50.4F | 59F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | Yes | - | - | - |
| 05/22/2013 21:54 | Dry | 51.4F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 21:44 | Dry | 51.4F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 21:42 | Dry | 51.4F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/22/2013 21:34 | Dry | 51.4F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 21:24 | Dry | 51.1F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 21:14 | Wet | 50.5F | 59F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 21:12 | Wet | 50.5F | 59F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 21:04 | Wet | 50.7F | 59F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 20:54 | Wet | 51.1F | 60F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 20:44 | Wet | 51.4F | 60F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 20:42 | Wet | 52.2F | 60F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 20:33 | Wet | 52.2F | 60F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | Yes | - | - | - |
| 05/22/2013 20:23 | Wet | 53.8F | 60F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | Yes | - | - | - |
| 05/22/2013 20:13 | Wet | 55.9F | 60F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | Yes | - | - | - |
| 05/22/2013 20:12 | Wet | 55.9F | 60F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | 0 mhos | 0 | Yes | - | - | - |
| 05/22/2013 20:03 | Dry | 57.2F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | Yes | - | - | - |
| 05/22/2013 19:53 | Dry | 58.6F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 19:43 | Dry | 59.5F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/22/2013 19:42 | Dry | 59.7F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | Yes | - | - | - |
| 05/22/2013 19:33 | Dry | 61.3F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 19:23 | Dry | 61.7F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 19:13 | Dry | 60.1F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 19:12 | Dry | 59.9F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 19:03 | Dry | 60.8F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 18:53 | Dry | 62.2F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 18:43 | Dry | 63.7F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 18:42 | Dry | 63.9F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 18:33 | Dry | 66.0F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 18:23 | Dry | 67.5F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 18:13 | Dry | 68.9F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 18:12 | Dry | 69.4F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 18:03 | Dry | 71.1F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 17:53 | Dry | 70.9F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/22/2013 17:43 | Dry | 69.8F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 17:42 | Dry | 69.8F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 17:33 | Dry | 66.7F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 17:23 | Dry | 65.7F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 17:13 | Dry | 66.6F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 17:12 | Dry | 66.6F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 17:03 | Dry | 66.6F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 16:53 | Dry | 66.9F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 16:42 | Dry | 68.4F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 16:42 | Dry | 68.4F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 16:32 | Dry | 68.2F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 16:22 | Dry | 69.1F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 16:12 | Dry | 71.1F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 16:12 | Dry | 71.1F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 16:02 | Dry | 74.3F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/22/2013 15:52 | Dry | 77.9F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 15:42 | Dry | 82.4F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 15:42 | Dry | 82.4F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 15:32 | Dry | 84.2F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 15:22 | Dry | 75.2F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 15:12 | Dry | 73.6F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 15:12 | Dry | 73.6F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 15:02 | Dry | 77.5F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | Yes | - | - | - |
| 05/22/2013 14:52 | Dry | 73.0F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 14:42 | Dry | 71.6F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 14:42 | Dry | 71.6F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 14:32 | Dry | 74.7F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 14:22 | Dry | 71.8F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 14:12 | Dry | 71.1F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 14:12 | Dry | 71.1F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/22/2013 14:02 | Dry | 73.2F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 13:51 | Dry | 74.5F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 13:42 | Dry | 75.2F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 13:41 | Dry | 75.2F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 13:31 | Dry | 76.5F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 13:21 | Dry | 78.1F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 13:12 | Dry | 77.0F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 13:11 | Dry | 77.2F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 13:01 | Dry | 76.5F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 12:51 | Dry | 77.5F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 12:42 | Dry | 78.6F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 12:41 | Dry | 78.6F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 12:31 | Dry | 81.7F | 56F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 12:21 | Dry | 85.5F | 56F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 12:12 | Dry | 86.9F | 56F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/22/2013 12:11 | Dry | 86.7F | 56F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 12:01 | Dry | 85.6F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 11:51 | Dry | 89.2F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 11:42 | Dry | 88.2F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 11:41 | Dry | 87.8F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 11:31 | Dry | 89.1F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 11:21 | Dry | 91.6F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 11:12 | Dry | 89.4F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 11:11 | Dry | 89.6F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 11:01 | Dry | 87.3F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 10:51 | Dry | 85.6F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 10:42 | Dry | 83.7F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 10:41 | Dry | 83.3F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 10:31 | Dry | 81.5F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 10:21 | Dry | 79.9F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/22/2013 10:13 | Dry | 78.1F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 10:11 | Dry | 77.5F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 10:00 | Dry | 75.4F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 09:50 | Dry | 73.4F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 09:42 | Dry | 71.4F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 09:40 | Dry | 71.1F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 09:30 | Dry | 69.1F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 09:20 | Dry | 66.4F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 09:12 | Dry | 63.9F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 09:10 | Dry | 63.7F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 09:00 | Dry | 63.0F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 08:50 | Dry | 63.7F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 08:42 | Dry | 63.5F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 08:40 | Dry | 63.1F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 08:30 | Dry | 59.4F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/22/2013 08:20 | Dry | 54.3F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 08:12 | Dry | 53.8F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 08:10 | Dry | 53.8F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 08:00 | Dry | 54.0F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 07:50 | Dry | 53.6F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 07:42 | Dry | 53.8F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 07:40 | Dry | 52.9F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 07:30 | Dry | 49.8F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 07:20 | Dry | 50.0F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 07:12 | Dry | 49.6F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 07:10 | Dry | 49.5F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 07:00 | Dry | 48.6F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 06:50 | Dry | 47.8F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 06:42 | Dry | 47.3F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 06:40 | Dry | 46.8F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/22/2013 06:30 | Dry | 45.9F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 06:20 | Dry | 45.1F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 06:12 | Dry | 44.8F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 06:09 | Dry | 44.6F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 05:59 | Dry | 43.7F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 05:49 | Dry | 43.9F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 05:42 | Dry | 44.1F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 05:39 | Dry | 44.2F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 05:29 | Dry | 43.7F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 05:19 | Dry | 43.7F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 05:12 | Dry | 43.7F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 05:09 | Dry | 43.9F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 04:59 | Dry | 44.8F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 04:49 | Dry | 44.6F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 04:42 | Dry | 45.0F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/22/2013 04:39 | Dry | 45.0F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 04:29 | Dry | 44.6F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 04:19 | Dry | 44.1F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 04:11 | Dry | 44.1F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 04:09 | Dry | 44.1F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 03:59 | Dry | 44.2F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 03:49 | Dry | 44.6F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 03:42 | Dry | 44.1F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/22/2013 03:39 | Dry | 44.1F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |