Surface/Precipitation History
05/22/2013 10:53  to  5/23/2013 10:53
Change End Date:
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/23/2013 10:31 Dry 62.2F 56F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/23/2013 10:17 Dry 62.1F 56F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/23/2013 10:01 Wet 54.0F 56F 32F 50 0% 0.20 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/23/2013 09:45 Wet 52.7F 56F 32F 60 0% 0.10 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/23/2013 09:30 Wet 51.8F 56F 32F 50 0% 0.00 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/23/2013 09:15 Wet 50.5F 56F 32F 50 0% 0.00 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/23/2013 09:01 Wet 48.2F 56F 32F 50 0% 0.00 in 0% 1 mhos 0 None None - -
05/23/2013 08:45 Wet 47.7F 56F 32F 45 0% 0.00 in 0% 1 mhos 0 None None - -
05/23/2013 08:31 Wet 46.6F 56F 32F 45 0% 0.00 in 0% 1 mhos 0 None None - -
05/23/2013 08:15 Wet 45.7F 56F 32F 35 0% 0.00 in 0% 1 mhos 0 None None - -
05/23/2013 08:01 Wet 45.5F 56F 32F 35 0% 0.00 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/23/2013 07:45 Wet 45.5F 57F 32F 30 0% 0.00 in 0% 1 mhos 0 None None - -
05/23/2013 07:31 Wet 45.3F 56F 32F 35 0% 0.00 in 0% 1 mhos 0 None None - -
05/23/2013 07:15 Wet 45.3F 57F 32F 30 0% 0.00 in 0% 1 mhos 0 Yes - - -
05/23/2013 07:01 Wet 45.3F 57F 32F 35 0% 0.00 in 0% 1 mhos 0 Yes - - -
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/23/2013 06:46 Wet 45.5F 57F 32F 50 0% 0.10 in 0% 0 mhos 0 Yes - - -
05/23/2013 06:31 Wet 45.3F 57F 32F 45 0% 0.20 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/23/2013 06:15 Wet 45.5F 57F 32F 50 0% 0.20 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/23/2013 02:31 Wet 49.5F 58F 32F 45 0% 0.00 in 0% 1 mhos 0 None None - -
05/23/2013 02:16 Wet 49.6F 58F 32F 40 0% 0.00 in 0% 1 mhos 0 None None - -
05/23/2013 02:01 Wet 49.6F 58F 32F 40 0% 0.00 in 0% 1 mhos 0 None None - -
05/23/2013 01:46 Wet 49.5F 58F 32F 30 0% 0.00 in 0% 1 mhos 0 Yes - - -
05/23/2013 01:31 Wet 50.0F 58F 32F 50 0% 0.10 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/23/2013 01:16 Wet 50.0F 58F 32F 35 0% 0.00 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/23/2013 01:01 Wet 50.2F 58F 32F 35 0% 0.00 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/23/2013 00:46 Wet 50.2F 58F 32F 40 0% 0.00 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/23/2013 00:31 Wet 50.0F 58F 32F 60 0% 0.00 in 0% 0 mhos 0 Yes - - -
05/23/2013 00:16 Wet 50.2F 58F 32F 25 0% 0.20 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/23/2013 00:01 Wet 50.4F 58F 32F 50 0% 0.20 in 0% 0 mhos 0 Yes - - -
05/22/2013 23:46 Wet 51.4F 58F 32F 40 0% 0.00 in 0% 0 mhos 0 None None - -
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/22/2013 23:31 Wet 51.4F 58F 32F 35 0% 0.00 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 23:16 Wet 51.3F 58F 32F 35 0% 0.00 in 0% 0 mhos 0 Yes - - -
05/22/2013 23:01 Trace Moisture 51.1F 58F - 35 - - - 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 22:46 Trace Moisture 51.3F 58F - 40 - - - 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 22:32 Trace Moisture 51.8F 58F - 55 - - - 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 22:16 Dry 52.5F 58F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 22:01 Wet 52.7F 58F 32F 65 0% 0.00 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 21:45 Wet 52.9F 58F 32F 65 0% 0.00 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 21:31 Wet 52.9F 58F 32F 65 0% 0.00 in 0% 1 mhos 0 None None - -
05/22/2013 21:16 Wet 53.6F 58F 32F 60 0% 0.00 in 0% 1 mhos 0 None None - -
05/22/2013 21:01 Wet 53.8F 58F 32F 55 0% 0.00 in 0% 1 mhos 0 None None - -
05/22/2013 20:46 Wet 54.5F 58F 32F 70 0% 0.00 in 0% 1 mhos 0 Yes - - -
05/22/2013 20:31 Wet 54.7F 58F 32F 55 0% 0.00 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 20:16 Wet 55.6F 58F 32F 60 0% 0.10 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 20:01 Wet 55.8F 58F 32F 60 0% 0.10 in 0% 0 mhos 0 None None - -
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/22/2013 19:46 Wet 56.8F 58F 32F 65 0% 0.10 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 19:32 Wet 57.4F 58F 32F 65 0% 0.20 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 19:16 Wet 58.6F 57F 32F 70 0% 0.10 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 19:01 Wet 59.0F 57F 32F 70 0% 0.00 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 18:46 Wet 59.7F 57F 32F 70 0% 0.00 in 0% 1 mhos 0 None None - -
05/22/2013 18:31 Wet 60.4F 57F 32F 60 0% 0.00 in 0% 1 mhos 0 None None - -
05/22/2013 18:16 Wet 59.4F 57F 32F 40 0% 0.00 in 0% 1 mhos 0 None None - -
05/22/2013 18:01 Wet 58.6F 57F 32F 30 0% 0.00 in 0% 1 mhos 0 Yes - - -
05/22/2013 17:46 Wet 60.1F 57F 32F 35 0% 0.00 in 0% 1 mhos 0 Yes - - -
05/22/2013 17:31 Wet 63.7F 57F 32F 25 0% 0.20 in 0% 0 mhos 0 Yes - - -
05/22/2013 17:16 Dry 68.2F 57F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 17:01 Dry 69.6F 56F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 16:46 Dry 70.3F 56F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 16:31 Dry 72.7F 56F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 16:16 Dry 75.6F 56F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/22/2013 16:01 Dry 79.9F 56F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 15:46 Dry 75.9F 56F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 15:31 Dry 77.0F 56F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 15:16 Dry 82.6F 56F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 15:01 Dry 79.5F 55F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 14:46 Dry 85.6F 55F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 14:32 Dry 83.7F 55F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 14:16 Dry 91.8F 55F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 14:01 Dry 89.6F 55F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 13:46 Dry 85.8F 55F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 13:31 Dry 86.4F 55F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/22/2013 13:16 Dry 91.9F 55F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
Change End Date:
Copyright © 1998-2005 Surface Systems, Inc.
All Rights Reserved
Send comments about the data to:
SCAN Web ® is a registered trademark of Surface Systems, Inc.
SCAN Web Version 5.6