Surface/Precipitation History
05/20/2013 10:20  to  5/21/2013 10:20
Change End Date:
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/21/2013 10:01 Dry 78.3F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 09:46 Dry 73.9F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 09:31 Dry 70.9F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 09:16 Dry 66.4F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 09:01 Dry 61.3F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 08:46 Dry 55.2F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 08:31 Dry 51.8F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 08:16 Dry 50.7F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 08:01 Dry 48.9F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 07:46 Dry 47.1F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 07:31 Dry 45.0F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 07:16 Dry 44.1F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 07:02 Dry 43.5F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 06:46 Dry 43.3F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 06:31 Dry 43.2F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/21/2013 06:16 Dry 43.0F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 06:01 Dry 42.6F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 05:46 Dry 42.6F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 05:31 Dry 42.8F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 05:16 Dry 43.0F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 05:01 Dry 43.2F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 04:46 Dry 43.5F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 04:31 Dry 43.5F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 04:16 Dry 43.5F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 04:01 Dry 43.7F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 03:46 Dry 43.7F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 03:31 Dry 43.5F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 03:16 Dry 43.5F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 03:01 Dry 43.7F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 02:47 Dry 43.7F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/21/2013 02:31 Dry 43.7F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 02:16 Dry 43.7F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 02:01 Dry 43.9F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 01:47 Dry 43.7F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 01:31 Dry 43.7F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 01:16 Dry 43.9F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 01:01 Dry 43.7F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 00:47 Dry 43.7F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 00:31 Trace Moisture 43.7F 53F - 95 - - - 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 00:16 Wet 43.7F 53F 32F 95 0% 1.60 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/21/2013 00:01 Wet 43.3F 53F 32F 95 0% 0.70 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 23:47 Wet 43.0F 53F 32F 85 0% 0.30 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 23:31 Wet 43.3F 53F 32F 80 0% 0.20 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 23:16 Wet 42.8F 53F 32F 80 0% 0.20 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 23:01 Wet 42.3F 53F 32F 75 0% 0.20 in 0% 0 mhos 0 None None - -
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/20/2013 22:46 Wet 42.3F 53F 32F 75 0% 0.20 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 22:31 Wet 42.6F 53F 32F 75 0% 0.20 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 22:16 Wet 43.0F 53F 32F 80 0% 0.20 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 22:01 Wet 43.3F 53F 32F 80 0% 0.20 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 21:46 Wet 43.5F 53F 32F 80 0% 0.20 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 21:31 Wet 44.1F 53F 32F 75 0% 0.20 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 21:16 Wet 44.8F 53F 32F 75 0% 0.20 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 21:01 Wet 45.5F 53F 32F 70 0% 0.20 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 20:46 Wet 46.2F 53F 32F 60 0% 0.10 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 20:31 Wet 47.5F 53F 32F 55 0% 0.10 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 20:16 Wet 47.7F 53F 32F 55 0% 0.10 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 20:01 Wet 48.7F 53F 32F 55 0% 0.10 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 19:46 Wet 50.2F 53F 32F 95 0% 1.30 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 19:31 Wet 50.5F 53F 32F 55 0% 0.10 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 19:16 Wet 50.7F 53F 32F 55 0% 0.10 in 0% 0 mhos 0 None None - -
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/20/2013 19:01 Wet 50.9F 53F 32F 55 0% 0.10 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 18:46 Wet 51.8F 53F 32F 60 0% 0.00 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 18:31 Wet 52.9F 53F 32F 60 0% 0.80 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 18:16 Wet 53.6F 52F 32F 55 0% 0.00 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 18:01 Wet 55.8F 52F 32F 95 0% 0.00 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 17:46 Wet 56.7F 52F 32F 95 0% 0.00 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 17:32 Wet 57.4F 52F 32F 55 0% 0.00 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 17:17 Wet 58.3F 52F 32F 95 0% 0.00 in 0% 0 mhos 0 Yes - - -
05/20/2013 17:01 Wet 59.2F 52F 32F 95 0% 0.00 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 16:46 Wet 56.8F 52F 32F 75 0% 2.80 in 0% 0 mhos 0 Yes - - -
05/20/2013 16:31 Wet 57.6F 52F 32F 95 0% 0.00 in 0% 0 mhos 0 Yes - - -
05/20/2013 16:16 Wet 60.3F 52F 32F 50 0% 0.00 in 0% 0 mhos 0 Yes - - -
05/20/2013 16:01 Dry 68.7F 52F - - - - - 0 mhos 0 Yes - - -
05/20/2013 15:46 Dry 80.1F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 15:32 Dry 68.9F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/20/2013 15:16 Dry 75.7F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 15:01 Dry 74.1F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 14:46 Dry 76.1F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 14:31 Wet 66.6F 52F 32F 95 0% 0.00 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 14:17 Wet 65.1F 52F 32F 95 0% 0.00 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 14:01 Wet 70.7F 52F 32F 95 0% 0.00 in 0% 0 mhos 0 None None - -
05/20/2013 13:46 Wet 62.4F 52F 32F 95 0% 1.00 in 0% 0 mhos 0 Yes - - -
05/20/2013 13:31 Wet 57.2F 52F 32F 75 0% 0.10 in 0% 0 mhos 0 Yes - - -
05/20/2013 13:16 Wet 53.6F 52F 32F 95 0% 0.20 in 0% 0 mhos 0 Yes - - -
05/20/2013 13:01 Wet 50.9F 52F 32F 95 0% 0.40 in 0% 0 mhos 0 Yes - - -
05/20/2013 12:46 Wet 50.0F 52F 32F 95 0% 0.20 in 0% 0 mhos 0 Yes - - -
05/20/2013 12:33 Wet 49.3F 52F 32F 95 0% 0.20 in 0% 0 mhos 0 Yes - - -
05/20/2013 12:16 Wet 50.2F 52F 32F 95 0% 0.30 in 0% 0 mhos 0 Yes - - -
05/20/2013 12:01 Wet 49.6F 52F 32F 95 0% 0.30 in 0% 0 mhos 0 Yes - - -
05/20/2013 11:47 Wet 48.7F 52F 32F 95 0% 0.20 in 0% 0 mhos 0 Yes - - -
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/20/2013 11:31 Wet 47.7F 52F 32F 95 0% 0.20 in 0% 0 mhos 0 Yes - - -
05/20/2013 11:17 Wet 47.7F 52F 32F 95 0% 0.20 in 0% 0 mhos 0 Yes - - -
05/20/2013 11:01 Wet 48.6F 52F 32F 95 0% 0.30 in 0% 0 mhos 0 Yes - - -
05/20/2013 10:31 Wet 47.7F 53F 32F 95 0% 0.30 in 0% 0 mhos 0 Yes - - -
Change End Date:
Copyright © 1998-2005 Surface Systems, Inc.
All Rights Reserved
Send comments about the data to:
SCAN Web ® is a registered trademark of Surface Systems, Inc.
SCAN Web Version 5.6