Bozeman
Karst US191 MP 55.3 - US 191 @ RPU
(564001.1)
Surface/Precipitation History
|
|
04/25/2018 15:06 to 4/26/2018 15:06 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
04/26/2018 14:57 | Dry | 107.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 14:56 | Dry | 108.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 14:45 | Dry | 108.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 14:42 | Dry | 106.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 14:35 | Dry | 108.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 14:27 | Dry | 108.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 14:25 | Dry | 108.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 14:15 | Dry | 108.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 14:11 | Dry | 108.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 14:05 | Dry | 108.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 13:57 | Dry | 107.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 13:55 | Dry | 107.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 13:45 | Dry | 108.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 13:35 | Dry | 106.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 13:25 | Dry | 104.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
04/26/2018 13:15 | Dry | 102.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 13:12 | Dry | 102.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 13:05 | Dry | 100.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 12:57 | Dry | 100.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 12:55 | Dry | 100.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 12:45 | Dry | 99.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 12:42 | Dry | 99.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 12:35 | Dry | 97.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 12:25 | Dry | 96.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 12:15 | Dry | 95.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 12:04 | Dry | 92.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 11:57 | Dry | 92.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 11:54 | Dry | 92.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 11:44 | Dry | 90.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 11:42 | Dry | 90.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
04/26/2018 11:34 | Dry | 87.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 11:27 | Dry | 84.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 11:24 | Dry | 85.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 11:14 | Dry | 82.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 11:12 | Dry | 82.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 11:04 | Dry | 80.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 10:57 | Dry | 79.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 10:54 | Dry | 78.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 10:44 | Dry | 75.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 10:42 | Dry | 74.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 10:34 | Dry | 72.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 10:27 | Dry | 70.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 10:24 | Dry | 70.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 10:14 | Dry | 66.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 10:12 | Dry | 65.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
04/26/2018 10:04 | Dry | 63.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 09:57 | Dry | 61.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 09:54 | Dry | 61.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 09:44 | Dry | 57.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 09:42 | Dry | 56.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 09:33 | Dry | 53.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 09:27 | Dry | 50.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 09:23 | Dry | 48.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 09:13 | Dry | 41.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 09:12 | Dry | 38.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 09:03 | Dry | 36.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 08:57 | Dry | 36.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 08:53 | Dry | 35.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 08:43 | Dry | 35.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 08:42 | Dry | 35.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
04/26/2018 08:33 | Dry | 35.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 08:27 | Dry | 34.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 08:23 | Dry | 34.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 08:13 | Dry | 34.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 08:12 | Dry | 34.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 08:03 | Dry | 34.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 07:57 | Dry | 34.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 07:53 | Dry | 34.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 07:43 | Dry | 34.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 07:42 | Dry | 34.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 07:33 | Dry | 34.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 07:26 | Dry | 34.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 07:23 | Dry | 34.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 07:13 | Dry | 34.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 07:11 | Dry | 34.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
04/26/2018 07:03 | Dry | 34.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 06:56 | Dry | 34.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 06:52 | Dry | 34.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 06:42 | Dry | 34.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 06:41 | Dry | 34.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 06:32 | Dry | 34.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 06:26 | Dry | 34.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 06:22 | Dry | 34.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 06:12 | Dry | 34.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 06:11 | Dry | 34.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 06:02 | Dry | 34.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 05:56 | Dry | 34.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 05:52 | Dry | 34.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 05:42 | Dry | 34.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 05:41 | Dry | 34.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
04/26/2018 05:32 | Dry | 35.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 05:26 | Dry | 35.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 05:22 | Dry | 35.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 05:12 | Dry | 35.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 05:11 | Dry | 35.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 05:02 | Dry | 35.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 04:56 | Dry | 36.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 04:52 | Dry | 36.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 04:42 | Dry | 36.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 04:41 | Dry | 36.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 04:32 | Dry | 36.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 04:26 | Dry | 36.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 04:22 | Dry | 36.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 04:12 | Dry | 36.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 04:11 | Dry | 36.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
04/26/2018 04:01 | Dry | 37.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 03:56 | Dry | 37.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 03:51 | Dry | 37.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 03:41 | Dry | 37.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 03:41 | Dry | 37.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 03:31 | Dry | 37.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 03:26 | Dry | 37.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 03:21 | Dry | 38.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 03:11 | Dry | 38.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 03:11 | Dry | 38.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 03:01 | Dry | 38.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 02:56 | Dry | 39.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 02:51 | Dry | 39.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 02:41 | Dry | 39.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 02:41 | Dry | 39.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
04/26/2018 02:31 | Dry | 39.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 02:26 | Dry | 39.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 02:21 | Dry | 39.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 02:11 | Dry | 40.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 02:11 | Dry | 40.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 02:01 | Dry | 40.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 01:56 | Dry | 40.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 01:51 | Dry | 41.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 01:41 | Dry | 41.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 01:41 | Dry | 41.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 01:31 | Dry | 41.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 01:26 | Dry | 41.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 01:20 | Dry | 42.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 01:11 | Dry | 42.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 01:10 | Dry | 42.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
04/26/2018 01:00 | Dry | 42.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 00:56 | Dry | 42.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 00:50 | Dry | 43.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 00:41 | Dry | 43.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 00:40 | Dry | 43.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 00:30 | Dry | 43.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 00:26 | Dry | 43.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 00:20 | Dry | 44.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 00:11 | Dry | 44.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 00:10 | Dry | 44.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/26/2018 00:00 | Dry | 45.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 23:56 | Dry | 45.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 23:50 | Dry | 45.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 23:41 | Dry | 46.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 23:40 | Dry | 46.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
04/25/2018 23:30 | Dry | 46.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 23:26 | Dry | 46.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 23:20 | Dry | 46.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 23:11 | Dry | 47.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 23:10 | Dry | 47.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 23:00 | Dry | 48.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 22:56 | Dry | 48.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 22:49 | Dry | 48.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 22:41 | Dry | 49.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 22:39 | Dry | 49.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 22:29 | Dry | 50.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 22:26 | Dry | 50.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 22:19 | Dry | 50.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 22:11 | Dry | 51.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 22:09 | Dry | 51.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
04/25/2018 21:59 | Dry | 52.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 21:56 | Dry | 52.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 21:49 | Dry | 53.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 21:41 | Dry | 53.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 21:39 | Dry | 53.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 21:29 | Dry | 54.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 21:26 | Dry | 55.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 21:19 | Dry | 55.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 21:11 | Dry | 56.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 21:09 | Dry | 56.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 20:59 | Dry | 57.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 20:56 | Dry | 57.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 20:49 | Dry | 57.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 20:41 | Dry | 57.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 20:39 | Dry | 58.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
04/25/2018 20:29 | Dry | 58.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 20:26 | Dry | 59.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 20:19 | Dry | 59.7F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 20:11 | Dry | 59.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 20:09 | Dry | 59.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 19:58 | Dry | 61.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 19:56 | Dry | 61.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 19:48 | Dry | 61.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 19:41 | Dry | 62.2F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 19:38 | Dry | 62.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 19:28 | Dry | 64.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 19:27 | Dry | 64.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 19:18 | Dry | 65.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 19:11 | Dry | 66.6F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 19:08 | Dry | 66.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
04/25/2018 18:58 | Dry | 68.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 18:56 | Dry | 68.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 18:48 | Dry | 69.3F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 18:41 | Dry | 69.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 18:38 | Dry | 69.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 18:28 | Dry | 71.4F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 18:27 | Dry | 72.0F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
04/25/2018 18:18 | Dry | 72.9F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | - | None | None | - | - |
