Surface/Precipitation History
06/17/2013 21:05  to  6/18/2013 21:05
Change End Date:
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
06/18/2013 21:00 Dry 76.8F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 20:54 Dry 77.9F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 20:45 Dry 79.3F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 20:44 Dry 79.7F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 20:34 Dry 81.5F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 20:30 Dry 81.9F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 20:24 Dry 82.8F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 20:15 Dry 83.7F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 20:14 Dry 83.7F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 20:04 Dry 85.3F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 20:00 Dry 84.7F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 19:54 Dry 84.7F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 19:45 Dry 84.4F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 19:44 Dry 84.6F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 19:34 Dry 86.4F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
06/18/2013 19:30 Dry 87.6F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 19:24 Dry 85.5F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 19:15 Dry 85.6F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 19:14 Dry 85.6F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 19:04 Dry 88.2F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 19:00 Dry 88.9F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 18:54 Dry 90.7F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 18:45 Dry 93.9F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 18:44 Dry 93.6F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 18:34 Dry 95.2F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 18:30 Dry 94.6F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 18:24 Dry 94.1F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 18:15 Dry 89.6F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 18:13 Dry 88.7F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 18:03 Dry 91.8F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
06/18/2013 17:53 Dry 90.7F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 17:45 Dry 88.5F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 17:43 Dry 88.7F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 17:33 Dry 90.5F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 17:30 Dry 91.6F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 17:23 Dry 93.4F 72F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 17:15 Dry 96.3F 72F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 17:13 Dry 96.6F 72F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 17:03 Dry 103.8F 72F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 17:00 Dry 97.5F 72F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 16:53 Dry 97.5F 72F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 16:45 Dry 103.8F 72F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 16:43 Dry 106.5F 72F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 16:33 Dry 108.1F 72F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 16:30 Dry 107.1F 72F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
06/18/2013 16:23 Dry 107.4F 72F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 16:15 Dry 104.7F 72F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 16:13 Dry 104.2F 72F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 16:03 Dry 103.3F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 16:00 Dry 101.7F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 15:53 Dry 94.3F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 15:45 Dry 88.7F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 15:43 Dry 88.5F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 15:33 Dry 87.6F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 15:30 Dry 87.3F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 15:23 Dry 88.2F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 15:15 Dry 90.0F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 15:13 Dry 90.5F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 15:02 Dry 93.7F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 15:00 Dry 94.6F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
06/18/2013 14:52 Dry 99.9F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 14:45 Dry 102.7F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 14:42 Dry 97.2F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 14:32 Dry 89.8F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 14:30 Dry 89.6F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 14:22 Dry 89.6F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 14:15 Dry 90.3F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 14:12 Dry 90.9F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 14:02 Dry 91.9F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 14:00 Dry 91.8F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 13:52 Dry 91.8F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 13:45 Dry 92.3F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 13:42 Dry 92.7F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 13:32 Dry 95.7F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 13:30 Dry 96.6F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
06/18/2013 13:22 Dry 102.2F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 13:15 Dry 113.9F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 13:12 Dry 112.1F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 13:02 Dry 109.9F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 13:00 Dry 114.6F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 12:52 Dry 112.6F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 12:45 Dry 111.4F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 12:42 Dry 111.0F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 12:32 Dry 109.4F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 12:30 Dry 109.4F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 12:22 Dry 108.1F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 12:15 Dry 107.4F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 12:12 Dry 106.7F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 12:02 Dry 105.4F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 12:00 Dry 105.1F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
06/18/2013 11:51 Dry 103.8F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 11:45 Dry 102.7F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 11:41 Dry 102.4F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 11:31 Dry 100.9F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 11:30 Dry 100.6F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 11:21 Dry 99.1F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 11:15 Dry 98.2F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 11:11 Dry 97.5F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 11:01 Dry 96.1F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 11:00 Dry 95.7F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 10:51 Dry 94.3F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 10:45 Dry 93.0F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 10:41 Dry 92.5F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 10:31 Dry 90.5F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 10:30 Dry 90.5F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
06/18/2013 10:21 Dry 89.1F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 10:15 Dry 87.8F 69F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 10:11 Dry 87.1F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 10:01 Dry 85.5F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 10:00 Dry 85.3F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 09:51 Dry 83.7F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 09:45 Dry 82.8F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 09:41 Dry 81.9F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 09:31 Dry 80.4F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 09:30 Dry 80.1F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 09:21 Dry 78.6F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 09:15 Dry 78.1F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 09:11 Dry 76.8F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 09:01 Dry 75.2F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 09:00 Dry 75.4F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
06/18/2013 08:50 Dry 74.1F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 08:45 Dry 72.7F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 08:40 Dry 71.4F 70F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 08:30 Dry 70.0F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 08:30 Dry 69.8F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 08:20 Dry 68.0F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 08:15 Dry 67.3F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 08:10 Dry 66.7F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 08:00 Dry 65.1F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 07:50 Dry 63.7F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 07:45 Dry 62.8F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 07:40 Dry 62.2F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 07:30 Dry 60.6F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 07:30 Dry 60.4F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 07:20 Dry 59.4F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
06/18/2013 07:15 Dry 58.8F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 07:10 Dry 58.1F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 07:00 Dry 56.1F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 07:00 Dry 56.1F 71F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 06:50 Dry 55.9F 72F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 06:45 Dry 55.8F 72F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 06:40 Dry 55.6F 72F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 06:30 Dry 55.4F 72F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 06:30 Dry 55.4F 72F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 06:20 Dry 55.4F 72F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 06:15 Dry 55.2F 72F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 06:10 Dry 55.2F 72F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 06:00 Dry 55.4F 72F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 06:00 Dry 55.4F 72F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 05:50 Dry 55.4F 72F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
06/18/2013 05:45 Dry 55.4F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 05:39 Dry 55.4F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 05:30 Dry 55.6F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 05:29 Dry 55.6F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 05:19 Dry 55.8F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 05:15 Dry 55.9F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 05:09 Dry 56.1F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 04:59 Dry 56.3F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 04:49 Dry 56.5F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 04:45 Dry 56.7F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 04:39 Dry 56.7F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 04:29 Dry 56.8F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 04:19 Dry 57.0F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 04:15 Dry 57.2F 73F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 04:09 Dry 57.4F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
06/18/2013 03:59 Dry 57.6F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 03:49 Dry 57.7F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 03:45 Dry 57.7F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 03:39 Dry 57.9F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 03:29 Dry 58.3F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 03:19 Dry 58.6F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 03:15 Dry 58.6F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 03:09 Dry 58.8F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 03:00 Dry 59.0F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 02:59 Dry 59.2F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 02:49 Dry 59.4F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 02:45 Dry 59.4F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 02:39 Dry 59.7F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 02:28 Dry 59.9F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 02:18 Dry 60.4F 74F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
06/18/2013 02:15 Dry 60.6F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 02:08 Dry 60.8F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 01:58 Dry 61.0F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 01:48 Dry 61.3F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 01:45 Dry 61.5F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 01:38 Dry 61.7F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 01:28 Dry 62.1F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 01:18 Dry 62.2F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 01:15 Dry 62.2F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 01:08 Dry 62.6F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 00:58 Dry 63.0F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 00:48 Dry 63.3F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 00:46 Dry 63.3F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 00:38 Dry 63.7F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 00:28 Dry 64.0F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
06/18/2013 00:18 Dry 64.6F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/18/2013 00:08 Dry 64.9F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/17/2013 23:58 Dry 65.5F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/17/2013 23:48 Dry 65.8F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/17/2013 23:46 Dry 65.8F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/17/2013 23:38 Dry 66.4F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/17/2013 23:28 Dry 66.7F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/17/2013 23:18 Dry 67.6F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/17/2013 23:15 Dry 67.6F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/17/2013 23:08 Dry 68.0F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/17/2013 22:57 Dry 68.5F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/17/2013 22:47 Dry 69.1F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/17/2013 22:45 Dry 69.3F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/17/2013 22:37 Dry 69.6F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/17/2013 22:27 Dry 70.5F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
06/17/2013 22:17 Dry 70.9F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/17/2013 22:15 Dry 70.9F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/17/2013 22:07 Dry 71.4F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/17/2013 22:00 Dry 72.0F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/17/2013 21:57 Dry 72.3F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/17/2013 21:47 Dry 73.0F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/17/2013 21:45 Dry 73.2F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/17/2013 21:37 Dry 73.8F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/17/2013 21:30 Dry 74.5F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/17/2013 21:27 Dry 74.5F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/17/2013 21:17 Dry 75.7F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/17/2013 21:15 Dry 76.1F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
06/17/2013 21:07 Dry 76.5F 75F - - - - - 0 mhos 0 Other Other 0.00 in 0.0 iph
Change End Date:
Copyright © 1998-2005 Surface Systems, Inc.
All Rights Reserved
Send comments about the data to:
SCAN Web ® is a registered trademark of Surface Systems, Inc.
SCAN Web Version 5.6