|
Bozeman
Norris Hill US287 MP 60 - North - NB lane MP 60.4
(564004.0)
Surface/Precipitation History
|
|
| 05/20/2013 14:31 to 5/21/2013 14:31 | |
Surface/Atmos. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/21/2013 14:10 | Error | 109.8F | 92F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 14:06 | Error | 111.6F | 91F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 13:56 | Error | 110.7F | 91F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 13:46 | Error | 109.2F | 89F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 13:40 | Error | 108.9F | 89F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 13:36 | Error | 107.1F | 88F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 13:26 | Error | 104.4F | 87F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 13:16 | Error | 102.7F | 87F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 13:10 | Error | 105.4F | 86F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 13:06 | Error | 104.0F | 85F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 12:55 | Error | 102.6F | 84F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 12:45 | Error | 101.3F | 83F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 12:40 | Error | 99.9F | 83F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 12:35 | Error | 99.0F | 82F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 12:25 | Error | 97.5F | 81F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/21/2013 12:15 | Error | 97.7F | 80F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 12:10 | Error | 96.4F | 79F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 12:05 | Error | 95.7F | 78F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 11:55 | Error | 93.7F | 77F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 11:45 | Error | 91.2F | 75F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 11:40 | Error | 90.3F | 75F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 11:35 | Error | 89.8F | 74F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 11:25 | Error | 87.4F | 73F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 11:15 | Error | 85.1F | 71F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 11:10 | Error | 83.3F | 71F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 11:05 | Error | 82.9F | 70F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 10:55 | Error | 79.9F | 68F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 10:45 | Error | 79.0F | 67F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 10:41 | Error | 78.3F | 66F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 10:35 | Error | 76.6F | 65F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/21/2013 10:25 | Error | 74.8F | 64F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 10:15 | Error | 73.0F | 63F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 10:10 | Error | 71.8F | 62F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 10:05 | Error | 70.3F | 61F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 09:55 | Error | 67.1F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 09:44 | Error | 64.6F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 09:40 | Error | 63.7F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 09:34 | Error | 62.6F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 09:24 | Error | 60.4F | 56F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 09:14 | Error | 57.6F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 09:10 | Error | 56.1F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 09:04 | Error | 54.9F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 08:54 | Error | 51.3F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 08:44 | Error | 45.3F | 51F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 08:40 | Error | 42.1F | 51F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/21/2013 08:34 | Error | 41.9F | 50F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 08:24 | Error | 41.7F | 49F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 08:14 | Error | 40.8F | 48F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 08:10 | Error | 40.8F | 47F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 08:04 | Error | 40.6F | 47F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 07:54 | Error | 40.6F | 46F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 07:44 | Error | 40.6F | 45F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 07:40 | Error | 40.5F | 45F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 07:34 | Error | 40.1F | 45F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 07:24 | Error | 39.9F | 44F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 07:14 | Error | 39.9F | 43F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 07:11 | Error | 39.9F | 43F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 07:04 | Error | 39.7F | 43F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 06:53 | Error | 39.7F | 43F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 06:43 | Error | 39.4F | 42F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/21/2013 06:40 | Error | 39.4F | 42F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 06:33 | Error | 39.4F | 42F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 06:23 | Error | 39.2F | 42F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 06:13 | Error | 39.0F | 43F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 06:10 | Error | 39.0F | 43F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 06:03 | Error | 39.2F | 43F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 05:53 | Error | 39.2F | 43F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 05:43 | Error | 39.2F | 43F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 05:40 | Error | 39.2F | 43F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 05:33 | Error | 39.2F | 43F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 05:23 | Error | 39.4F | 43F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 05:13 | Error | 39.4F | 43F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 05:10 | Error | 39.4F | 43F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 05:03 | Error | 39.4F | 44F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 04:53 | Error | 39.7F | 44F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/21/2013 04:43 | Error | 39.9F | 44F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 04:40 | Error | 40.1F | 44F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 04:33 | Error | 40.3F | 44F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 04:23 | Error | 40.5F | 44F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 04:13 | Error | 40.6F | 45F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 04:10 | Error | 40.6F | 45F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 04:03 | Error | 40.6F | 45F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 03:52 | Error | 40.8F | 45F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 03:42 | Error | 41.0F | 45F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 03:40 | Error | 41.0F | 45F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 03:32 | Error | 41.2F | 45F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 03:22 | Error | 41.4F | 46F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 03:12 | Error | 41.5F | 46F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 03:10 | Error | 41.5F | 46F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 03:02 | Error | 41.9F | 46F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/21/2013 02:52 | Error | 41.9F | 46F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 02:42 | Error | 42.3F | 46F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 02:40 | Error | 42.3F | 46F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 02:32 | Error | 42.4F | 46F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 02:22 | Error | 42.6F | 47F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 02:12 | Error | 43.0F | 47F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 02:10 | Error | 43.2F | 47F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 02:02 | Error | 43.3F | 47F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 01:52 | Error | 43.5F | 47F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 01:42 | Error | 43.5F | 47F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 01:40 | Error | 43.5F | 47F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 01:32 | Error | 43.7F | 47F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 01:22 | Error | 43.9F | 48F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 01:12 | Error | 44.1F | 48F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 01:10 | Error | 44.1F | 48F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/21/2013 01:02 | Error | 44.2F | 48F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 00:51 | Error | 44.4F | 48F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 00:41 | Error | 44.6F | 49F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 00:40 | Error | 44.6F | 49F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 00:31 | Error | 44.6F | 49F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 00:21 | Error | 44.8F | 49F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 00:11 | Error | 45.1F | 49F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 00:10 | Error | 45.1F | 49F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/21/2013 00:01 | Error | 45.5F | 50F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 23:51 | Error | 45.7F | 50F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 23:41 | Error | 45.9F | 50F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 23:40 | Error | 45.9F | 50F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 23:31 | Error | 46.0F | 51F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 23:21 | Error | 46.4F | 51F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 23:11 | Error | 46.8F | 51F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/20/2013 23:01 | Error | 47.1F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 22:51 | Error | 47.5F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 22:41 | Error | 47.8F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 22:40 | Error | 47.8F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 22:31 | Error | 48.4F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 22:21 | Error | 48.7F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 22:10 | Error | 49.3F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 22:10 | Error | 49.3F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 22:00 | Error | 49.8F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 21:50 | Error | 50.5F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 21:41 | Error | 51.4F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 21:40 | Error | 51.4F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 21:30 | Error | 52.2F | 56F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 21:20 | Error | 52.9F | 56F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 21:10 | Error | 53.4F | 56F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/20/2013 21:00 | Error | 53.8F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 20:50 | Error | 54.3F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 20:40 | Error | 55.0F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 20:40 | Error | 55.0F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 20:30 | Error | 55.9F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 20:20 | Error | 57.0F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 20:10 | Error | 57.9F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 20:10 | Error | 57.7F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 20:00 | Error | 57.9F | 59F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 19:50 | Error | 58.1F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 19:40 | Error | 58.6F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 19:40 | Error | 58.6F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 19:29 | Error | 59.4F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 19:19 | Error | 59.7F | 61F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 19:10 | Error | 60.4F | 62F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/20/2013 19:09 | Error | 60.4F | 62F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 18:59 | Error | 61.3F | 62F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 18:49 | Error | 62.8F | 62F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 18:39 | Error | 63.3F | 63F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 18:29 | Error | 62.8F | 63F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 18:19 | Error | 62.8F | 64F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 18:10 | Error | 64.0F | 64F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 18:09 | Error | 64.4F | 64F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 17:59 | Error | 65.5F | 65F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 17:49 | Error | 65.7F | 66F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 17:40 | Error | 67.3F | 67F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 17:39 | Error | 68.0F | 67F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 17:29 | Error | 70.5F | 67F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 17:19 | Error | 73.6F | 68F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 17:10 | Error | 69.6F | 68F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/20/2013 17:09 | Error | 70.3F | 69F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 16:59 | Error | 74.7F | 70F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 16:49 | Error | 85.1F | 69F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 16:39 | Error | 76.8F | 70F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 16:28 | Error | 84.0F | 69F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 16:18 | Error | 92.3F | 68F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 16:10 | Error | 90.5F | 67F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 16:08 | Error | 92.1F | 67F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 15:58 | Error | 86.7F | 65F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 15:48 | Error | 86.5F | 64F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 15:40 | Error | 86.2F | 63F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 15:38 | Error | 85.8F | 62F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 15:28 | Error | 86.2F | 60F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 15:18 | Error | 81.9F | 58F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 15:10 | Error | 78.8F | 57F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/20/2013 15:08 | Error | 77.0F | 56F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 14:58 | Error | 70.7F | 55F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 14:48 | Error | 66.0F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 14:40 | Error | 58.5F | 51F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | - | - |
| 05/20/2013 14:38 | Error | 57.7F | 51F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 1 | None | None | - | - |