|
Kalispell
Dickey Lake US93 MP 160.2 Elev 3487 - under const
(628001.0)
Surface/Precipitation History
|
|
| 06/22/2012 08:51 to 6/23/2012 08:51 | |
Surface/Atmos. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 06/23/2012 08:50 | Dry | 64.9F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 08:39 | Dry | 64.3F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 08:30 | Dry | 63.8F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 08:20 | Dry | 63.2F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 08:17 | Dry | 62.9F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 08:10 | Damp | 62.0F | 65F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 08:00 | Damp | 60.8F | 65F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 07:50 | Damp | 59.9F | 65F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 07:40 | Damp | 59.3F | 65F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 07:30 | Damp | 58.9F | 65F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 07:21 | Damp | 58.6F | 65F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 07:10 | Damp | 58.0F | 65F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 07:01 | Damp | 57.3F | 65F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 06:51 | Damp | 56.5F | 65F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 06:41 | Damp | 56.3F | 65F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 06/23/2012 06:31 | Damp | 56.0F | 65F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 06:21 | Damp | 55.9F | 65F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 06:11 | Damp | 55.9F | 65F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 06:01 | Damp | 55.9F | 65F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 02:53 | Damp | 60.2F | 66F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 02:44 | Damp | 60.3F | 66F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 02:43 | Damp | 60.3F | 66F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 02:34 | Damp | 60.8F | 66F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 02:24 | Damp | 61.1F | 66F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 02:23 | Damp | 61.1F | 66F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 02:14 | Damp | 61.4F | 66F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 02:04 | Damp | 61.7F | 66F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 01:54 | Damp | 62.0F | 66F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 01:44 | Damp | 62.5F | 66F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 01:34 | Damp | 62.9F | 66F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 06/23/2012 01:24 | Damp | 63.5F | 66F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 01:15 | Damp | 63.7F | 66F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 01:13 | Damp | 63.7F | 66F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 01:05 | Wet | 64.6F | 66F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 01:04 | Damp | 64.8F | 66F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 01:03 | Wet | 64.8F | 66F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 01:02 | Wet | 64.9F | 66F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 00:56 | Dry | 65.4F | 66F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 00:54 | Dry | 65.4F | 66F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 00:44 | Dry | 65.5F | 66F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 00:36 | Dry | 65.7F | 66F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 00:35 | Dry | 65.7F | 66F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 00:25 | Dry | 65.7F | 66F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 00:15 | Dry | 65.7F | 66F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 00:11 | Dry | 65.5F | 66F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 06/23/2012 00:08 | Wet | 65.5F | 66F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 00:07 | Damp | 65.8F | 66F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 00:05 | Dry | 65.8F | 66F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/23/2012 00:02 | Dry | 65.7F | 66F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 23:56 | Wet | 65.4F | 66F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 23:55 | Damp | 65.2F | 66F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 23:54 | Wet | 64.9F | 66F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 23:53 | Damp | 64.9F | 66F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 23:50 | Wet | 65.5F | 66F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 23:49 | Damp | 65.5F | 66F | - | 35 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 23:48 | Wet | 66.1F | 66F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 23:47 | Damp | 66.1F | 66F | - | 15 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 23:46 | Wet | 66.0F | 66F | 32F | 5 | 0% | - | 0% | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 23:45 | Damp | 66.0F | 66F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 23:42 | Wet | 66.1F | 66F | 32F | 5 | 0% | 0.60 in | 0% | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 06/22/2012 23:41 | Damp | 66.1F | 66F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 23:35 | Dry | 67.5F | 66F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 23:28 | Dry | 67.5F | 66F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 23:25 | Dry | 67.7F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 23:15 | Dry | 67.8F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 23:06 | Dry | 67.8F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 22:56 | Dry | 68.1F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 22:46 | Dry | 68.3F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 22:36 | Dry | 68.6F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 22:26 | Dry | 68.9F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 22:16 | Dry | 69.2F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 22:06 | Dry | 69.4F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 21:56 | Dry | 69.5F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 21:47 | Dry | 70.0F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 21:44 | Dry | 70.0F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 06/22/2012 21:37 | Dry | 70.3F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 21:27 | Dry | 70.6F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 21:17 | Dry | 71.2F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 21:07 | Dry | 71.7F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 20:57 | Dry | 72.3F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 20:52 | Dry | 72.6F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 20:47 | Dry | 73.1F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 20:37 | Dry | 73.8F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 20:27 | Dry | 74.4F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 20:17 | Dry | 74.9F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 20:08 | Dry | 75.4F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 19:58 | Dry | 76.1F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 19:48 | Dry | 77.1F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 19:43 | Dry | 77.4F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 19:38 | Dry | 77.4F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 06/22/2012 19:28 | Dry | 77.3F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 19:18 | Dry | 77.4F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 19:13 | Dry | 77.7F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 19:08 | Dry | 78.2F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 18:58 | Dry | 79.1F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 18:49 | Dry | 80.8F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 18:39 | Dry | 82.3F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 18:36 | Dry | 82.8F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 18:29 | Dry | 87.1F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 18:22 | Dry | 83.6F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 18:19 | Dry | 84.7F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 18:10 | Dry | 87.9F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 18:09 | Dry | 88.6F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 17:59 | Dry | 89.7F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 17:54 | Dry | 93.1F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 06/22/2012 17:49 | Dry | 96.5F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 17:39 | Dry | 97.9F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 17:29 | Dry | 98.2F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 17:20 | Dry | 98.9F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 17:09 | Dry | 99.2F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 17:07 | Dry | 98.5F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 17:00 | Dry | 97.5F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 16:50 | Dry | 96.9F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 16:40 | Dry | 95.0F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 16:36 | Dry | 93.3F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 16:30 | Dry | 88.3F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 16:30 | Dry | 88.1F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 16:20 | Dry | 85.3F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 16:11 | Dry | 84.7F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 16:10 | Dry | 83.0F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 06/22/2012 16:07 | Dry | 81.4F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 16:06 | Wet | 81.4F | 64F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 16:05 | Wet | 80.9F | 64F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 16:04 | Wet | 79.8F | 64F | 32F | 15 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 16:03 | Wet | 78.6F | 64F | 32F | 10 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 16:01 | No Report | 77.7F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 16:00 | No Report | 74.6F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 15:51 | No Report | 71.8F | 63F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 15:40 | No Report | 72.1F | 63F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 15:31 | No Report | 74.0F | 63F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 15:21 | No Report | 75.4F | 63F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 15:11 | No Report | 74.3F | 63F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 15:08 | No Report | 72.0F | 63F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 15:01 | No Report | 68.3F | 63F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 15:00 | No Report | 68.0F | 63F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 06/22/2012 14:59 | Wet | 67.7F | 63F | 32F | 50 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 14:51 | No Report | 66.9F | 63F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 14:46 | No Report | 66.8F | 63F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 14:41 | No Report | 67.5F | 63F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 14:39 | No Report | 67.2F | 63F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 14:38 | Wet | 67.2F | 63F | 32F | 30 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 14:32 | No Report | 68.3F | 63F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 14:32 | Wet | 68.1F | 63F | 32F | 15 | 0% | 0.20 in | 0% | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 14:21 | Wet | 69.1F | 63F | 32F | 5 | 0% | 0.70 in | 0% | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 14:16 | Wet | 70.0F | 63F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 14:12 | Dry | 71.8F | 63F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 14:02 | Dry | 72.6F | 63F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 13:52 | Dry | 72.9F | 63F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 13:44 | Dry | 72.1F | 63F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 13:42 | Damp | 72.1F | 63F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 06/22/2012 13:39 | Damp | 72.8F | 63F | - | 5 | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 13:33 | Wet | 74.0F | 63F | 32F | 10 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 13:32 | No Report | 74.1F | 63F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 13:22 | No Report | 72.6F | 63F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 13:20 | No Report | 71.1F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 13:13 | Wet | 71.4F | 64F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 13:12 | Dry | 71.5F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 13:02 | Dry | 74.8F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 12:53 | Dry | 74.6F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 12:43 | Dry | 75.8F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 12:33 | Dry | 75.5F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 12:23 | Dry | 76.7F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 12:13 | Dry | 74.4F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 12:03 | Dry | 73.5F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 11:55 | Dry | 73.4F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 06/22/2012 11:53 | Dry | 73.4F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 11:43 | Dry | 72.1F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 11:42 | Dry | 71.8F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 11:34 | Dry | 69.4F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 11:23 | Dry | 68.5F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 11:14 | Dry | 68.8F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 11:04 | Dry | 68.0F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 10:54 | Dry | 68.0F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 10:44 | Dry | 68.0F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 10:34 | Dry | 68.1F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 10:24 | Dry | 68.8F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 10:15 | Dry | 67.7F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 10:04 | Dry | 67.7F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 09:55 | Dry | 67.2F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 09:45 | Dry | 67.4F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 06/22/2012 09:35 | Dry | 67.2F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 09:25 | Dry | 67.1F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 09:20 | Dry | 66.8F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 09:15 | Dry | 66.1F | 64F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 09:12 | Dry | 65.8F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
| 06/22/2012 09:05 | Dry | 65.2F | 65F | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |