Kalispell
Unknown - Unknown Sensor
(628004.0)
Surface/Precipitation History
|
|
02/08/2018 18:12 to 2/9/2018 18:12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/09/2018 18:03 | Ice Watch | 27.9F | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 18:00 | Ice Watch | 28.0F | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 17:53 | Ice Watch | 28.2F | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 17:45 | Ice Watch | 28.4F | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 17:43 | Ice Watch | 28.6F | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 17:33 | Ice Watch | 28.9F | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 17:30 | Ice Watch | 28.9F | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 17:23 | Ice Watch | 29.3F | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 17:15 | Ice Watch | 29.5F | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 17:13 | Ice Watch | 29.5F | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 17:03 | Ice Watch | 29.5F | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 17:00 | Ice Watch | 29.5F | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 16:53 | Ice Watch | 29.7F | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 16:45 | Ice Watch | 29.8F | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 16:43 | Ice Watch | 30.0F | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/09/2018 16:33 | Ice Watch | 30.2F | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 16:30 | Ice Watch | 30.2F | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 16:23 | Ice Watch | 30.4F | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 16:16 | Ice Watch | 30.4F | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 16:13 | Ice Watch | 30.6F | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 16:03 | Ice Watch | 30.6F | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 16:00 | Ice Watch | 30.6F | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 15:53 | Ice Watch | 30.9F | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 15:45 | Ice Watch | 30.9F | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 15:43 | Ice Watch | 31.1F | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 15:33 | Ice Watch | 31.1F | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 15:30 | Ice Watch | 31.1F | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 15:23 | Ice Watch | 31.3F | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 15:15 | Ice Watch | 31.3F | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 15:13 | Ice Watch | 31.3F | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/09/2018 15:03 | Ice Watch | 31.6F | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 15:00 | Ice Watch | 31.6F | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 14:53 | Ice Watch | 31.6F | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 14:45 | Ice Watch | 31.6F | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 14:43 | Ice Watch | 31.6F | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 14:33 | Ice Watch | 31.6F | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 14:31 | Ice Watch | 31.6F | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 14:23 | Ice Watch | 31.8F | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 14:15 | Ice Watch | 31.6F | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 14:13 | Ice Watch | 31.6F | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 14:03 | Ice Watch | 31.6F | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 14:00 | Ice Watch | 31.6F | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 13:53 | Wet | 32.0F | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 13:45 | Ice Watch | 31.8F | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 13:43 | Ice Watch | 31.6F | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/09/2018 13:33 | Wet | 32.0F | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 13:30 | Wet | 32.0F | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 13:23 | Wet | 32.0F | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 13:15 | Ice Watch | 31.8F | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 13:13 | Ice Watch | 31.8F | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 13:03 | Ice Watch | 31.8F | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 13:00 | Ice Watch | 31.8F | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 12:52 | Ice Watch | 31.6F | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 12:45 | Ice Watch | 31.6F | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 12:42 | Ice Watch | 31.6F | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 12:32 | Ice Watch | 31.5F | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 12:30 | Ice Watch | 31.5F | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 12:22 | Ice Watch | 31.5F | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 12:15 | Ice Watch | 31.6F | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 12:12 | Ice Watch | 31.6F | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/09/2018 12:02 | Ice Watch | 31.6F | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 12:00 | Ice Watch | 31.5F | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 11:52 | Ice Watch | 31.1F | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 11:45 | Ice Watch | 30.7F | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 11:42 | Ice Watch | 30.7F | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 11:32 | Ice Watch | 30.0F | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 11:30 | Ice Watch | 30.0F | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 11:22 | Ice Watch | 30.0F | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 11:15 | Ice Watch | 30.2F | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 11:12 | Ice Watch | 30.2F | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 11:02 | Ice Watch | 29.3F | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 11:00 | Ice Watch | 29.3F | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 10:52 | Ice Watch | 28.6F | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 10:45 | Ice Watch | 28.2F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 10:42 | Ice Watch | 28.0F | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/09/2018 10:32 | Ice Watch | 27.1F | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 10:30 | Ice Watch | 26.8F | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 10:22 | Ice Watch | 26.8F | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 10:16 | Ice Watch | 26.6F | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 10:12 | Ice Watch | 26.6F | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 10:02 | Ice Watch | 26.6F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 10:00 | Ice Watch | 26.6F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 09:52 | Ice Watch | 26.2F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 09:45 | Ice Watch | 26.1F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 09:42 | Ice Watch | 25.9F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 09:31 | Ice Watch | 25.7F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 09:30 | Ice Watch | 25.7F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 09:21 | Ice Watch | 25.9F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 09:15 | Ice Watch | 25.7F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 09:11 | Ice Watch | 25.7F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/09/2018 09:01 | Ice Watch | 25.5F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 09:00 | Ice Watch | 25.5F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 08:51 | Ice Watch | 25.5F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 08:45 | Ice Watch | 25.5F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 08:41 | Ice Watch | 25.5F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 08:31 | Ice Watch | 25.7F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 08:30 | Ice Watch | 25.7F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 08:21 | Ice Watch | 25.7F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 08:15 | Ice Watch | 25.9F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 08:11 | Ice Watch | 25.7F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 08:01 | Ice Watch | 25.5F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 08:00 | Ice Watch | 25.5F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 07:51 | Ice Watch | 25.5F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 07:45 | Ice Watch | 25.7F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 07:41 | Ice Watch | 25.9F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/09/2018 07:31 | Ice Watch | 26.6F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 07:30 | Ice Watch | 26.6F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 07:21 | Ice Watch | 27.1F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 07:15 | Ice Watch | 27.7F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 07:11 | Ice Watch | 27.9F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 07:01 | Ice Watch | 27.9F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 07:00 | Ice Watch | 27.9F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 06:51 | Ice Watch | 28.0F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 06:45 | Ice Watch | 28.2F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 06:40 | Ice Watch | 28.2F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 06:30 | Ice Watch | 28.6F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 06:30 | Ice Watch | 28.6F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 06:20 | Ice Watch | 29.1F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 06:15 | Ice Watch | 29.1F | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 06:10 | Ice Watch | 29.1F | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/09/2018 06:00 | Ice Watch | 29.1F | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 06:00 | Ice Watch | 29.1F | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 05:50 | Ice Watch | 29.1F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 05:45 | Ice Watch | 29.1F | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 05:40 | Ice Watch | 29.3F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 05:30 | Ice Watch | 29.3F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 05:30 | Ice Watch | 29.3F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 05:20 | Ice Watch | 29.3F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 05:15 | Ice Watch | 29.3F | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 05:10 | Ice Watch | 29.5F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 05:00 | Ice Watch | 30.0F | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 05:00 | Ice Watch | 30.0F | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 04:50 | Ice Watch | 30.0F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 04:45 | Ice Watch | 30.0F | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 04:40 | Ice Watch | 30.2F | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/09/2018 04:30 | Ice Watch | 30.0F | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 04:30 | Ice Watch | 30.0F | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 04:20 | Ice Watch | 30.2F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 04:15 | Ice Watch | 30.2F | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 04:10 | Ice Watch | 30.2F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 04:00 | Ice Watch | 30.2F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 04:00 | Ice Watch | 30.2F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 03:49 | Ice Watch | 30.4F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 03:45 | Ice Watch | 30.4F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 03:39 | Ice Watch | 30.6F | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 03:30 | Ice Watch | 30.6F | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 03:29 | Ice Watch | 30.6F | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 03:19 | Ice Watch | 30.6F | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 03:15 | Ice Watch | 30.6F | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 03:09 | Ice Warning | 30.6F | - | - | 32F | 15 | 0% | - | - | 98% | 0 mhos | 29 | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/09/2018 03:00 | Ice Warning | 30.7F | - | - | 32F | 15 | 0% | - | - | 98% | 0 mhos | 29 | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 02:59 | Ice Warning | 30.7F | - | - | 32F | 20 | 0% | - | - | 98% | 0 mhos | 29 | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 02:49 | Ice Warning | 30.9F | - | - | 32F | 15 | 0% | - | - | 97% | 0 mhos | 29 | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 02:45 | Ice Watch | 30.9F | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 02:39 | Ice Watch | 30.9F | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 02:30 | Ice Watch | 31.1F | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 02:29 | Ice Watch | 31.1F | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 02:19 | Ice Warning | 31.3F | - | - | 32F | 15 | 0% | - | - | 96% | 0 mhos | 28 | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 02:15 | Ice Warning | 31.3F | - | - | 32F | 20 | 0% | - | - | 96% | 0 mhos | 29 | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 02:09 | Ice Watch | 31.3F | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 02:00 | Ice Watch | 31.5F | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 01:59 | Ice Watch | 31.3F | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 01:49 | Ice Watch | 31.6F | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 01:45 | Ice Watch | 31.6F | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 01:39 | Ice Watch | 31.6F | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/09/2018 01:30 | Ice Watch | 31.6F | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 01:29 | Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 01:15 | Ice Watch | 31.6F | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 01:07 | Ice Watch | 31.6F | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 01:00 | Ice Watch | 31.6F | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 00:57 | Ice Warning | 31.6F | - | - | 32F | 15 | 0% | - | - | 89% | 0 mhos | 46 | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 00:47 | Ice Warning | 31.6F | - | - | 32F | 5 | 0% | - | - | 89% | 0 mhos | 45 | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 00:45 | Ice Warning | 31.6F | - | - | 32F | 5 | 0% | - | - | 90% | 0 mhos | 43 | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 00:37 | Ice Warning | 31.6F | - | - | 32F | 5 | 0% | - | - | 91% | 0 mhos | 39 | - | None | None | - | - |
02/09/2018 00:30 | Ice Warning | 31.5F | - | - | 32F | 5 | 0% | - | - | 98% | 0 mhos | 13 | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 00:27 | Ice Warning | 31.6F | - | - | 32F | 5 | 0% | - | - | 98% | 0 mhos | 8 | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 00:17 | Wet | 32.0F | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 00:15 | Wet | 32.0F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/09/2018 00:07 | Wet | 32.4F | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/09/2018 00:00 | Wet | 32.2F | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/08/2018 23:57 | Wet | 32.2F | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/08/2018 23:47 | Wet | 32.2F | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/08/2018 23:45 | Wet | 32.2F | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | None | None | - | - |
02/08/2018 23:37 | Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/08/2018 22:15 | Wet | 32.4F | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/08/2018 22:07 | Wet | 32.4F | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/08/2018 22:01 | Wet | 32.4F | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/08/2018 21:57 | Wet | 32.4F | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/08/2018 21:47 | Wet | 32.4F | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/08/2018 21:45 | Wet | 32.4F | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/08/2018 21:37 | Wet | 32.4F | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/08/2018 21:31 | Wet | 32.4F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.30 in | - | 0% | 0 mhos | 3 | - | Yes | - | - | - |
02/08/2018 21:27 | Wet | 32.2F | - | - | 32F | 0 | 0% | 0.20 in | - | 0% | 0 mhos | 3 | - | Yes | - | - | - |
02/08/2018 21:17 | Wet | 32.2F | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/08/2018 21:15 | Wet | 32.4F | - | - | 32F | 0 | 0% | 0.20 in | - | 0% | 0 mhos | 3 | - | Yes | - | - | - |
Date/Time (MST) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | |||||||||||
Sfc | Pvt | Sub | Frz | Factor | Pct | Dpth | DpthThk | IcePct | Cond | Salin | FI | Type | Intens | Accum | Rate | ||
02/08/2018 21:06 | Wet | 32.4F | - | - | 32F | 0 | 0% | 0.20 in | - | 0% | 0 mhos | 3 | - | Yes | - | - | - |
02/08/2018 21:00 | Wet | 32.4F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.20 in | - | 0% | 0 mhos | 3 | - | Yes | - | - | - |
02/08/2018 20:56 | Wet | 32.4F | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
02/08/2018 20:46 | Wet | 32.4F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.30 in | - | 0% | 0 mhos | 3 | - | Yes | - | - | - |
02/08/2018 20:45 | Wet | 32.4F | - | - | 32F | 5 | 0% | 0.30 in | - | 0% | 0 mhos | 3 | - | Yes | - | - | - |
02/08/2018 20:36 | Wet | 32.4F | - | - | 32F | 0 | 0% | 0.20 in | - | 0% | 0 mhos | 3 | - | Yes | - | - | - |
