|
Havre
Two Medicine Bridge US2 MP 210.7 - WB Bridge Deck
(629002.0)
Surface/Precipitation History
|
|
| 05/23/2013 13:44 to 5/24/2013 13:44 | |
Surface/Atmos. History
|
Surface History Graph
|
Atmospheric History
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/24/2013 13:39 | Dry | 83.8F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 13:33 | Dry | 82.8F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 13:23 | Dry | 83.1F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 13:21 | Dry | 82.9F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 13:13 | Dry | 83.3F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 13:05 | Dry | 81.9F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 13:03 | Dry | 81.1F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 12:53 | Dry | 78.1F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 12:51 | Dry | 80.1F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 12:43 | Dry | 74.3F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 12:37 | Dry | 77.5F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 12:32 | Dry | 75.7F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 12:22 | Dry | 77.9F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 12:21 | Dry | 77.9F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 12:12 | Dry | 77.5F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/24/2013 12:09 | Dry | 78.1F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 12:02 | Dry | 77.0F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 11:52 | Dry | 75.4F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 11:52 | Dry | 75.4F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 11:42 | Dry | 73.8F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 11:34 | Dry | 72.5F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 11:32 | Dry | 72.5F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 11:22 | Dry | 70.9F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 11:21 | Dry | 70.5F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 11:12 | Dry | 69.3F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 11:03 | Dry | 68.2F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 11:02 | Dry | 67.6F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 10:52 | Dry | 64.8F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 10:51 | Dry | 64.4F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 10:42 | Dry | 63.1F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/24/2013 10:38 | Dry | 63.0F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 10:32 | Dry | 62.6F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 10:22 | Dry | 59.9F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 10:21 | Dry | 59.2F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 10:12 | Dry | 57.0F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 10:02 | Dry | 56.5F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 10:02 | Dry | 56.1F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 09:52 | Dry | 53.4F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 09:51 | Dry | 53.2F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 09:42 | Dry | 52.2F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 09:33 | Dry | 51.3F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 09:32 | Dry | 51.1F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 09:22 | Dry | 50.4F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 09:21 | Dry | 50.4F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 09:12 | Dry | 48.9F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/24/2013 09:08 | Dry | 48.6F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 09:02 | Dry | 47.8F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 08:52 | Dry | 47.1F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 08:51 | Dry | 47.1F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 08:42 | Dry | 45.9F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 08:39 | Dry | 45.9F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 08:32 | Dry | 45.1F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 08:21 | Dry | 44.4F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 08:21 | Dry | 44.4F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 08:11 | Dry | 43.7F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 08:03 | Dry | 42.8F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 08:01 | Dry | 42.6F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 07:51 | Dry | 41.7F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 07:51 | Dry | 41.7F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 07:41 | Dry | 41.2F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/24/2013 07:35 | Dry | 40.8F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 07:31 | Dry | 40.5F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 07:21 | Dry | 40.1F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 07:21 | Dry | 40.1F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 07:11 | Dry | 39.7F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 07:02 | Dry | 39.4F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 07:01 | Dry | 39.4F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 06:51 | Dry | 39.2F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 06:51 | Dry | 39.0F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 06:41 | Dry | 38.8F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 06:40 | Dry | 38.8F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 06:31 | Dry | 38.7F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 06:21 | Dry | 38.3F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 06:21 | Dry | 38.3F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 06:11 | Dry | 37.9F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/24/2013 06:09 | Dry | 37.8F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 06:01 | Dry | 37.4F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 05:51 | Dry | 37.2F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 05:41 | Dry | 37.0F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 05:31 | Dry | 36.9F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 05:25 | Dry | 37.0F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 05:21 | Dry | 37.0F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 05:11 | Dry | 37.2F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 05:01 | Dry | 37.2F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 05:00 | Dry | 37.2F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 04:51 | Dry | 37.2F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 04:41 | Dry | 37.2F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 04:31 | Dry | 36.9F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 04:29 | Dry | 36.9F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 04:21 | Dry | 36.5F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/24/2013 04:10 | Dry | 36.1F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 04:10 | Dry | 36.0F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 04:00 | Dry | 35.8F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 03:50 | Dry | 35.8F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 03:40 | Dry | 35.4F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 03:40 | Dry | 35.4F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 03:30 | Dry | 35.6F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 03:20 | Dry | 35.6F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 03:11 | Dry | 35.6F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 03:10 | Dry | 35.6F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 03:00 | Dry | 35.8F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 02:50 | Dry | 35.8F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 02:48 | Dry | 35.8F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 02:40 | Dry | 36.0F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 02:30 | Dry | 36.3F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/24/2013 02:20 | Dry | 36.7F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 02:10 | Dry | 37.0F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 02:00 | Dry | 37.4F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.00 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 01:50 | Dry | 37.4F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.01 in | 0.0 iph |
| 05/24/2013 01:40 | Dry | 37.9F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.01 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 23:30 | Dry | 43.3F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 23:29 | Dry | 43.3F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 23:19 | Dry | 43.5F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 23:09 | Dry | 43.7F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 22:59 | Dry | 43.7F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 22:57 | Dry | 43.5F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 22:49 | Dry | 43.3F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 22:39 | Dry | 43.3F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 22:29 | Dry | 43.7F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 22:29 | Dry | 43.7F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/23/2013 22:19 | Dry | 44.2F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 22:09 | Dry | 45.0F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 22:00 | Dry | 45.9F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 21:59 | Dry | 46.0F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 21:49 | Dry | 47.3F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 21:39 | Dry | 47.7F | 54F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 21:29 | Dry | 48.4F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 21:23 | Dry | 48.6F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 21:18 | Dry | 48.9F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 21:09 | Dry | 49.5F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 21:08 | Dry | 49.5F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 20:58 | Dry | 50.0F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 20:51 | Dry | 50.5F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 20:48 | Dry | 50.7F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 20:38 | Dry | 51.4F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/23/2013 20:34 | Dry | 51.8F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 20:28 | Dry | 52.3F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 20:21 | Dry | 52.9F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 20:18 | Dry | 53.1F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 20:08 | Dry | 54.0F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 20:03 | Dry | 54.3F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 19:58 | Dry | 54.9F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 19:52 | Dry | 55.4F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 19:48 | Dry | 55.9F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 19:38 | Dry | 57.7F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 19:32 | Dry | 58.6F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 19:28 | Dry | 60.1F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 19:21 | Dry | 61.9F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 19:18 | Dry | 62.8F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 19:08 | Dry | 64.6F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/23/2013 19:03 | Dry | 64.0F | 53F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 18:58 | Dry | 64.8F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 18:51 | Dry | 64.8F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 18:48 | Dry | 64.8F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 18:38 | Dry | 66.6F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 18:35 | Dry | 66.9F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 18:28 | Dry | 67.6F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 18:21 | Dry | 68.2F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 18:18 | Dry | 68.5F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 18:09 | Dry | 70.2F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 18:08 | Dry | 70.3F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 17:58 | Dry | 70.5F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 17:51 | Dry | 70.7F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 17:48 | Dry | 70.5F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 17:38 | Dry | 72.5F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/23/2013 17:33 | Dry | 72.5F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 17:28 | Dry | 72.5F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 17:21 | Dry | 72.7F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 17:18 | Dry | 73.0F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 17:08 | Dry | 73.6F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 17:04 | Dry | 73.4F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 16:58 | Dry | 73.9F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 16:51 | Dry | 74.1F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 16:47 | Dry | 74.7F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 16:37 | Dry | 74.5F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 16:35 | Dry | 73.9F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 16:27 | Dry | 73.6F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 16:21 | Dry | 73.6F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 16:17 | Dry | 73.6F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
| 05/23/2013 16:07 | Dry | 73.9F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
Date/Time (MDT) |
Sf |
Temp | Chem | Water Layer | Surface | Precipitation | ||||||||
| Sf | Sub | Frz | Factor | Pct | Depth | IcePct | Cond | Salin | Type | Intens | Accum | Rate | ||
| 05/23/2013 16:04 | Dry | 72.3F | 52F | - | - | - | - | - | 0 mhos | 0 | None | None | 0.03 in | 0.0 iph |
