Surface/Precipitation History
05/23/2013 04:40  to  5/24/2013 04:40
Change End Date:
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/24/2013 04:29 Dry 36.9F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.00 in 0.0 iph
05/24/2013 04:21 Dry 36.5F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.00 in 0.0 iph
05/24/2013 04:10 Dry 36.1F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.00 in 0.0 iph
05/24/2013 04:10 Dry 36.0F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.00 in 0.0 iph
05/24/2013 04:00 Dry 35.8F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.00 in 0.0 iph
05/24/2013 03:50 Dry 35.8F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.00 in 0.0 iph
05/24/2013 03:40 Dry 35.4F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.00 in 0.0 iph
05/24/2013 03:40 Dry 35.4F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.00 in 0.0 iph
05/24/2013 03:30 Dry 35.6F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.00 in 0.0 iph
05/24/2013 03:20 Dry 35.6F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.00 in 0.0 iph
05/24/2013 03:11 Dry 35.6F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.00 in 0.0 iph
05/24/2013 03:10 Dry 35.6F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.00 in 0.0 iph
05/24/2013 03:00 Dry 35.8F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.00 in 0.0 iph
05/24/2013 02:50 Dry 35.8F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.00 in 0.0 iph
05/24/2013 02:48 Dry 35.8F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.00 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/24/2013 02:40 Dry 36.0F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.00 in 0.0 iph
05/24/2013 02:30 Dry 36.3F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.00 in 0.0 iph
05/24/2013 02:20 Dry 36.7F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.00 in 0.0 iph
05/24/2013 02:10 Dry 37.0F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.00 in 0.0 iph
05/24/2013 02:00 Dry 37.4F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.00 in 0.0 iph
05/24/2013 01:50 Dry 37.4F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.01 in 0.0 iph
05/24/2013 01:40 Dry 37.9F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.01 in 0.0 iph
05/23/2013 23:30 Dry 43.3F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 23:29 Dry 43.3F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 23:19 Dry 43.5F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 23:09 Dry 43.7F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 22:59 Dry 43.7F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 22:57 Dry 43.5F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 22:49 Dry 43.3F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 22:39 Dry 43.3F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/23/2013 22:29 Dry 43.7F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 22:29 Dry 43.7F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 22:19 Dry 44.2F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 22:09 Dry 45.0F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 22:00 Dry 45.9F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 21:59 Dry 46.0F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 21:49 Dry 47.3F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 21:39 Dry 47.7F 54F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 21:29 Dry 48.4F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 21:23 Dry 48.6F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 21:18 Dry 48.9F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 21:09 Dry 49.5F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 21:08 Dry 49.5F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 20:58 Dry 50.0F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 20:51 Dry 50.5F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/23/2013 20:48 Dry 50.7F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 20:38 Dry 51.4F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 20:34 Dry 51.8F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 20:28 Dry 52.3F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 20:21 Dry 52.9F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 20:18 Dry 53.1F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 20:08 Dry 54.0F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 20:03 Dry 54.3F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 19:58 Dry 54.9F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 19:52 Dry 55.4F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 19:48 Dry 55.9F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 19:38 Dry 57.7F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 19:32 Dry 58.6F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 19:28 Dry 60.1F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 19:21 Dry 61.9F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/23/2013 19:18 Dry 62.8F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 19:08 Dry 64.6F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 19:03 Dry 64.0F 53F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 18:58 Dry 64.8F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 18:51 Dry 64.8F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 18:48 Dry 64.8F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 18:38 Dry 66.6F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 18:35 Dry 66.9F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 18:28 Dry 67.6F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 18:21 Dry 68.2F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 18:18 Dry 68.5F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 18:09 Dry 70.2F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 18:08 Dry 70.3F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 17:58 Dry 70.5F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 17:51 Dry 70.7F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/23/2013 17:48 Dry 70.5F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 17:38 Dry 72.5F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 17:33 Dry 72.5F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 17:28 Dry 72.5F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 17:21 Dry 72.7F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 17:18 Dry 73.0F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 17:08 Dry 73.6F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 17:04 Dry 73.4F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 16:58 Dry 73.9F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 16:51 Dry 74.1F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 16:47 Dry 74.7F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 16:37 Dry 74.5F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 16:35 Dry 73.9F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 16:27 Dry 73.6F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 16:21 Dry 73.6F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/23/2013 16:17 Dry 73.6F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 16:07 Dry 73.9F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 16:04 Dry 72.3F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 15:57 Dry 75.7F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 15:51 Dry 75.2F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 15:47 Dry 75.0F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 15:37 Dry 74.7F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 15:33 Dry 73.8F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 15:27 Dry 72.7F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 15:21 Dry 72.3F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 15:17 Dry 71.8F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.03 in 0.0 iph
05/23/2013 15:08 Dry 70.3F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.04 in 0.0 iph
05/23/2013 15:07 Dry 69.8F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.04 in 0.0 iph
05/23/2013 14:57 Dry 66.9F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.04 in 0.0 iph
05/23/2013 14:51 Dry 62.8F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.04 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/23/2013 14:47 Dry 58.8F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.04 in 0.0 iph
05/23/2013 14:37 Dry 57.6F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 14:32 Dry 57.7F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 14:27 Dry 55.4F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 14:21 Dry 55.2F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 14:17 Dry 55.2F 52F - - - - - 0 mhos 0 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 14:07 Dry 54.0F 52F - - - - - 0 mhos 1 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 14:02 Dry 54.1F 52F - - - - - 0 mhos 1 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 13:57 Dry 54.5F 52F - - - - - 0 mhos 1 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 13:51 Dry 54.5F 52F - - - - - 0 mhos 1 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 13:47 Dry 54.3F 52F - - - - - 0 mhos 1 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 13:37 Dry 55.2F 52F - - - - - 0 mhos 2 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 13:32 Dry 56.3F 52F - - - - - 0 mhos 2 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 13:27 Dry 58.8F 52F - - - - - 0 mhos 3 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 13:21 Dry 63.3F 52F - - - - - 0 mhos 3 None None 0.05 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/23/2013 13:17 Dry 63.1F 52F - - - - - 0 mhos 3 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 13:07 Dry 60.1F 52F - - - - - 0 mhos 4 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 13:06 Dry 58.8F 52F - - - - - 0 mhos 4 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 12:56 Dry 54.5F 52F - - - - - 0 mhos 4 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 12:52 Dry 54.1F 52F - - - - - 0 mhos 4 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 12:46 Dry 53.4F 52F - - - - - 0 mhos 4 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 12:36 Dry 48.9F 52F - - - - - 0 mhos 4 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 12:36 Dry 48.0F 52F - - - - - 0 mhos 4 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 12:26 Dry 44.8F 52F - - - - - 0 mhos 5 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 12:21 Wet 44.1F 52F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 4 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 12:16 Wet 43.9F 52F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 4 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 12:09 Wet 43.9F 52F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 4 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 12:06 Wet 44.1F 52F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 4 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 11:56 Wet 43.9F 52F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 4 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 11:54 Wet 43.3F 52F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 4 None None 0.05 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/23/2013 11:46 Wet 42.4F 52F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 4 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 11:36 Wet 43.0F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 4 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 11:34 Wet 43.2F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 4 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 11:26 Wet 43.5F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 4 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 11:16 Wet 41.7F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 11:06 Wet 39.6F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 2 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 11:03 Wet 38.7F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 2 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 10:56 Wet 36.9F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 10:51 Wet 35.8F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 10:46 Wet 35.1F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 Snow Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 10:37 Wet 34.7F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 5 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 10:36 Wet 35.8F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 5 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 10:26 Wet 37.6F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 10:21 Wet 38.1F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 10:16 Wet 38.5F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 4 None None 0.05 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/23/2013 10:09 Wet 39.0F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 10:06 Wet 39.6F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 09:56 Wet 39.9F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 09:46 Wet 39.6F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 09:36 Wet 39.6F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 09:25 Wet 37.6F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 09:21 Wet 37.4F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 09:15 Wet 36.3F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 09:05 Wet 36.1F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 08:59 Wet 36.1F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 08:55 Wet 35.4F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 08:45 Wet 33.4F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 4 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 08:39 Wet 34.5F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 08:35 Wet 35.1F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 08:25 Wet 34.3F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/23/2013 08:21 Wet 34.2F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 08:15 Wet 35.6F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 08:09 Wet 35.2F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 08:05 Wet 35.1F 53F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 07:55 Wet 35.6F 54F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 07:51 Wet 36.1F 54F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 2 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 07:45 Wet 35.4F 54F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 4 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 07:35 Wet 36.5F 54F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 07:26 Wet 36.5F 54F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 07:25 Wet 36.7F 54F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 07:15 Wet 36.9F 54F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 07:05 Wet 37.0F 54F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 None None 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 06:56 Wet 36.9F 54F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 2 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 06:55 Wet 36.9F 54F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 2 Snow Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 06:45 Wet 36.9F 54F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 2 Unidentified Moderate 0.05 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/23/2013 06:35 Wet 36.5F 54F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 2 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 06:25 Wet 36.1F 54F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 2 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 06:24 Wet 36.1F 54F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 2 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 06:14 Wet 36.1F 54F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 2 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 06:04 Wet 36.9F 54F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 05:55 Wet 36.9F 54F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 05:54 Wet 36.9F 54F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 05:44 Wet 36.5F 54F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 2 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 05:34 Wet 36.9F 54F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 Unidentified Moderate 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 05:29 Wet 37.4F 54F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 05:24 Wet 37.4F 54F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 3 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 05:14 Wet 37.6F 54F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 2 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 05:04 Wet 37.6F 55F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 2 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 04:59 Wet 37.6F 55F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 2 Unidentified Slight 0.05 in 0.0 iph
05/23/2013 04:54 Wet 37.8F 55F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 2 Unidentified Moderate 0.05 in 0.0 iph
Date/Time
(MDT)
Sf
Temp Chem Water Layer Surface Precipitation
Sf Sub Frz Factor Pct Depth IcePct Cond Salin Type Intens Accum Rate
05/23/2013 04:44 Wet 37.9F 55F 32F 5 0% 0.00 in 0% 0 mhos 2 Unidentified Moderate 0.05 in 0.0 iph
Change End Date:
Copyright © 1998-2005 Surface Systems, Inc.
All Rights Reserved
Send comments about the data to:
SCAN Web ® is a registered trademark of Surface Systems, Inc.
SCAN Web Version 5.6