|
Missoula
Lookout Pass I-90 MP 0.2 - Subsurface @ 18
(150000.0)
Subsurface History
|
|
| 05/20/2013 19:16 to 5/21/2013 19:16 | |
Export
|
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/21/2013 19:11 | 59F |
| 05/21/2013 19:03 | 59F |
| 05/21/2013 18:53 | 59F |
| 05/21/2013 18:43 | 58F |
| 05/21/2013 18:33 | 58F |
| 05/21/2013 18:29 | 58F |
| 05/21/2013 18:23 | 58F |
| 05/21/2013 18:13 | 58F |
| 05/21/2013 18:10 | 58F |
| 05/21/2013 18:03 | 58F |
| 05/21/2013 17:53 | 58F |
| 05/21/2013 17:43 | 58F |
| 05/21/2013 17:40 | 58F |
| 05/21/2013 17:33 | 58F |
| 05/21/2013 17:29 | 58F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/21/2013 17:23 | 58F |
| 05/21/2013 17:13 | 58F |
| 05/21/2013 17:10 | 58F |
| 05/21/2013 17:03 | 58F |
| 05/21/2013 16:59 | 58F |
| 05/21/2013 16:53 | 58F |
| 05/21/2013 16:43 | 58F |
| 05/21/2013 16:40 | 58F |
| 05/21/2013 16:33 | 58F |
| 05/21/2013 16:29 | 58F |
| 05/21/2013 16:23 | 58F |
| 05/21/2013 16:13 | 58F |
| 05/21/2013 16:10 | 58F |
| 05/21/2013 16:03 | 58F |
| 05/21/2013 15:59 | 58F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/21/2013 15:53 | 58F |
| 05/21/2013 15:43 | 57F |
| 05/21/2013 15:40 | 57F |
| 05/21/2013 15:33 | 57F |
| 05/21/2013 15:29 | 57F |
| 05/21/2013 15:23 | 57F |
| 05/21/2013 15:13 | 57F |
| 05/21/2013 15:02 | 57F |
| 05/21/2013 15:00 | 57F |
| 05/21/2013 14:52 | 57F |
| 05/21/2013 14:42 | 57F |
| 05/21/2013 14:41 | 57F |
| 05/21/2013 14:32 | 57F |
| 05/21/2013 14:29 | 57F |
| 05/21/2013 14:22 | 57F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/21/2013 14:12 | 57F |
| 05/21/2013 14:02 | 57F |
| 05/21/2013 13:59 | 57F |
| 05/21/2013 13:52 | 57F |
| 05/21/2013 13:42 | 57F |
| 05/21/2013 13:40 | 57F |
| 05/21/2013 13:32 | 57F |
| 05/21/2013 13:22 | 57F |
| 05/21/2013 13:12 | 57F |
| 05/21/2013 13:02 | 57F |
| 05/21/2013 12:52 | 57F |
| 05/21/2013 12:42 | 57F |
| 05/21/2013 12:32 | 57F |
| 05/21/2013 12:30 | 57F |
| 05/21/2013 12:22 | 57F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/21/2013 12:12 | 57F |
| 05/21/2013 12:02 | 57F |
| 05/21/2013 11:59 | 57F |
| 05/21/2013 11:52 | 57F |
| 05/21/2013 11:42 | 57F |
| 05/21/2013 11:32 | 57F |
| 05/21/2013 11:22 | 57F |
| 05/21/2013 11:12 | 57F |
| 05/21/2013 11:10 | 57F |
| 05/21/2013 11:02 | 57F |
| 05/21/2013 10:52 | 57F |
| 05/21/2013 10:42 | 57F |
| 05/21/2013 10:32 | 58F |
| 05/21/2013 10:22 | 58F |
| 05/21/2013 10:12 | 58F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/21/2013 10:02 | 58F |
| 05/21/2013 09:30 | 58F |
| 05/21/2013 09:21 | 58F |
| 05/21/2013 09:11 | 58F |
| 05/21/2013 09:10 | 58F |
| 05/21/2013 09:01 | 58F |
| 05/21/2013 08:51 | 58F |
| 05/21/2013 08:41 | 58F |
| 05/21/2013 08:31 | 58F |
| 05/21/2013 08:29 | 58F |
| 05/21/2013 08:21 | 58F |
| 05/21/2013 08:11 | 58F |
| 05/21/2013 08:10 | 58F |
| 05/21/2013 08:01 | 58F |
| 05/21/2013 07:59 | 58F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/21/2013 07:51 | 58F |
| 05/21/2013 07:41 | 58F |
| 05/21/2013 07:31 | 58F |
| 05/21/2013 07:21 | 58F |
| 05/21/2013 07:11 | 58F |
| 05/21/2013 07:01 | 58F |
| 05/21/2013 06:59 | 58F |
| 05/21/2013 06:51 | 58F |
| 05/21/2013 06:41 | 58F |
| 05/21/2013 06:40 | 59F |
| 05/21/2013 06:31 | 59F |
| 05/21/2013 06:21 | 59F |
| 05/21/2013 06:11 | 59F |
| 05/21/2013 06:10 | 59F |
| 05/21/2013 06:01 | 59F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/21/2013 05:51 | 59F |
| 05/21/2013 05:41 | 59F |
| 05/21/2013 05:31 | 59F |
| 05/21/2013 05:31 | 59F |
| 05/21/2013 05:21 | 59F |
| 05/21/2013 05:11 | 59F |
| 05/21/2013 05:01 | 59F |
| 05/21/2013 04:51 | 59F |
| 05/21/2013 04:41 | 59F |
| 05/21/2013 04:31 | 59F |
| 05/21/2013 04:21 | 59F |
| 05/21/2013 04:10 | 59F |
| 05/21/2013 04:01 | 59F |
| 05/21/2013 03:58 | 59F |
| 05/21/2013 03:51 | 59F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/21/2013 03:41 | 59F |
| 05/21/2013 03:30 | 59F |
| 05/21/2013 03:30 | 59F |
| 05/21/2013 03:20 | 59F |
| 05/21/2013 03:10 | 59F |
| 05/21/2013 03:00 | 59F |
| 05/21/2013 02:50 | 59F |
| 05/21/2013 02:40 | 59F |
| 05/21/2013 02:30 | 59F |
| 05/21/2013 02:20 | 59F |
| 05/21/2013 01:31 | 59F |
| 05/21/2013 01:30 | 59F |
| 05/21/2013 01:20 | 59F |
| 05/21/2013 01:10 | 59F |
| 05/21/2013 01:00 | 59F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/21/2013 00:50 | 59F |
| 05/21/2013 00:40 | 59F |
| 05/21/2013 00:30 | 59F |
| 05/20/2013 23:40 | 59F |
| 05/20/2013 23:40 | 59F |
| 05/20/2013 23:30 | 58F |
| 05/20/2013 23:29 | 58F |
| 05/20/2013 23:20 | 58F |
| 05/20/2013 23:10 | 58F |
| 05/20/2013 23:10 | 58F |
| 05/20/2013 23:00 | 58F |
| 05/20/2013 22:59 | 58F |
| 05/20/2013 22:50 | 58F |
| 05/20/2013 22:40 | 58F |
| 05/20/2013 22:40 | 58F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/20/2013 22:30 | 58F |
| 05/20/2013 22:20 | 58F |
| 05/20/2013 22:10 | 58F |
| 05/20/2013 22:10 | 58F |
| 05/20/2013 22:00 | 58F |
| 05/20/2013 21:50 | 58F |
| 05/20/2013 21:40 | 58F |
| 05/20/2013 21:40 | 58F |
| 05/20/2013 21:29 | 58F |
| 05/20/2013 21:29 | 58F |
| 05/20/2013 21:19 | 58F |
| 05/20/2013 21:09 | 58F |
| 05/20/2013 20:59 | 57F |
| 05/20/2013 20:59 | 57F |
| 05/20/2013 20:49 | 57F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/20/2013 20:39 | 57F |
| 05/20/2013 20:29 | 57F |
| 05/20/2013 20:29 | 57F |
| 05/20/2013 20:19 | 57F |
| 05/20/2013 20:10 | 57F |
| 05/20/2013 20:09 | 57F |
| 05/20/2013 19:59 | 57F |
| 05/20/2013 19:59 | 57F |
| 05/20/2013 19:49 | 57F |
| 05/20/2013 19:40 | 57F |
| 05/20/2013 19:39 | 57F |
| 05/20/2013 19:29 | 57F |
| 05/20/2013 19:29 | 57F |
| 05/20/2013 19:19 | 56F |