Subsurface History
06/18/2013 20:38  to  6/19/2013 20:38
Change End Date:
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/19/2013 20:29 67F
06/19/2013 20:24 67F
06/19/2013 20:14 67F
06/19/2013 20:04 67F
06/19/2013 19:59 67F
06/19/2013 19:54 67F
06/19/2013 19:44 67F
06/19/2013 19:40 67F
06/19/2013 19:34 67F
06/19/2013 19:29 67F
06/19/2013 19:24 67F
06/19/2013 19:14 67F
06/19/2013 19:10 67F
06/19/2013 19:04 67F
06/19/2013 18:59 67F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/19/2013 18:54 67F
06/19/2013 18:44 67F
06/19/2013 18:34 67F
06/19/2013 18:29 67F
06/19/2013 18:24 67F
06/19/2013 18:14 67F
06/19/2013 18:04 67F
06/19/2013 17:59 67F
06/19/2013 17:54 68F
06/19/2013 17:44 68F
06/19/2013 17:34 68F
06/19/2013 17:24 68F
06/19/2013 17:14 68F
06/19/2013 17:10 68F
06/19/2013 17:04 68F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/19/2013 16:59 68F
06/19/2013 16:53 68F
06/19/2013 16:43 68F
06/19/2013 16:40 68F
06/19/2013 16:33 68F
06/19/2013 16:29 68F
06/19/2013 16:23 68F
06/19/2013 16:13 68F
06/19/2013 16:10 68F
06/19/2013 16:03 68F
06/19/2013 15:59 68F
06/19/2013 15:53 68F
06/19/2013 15:43 68F
06/19/2013 15:33 69F
06/19/2013 15:23 69F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/19/2013 15:13 69F
06/19/2013 15:03 69F
06/19/2013 14:59 69F
06/19/2013 14:53 69F
06/19/2013 14:43 69F
06/19/2013 14:40 69F
06/19/2013 14:33 69F
06/19/2013 14:29 69F
06/19/2013 14:23 69F
06/19/2013 14:13 69F
06/19/2013 14:10 69F
06/19/2013 14:03 69F
06/19/2013 13:59 69F
06/19/2013 13:53 69F
06/19/2013 13:43 69F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/19/2013 13:40 69F
06/19/2013 13:33 69F
06/19/2013 13:29 69F
06/19/2013 13:23 69F
06/19/2013 13:13 69F
06/19/2013 13:03 70F
06/19/2013 12:59 70F
06/19/2013 12:53 70F
06/19/2013 12:43 70F
06/19/2013 12:40 70F
06/19/2013 12:33 70F
06/19/2013 12:30 70F
06/19/2013 12:23 70F
06/19/2013 12:13 70F
06/19/2013 12:10 70F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/19/2013 12:03 70F
06/19/2013 11:58 70F
06/19/2013 11:52 70F
06/19/2013 11:42 70F
06/19/2013 11:40 70F
06/19/2013 11:32 70F
06/19/2013 11:29 71F
06/19/2013 11:22 71F
06/19/2013 11:12 71F
06/19/2013 11:10 71F
06/19/2013 11:02 71F
06/19/2013 11:00 71F
06/19/2013 10:52 71F
06/19/2013 10:42 71F
06/19/2013 10:40 71F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/19/2013 10:32 71F
06/19/2013 10:29 71F
06/19/2013 10:22 71F
06/19/2013 10:12 71F
06/19/2013 10:10 71F
06/19/2013 10:02 71F
06/19/2013 09:59 71F
06/19/2013 09:52 71F
06/19/2013 09:42 71F
06/19/2013 09:40 71F
06/19/2013 09:32 71F
06/19/2013 09:29 71F
06/19/2013 09:22 71F
06/19/2013 09:12 72F
06/19/2013 09:02 72F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/19/2013 08:59 72F
06/19/2013 08:52 72F
06/19/2013 08:42 72F
06/19/2013 08:40 72F
06/19/2013 08:32 72F
06/19/2013 08:29 72F
06/19/2013 08:22 72F
06/19/2013 08:12 72F
06/19/2013 08:10 72F
06/19/2013 08:02 72F
06/19/2013 08:00 72F
06/19/2013 07:52 72F
06/19/2013 07:42 72F
06/19/2013 07:40 72F
06/19/2013 07:32 72F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/19/2013 07:22 72F
06/19/2013 07:12 73F
06/19/2013 07:02 73F
06/19/2013 07:00 73F
06/19/2013 06:51 73F
06/19/2013 06:41 73F
06/19/2013 06:40 73F
06/19/2013 06:31 73F
06/19/2013 06:29 73F
06/19/2013 06:21 73F
06/19/2013 06:11 73F
06/19/2013 06:01 73F
06/19/2013 06:00 73F
06/19/2013 05:51 73F
06/19/2013 05:41 73F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/19/2013 05:40 73F
06/19/2013 05:31 73F
06/19/2013 05:21 73F
06/19/2013 05:11 73F
06/19/2013 05:01 73F
06/19/2013 04:51 73F
06/19/2013 04:41 73F
06/19/2013 04:31 73F
06/19/2013 04:30 73F
06/19/2013 04:21 73F
06/19/2013 04:11 73F
06/19/2013 04:10 73F
06/19/2013 04:01 73F
06/19/2013 03:51 73F
06/19/2013 03:41 74F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/19/2013 03:40 74F
06/19/2013 03:31 74F
06/19/2013 03:29 74F
06/19/2013 03:21 74F
06/19/2013 03:11 74F
06/19/2013 03:01 74F
06/19/2013 02:51 74F
06/19/2013 02:41 74F
06/19/2013 02:40 74F
06/19/2013 02:31 74F
06/19/2013 02:30 74F
06/19/2013 02:21 74F
06/19/2013 02:11 74F
06/19/2013 02:01 74F
06/19/2013 01:59 74F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/19/2013 01:51 74F
06/19/2013 01:41 74F
06/19/2013 01:40 74F
06/19/2013 01:31 74F
06/19/2013 01:28 74F
06/19/2013 01:21 74F
06/19/2013 01:11 74F
06/19/2013 01:10 74F
06/19/2013 01:01 74F
06/19/2013 00:58 74F
06/19/2013 00:50 74F
06/19/2013 00:40 74F
06/19/2013 00:30 74F
06/19/2013 00:25 74F
06/19/2013 00:20 74F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/19/2013 00:10 74F
06/19/2013 00:06 74F
06/19/2013 00:00 74F
06/18/2013 23:50 74F
06/18/2013 23:40 74F
06/18/2013 23:30 74F
06/18/2013 23:20 73F
06/18/2013 23:10 73F
06/18/2013 23:10 73F
06/18/2013 23:00 73F
06/18/2013 22:59 73F
06/18/2013 22:50 73F
06/18/2013 22:40 73F
06/18/2013 22:30 73F
06/18/2013 22:29 73F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/18/2013 22:20 73F
06/18/2013 22:10 73F
06/18/2013 22:00 73F
06/18/2013 21:50 73F
06/18/2013 21:40 73F
06/18/2013 21:30 73F
06/18/2013 21:20 73F
06/18/2013 21:11 73F
06/18/2013 21:10 73F
06/18/2013 21:00 73F
06/18/2013 20:59 73F
06/18/2013 20:50 73F
06/18/2013 20:40 73F
Change End Date:
Copyright © 1998-2005 Surface Systems, Inc.
All Rights Reserved
Send comments about the data to:
SCAN Web ® is a registered trademark of Surface Systems, Inc.
SCAN Web Version 5.6