|
Butte
Monida Pass I-15 MP 0.3 - Subsurface @ 18
(267001.0)
Subsurface History
|
|
| 05/24/2013 16:56 to 5/25/2013 16:56 | |
Export
|
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/25/2013 05:20 | 56F |
| 05/25/2013 05:20 | 56F |
| 05/25/2013 05:10 | 56F |
| 05/25/2013 04:59 | 56F |
| 05/25/2013 04:53 | 56F |
| 05/25/2013 04:49 | 56F |
| 05/25/2013 04:39 | 56F |
| 05/25/2013 04:29 | 56F |
| 05/25/2013 04:21 | 56F |
| 05/25/2013 04:19 | 56F |
| 05/25/2013 04:09 | 56F |
| 05/25/2013 03:59 | 56F |
| 05/25/2013 03:51 | 56F |
| 05/25/2013 03:49 | 56F |
| 05/25/2013 03:39 | 56F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/25/2013 03:29 | 56F |
| 05/25/2013 03:24 | 56F |
| 05/25/2013 03:19 | 56F |
| 05/25/2013 03:09 | 56F |
| 05/25/2013 02:59 | 56F |
| 05/25/2013 02:51 | 56F |
| 05/25/2013 02:49 | 57F |
| 05/25/2013 02:39 | 57F |
| 05/25/2013 02:29 | 57F |
| 05/25/2013 02:23 | 57F |
| 05/25/2013 02:18 | 57F |
| 05/25/2013 02:08 | 57F |
| 05/25/2013 01:58 | 57F |
| 05/25/2013 01:53 | 57F |
| 05/25/2013 01:48 | 57F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/25/2013 01:38 | 57F |
| 05/25/2013 01:28 | 57F |
| 05/25/2013 01:22 | 57F |
| 05/25/2013 01:18 | 57F |
| 05/25/2013 01:08 | 57F |
| 05/25/2013 00:58 | 57F |
| 05/25/2013 00:53 | 57F |
| 05/25/2013 00:48 | 57F |
| 05/25/2013 00:38 | 57F |
| 05/25/2013 00:28 | 57F |
| 05/25/2013 00:22 | 57F |
| 05/25/2013 00:18 | 57F |
| 05/25/2013 00:08 | 57F |
| 05/25/2013 00:04 | 57F |
| 05/24/2013 23:58 | 57F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/24/2013 23:48 | 57F |
| 05/24/2013 23:38 | 57F |
| 05/24/2013 23:28 | 57F |
| 05/24/2013 23:21 | 57F |
| 05/24/2013 23:18 | 57F |
| 05/24/2013 23:08 | 57F |
| 05/24/2013 22:58 | 57F |
| 05/24/2013 22:52 | 57F |
| 05/24/2013 22:47 | 57F |
| 05/24/2013 22:37 | 57F |
| 05/24/2013 22:27 | 57F |
| 05/24/2013 22:22 | 57F |
| 05/24/2013 22:17 | 57F |
| 05/24/2013 22:07 | 57F |
| 05/24/2013 21:57 | 57F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/24/2013 21:54 | 57F |
| 05/24/2013 21:47 | 57F |
| 05/24/2013 21:37 | 57F |
| 05/24/2013 21:27 | 57F |
| 05/24/2013 21:22 | 57F |
| 05/24/2013 21:17 | 57F |
| 05/24/2013 21:07 | 57F |
| 05/24/2013 20:57 | 57F |
| 05/24/2013 20:51 | 56F |
| 05/24/2013 20:47 | 56F |
| 05/24/2013 20:37 | 56F |
| 05/24/2013 20:27 | 56F |
| 05/24/2013 20:24 | 56F |
| 05/24/2013 20:17 | 56F |
| 05/24/2013 20:07 | 56F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/24/2013 19:57 | 56F |
| 05/24/2013 19:53 | 56F |
| 05/24/2013 19:46 | 56F |
| 05/24/2013 19:36 | 56F |
| 05/24/2013 19:26 | 56F |
| 05/24/2013 19:22 | 56F |
| 05/24/2013 19:16 | 56F |
| 05/24/2013 19:06 | 56F |
| 05/24/2013 18:56 | 55F |
| 05/24/2013 18:51 | 55F |
| 05/24/2013 18:46 | 55F |
| 05/24/2013 18:36 | 55F |
| 05/24/2013 18:26 | 55F |
| 05/24/2013 18:21 | 55F |
| 05/24/2013 18:16 | 55F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/24/2013 18:06 | 55F |
| 05/24/2013 17:56 | 55F |
| 05/24/2013 17:51 | 55F |
| 05/24/2013 17:46 | 55F |
| 05/24/2013 17:36 | 55F |
| 05/24/2013 17:26 | 54F |
| 05/24/2013 17:21 | 54F |
| 05/24/2013 17:15 | 54F |
| 05/24/2013 17:05 | 54F |