Subsurface History
05/17/2013 11:08  to  5/18/2013 11:08
Change End Date:
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/18/2013 10:50 52F
05/18/2013 10:43 52F
05/18/2013 10:33 52F
05/18/2013 10:23 52F
05/18/2013 10:20 52F
05/18/2013 10:13 52F
05/18/2013 10:03 52F
05/18/2013 09:53 52F
05/18/2013 09:51 52F
05/18/2013 09:43 52F
05/18/2013 09:33 52F
05/18/2013 09:23 52F
05/18/2013 09:21 52F
05/18/2013 09:13 52F
05/18/2013 09:03 52F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/18/2013 08:53 52F
05/18/2013 08:51 52F
05/18/2013 08:43 53F
05/18/2013 08:34 53F
05/18/2013 08:33 53F
05/18/2013 08:23 53F
05/18/2013 08:20 53F
05/18/2013 08:12 53F
05/18/2013 08:02 53F
05/18/2013 08:02 53F
05/18/2013 07:52 53F
05/18/2013 07:50 53F
05/18/2013 07:42 53F
05/18/2013 07:32 53F
05/18/2013 07:31 53F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/18/2013 07:22 53F
05/18/2013 07:20 53F
05/18/2013 07:12 53F
05/18/2013 07:02 53F
05/18/2013 07:01 53F
05/18/2013 06:52 53F
05/18/2013 06:50 53F
05/18/2013 06:42 53F
05/18/2013 06:32 53F
05/18/2013 06:31 53F
05/18/2013 06:22 53F
05/18/2013 06:20 53F
05/18/2013 06:12 53F
05/18/2013 06:02 53F
05/18/2013 06:02 53F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/18/2013 05:52 53F
05/18/2013 05:49 53F
05/18/2013 05:42 53F
05/18/2013 05:32 53F
05/18/2013 05:31 53F
05/18/2013 05:22 53F
05/18/2013 05:12 53F
05/18/2013 05:02 53F
05/18/2013 05:01 53F
05/18/2013 04:51 53F
05/18/2013 04:41 54F
05/18/2013 04:33 54F
05/18/2013 04:31 54F
05/18/2013 04:21 54F
05/18/2013 04:11 54F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/18/2013 04:01 54F
05/18/2013 04:01 54F
05/18/2013 03:51 54F
05/18/2013 03:41 54F
05/18/2013 03:31 54F
05/18/2013 03:31 54F
05/18/2013 03:21 54F
05/18/2013 03:20 54F
05/18/2013 03:11 54F
05/18/2013 03:01 54F
05/18/2013 02:51 55F
05/18/2013 02:51 55F
05/18/2013 02:41 55F
05/18/2013 02:31 55F
05/18/2013 02:21 55F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/18/2013 02:21 55F
05/18/2013 02:11 55F
05/18/2013 02:01 55F
05/18/2013 01:54 55F
05/18/2013 01:51 55F
05/18/2013 01:40 55F
05/18/2013 01:31 55F
05/18/2013 01:30 55F
05/18/2013 01:20 55F
05/18/2013 01:20 55F
05/18/2013 01:10 55F
05/18/2013 01:00 55F
05/18/2013 00:51 55F
05/18/2013 00:50 55F
05/18/2013 00:40 55F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/18/2013 00:30 56F
05/18/2013 00:21 56F
05/18/2013 00:20 56F
05/18/2013 00:10 56F
05/18/2013 00:05 56F
05/18/2013 00:00 56F
05/17/2013 23:50 56F
05/17/2013 23:40 56F
05/17/2013 23:30 56F
05/17/2013 23:20 56F
05/17/2013 23:20 56F
05/17/2013 23:10 56F
05/17/2013 23:00 56F
05/17/2013 22:51 56F
05/17/2013 22:50 56F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/17/2013 22:40 56F
05/17/2013 22:30 57F
05/17/2013 22:20 57F
05/17/2013 22:20 57F
05/17/2013 22:09 57F
05/17/2013 21:59 57F
05/17/2013 21:50 57F
05/17/2013 21:49 57F
05/17/2013 21:39 57F
05/17/2013 21:29 57F
05/17/2013 21:21 57F
05/17/2013 21:19 57F
05/17/2013 21:09 57F
05/17/2013 20:59 57F
05/17/2013 20:51 57F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/17/2013 20:49 57F
05/17/2013 20:39 57F
05/17/2013 20:29 57F
05/17/2013 20:20 56F
05/17/2013 20:19 57F
05/17/2013 20:09 56F
05/17/2013 19:59 56F
05/17/2013 19:51 56F
05/17/2013 19:49 56F
05/17/2013 19:39 56F
05/17/2013 19:31 56F
05/17/2013 19:29 56F
05/17/2013 19:19 56F
05/17/2013 19:08 56F
05/17/2013 19:01 56F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/17/2013 18:58 56F
05/17/2013 18:50 56F
05/17/2013 18:48 56F
05/17/2013 18:38 56F
05/17/2013 18:31 56F
05/17/2013 18:28 56F
05/17/2013 18:20 56F
05/17/2013 18:18 56F
05/17/2013 18:08 56F
05/17/2013 17:58 56F
05/17/2013 17:51 56F
05/17/2013 17:48 56F
05/17/2013 17:38 56F
05/17/2013 17:28 56F
05/17/2013 17:22 56F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/17/2013 17:18 56F
05/17/2013 17:08 56F
05/17/2013 17:01 56F
05/17/2013 16:58 56F
05/17/2013 16:50 56F
05/17/2013 16:48 56F
05/17/2013 16:38 56F
05/17/2013 16:28 56F
05/17/2013 16:21 56F
05/17/2013 16:18 56F
05/17/2013 16:07 56F
05/17/2013 16:01 56F
05/17/2013 15:57 56F
05/17/2013 15:50 56F
05/17/2013 15:47 55F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/17/2013 15:37 55F
05/17/2013 15:31 55F
05/17/2013 15:27 55F
05/17/2013 15:20 55F
05/17/2013 15:17 55F
05/17/2013 15:07 56F
05/17/2013 15:03 56F
05/17/2013 14:57 56F
05/17/2013 14:50 56F
05/17/2013 14:47 56F
05/17/2013 14:37 56F
05/17/2013 14:31 56F
05/17/2013 14:27 56F
05/17/2013 14:20 56F
05/17/2013 14:17 56F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/17/2013 14:07 56F
05/17/2013 14:01 56F
05/17/2013 13:57 56F
05/17/2013 13:51 56F
05/17/2013 13:47 56F
05/17/2013 13:37 56F
05/17/2013 13:27 56F
05/17/2013 13:22 56F
05/17/2013 13:16 56F
05/17/2013 13:06 56F
05/17/2013 12:56 56F
05/17/2013 12:51 56F
05/17/2013 12:46 56F
05/17/2013 12:36 56F
05/17/2013 12:26 56F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/17/2013 12:21 56F
05/17/2013 12:16 56F
05/17/2013 12:06 56F
05/17/2013 11:56 56F
05/17/2013 11:51 56F
05/17/2013 11:46 56F
05/17/2013 11:36 56F
05/17/2013 11:26 56F
05/17/2013 11:21 56F
05/17/2013 11:16 56F
Change End Date:
Copyright © 1998-2005 Surface Systems, Inc.
All Rights Reserved
Send comments about the data to:
SCAN Web ® is a registered trademark of Surface Systems, Inc.
SCAN Web Version 5.6