|
Butte
Big Hole Pass S-278 MP 32 - Subsurface @ 18
(267005.0)
Subsurface History
|
|
| 05/25/2013 00:56 to 5/26/2013 00:56 | |
Export
|
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/25/2013 23:04 | 43F |
| 05/25/2013 23:02 | 43F |
| 05/25/2013 22:52 | 44F |
| 05/25/2013 22:42 | 44F |
| 05/25/2013 22:32 | 44F |
| 05/25/2013 22:22 | 45F |
| 05/25/2013 22:12 | 45F |
| 05/25/2013 22:03 | 46F |
| 05/25/2013 22:02 | 46F |
| 05/25/2013 21:52 | 47F |
| 05/25/2013 21:42 | 47F |
| 05/25/2013 21:32 | 48F |
| 05/25/2013 21:21 | 49F |
| 05/25/2013 21:11 | 50F |
| 05/25/2013 21:03 | 51F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/25/2013 21:01 | 52F |
| 05/25/2013 20:51 | 53F |
| 05/25/2013 20:41 | 56F |
| 05/25/2013 20:31 | 57F |
| 05/25/2013 20:21 | 58F |
| 05/25/2013 20:11 | 59F |
| 05/25/2013 20:03 | 58F |
| 05/25/2013 20:01 | 58F |
| 05/25/2013 19:51 | 57F |
| 05/25/2013 19:41 | 53F |
| 05/25/2013 19:31 | 53F |
| 05/25/2013 19:21 | 55F |
| 05/25/2013 19:11 | 56F |
| 05/25/2013 19:04 | 56F |
| 05/25/2013 19:01 | 56F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/25/2013 18:51 | 59F |
| 05/25/2013 18:41 | 62F |
| 05/25/2013 18:31 | 64F |
| 05/25/2013 18:20 | 67F |
| 05/25/2013 18:10 | 67F |
| 05/25/2013 18:04 | 69F |
| 05/25/2013 18:00 | 70F |
| 05/25/2013 17:50 | 71F |
| 05/25/2013 17:40 | 74F |
| 05/25/2013 17:30 | 76F |
| 05/25/2013 17:20 | 73F |
| 05/25/2013 17:10 | 69F |
| 05/25/2013 17:03 | 70F |
| 05/25/2013 17:00 | 71F |
| 05/25/2013 16:50 | 71F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/25/2013 16:40 | 72F |
| 05/25/2013 16:33 | 73F |
| 05/25/2013 16:30 | 74F |
| 05/25/2013 16:20 | 74F |
| 05/25/2013 16:10 | 78F |
| 05/25/2013 16:03 | 79F |
| 05/25/2013 16:00 | 80F |
| 05/25/2013 15:50 | 84F |
| 05/25/2013 15:40 | 86F |
| 05/25/2013 15:33 | 93F |
| 05/25/2013 15:29 | 97F |
| 05/25/2013 15:19 | 85F |
| 05/25/2013 15:09 | 91F |
| 05/25/2013 15:04 | 84F |
| 05/25/2013 14:59 | 91F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/25/2013 14:49 | 91F |
| 05/25/2013 14:39 | 100F |
| 05/25/2013 14:33 | 98F |
| 05/25/2013 14:29 | 94F |
| 05/25/2013 14:19 | 92F |
| 05/25/2013 14:09 | 88F |
| 05/25/2013 14:03 | 86F |
| 05/25/2013 13:59 | 81F |
| 05/25/2013 13:49 | 85F |
| 05/25/2013 13:39 | 79F |
| 05/25/2013 13:34 | 81F |
| 05/25/2013 13:29 | 82F |
| 05/25/2013 13:19 | 87F |
| 05/25/2013 13:09 | 89F |
| 05/25/2013 13:03 | 87F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/25/2013 12:59 | 87F |
| 05/25/2013 12:48 | 85F |
| 05/25/2013 12:38 | 82F |
| 05/25/2013 12:33 | 85F |
| 05/25/2013 12:28 | 84F |
| 05/25/2013 12:18 | 81F |
| 05/25/2013 12:08 | 78F |
| 05/25/2013 12:03 | 77F |
| 05/25/2013 11:58 | 75F |
| 05/25/2013 11:48 | 69F |
| 05/25/2013 11:38 | 62F |
| 05/25/2013 11:35 | 61F |
| 05/25/2013 11:28 | 60F |
| 05/25/2013 11:18 | 58F |
| 05/25/2013 11:08 | 56F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/25/2013 11:03 | 56F |
| 05/25/2013 10:58 | 56F |
| 05/25/2013 10:48 | 56F |
| 05/25/2013 10:38 | 56F |
| 05/25/2013 10:33 | 55F |
| 05/25/2013 10:28 | 55F |
| 05/25/2013 10:18 | 54F |
| 05/25/2013 10:08 | 52F |
| 05/25/2013 10:03 | 52F |
| 05/25/2013 09:58 | 51F |
| 05/25/2013 09:47 | 50F |
| 05/25/2013 09:37 | 49F |
| 05/25/2013 09:33 | 49F |
| 05/25/2013 09:27 | 48F |
| 05/25/2013 09:17 | 47F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/25/2013 09:07 | 46F |
| 05/25/2013 09:04 | 46F |
| 05/25/2013 08:57 | 45F |
| 05/25/2013 08:47 | 45F |
| 05/25/2013 08:37 | 45F |
| 05/25/2013 08:32 | 44F |
| 05/25/2013 08:27 | 44F |
| 05/25/2013 08:17 | 44F |
| 05/25/2013 08:07 | 43F |
| 05/25/2013 08:02 | 43F |
| 05/25/2013 07:57 | 42F |
| 05/25/2013 07:47 | 41F |
| 05/25/2013 07:37 | 41F |
| 05/25/2013 07:33 | 41F |
| 05/25/2013 07:27 | 41F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/25/2013 07:17 | 40F |
| 05/25/2013 07:07 | 40F |
| 05/25/2013 07:02 | 40F |
| 05/25/2013 06:56 | 39F |
| 05/25/2013 06:46 | 39F |
| 05/25/2013 06:36 | 38F |
| 05/25/2013 06:32 | 38F |
| 05/25/2013 06:26 | 37F |
| 05/25/2013 06:16 | 37F |
| 05/25/2013 06:06 | 36F |
| 05/25/2013 06:03 | 36F |
| 05/25/2013 05:56 | 36F |
| 05/25/2013 05:46 | 36F |
| 05/25/2013 05:36 | 36F |
| 05/25/2013 05:34 | 36F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/25/2013 05:26 | 36F |
| 05/25/2013 05:16 | 36F |
| 05/25/2013 05:06 | 36F |
| 05/25/2013 04:56 | 36F |
| 05/25/2013 04:46 | 35F |
| 05/25/2013 04:36 | 35F |
| 05/25/2013 04:26 | 35F |
| 05/25/2013 04:03 | 35F |
| 05/25/2013 03:55 | 35F |
| 05/25/2013 03:45 | 36F |
| 05/25/2013 03:35 | 36F |
| 05/25/2013 03:25 | 36F |
| 05/25/2013 03:15 | 36F |
| 05/25/2013 03:05 | 36F |
| 05/25/2013 03:03 | 36F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/25/2013 02:55 | 36F |
| 05/25/2013 02:45 | 37F |
| 05/25/2013 02:35 | 37F |
| 05/25/2013 02:25 | 37F |
| 05/25/2013 02:15 | 37F |
| 05/25/2013 02:05 | 37F |
| 05/25/2013 02:04 | 37F |
| 05/25/2013 01:55 | 38F |
| 05/25/2013 01:45 | 38F |
| 05/25/2013 01:35 | 38F |
| 05/25/2013 01:25 | 39F |
| 05/25/2013 01:15 | 39F |
| 05/25/2013 01:04 | 40F |
| 05/25/2013 01:03 | 40F |