|
Butte
Avon North - Hwy 141 MP 8.1 - Subsurface @ 18
(267007.0)
Subsurface History
|
|
| 10/10/2021 05:12 to 10/11/2021 05:12 | |
Export
|
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 10/11/2021 05:09 | 42F |
| 10/11/2021 05:08 | 42F |
| 10/11/2021 04:58 | 42F |
| 10/11/2021 04:54 | 42F |
| 10/11/2021 04:48 | 42F |
| 10/11/2021 04:39 | 42F |
| 10/11/2021 04:38 | 42F |
| 10/11/2021 04:28 | 42F |
| 10/11/2021 04:24 | 42F |
| 10/11/2021 04:18 | 42F |
| 10/11/2021 04:09 | 42F |
| 10/11/2021 04:08 | 42F |
| 10/11/2021 03:58 | 42F |
| 10/11/2021 03:53 | 42F |
| 10/11/2021 03:48 | 42F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 10/11/2021 03:39 | 42F |
| 10/11/2021 03:38 | 42F |
| 10/11/2021 03:27 | 42F |
| 10/11/2021 03:24 | 42F |
| 10/11/2021 03:17 | 42F |
| 10/11/2021 03:09 | 42F |
| 10/11/2021 03:07 | 42F |
| 10/11/2021 02:57 | 42F |
| 10/11/2021 02:54 | 42F |
| 10/11/2021 02:47 | 42F |
| 10/11/2021 02:39 | 43F |
| 10/11/2021 02:37 | 42F |
| 10/11/2021 02:27 | 43F |
| 10/11/2021 02:24 | 43F |
| 10/11/2021 02:17 | 43F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 10/11/2021 02:09 | 43F |
| 10/11/2021 02:07 | 43F |
| 10/11/2021 01:57 | 43F |
| 10/11/2021 01:54 | 43F |
| 10/11/2021 01:47 | 43F |
| 10/11/2021 01:39 | 43F |
| 10/11/2021 01:37 | 43F |
| 10/11/2021 01:27 | 43F |
| 10/11/2021 01:24 | 43F |
| 10/11/2021 01:17 | 43F |
| 10/11/2021 01:09 | 43F |
| 10/11/2021 01:07 | 43F |
| 10/11/2021 00:57 | 43F |
| 10/11/2021 00:54 | 43F |
| 10/11/2021 00:47 | 43F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 10/11/2021 00:38 | 43F |
| 10/11/2021 00:37 | 43F |
| 10/11/2021 00:27 | 44F |
| 10/11/2021 00:24 | 44F |
| 10/11/2021 00:17 | 44F |
| 10/11/2021 00:08 | 44F |
| 10/11/2021 00:07 | 44F |
| 10/10/2021 23:57 | 44F |
| 10/10/2021 23:54 | 44F |
| 10/10/2021 23:47 | 44F |
| 10/10/2021 23:39 | 44F |
| 10/10/2021 23:37 | 44F |
| 10/10/2021 23:27 | 44F |
| 10/10/2021 23:24 | 44F |
| 10/10/2021 23:17 | 44F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 10/10/2021 23:08 | 45F |
| 10/10/2021 23:07 | 45F |
| 10/10/2021 22:57 | 45F |
| 10/10/2021 22:54 | 45F |
| 10/10/2021 22:47 | 46F |
| 10/10/2021 22:39 | 46F |
| 10/10/2021 22:37 | 46F |
| 10/10/2021 22:27 | 46F |
| 10/10/2021 22:23 | 46F |
| 10/10/2021 22:17 | 46F |
| 10/10/2021 22:09 | 46F |
| 10/10/2021 22:07 | 46F |
| 10/10/2021 21:57 | 47F |
| 10/10/2021 21:53 | 47F |
| 10/10/2021 21:46 | 47F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 10/10/2021 21:38 | 47F |
| 10/10/2021 21:36 | 47F |
| 10/10/2021 21:26 | 47F |
| 10/10/2021 21:24 | 47F |
| 10/10/2021 21:16 | 47F |
| 10/10/2021 21:08 | 47F |
| 10/10/2021 21:06 | 47F |
| 10/10/2021 20:56 | 48F |
| 10/10/2021 20:53 | 48F |
| 10/10/2021 20:46 | 48F |
| 10/10/2021 20:39 | 48F |
| 10/10/2021 20:36 | 49F |
| 10/10/2021 20:26 | 49F |
| 10/10/2021 20:23 | 49F |
| 10/10/2021 20:16 | 49F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 10/10/2021 20:08 | 49F |
| 10/10/2021 20:06 | 49F |
| 10/10/2021 19:56 | 51F |
| 10/10/2021 19:54 | 51F |
| 10/10/2021 19:46 | 51F |
| 10/10/2021 19:38 | 50F |
| 10/10/2021 19:36 | 50F |
| 10/10/2021 19:26 | 50F |
| 10/10/2021 19:23 | 50F |
| 10/10/2021 19:16 | 50F |
| 10/10/2021 19:08 | 49F |
| 10/10/2021 19:06 | 49F |
| 10/10/2021 18:56 | 50F |
| 10/10/2021 18:53 | 50F |
| 10/10/2021 18:46 | 52F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 10/10/2021 18:39 | 54F |
| 10/10/2021 18:36 | 54F |
| 10/10/2021 18:26 | 55F |
| 10/10/2021 18:23 | 55F |
| 10/10/2021 18:16 | 56F |
| 10/10/2021 18:08 | 57F |
| 10/10/2021 18:06 | 57F |
| 10/10/2021 17:56 | 59F |
| 10/10/2021 17:53 | 60F |
| 10/10/2021 17:46 | 62F |
| 10/10/2021 17:38 | 64F |
| 10/10/2021 17:36 | 64F |
| 10/10/2021 17:26 | 68F |
| 10/10/2021 17:23 | 68F |
| 10/10/2021 17:16 | 69F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 10/10/2021 17:09 | 70F |
| 10/10/2021 17:06 | 71F |
| 10/10/2021 16:56 | 72F |
| 10/10/2021 16:53 | 71F |
| 10/10/2021 16:46 | 71F |
| 10/10/2021 16:38 | 71F |
| 10/10/2021 16:36 | 71F |
| 10/10/2021 16:26 | 72F |
| 10/10/2021 16:24 | 71F |
| 10/10/2021 16:15 | 72F |
| 10/10/2021 16:09 | 72F |
| 10/10/2021 16:05 | 72F |
| 10/10/2021 15:55 | 73F |
| 10/10/2021 15:54 | 74F |
| 10/10/2021 15:45 | 74F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 10/10/2021 15:39 | 75F |
| 10/10/2021 15:35 | 74F |
| 10/10/2021 15:25 | 74F |
| 10/10/2021 15:24 | 74F |
| 10/10/2021 15:15 | 71F |
| 10/10/2021 15:09 | 75F |
| 10/10/2021 15:05 | 78F |
| 10/10/2021 14:55 | 80F |
| 10/10/2021 14:54 | 80F |
| 10/10/2021 14:45 | 80F |
| 10/10/2021 14:39 | 79F |
| 10/10/2021 14:35 | 82F |
| 10/10/2021 14:25 | 82F |
| 10/10/2021 14:24 | 82F |
| 10/10/2021 14:15 | 83F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 10/10/2021 14:09 | 86F |
| 10/10/2021 14:05 | 86F |
| 10/10/2021 13:55 | 86F |
| 10/10/2021 13:54 | 86F |
| 10/10/2021 13:45 | 85F |
| 10/10/2021 13:39 | 85F |
| 10/10/2021 13:35 | 83F |
| 10/10/2021 13:25 | 82F |
| 10/10/2021 13:24 | 82F |
| 10/10/2021 13:15 | 79F |
| 10/10/2021 13:08 | 79F |
| 10/10/2021 13:05 | 79F |
| 10/10/2021 12:55 | 77F |
| 10/10/2021 12:54 | 77F |
| 10/10/2021 12:45 | 74F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 10/10/2021 12:39 | 76F |
| 10/10/2021 12:35 | 78F |
| 10/10/2021 12:25 | 76F |
| 10/10/2021 12:23 | 74F |
| 10/10/2021 12:15 | 74F |
| 10/10/2021 12:09 | 75F |
| 10/10/2021 12:05 | 73F |
| 10/10/2021 11:55 | 71F |
| 10/10/2021 11:54 | 72F |
| 10/10/2021 11:45 | 70F |
| 10/10/2021 11:39 | 69F |
| 10/10/2021 11:35 | 64F |
| 10/10/2021 11:25 | 63F |
| 10/10/2021 11:24 | 60F |
| 10/10/2021 11:15 | 56F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 10/10/2021 11:09 | 56F |
| 10/10/2021 11:05 | 55F |
| 10/10/2021 10:55 | 54F |
| 10/10/2021 10:54 | 54F |
| 10/10/2021 10:45 | 53F |
| 10/10/2021 10:38 | 53F |
| 10/10/2021 10:34 | 52F |
| 10/10/2021 10:24 | 51F |
| 10/10/2021 10:24 | 51F |
| 10/10/2021 10:14 | 49F |
| 10/10/2021 10:09 | 49F |
| 10/10/2021 10:04 | 49F |
| 10/10/2021 09:54 | 49F |
| 10/10/2021 09:54 | 48F |
| 10/10/2021 09:44 | 48F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 10/10/2021 09:38 | 47F |
| 10/10/2021 09:34 | 47F |
| 10/10/2021 09:24 | 47F |
| 10/10/2021 09:23 | 47F |
| 10/10/2021 09:14 | 45F |
| 10/10/2021 09:09 | 44F |
| 10/10/2021 09:04 | 44F |
| 10/10/2021 08:54 | 44F |
| 10/10/2021 08:53 | 43F |
| 10/10/2021 08:44 | 43F |
| 10/10/2021 08:38 | 42F |
| 10/10/2021 08:34 | 42F |
| 10/10/2021 08:24 | 42F |
| 10/10/2021 08:23 | 42F |
| 10/10/2021 08:14 | 42F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 10/10/2021 08:08 | 42F |
| 10/10/2021 08:04 | 41F |
| 10/10/2021 07:54 | 41F |
| 10/10/2021 07:53 | 41F |
| 10/10/2021 07:44 | 41F |
| 10/10/2021 07:38 | 40F |
| 10/10/2021 07:34 | 40F |
| 10/10/2021 07:24 | 40F |
| 10/10/2021 07:23 | 40F |
| 10/10/2021 07:14 | 39F |
| 10/10/2021 07:08 | 39F |
| 10/10/2021 07:04 | 40F |
| 10/10/2021 06:54 | 40F |
| 10/10/2021 06:53 | 40F |
| 10/10/2021 06:44 | 40F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 10/10/2021 06:39 | 40F |
| 10/10/2021 06:34 | 40F |
| 10/10/2021 06:24 | 39F |
| 10/10/2021 06:24 | 39F |
| 10/10/2021 06:14 | 39F |
| 10/10/2021 06:09 | 39F |
| 10/10/2021 06:04 | 39F |
| 10/10/2021 05:54 | 39F |
| 10/10/2021 05:54 | 39F |
| 10/10/2021 05:44 | 39F |
| 10/10/2021 05:39 | 40F |
| 10/10/2021 05:34 | 39F |
| 10/10/2021 05:24 | 38F |
| 10/10/2021 05:24 | 38F |
| 10/10/2021 05:14 | 38F |