Subsurface History
06/18/2013 13:19  to  6/19/2013 13:19
Change End Date:
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/19/2013 12:51 96F
06/19/2013 12:51 96F
06/19/2013 12:41 93F
06/19/2013 12:31 90F
06/19/2013 12:29 91F
06/19/2013 12:21 92F
06/19/2013 12:11 87F
06/19/2013 12:09 86F
06/19/2013 12:01 86F
06/19/2013 11:57 86F
06/19/2013 11:51 89F
06/19/2013 11:41 83F
06/19/2013 11:31 83F
06/19/2013 11:29 82F
06/19/2013 11:21 78F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/19/2013 11:11 78F
06/19/2013 11:01 77F
06/19/2013 11:00 77F
06/19/2013 10:51 78F
06/19/2013 10:41 78F
06/19/2013 10:40 78F
06/19/2013 10:31 79F
06/19/2013 10:22 81F
06/19/2013 10:21 81F
06/19/2013 10:11 77F
06/19/2013 10:01 75F
06/19/2013 09:59 75F
06/19/2013 09:50 71F
06/19/2013 09:40 70F
06/19/2013 09:30 68F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/19/2013 09:29 68F
06/19/2013 09:20 67F
06/19/2013 09:10 66F
06/19/2013 09:10 66F
06/19/2013 09:00 66F
06/19/2013 08:53 65F
06/19/2013 08:50 65F
06/19/2013 08:40 64F
06/19/2013 08:30 63F
06/19/2013 08:29 63F
06/19/2013 08:20 62F
06/19/2013 08:10 62F
06/19/2013 08:00 61F
06/19/2013 08:00 61F
06/19/2013 07:50 60F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/19/2013 07:40 60F
06/19/2013 07:32 59F
06/19/2013 07:30 59F
06/19/2013 07:21 59F
06/19/2013 07:20 59F
06/19/2013 07:10 58F
06/19/2013 07:00 57F
06/19/2013 06:59 57F
06/19/2013 06:50 56F
06/19/2013 06:40 56F
06/19/2013 06:39 56F
06/19/2013 06:30 55F
06/19/2013 06:21 54F
06/19/2013 06:20 54F
06/19/2013 06:10 54F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/19/2013 06:09 54F
06/19/2013 06:00 53F
06/19/2013 05:51 53F
06/19/2013 05:50 53F
06/19/2013 05:40 53F
06/19/2013 05:32 53F
06/19/2013 05:30 53F
06/19/2013 05:23 53F
06/19/2013 05:20 53F
06/19/2013 05:10 53F
06/19/2013 05:10 53F
06/19/2013 05:00 53F
06/19/2013 04:52 53F
06/19/2013 04:50 53F
06/19/2013 04:40 54F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/19/2013 04:30 53F
06/19/2013 04:25 53F
06/19/2013 04:20 53F
06/19/2013 04:10 53F
06/19/2013 04:00 53F
06/19/2013 04:00 53F
06/19/2013 03:50 54F
06/19/2013 03:40 54F
06/19/2013 03:30 54F
06/19/2013 03:29 54F
06/19/2013 03:20 54F
06/19/2013 03:09 54F
06/19/2013 02:59 54F
06/19/2013 02:56 55F
06/19/2013 02:49 55F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/19/2013 02:39 55F
06/19/2013 02:29 55F
06/19/2013 02:19 55F
06/19/2013 02:09 55F
06/19/2013 02:00 55F
06/19/2013 01:59 55F
06/19/2013 01:49 56F
06/19/2013 01:39 56F
06/19/2013 01:30 56F
06/19/2013 01:29 56F
06/19/2013 01:19 56F
06/19/2013 01:09 56F
06/19/2013 00:59 57F
06/19/2013 00:57 57F
06/19/2013 00:49 57F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/19/2013 00:40 57F
06/19/2013 00:39 57F
06/19/2013 00:29 58F
06/19/2013 00:19 58F
06/19/2013 00:09 58F
06/18/2013 23:59 58F
06/18/2013 23:49 58F
06/18/2013 23:41 57F
06/18/2013 23:39 57F
06/18/2013 23:29 56F
06/18/2013 23:25 56F
06/18/2013 23:19 56F
06/18/2013 23:10 56F
06/18/2013 23:09 56F
06/18/2013 22:59 57F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/18/2013 22:49 57F
06/18/2013 22:40 58F
06/18/2013 22:39 58F
06/18/2013 22:29 58F
06/18/2013 22:27 58F
06/18/2013 22:19 59F
06/18/2013 22:10 60F
06/18/2013 22:09 60F
06/18/2013 21:59 62F
06/18/2013 21:55 63F
06/18/2013 21:49 64F
06/18/2013 21:39 64F
06/18/2013 21:39 64F
06/18/2013 21:29 64F
06/18/2013 21:22 65F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/18/2013 21:19 65F
06/18/2013 21:08 65F
06/18/2013 20:58 65F
06/18/2013 20:51 67F
06/18/2013 20:48 67F
06/18/2013 20:38 68F
06/18/2013 20:33 69F
06/18/2013 20:28 71F
06/18/2013 20:21 72F
06/18/2013 20:18 72F
06/18/2013 20:08 73F
06/18/2013 20:05 72F
06/18/2013 19:58 71F
06/18/2013 19:51 73F
06/18/2013 19:48 73F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/18/2013 19:38 73F
06/18/2013 19:37 73F
06/18/2013 19:28 74F
06/18/2013 19:21 74F
06/18/2013 19:18 74F
06/18/2013 19:08 74F
06/18/2013 18:58 74F
06/18/2013 18:58 74F
06/18/2013 18:48 72F
06/18/2013 18:38 72F
06/18/2013 18:29 71F
06/18/2013 18:28 71F
06/18/2013 18:18 68F
06/18/2013 18:09 71F
06/18/2013 18:08 71F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/18/2013 17:58 75F
06/18/2013 17:51 75F
06/18/2013 17:48 75F
06/18/2013 17:39 75F
06/18/2013 17:38 76F
06/18/2013 17:28 75F
06/18/2013 17:21 77F
06/18/2013 17:18 81F
06/18/2013 17:10 84F
06/18/2013 17:08 85F
06/18/2013 16:58 88F
06/18/2013 16:51 88F
06/18/2013 16:48 87F
06/18/2013 16:39 86F
06/18/2013 16:38 85F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/18/2013 16:28 82F
06/18/2013 16:26 82F
06/18/2013 16:18 82F
06/18/2013 16:08 83F
06/18/2013 16:08 83F
06/18/2013 15:58 85F
06/18/2013 15:52 86F
06/18/2013 15:47 86F
06/18/2013 15:39 85F
06/18/2013 15:37 85F
06/18/2013 15:27 85F
06/18/2013 15:26 85F
06/18/2013 15:17 86F
06/18/2013 15:09 88F
06/18/2013 15:07 89F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
06/18/2013 14:57 90F
06/18/2013 14:52 91F
06/18/2013 14:47 93F
06/18/2013 14:37 93F
06/18/2013 14:30 92F
06/18/2013 14:27 92F
06/18/2013 14:17 93F
06/18/2013 14:07 97F
06/18/2013 14:00 99F
06/18/2013 13:57 100F
06/18/2013 13:47 103F
06/18/2013 13:37 107F
06/18/2013 13:27 114F
Change End Date:
Copyright © 1998-2005 Surface Systems, Inc.
All Rights Reserved
Send comments about the data to:
SCAN Web ® is a registered trademark of Surface Systems, Inc.
SCAN Web Version 5.6