Subsurface History
05/18/2013 17:47  to  5/19/2013 17:47
Change End Date:
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 17:35 63F
05/19/2013 17:32 63F
05/19/2013 17:22 64F
05/19/2013 17:21 64F
05/19/2013 17:12 65F
05/19/2013 17:09 65F
05/19/2013 17:02 65F
05/19/2013 16:52 66F
05/19/2013 16:51 66F
05/19/2013 16:42 67F
05/19/2013 16:34 67F
05/19/2013 16:32 68F
05/19/2013 16:22 69F
05/19/2013 16:21 69F
05/19/2013 16:12 66F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 16:09 65F
05/19/2013 16:02 63F
05/19/2013 15:52 62F
05/19/2013 15:51 62F
05/19/2013 15:42 60F
05/19/2013 15:36 60F
05/19/2013 15:32 61F
05/19/2013 15:21 61F
05/19/2013 15:21 62F
05/19/2013 15:11 62F
05/19/2013 15:09 62F
05/19/2013 15:01 63F
05/19/2013 14:51 64F
05/19/2013 14:51 64F
05/19/2013 14:41 65F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 14:40 65F
05/19/2013 14:31 66F
05/19/2013 14:21 68F
05/19/2013 14:21 68F
05/19/2013 14:11 69F
05/19/2013 14:07 69F
05/19/2013 14:01 68F
05/19/2013 13:51 68F
05/19/2013 13:51 68F
05/19/2013 13:41 69F
05/19/2013 13:37 70F
05/19/2013 13:31 70F
05/19/2013 13:21 69F
05/19/2013 13:21 69F
05/19/2013 13:11 68F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 13:08 68F
05/19/2013 13:01 67F
05/19/2013 12:52 66F
05/19/2013 12:51 66F
05/19/2013 12:41 65F
05/19/2013 12:31 64F
05/19/2013 12:29 64F
05/19/2013 12:21 62F
05/19/2013 12:11 64F
05/19/2013 12:09 65F
05/19/2013 12:01 67F
05/19/2013 11:51 70F
05/19/2013 11:47 69F
05/19/2013 11:41 67F
05/19/2013 11:39 67F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 11:31 67F
05/19/2013 11:22 68F
05/19/2013 11:21 68F
05/19/2013 11:11 69F
05/19/2013 11:05 69F
05/19/2013 11:01 68F
05/19/2013 10:51 68F
05/19/2013 10:51 68F
05/19/2013 10:41 66F
05/19/2013 10:33 66F
05/19/2013 10:31 66F
05/19/2013 10:21 64F
05/19/2013 10:21 63F
05/19/2013 10:11 62F
05/19/2013 10:06 62F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 10:01 62F
05/19/2013 09:51 61F
05/19/2013 09:51 61F
05/19/2013 09:41 61F
05/19/2013 09:33 60F
05/19/2013 09:31 60F
05/19/2013 09:21 59F
05/19/2013 09:21 59F
05/19/2013 09:11 59F
05/19/2013 09:08 58F
05/19/2013 09:01 57F
05/19/2013 08:51 55F
05/19/2013 08:50 55F
05/19/2013 08:40 55F
05/19/2013 08:34 54F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 08:30 54F
05/19/2013 08:21 53F
05/19/2013 08:20 53F
05/19/2013 08:10 53F
05/19/2013 08:07 53F
05/19/2013 08:00 53F
05/19/2013 07:51 53F
05/19/2013 07:50 53F
05/19/2013 07:40 53F
05/19/2013 07:36 53F
05/19/2013 07:30 53F
05/19/2013 07:21 52F
05/19/2013 07:20 52F
05/19/2013 07:10 51F
05/19/2013 07:05 50F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 07:00 50F
05/19/2013 06:51 49F
05/19/2013 06:50 49F
05/19/2013 06:40 49F
05/19/2013 06:33 48F
05/19/2013 06:30 48F
05/19/2013 06:21 48F
05/19/2013 06:20 48F
05/19/2013 06:10 47F
05/19/2013 06:09 47F
05/19/2013 06:00 47F
05/19/2013 05:51 47F
05/19/2013 05:50 47F
05/19/2013 05:40 47F
05/19/2013 05:30 48F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 05:29 48F
05/19/2013 05:20 48F
05/19/2013 05:10 48F
05/19/2013 05:10 48F
05/19/2013 05:00 48F
05/19/2013 04:53 48F
05/19/2013 04:50 48F
05/19/2013 04:40 48F
05/19/2013 04:39 48F
05/19/2013 04:30 48F
05/19/2013 04:21 48F
05/19/2013 04:20 48F
05/19/2013 04:10 48F
05/19/2013 04:09 48F
05/19/2013 04:00 49F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 03:51 49F
05/19/2013 03:50 49F
05/19/2013 03:40 49F
05/19/2013 03:40 49F
05/19/2013 03:30 49F
05/19/2013 03:21 49F
05/19/2013 03:20 49F
05/19/2013 03:10 49F
05/19/2013 03:09 49F
05/19/2013 03:00 49F
05/19/2013 02:51 49F
05/19/2013 02:49 49F
05/19/2013 02:39 49F
05/19/2013 02:39 49F
05/19/2013 02:29 49F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 02:23 49F
05/19/2013 02:19 49F
05/19/2013 02:09 49F
05/19/2013 02:00 49F
05/19/2013 01:59 49F
05/19/2013 01:49 49F
05/19/2013 01:39 50F
05/19/2013 01:30 50F
05/19/2013 01:29 50F
05/19/2013 01:19 50F
05/19/2013 01:10 50F
05/19/2013 01:09 50F
05/19/2013 00:59 50F
05/19/2013 00:53 50F
05/19/2013 00:49 50F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 00:39 49F
05/19/2013 00:39 49F
05/19/2013 00:29 50F
05/19/2013 00:23 50F
05/19/2013 00:19 50F
05/19/2013 00:09 50F
05/18/2013 23:59 50F
05/18/2013 23:49 50F
05/18/2013 23:39 50F
05/18/2013 23:29 49F
05/18/2013 23:29 49F
05/18/2013 23:19 50F
05/18/2013 23:09 51F
05/18/2013 23:00 52F
05/18/2013 22:59 52F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/18/2013 22:49 53F
05/18/2013 22:39 53F
05/18/2013 22:39 53F
05/18/2013 22:29 53F
05/18/2013 22:27 53F
05/18/2013 22:19 53F
05/18/2013 22:09 53F
05/18/2013 22:00 53F
05/18/2013 21:59 53F
05/18/2013 21:49 54F
05/18/2013 21:40 54F
05/18/2013 21:39 54F
05/18/2013 21:28 55F
05/18/2013 21:22 55F
05/18/2013 21:18 55F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/18/2013 21:09 55F
05/18/2013 21:08 56F
05/18/2013 20:58 56F
05/18/2013 20:51 57F
05/18/2013 20:48 57F
05/18/2013 20:38 57F
05/18/2013 20:36 58F
05/18/2013 20:28 58F
05/18/2013 20:21 59F
05/18/2013 20:18 59F
05/18/2013 20:09 59F
05/18/2013 20:08 59F
05/18/2013 19:58 59F
05/18/2013 19:51 59F
05/18/2013 19:48 59F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/18/2013 19:39 58F
05/18/2013 19:38 59F
05/18/2013 19:28 59F
05/18/2013 19:21 59F
05/18/2013 19:18 59F
05/18/2013 19:09 60F
05/18/2013 19:08 60F
05/18/2013 18:58 59F
05/18/2013 18:51 58F
05/18/2013 18:48 58F
05/18/2013 18:40 59F
05/18/2013 18:38 59F
05/18/2013 18:27 60F
05/18/2013 18:21 61F
05/18/2013 18:17 62F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/18/2013 18:09 65F
05/18/2013 18:07 66F
05/18/2013 17:57 69F
05/18/2013 17:51 69F
05/18/2013 17:47 69F
Change End Date:
Copyright © 1998-2005 Surface Systems, Inc.
All Rights Reserved
Send comments about the data to:
SCAN Web ® is a registered trademark of Surface Systems, Inc.
SCAN Web Version 5.6